[ad_1]
Mit dem € 20.500 GTD Special Friday wurde gestriger Tag, den 28. vierter Monat des Jahres, im Montesino Wien die Poker Party fortgesetzt. 252 Teilnehmer und 209 Rebuys sorgten pro gleich € 23.050 im Pot, entschlossen wurde dies Turnier durch vereinigen Geschäft zu fünft.
Welcher Special Friday erfreut sich stets großer Beliebtheit und selbst gestriger Tag gab es volle Tische. Dasjenige Buy-In von € 60 sorgte pro 10.000 Kartoffelchips, ein optionales € 50 Rebuy bescherte weitere 30.000. Mit dem Staff Add-On, dies von 207 Spieler genutzt wurde, gab es nochmal 2.500 Kartoffelchips extra und so blieb selbst unter 20 Minuten Levels reichlich Spielraum.
Die ersten 26 Plätze wurden getilgt, gen den Sieger warteten satte € 5.100. Solange bis zum Finale wurde allerdings nicht gespielt, denn von kurzer Dauer vor 5 Uhr Vormittag einigten sich die letzten fünf Spieler gen vereinigen Geschäft. Dieser brachte Chipleader Hani Kalium. den Triumph vor Robert Rysanek.
Wiewohl gestriger Tag gab es natürlich Punkte pro dies Leaderboard, unter dem die Top 12 Spieler je ein € 175 Ticket pro dies 100k Event nächste Woche erhalten. Derzeit liegt Denis Dobric notdürftig vor Peter Kolos und Robert Rysanek in Spitze.
Die Montesino Poker Party wird heute mit dem € 55 No Limit Hold’em 6-max um 19 Uhr fortgesetzt. € 7.000 werden hier wie Preisgeld garantiert. Die letzten beiden Turniere gehorchen morgiger Tag Sonntag, wodurch jeder, die an den bisherigen vier Turnieren teilgenommen nach sich ziehen, dies Abschlussturnier kostenlos mitspielen können. Aufgebraucht Einzelheiten findet Ihr unter montesino.at.
Reihe | Name | Vorname | Nation | Preisgeld |
1 | Kalium. | Hani | AUT | € 5.100 |
2 | Rysanek | Robert | AUT | € 2.930 |
3 | Diaz-Charmeur | Ignacio | ESP | € 2.020 |
4 | Andrijevic | Mario | AUT | € 1.590 |
5 | Peinsipp | Christian | AUT | € 1.310 |
6 | Zach | Murman | AUT | € 1.060 |
7 | Lee | Yong Ho | AUT | € 840 |
8 | Populas | Laszlo | HUN | € 650 |
9 | Hoffmann | Thomas-Marcel | AUT | € 480 |
10 | Puntschart | Heinz | AUT | € 350 |
11 | Zwiauer | Wilhelm | AUT | € 350 |
12 | Kienbauer | Karl | AUT | € 350 |
13 | Wang | Jong | AUT | € 290 |
14 | Rath | Siegfried | AUT | € 290 |
15 | Vaclavek | Helmut | AUT | € 290 |
16 | Yazici | Abdul | AUT | € 250 |
17 | Rezner | Robert | AUT | € 250 |
18 | Miglitsch | Heilwig | AUT | € 250 |
19 | Vesa | Razvan | ROM | € 220 |
20 | Rodrix | Ortwin | AUT | € 220 |
21 | Weinreich | Alexander | AUT | € 220 |
22 | Reither | Wolfgang | AUT | € 220 |
23 | Lechner | Martin | AUT | € 220 |
24 | Kucher | Robert | AUT | € 220 |
25 | Hofbauer | Angelika | AUT | € 220 |
26 | Wolfmayer | Rudolf | AUT | € 220 |
Leaderboard:
Punkte | Nachname | Vorname |
40 | Dobric | Denis |
39 | Kolos | Peter |
39 | Rysanek | Robert |
38 | Peter | Gabriel |
36 | Gotschy | Philipp |
35 | Katkhuda | Hani |
33 | Diaz-Charmeur | Ignacio |
33 | Populas | Laszlo |
33 | Felsing | Moritz |
32 | Angerler-Pollo | Cathrine |
32 | Andrijevic | Mario |
31 | Peinsipp | Christian |
30 | Schön | Robert |
30 | Olaru | George |
30 | Zach | Murman |
29 | Foglar | Wolfgang |
29 | Lee | Yong Ho |
28 | Schminger | Michael |
28 | Hofbauer | Angelika |
27 | Müller | Peter |
27 | Hoffmann | Thomas-Marcel |
26 | Puntschart | Heinz |
26 | Hermanky | Günter |
25 | Glenk | Leopold |
25 | Zwiauer | Wilhelm |
24 | Kienbauer | Karl |
24 | Schwarzinger | Walter |
24 | Friedl | Stefan |
23 | Steinmetz | Patrick |
23 | Wang | Shou Jong |
22 | Rath | Siegfried |
22 | Roschel | Josef |
21 | Kump | Michelle |
21 | Vaclavek | Helmut |
20 | Yazici | Abdul |
19 | Winkler | Klaus |
19 | Rezner | Robert |
18 | Miglitsch | Heilwig |
17 | Vesa | Razvan |
16 | Rodrix | Ortwin |
15 | Weinreich | Alexander |
14 | Reither | Wolfgang |
13 | Lechner | Martin |
12 | Kucher | Robert |
[ad_2]
Source link