[ad_1]
Mit Tag 1B wurde gestriger Tag, den 16. September, im King’s Rozvadov dasjenige € 360 + 39 Main Event welcher Dutch Classic fortgesetzt. Zu den 41 Entries von Tag 1A kamen weitere 140 Entries hinzu, noch fehlen dagegen manche Spieler, um die Garantiesumme von € 200.000 zu klappen.
Dies Buy-In brachte wieder 50.000 Rohscheiben und die Blinds wurden jeglicher 40 Minuten erhoben. Zehn Levels standen uff dem Sendung. 122 Spieler kauften sich an Tag 1B ein, weitere 18 Mal wurde dann ebenso noch die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Dies brachte die Entryzahl uff insgesamt 181.
Unlust welcher vielen Rohscheiben wurde in den zehn Levels wieder kräftig ausgesiebt. Nur 57 Spieler blieben übrig, wodurch sich Jörg Wilms mit 282.900 Rohscheiben nicht nur den Tagessieg, sondern ebenso die Gesamtführung sichern konnte.
Heute um 14 Uhr folgt Tag 1C zu denselben Konditionen. Dieser Rhenium-Entry ist wieder den ganzen Tag möglich, wodurch die Late Registration solange bis zum Finale von Level 11 am Sonntag erlaubt ist. Die Blinds im Finale starten beim 800/1600, Ante 200. Damit nach sich ziehen ebenso Spätentschlossene noch in Maßen Spielraum im Kampf um den € 200.000 Preispool.
Wer Diversität braucht, welcher wird heute mit dem € 200 + 20 PLO Turnier um 15 Uhr bedient und um 18 Uhr startet zudem dasjenige € 100 + 10 Saturday Deepstack mit einem garantierten Preispool von € 20.000. Aus Non… findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Vorname | Name | Nation | Chipcount |
Jörg | Wilms | Germany | 282.900 |
Eric | Frans | Netherlands | 278.700 |
Greko Gregor | Germany | 250.700 | |
Rune | Madsen | Denmark | 228.400 |
Jorden | Verbraeken | Belgium | 226.700 |
Eisen1 | Germany | 209.900 | |
Orhan | Duzyol | Belgium | 206.300 |
Masod | Delghandi | Netherlands | 206.300 |
Maikel | Muis | Netherlands | 201.100 |
Baris | Aydin | Netherlands | 200.600 |
Marko | Dominikovic | Czech Republic | 200.000 |
Adam | Ben Amara | Germany | 193.100 |
Viktor | Wunder | Germany | 187.000 |
Alexander | Murey | Israel | 181.500 |
Ivo | Donev | Austria | 173.000 |
Petr | Šubík | Czech Republic | 168.000 |
Jaroslaw | Szyndler | Poland | 158.800 |
Daan | Mulders | Netherlands | 155.000 |
Johan | Wisselo | Netherlands | 141.400 |
Joppe Immanuel | Buurman | Netherlands | 138.200 |
Cornelis | Vermeulen | Netherlands | 131.700 |
Oliver | Hauck | Germany | 128.000 |
Martin | Romba | Czech Republic | 127.500 |
Piotr | Bialkowski | Poland | 127.300 |
Dominik | Padrok | Germany | 126.500 |
Marc André | Fürstenau | Germany | 117.600 |
Joe Black | Poland | 115.700 | |
Zeus-Jan | Postamt | Netherlands | 115.700 |
Frank Ronald | Reichel | Germany | 108.800 |
Ronald | Graml | Austria | 108.400 |
Karol | Radomski | Poland | 108.000 |
Lieven | Van Hoop | Belgium | 106.100 |
Hollywood | Germany | 97.200 | |
Damian Piotr | Krauze | Poland | 92.400 |
Martinus | Ploegmakers | Netherlands | 92.300 |
Pim | van Wassenberg | Netherlands | 89.100 |
Ronny | Voth | Germany | 86.700 |
Piet | Bakker | Netherlands | 84.000 |
Maciej | Kondraszuk | Poland | 82.600 |
Alexander | Romme | Germany | 79.400 |
Lukáš | Jebavý | Czech Republic | 79.000 |
7andar | Slovakia | 74.400 | |
Jerzy | Zarebski | Poland | 70.900 |
Anavi | Or | Israel | 64.400 |
Djadid | Arifovski | Germany | 62.800 |
Peter | Prinz | Austria | 59.900 |
Hugo Marlon Charles | Vasilda | Netherlands | 57.500 |
Martijn Johannes | Ewals | Netherlands | 55.700 |
Mr. Scorpio | Germany | 46.900 | |
Martijn Wouter | Dee | Netherlands | 42.700 |
Antonius | Smits | Netherlands | 41.400 |
Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | 38.600 |
Denny | Müller | Germany | 37.600 |
Jan | Dijkstra | Netherlands | 37.500 |
Boris G. | Germany | 30.500 | |
Heppi | Germany | 30.000 | |
Jeroen | van de Pol | Netherlands | 21.600 |
[ad_2]
Source link