[ad_1]
€ 63.000 von garantierten € 100.000 sind die Ausgangsbasis, wenn es heute in die letzten beiden Starttage zusammen mit den Banco Kasino Masters geht. 333 Teilnehmer und 87 Rhenium-Entries wurden beim € 150 + 15 No Limit Hold’em Event schon verzeichnet. Sowohl Tag 1D denn nachrangig dieser Turbo Starttag 1E stillstehen heute noch aufwärts dem Sendung.
Nachdem einem guten Start in dies 100k Event im Banco Kasino Pressburg war dieser dritte Starttag klitzekleines bisschen schwächer besetzt. Wenige Wiener waren mit von dieser Runde, hinwieder nachrangig manche bekannte slowakische Spieler wie David Urban oder Marek Fritz. 75 Spieler versuchten gestriger Tag ihr Hochgefühl, 18 Mal wurde die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Gespielt wurde wieder mit 30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels. Dieser Tag endete mit dem Klappen dieser Geldränge, welches 15 % dieser Teilnehmer oder 12 Spieler bedeutete. Dusan L. konnte sich dieserfalls den Chiplead sichern. Mit 636.500 Kartoffelchips konnte er nachrangig den bisherigen Führenden Deme Vladimir reparieren.
Heute gibt es noch zwei Möglichkeiten an den Banco Kasino Masters teilzunehmen. Um 15 Uhr folgt dieser reguläre Tag 1D, während um 21 Uhr dann dieser Turbo Heat mit 15 Minuten Levels beginnt. Sämtliche Spieler, die zusammenführen Starttag siegreich verfertigen, kommen morgiger Tag um 16 Uhr zu Tag 2 wieder, die Leveldauer beträgt dann 45 Minuten.
Sämtliche Nicht findet Ihr unter bancocasino.sk.
Dušan L. | 636.500 | 1C |
Deme Vladimír | 606.000 | 1A |
Secci Alesandro | 449.500 | 1A |
Pavel Novotný ml. | 427.000 | 1B |
Masarovič Ján | 419.500 | 1A |
Karol Szalay ml. | 401.000 | 1B |
Sedláček Martin | 400.000 | 1A |
Peter Zamiska | 400.000 | 1C |
Andrej Cintula | 383.000 | 1B |
Martin Borik | 383.000 | 1C |
Marek Miklaš | 378.000 | 1B |
Oto Petko | 352.000 | Kosice |
Jakub Fujerík | 339.000 | 1B |
Attila Ambrúž | 337.000 | Kosice |
Koleno Stanislav | 308.000 | 1A |
Július Turnček | 302.000 | 1B |
Patrik Karabinčík | 293.500 | Kosice |
Kriška Juraj | 291.000 | 1A |
Stefan Bugár | 288.500 | 1B |
eMKey | 283.000 | Kosice |
Ján Krekáň | 269.000 | 1B |
Igor Kováč | 263.500 | Kosice |
Králik Matej | 260.000 | 1A |
Marko „Duško“ Š. | 256.500 | 1C |
Nosko Emil | 248.000 | 1A |
Michal Vandrák | 247.000 | 1B |
Štefan Hulin | 245.000 | 1C |
Mihálik Mário | 227.500 | 1A |
Petrovic Alexandar | 225.000 | 1A |
Polgár Roman | 221.000 | 1A |
Martin Frič | 202.500 | Kosice |
Christian Heckenast | 192.000 | 1B |
Jozef Fáber | 190.500 | 1C |
Milan Lakatoš | 184.500 | 1C |
Kelemen Patrik | 168.500 | 1A |
Hanzel Dušan | 150.500 | 1A |
Florian Golda | 115.000 | 1C |
Ľudovit Fischer | 115.000 | 1C |
Lucia Čechová | 108.500 | 1C |
Červený Ladislav | 107.500 | 1A |
Peter Kuzma | 107.500 | Kosice |
Zubaj Jaroslav | 107.000 | 1A |
Dominik Desset | 105.000 | 1B |
Ebringer Peter | 97.000 | 1A |
Petr Šebela | 95.000 | 1C |
Valent Vladimír | 94.000 | 1A |
Potrili Ciklaméni | 93.000 | 1B |
István Németh | 61.000 | Kosice |
Valentin Baženov | 60.500 | 1C |
Bunyok Szymon | 50.000 | 1A |
Eyal Saidof | 45.000 | 1B |
Monika Paulenová | 34.500 | 1B |
[ad_2]
Source link