[ad_1]
Schon 467 Entries verwichsen beim € 360 + 39 Main Event jener Dutch Classics im King’s Rozvadov zu Buche. Mindestens 215 Spieler möglich sein heute um 12 Uhr ins Finale, die Late Registration ist zugegeben noch im ersten Level möglich und manche werden sicherlich noch die Risiko nutzen, um sich ihren Teil von den garantierten € 200.000 zu sichern.
Jener dritte Starttag war wie erwartet jener stärkste und sozusagen zweifach so viele Spieler denn an den beiden ersten Tagen versuchten ihr Glücksgefühl. Gleich 243 Spieler zahlten dasjenige Buy-In von € 399 und gingen mit 50.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels an den Start. Zehn Levels à 40 Minuten wurden unterdies gespielt, die Late Registration bzw. jener Rhenium-Entry war den ganzen Tag darüber hinaus möglich. 43 Mal wurde dann sogar die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt.
Von den 286 Entries konnten 141 Spieler Rohscheiben durch den Tag mitbringen. „Brayan“ sicherte sich mit 394.800 Rohscheiben nicht nur den Tagessieg, sondern konnte sich sogar an die Spitze des Gesamtchipcounts setzen. Selbst andere bekannte Spieler wie Seballo Faldalarga, King’s Regular Igor Salomasov, Petr Targa, WPTN Sieger Leo Tran und manche mehr konnten sich in den Finaltag spielen.
Insgesamt konnten von den 467 Entries 215 Spieler dasjenige Finale glücken. Um 12 Uhr geht es pro sie zurück an die Tische, die Blinds sind 800/1600, Ante 200. Noch ein Level weit (40 Minuten) ist die Late Registration bzw. jener Rhenium-Entry möglich. Nebst 50.000 Rohscheiben Starting Stack geht man mit 31 BBs an den Start und hat so noch die Gesamtheit Wege, um die garantierten € 200.000 im Preisgeldtopf mitzuspielen. Noch ist die Garantiesumme nicht erreicht und dasjenige macht den Späteinstieg noch kleine Menge attraktiver.
Side Events die Erlaubnis haben zum Finitum jener Dutch Classics zugegeben sogar nicht fehlen. Um 16 Uhr startet dasjenige € 1.000 + 50 High Tretroller Event, dasjenige mit 25.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels gespielt wird, um 18 Uhr gibt es dann noch dasjenige € 50 + 10 Last Risiko, wohnhaft bei dem mit 10.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels um mindestens € 5.000 gepokert wird. Nicht findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Vorname | Name | Nation | Chipcount | Table | Seat |
Brayan | Czech Republic | 394.800 | 103 | 5 | |
Sven | Kersten | Netherlands | 329.600 | 103 | 2 |
Flash | Germany | 282.900 | 106 | 2 | |
Eric | Frans | Netherlands | 278.700 | 79 | 3 |
Mourad | Tounnouti | Morocco | 276.800 | 100 | 6 |
Hüseyin | Duzyol | Belgium | 276.400 | 98 | 6 |
Monique | van jener Ven | Netherlands | 265.000 | 104 | 2 |
Greko Gregor | Germany | 250.700 | 84 | 2 | |
Paul | Dubbers | Netherlands | 250.400 | 82 | 8 |
Damir | Milakovic | Belgium | 243.400 | 90 | 1 |
Vitalii | Trusevych | Ukraine | 237.200 | 107 | 3 |
Rune | Madsen | Denmark | 228.400 | 101 | 8 |
Jorden | Verbraeken | Belgium | 226.700 | 99 | 4 |
Issam | Zizaoui | Netherlands | 223.100 | 92 | 8 |
Antonius | Thijs | Netherlands | 216.600 | 111 | 6 |
Franz Robert | Germany | 216.200 | 95 | 8 | |
Ondřej | Drozd | Czech Republic | 213.400 | 102 | 6 |
Eisen1 | Germany | 209.900 | 81 | 4 | |
Jiří | Havel | Czech Republic | 209.400 | 93 | 1 |
Masod | Delghandi | Netherlands | 206.300 | 82 | 4 |
Orhan | Duzyol | Belgium | 206.300 | 105 | 5 |
Maikel | Muis | Netherlands | 201.100 | 81 | 7 |
Baris | Aydin | Netherlands | 200.600 | 86 | 8 |
Lukáš | Vagner | Czech Republic | 200.200 | 79 | 2 |
Marko | Dominikovic | Czech Republic | 200.000 | 108 | 5 |
Sven | Latzke | Germany | 197.000 | 107 | 1 |
Ronald | Migchielsen | Netherlands | 193.500 | 83 | 5 |
Adam | Ben Amara | Germany | 193.100 | 100 | 3 |
Viktor | Wunder | Germany | 187.000 | 99 | 7 |
Christian | Taepper | Germany | 185.800 | 103 | 6 |
Daniel | Karacic | Germany | 181.900 | 93 | 6 |
Alexander | Murey | Israel | 181.500 | 110 | 1 |
Bronislav | Sládek | Czech Republic | 180.600 | 90 | 7 |
Ivo | Donev | Austria | 173.000 | 89 | 4 |
Seballo Faldalarga | Germany | 169.300 | 114 | 7 | |
Petr | Šubík | Czech Republic | 168.000 | 79 | 7 |
Dalibor | Hill | Czech Republic | 167.500 | 103 | 7 |
Desirée | Burgers | Netherlands | 163.200 | 86 | 6 |
Konstantinos | Tsirakidis | Germany | 161.600 | 82 | 7 |
Michael | Hutting | Netherlands | 158.900 | 101 | 1 |
Jaroslaw | Szyndler | Poland | 158.800 | 83 | 6 |
EASYGO | Germany | 158.300 | 111 | 2 | |
Norbert | Burkhard | Germany | 157.000 | 109 | 6 |
Ronald | van de Lindenbaum | Netherlands | 156.800 | 107 | 8 |
Daan | Mulders | Netherlands | 155.000 | 97 | 7 |
Stany | Sommen | Belgium | 150.500 | 98 | 3 |
Szymon | Bujok | Poland | 150.500 | 96 | 3 |
Jean-Pierre Valentinus | Op de Beeck | Belgium | 148.100 | 109 | 1 |
Piotr | Sadowski | Poland | 142.400 | 92 | 6 |
Petrus | Cornelissen | Netherlands | 141.900 | 87 | 5 |
Johan | Wisselo | Netherlands | 141.400 | 111 | 5 |
Anoep | Vishnudatt | Netherlands | 141.300 | 110 | 5 |
Joppe Immanuel | Buurman | Netherlands | 138.200 | 109 | 5 |
Davy | Stevens | Netherlands | 137.700 | 91 | 1 |
Sven | Flöß | Germany | 136.000 | 95 | 5 |
Eva | Šmídová | Czech Republic | 133.900 | 79 | 6 |
Georgios | Kotoumpas | Germany | 133.900 | 82 | 3 |
Swier | Copinga | Germany | 132.300 | 90 | 8 |
Cornelis | Vermeulen | Netherlands | 131.700 | 112 | 1 |
Oliver | Hauck | Germany | 128.000 | 85 | 1 |
Martin | Romba | Czech Republic | 127.500 | 99 | 3 |
Piotr | Bialkowski | Poland | 127.300 | 99 | 8 |
Mauricio | Baez | nevyplneno | 127.300 | 89 | 5 |
Jan | Hájek | Czech Republic | 127.100 | 90 | 2 |
Dominik | Padrok | Germany | 126.500 | 87 | 2 |
Scott | Hanna | Czech Republic | 125.900 | 88 | 3 |
Tony | Kiorpes | Belgium | 125.800 | 95 | 3 |
Leandro | Gaone | Belgium | 125.800 | 94 | 5 |
Steven | Stephan | Germany | 124.000 | 87 | 4 |
Dirk | Schweitzer | Germany | 123.500 | 98 | 1 |
Waldemar | Eckstein | Germany | 123.000 | 96 | 1 |
gometzger | Spain | 122.700 | 86 | 5 | |
Koen | van den Bemd | Netherlands | 122.500 | 100 | 4 |
Marek | Šulc | Czech Republic | 121.200 | 80 | 3 |
NONAME | Germany | 120.000 | 113 | 7 | |
Olaf | Czech Republic | 119.700 | 85 | 4 | |
David | Dolák | Czech Republic | 119.100 | 103 | 8 |
Rudi Michel | Mulders | Belgium | 119.000 | 95 | 6 |
Oleh | Sushko | Ukraine | 118.200 | 111 | 8 |
Marc André | Fürstenau | Germany | 117.600 | 110 | 6 |
Nemo | Germany | 116.700 | 94 | 1 | |
Joe Black | Poland | 115.700 | 83 | 7 | |
Zeus-Jan | Postamt | Netherlands | 115.700 | 112 | 5 |
Sándor | Lödi | Hungary | 114.500 | 91 | 3 |
crepton | Germany | 112.500 | 101 | 2 | |
Igor | Salomasov | Russian Federation | 112.000 | 105 | 1 |
Stian | Knutsen | Norway | 110.000 | 109 | 8 |
Frank Ronald | Reichel | Germany | 108.800 | 81 | 5 |
Jan | Vaverka | Czech Republic | 108.700 | 85 | 7 |
Marianne Leonie | Kusé | Belgium | 108.600 | 84 | 7 |
Ronald | Graml | Austria | 108.400 | 90 | 3 |
Karol | Radomski | Poland | 108.000 | 89 | 6 |
Kalko | Germany | 107.000 | 84 | 8 | |
Lieven | Van Hoop | Belgium | 106.100 | 102 | 5 |
Oliver | Knoll | Germany | 106.000 | 97 | 1 |
Aron | van jener Rijt | Netherlands | 105.300 | 79 | 8 |
Stef | Van Den Bemd | Netherlands | 101.100 | 111 | 1 |
Edwin | Thoonen | Netherlands | 101.100 | 106 | 5 |
Kardia wie Löwe | Germany | 99.900 | 96 | 6 | |
Ronnie | Sterken | Netherlands | 99.800 | 92 | 3 |
Ulrich Christian | Scheurlen | Germany | 99.500 | 84 | 4 |
Ulf-Rüdiger | Masloke | Germany | 98.900 | 98 | 8 |
Hollywood | Germany | 97.200 | 101 | 5 | |
Goofy | Germany | 97.200 | 97 | 3 | |
Alexander | Poberejnii | Germany | 97.000 | 91 | 6 |
Wilfried Karl | Deeg | Germany | 96.600 | 101 | 6 |
Ilkay | Mutlu | Belgium | 96.300 | 108 | 8 |
Barrelnbink | Germany | 95.700 | 105 | 4 | |
Dr. Stoy | Germany | 95.500 | 106 | 1 | |
Festlich | Huber | Germany | 94.600 | 112 | 4 |
Peter-Paul | Barten | Netherlands | 93.800 | 100 | 1 |
Damian Piotr | Krauze | Poland | 92.400 | 102 | 4 |
El Sharif | Czech Republic | 92.300 | 104 | 3 | |
Martinus | Ploegmakers | Netherlands | 92.300 | 111 | 7 |
Robertus | Boeijen | Netherlands | 89.100 | 93 | 2 |
Pim | van Wassenberg | Netherlands | 89.100 | 113 | 1 |
Petr | Targa | Czech Republic | 87.700 | 113 | 8 |
Ronny | Voth | Germany | 86.700 | 114 | 3 |
Gilbert | Asmowidjojo | Netherlands | 85.900 | 91 | 7 |
Piet | Bakker | Netherlands | 84.000 | 90 | 4 |
Zonnnk! | Germany | 83.600 | 91 | 8 | |
Martin | Urbánek | Czech Republic | 83.200 | 113 | 3 |
Maciej | Kondraszuk | Poland | 82.600 | 82 | 6 |
Reaaaaader | Germany | 81.300 | 110 | 7 | |
Martin | Bomhoff | Netherlands | 80.400 | 80 | 6 |
Bouabdellah | Karoui | Germany | 80.000 | 107 | 6 |
Alexander | Romme | Germany | 79.400 | 87 | 1 |
Tibor | Slovakia | 79.400 | 96 | 7 | |
Oliver | Carosella | Belgium | 79.000 | 105 | 7 |
Lukáš | Jebavý | Czech Republic | 79.000 | 110 | 4 |
Fabian | Gohrband | Germany | 78.800 | 98 | 7 |
Pavel | Baloun | Czech Republic | 77.400 | 112 | 6 |
René Antonius | Verstraten | Netherlands | 77.100 | 97 | 4 |
Leo Tran | Germany | 75.800 | 85 | 2 | |
Robin | Theile | Germany | 75.600 | 104 | 4 |
Dominik | Martan | Czech Republic | 75.600 | 92 | 4 |
Gerardus | van jener Loop | Netherlands | 75.400 | 106 | 3 |
Zabaleta | Czech Republic | 75.300 | 83 | 2 | |
Simon | Goldthorpe | Israel | 74.900 | 114 | 8 |
Oldřich | Šiml | Czech Republic | 74.700 | 106 | 6 |
TheCK | Germany | 74.600 | 80 | 7 | |
Petronella | Van Vugt | Netherlands | 74.500 | 102 | 3 |
7andar | Slovakia | 74.400 | 94 | 8 | |
Jerzy | Zarebski | Poland | 70.900 | 94 | 3 |
Frédéric Marcel | Grosjean | France | 69.000 | 94 | 2 |
Gesangsgruppe | Phonkla | Netherlands | 69.000 | 99 | 2 |
WeStBo_Ape | Germany | 67.800 | 83 | 1 | |
Johannes A | van Geenen | Netherlands | 67.500 | 104 | 8 |
Martin | Rücker | Germany | 67.400 | 110 | 3 |
Ladislav | Míka | Czech Republic | 67.400 | 89 | 1 |
TNT | Germany | 66.000 | 105 | 8 | |
Kater Carlo | Germany | 65.600 | 87 | 7 | |
Nikolay | Karman | Russian Federation | 65.000 | 87 | 6 |
CAR | Germany | 64.600 | 95 | 7 | |
Anavi | Or | Israel | 64.400 | 81 | 2 |
Thomas | Hambrock | Germany | 63.600 | 112 | 3 |
Djadid | Arifovski | Germany | 62.800 | 86 | 1 |
Peter | Prinz | Austria | 59.900 | 93 | 5 |
FENIS | Germany | 59.500 | 96 | 2 | |
Denis | Moravec | Slovakia | 58.600 | 94 | 4 |
Ilias | El Ouggouti | Netherlands | 58.500 | 101 | 7 |
ANTIFRAGIL | Germany | 57.800 | 88 | 4 | |
Nebojsa | Ankucic | Austria | 57.600 | 114 | 6 |
Hugo Marlon Charles | Vasilda | Netherlands | 57.500 | 95 | 2 |
Blackfish | Germany | 56.200 | 80 | 1 | |
Ali | Gencer | Germany | 55.700 | 80 | 8 |
Robert | Kokoška | Czech Republic | 55.700 | 104 | 7 |
Martijn Johannes | Ewals | Netherlands | 55.700 | 96 | 8 |
Kristijan | Cvar | Germany | 55.600 | 91 | 4 |
Roman | Lakatoš | Slovakia | 55.100 | 114 | 5 |
Anna | Yamshchikova | Russian Federation | 54.600 | 82 | 1 |
Thomas | Grabstätte | Germany | 54.600 | 89 | 8 |
Laurent, André | Adam | France | 54.500 | 88 | 6 |
Kolja | Czech Republic | 54.300 | 107 | 5 | |
Mehdi | Delghandi | Netherlands | 54.300 | 108 | 4 |
Wissam | Türkie | Germany | 54.000 | 100 | 2 |
David | Tremmel | Germany | 53.500 | 109 | 2 |
Mahmud | Akili | Germany | 52.400 | 92 | 2 |
Stephan | Feuz | Switzerland | 50.700 | 103 | 1 |
Mark | Kopper | Netherlands | 50.700 | 113 | 5 |
Peter | Rost | Germany | 48.400 | 80 | 4 |
Nikola | Grba | Germany | 47.100 | 85 | 6 |
Mr. Scorpio | Germany | 46.900 | 84 | 3 | |
Benedikt | Djadja | Germany | 46.600 | 109 | 3 |
Christelle | Walter | France | 46.100 | 106 | 7 |
Assaf | Nitzan | Israel | 45.600 | 108 | 2 |
Radek | Bičiště | Czech Republic | 43.700 | 88 | 2 |
Mark | Eiermann | Germany | 43.000 | 102 | 7 |
Martijn Wouter | Dee | Netherlands | 42.700 | 108 | 1 |
Vald-Alexandru | Pleian | Germany | 42.100 | 105 | 3 |
Antonius | Smits | Netherlands | 41.400 | 113 | 2 |
Saurier | Pasquale | Germany | 41.000 | 84 | 1 |
Brian Joseph | Lim | United States | 39.800 | 97 | 2 |
Wilhelmina | van Vegchel | Netherlands | 39.200 | 85 | 5 |
Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | 38.600 | 81 | 6 |
Milan | Skácel | Czech Republic | 38.300 | 88 | 7 |
Denny | Müller | Germany | 37.600 | 102 | 1 |
Jan | Dijkstra | Netherlands | 37.500 | 108 | 7 |
Giovanni | Mazza | Germany | 35.500 | 81 | 8 |
john | Kaufmann | Switzerland | 34.600 | 93 | 4 |
Chandar Viraj | Zeijpveld | Netherlands | 34.600 | 97 | 5 |
Mohamed Azam | Razab-Sekh | Netherlands | 33.600 | 86 | 2 |
Aleksei | Ivanov | Weißrussland | 33.600 | 112 | 2 |
Boris G. | Germany | 30.500 | 83 | 8 | |
Heppi | Germany | 30.000 | 92 | 5 | |
Michal | Falář | Czech Republic | 29.700 | 88 | 5 |
Matouš | Skořepa | Czech Republic | 29.500 | 89 | 2 |
Jakub | Kyrian | Czech Republic | 29.400 | 100 | 7 |
Mike | Kaufmann | Switzerland | 26.700 | 93 | 3 |
Igor | Novov | Germany | 25.400 | 79 | 1 |
Jeroen | van de Pol | Netherlands | 21.600 | 98 | 4 |
Roger | Wermuth | Switzerland | 20.100 | 99 | 1 |
Dave | van den Höhe | Netherlands | 19.900 | 104 | 5 |
Gil | Zemer | Israel | 12.400 | 86 | 7 |
Witali | Reinbold | Germany | 8.000 | 107 | 2 |
[ad_2]
Source link