[ad_1]
Mit 95 Teilnehmern und 23 Rhenium-Entries geht es unter ferner liefen beim € 2.200 High Tretroller Event des PokerStars Festivals Rozvadov im King’s um zusammenführen satten Preispool. € 228.920 liegen im Pot, dieser Sieger darf sich uff € 47.929 freuen.
Quasi aufgebraucht Turniere beim PSF Rozvadov wurden von Spielern gestürmt und unter ferner liefen dasjenige zweitteuerste Turnier, dasjenige € 2.200 PokerStars High Tretroller, kann sich sehen lassen. 95 Spieler kauften sich ein, 23 taten es noch ein zweites Mal. Mit 30.000 Kartoffelchips und 40 bzw. 60 Minuten Levels wird unter ferner liefen hier schönes Deepstack Poker geboten.
Wie unter ferner liefen für den anderen Turnieren bot sich ein sehr internationales Feld mit einigen bekannten Namen, die es dann demgegenüber doch nicht aufgebraucht in den Finaltag schaffen sollten. 29 Spieler überstanden den Cup, die Spitze sicherte sich hier Daniil Kiselev vor Anestis Anagnostidis, dieser damit bester Deutscher ist. Nachrangig Team PokerStars Pro Randy „nanonoko“ Lew, Nasr el Nasr und David Urban sind im Finale mit hier.
Um 14 Uhr geht es zum Besten von die High Tretroller weiter. Die Top 20 Plätze werden getilgt und die Geldränge sowie dieser MinimalCash von € 3.437 sind schon in Reichweite. Dieser Sieger darf sich uff stolze € 47.929 freuen.
PokerStars Festspiel Rozvadov | ||||||
PokerStars High Tretroller | ||||||
Stelldichein: | 12.-13.March | Players: | 95 | |||
Buy-In: | € 2.000 | Rhenium-Entries: | 23 | |||
Consumption Fee: | € 200 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Schwimmbecken GTD | Add-Ons: | 0 | ||||
Starting Stack: | 30.000 | Leveltime: | 40/60 min | |||
Entries total: | 118 | Players left | 29 | |||
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Daniil | Kiselev | Russian Federation | 286.000 | 83 | 7 |
2 | Anestis | Anagnostidis | Germany | 249.000 | 90 | 6 |
3 | Dorin | Rauta | Romania | 236.500 | 90 | 4 |
4 | Sebastian | Malec | Poland | 223.000 | 84 | 4 |
5 | Boris | Kuzmanovic | Croatia | 220.000 | 89 | 8 |
6 | David | Urban | Slovakia | 194.000 | 84 | 8 |
7 | Paul | Skipper | United Kingdom | 190.500 | 84 | 5 |
8 | Randy | Lew | United States | 186.500 | 89 | 7 |
9 | Stefan | Schulze | Germany | 172.500 | 89 | 6 |
10 | Antoine | Vranken | Netherlands | 147.000 | 89 | 4 |
11 | Pietro | Errante Parrino | Italy | 136.000 | 83 | 2 |
12 | Oren | Rosen | Israel | 116.500 | 83 | 6 |
13 | Zoltán | Bán | Czech Republic | 115.500 | 89 | 5 |
14 | Eric | Mor | Israel | 106.500 | 84 | 7 |
15 | Jean-Paul | Zaffran | France | 94.500 | 90 | 8 |
16 | Robert | Zipf | Germany | 76.500 | 83 | 5 |
17 | Michael | Uguccioni | Italy | 75.500 | 83 | 3 |
18 | Martin | Bartoš | Slovakia | 73.000 | 84 | 6 |
19 | Santosh | Srinivas | Nicht | 72.500 | 89 | 1 |
20 | Eugene | Katchalov | United States | 72.500 | 90 | 3 |
21 | Vytautas | Laurinaitis | Lithuania | 70.000 | 90 | 1 |
22 | Aviv | Meiri | Israel | 66.000 | 83 | 1 |
23 | Michael | Koran | Switzerland | 63.000 | 90 | 5 |
24 | Emil | Lukáč | Slovakia | 61.000 | 83 | 4 |
25 | Gediminas | Januškevičius | Lithuania | 59.500 | 90 | 2 |
26 | Mirko | Willsch | Germany | 50.000 | 89 | 2 |
27 | Nasr | El Nasr | Germany | 42.000 | 83 | 8 |
28 | Phillipp | Teipel | Germany | 41.000 | 84 | 2 |
29 | Leonardo | Mancuso | Italy | 41.000 | 84 | 1 |
Payouts:
PokerStars Festspiel Rozvadov | ||||||
PokerStars High Tretroller | ||||||
Stelldichein: | 12.13. March | Players: | 95 | |||
Buy-In: | € 2.000 | Rhenium-Entries: | 23 | |||
Consumption Fee: | € 200 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Schwimmbecken GTD | Add-Ons: | 0 | ||||
Starting Stack: | 30.000 | Leveltime: | 40/60 min | |||
Prize Schwimmbecken paid | € 228.920 | |||||
Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout | Geschäft |
1 | 47.929 € | |||||
2 | 36.353 € | |||||
3 | 27.574 € | |||||
4 | 20.914 € | |||||
5 | 15.863 € | |||||
6 | 12.032 € | |||||
7 | 9.126 € | |||||
8 | 6.922 € | |||||
9 | 6.922 € | |||||
10 | 5.438 € | |||||
11 | 5.438 € | |||||
12 | 4.306 € | |||||
13 | 4.306 € | |||||
14 | 4.306 € | |||||
15 | 4.306 € | |||||
16 | 3.437 € | |||||
17 | 3.437 € | |||||
18 | 3.437 € | |||||
19 | 3.437 € | |||||
20 | 3.437 € |
[ad_2]
Source link