[ad_1]
Max Kruse ist die letzte deutsche Titelhoffnung im kleinen NL Deuce-to-Seven welcher World Series of Poker 2017. Die Spitze hält welcher US-US-Amerikaner Alex Foxen.
Für jedes dies $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw welcher WSOP 2017 meldeten sich 266 Spieler. Damit liegen $359.100 im Preisgeldtopf. Dieser verteilt sich hinauf die Top 40. Jener MinimalCash bringt $2.271, ab dem Final Table gibt es $7.150 und welcher Sieger wird zu seinem Bracelet $89.151 erhalten.
Viele bekannte Spieler gingen hinauf Titeljagd. Chris Klodnicki, David „Bakes“ Baker, Paul Volpe, Greg Raymer, Andre Akkari, Huck Seed, Jason Mercier, Michael Mizrachi, Shaun Deeb, Todd Brunson, Barry Greenstein, Erik Seidel, Billy Baxter und Ismael Bojang (Foto) ließen ihre Rohscheiben im Rahmen den Gegnern.
Nachher zehn Blind Levels war welcher Tag beendet. Alex Foxen aus den USA liegt mit 147.850 mit deutlichem Vorsprung an welcher Spitze welcher Chip Counts. Ebenfalls gut aufgestellt sind Jared Bleznick (5./71.000) und Benny Glaser (7./56.000).
Max Kruse liegt mit 53.050 in Rohscheiben hinauf Reihe 11. Zu den weiteren Spielern in Tag 2 zählen Phil Hellmuth (18./46.225), JC Tran (19./46.050), Jeff Lisandro (35./26.650), James Obst (37./25.575) und Andrey Zaichenko (43./16.650).
Event #13: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw
Buy-in…1.500
Entries: 266
Preisgeld: $359.100
Verbliebende Spieler: 50
Durchschnittlicher Stack: 39.925
Blinds: 500/1.000; 250
Die Payouts:
Sitzgelegenheit | Preisgeld |
---|---|
1 | $89.151 |
2 | $55.086 |
3 | $37.032 |
4 | $25.451 |
5 | $17.890 |
6 | $12.868 |
7 | $9.477 |
8 | $7.150 |
9-11 | $5.530 |
12-14 | $4.387 |
15-21 | $3.572 |
22-28 | $2.987 |
29-35 | $2.568 |
36-40 | $2.271 |
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es hinauf: www.wsop.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Rohscheiben | |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Foxen | COLD SPRING HARBOR, NY, US | 713/5 | 147.850 |
2 | Georgii Belianin | Annandale On Hudson, NY, US | 711/2 | 91.050 |
3 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 712/6 | 78.400 |
4 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 708/7 | 78.125 |
5 | Jared Bleznick | NEW YORK, NY, US | 709/2 | 71.000 |
6 | Naoya Kihara | TOKYO, JP | 714/6 | 60.550 |
7 | Benny Glaser | Southampton, GB | 710/5 | 56.000 |
8 | Michael Gathy | BRUSSELS, BE | 712/2 | 55.500 |
9 | Majid Yahyaei | Pasadena, CA, US | 713/2 | 55.300 |
10 | Ben Ponzio | ELMWOOD PARK, IL, US | 712/1 | 54.500 |
11 | Max Kruse | Hamburg, , DE | 711/1 | 53.050 |
12 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 711/4 | 52.625 |
13 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 710/4 | 51.450 |
14 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 708/2 | 51.000 |
15 | Daniel Harmetz | SACRAMENTO, CA, US | 710/7 | 50.000 |
16 | Steven Tabb | NEWTON, MA, US | 704/1 | 48.150 |
17 | Gerald Tejada | Niete Angeles, CA, US | 704/4 | 46.550 |
18 | Phil Hellmuth | Palo Alto, CA, US | 711/5 | 46.225 |
19 | JC Tran | SACRAMENTO, CA, US | 708/3 | 46.050 |
20 | Bradley Schutzhelm | SCOTTSDALE, AZ, US | 709/3 | 40.000 |
21 | Frederick Lithium | Livingston, NJ, US | 714/2 | 39.575 |
22 | Adam Crawford | Langley, BC, CA | 711/6 | 39.300 |
23 | Marvin Karlins | RIVERVIEW, FL, US | 712/5 | 38.875 |
24 | James Woods | Niete Angeles, CA, US | 709/4 | 37.900 |
25 | James Scott | LAS VEGAS, NV, US | 714/7 | 37.200 |
26 | Phillip Hui | San Antonio, TX, US | 711/7 | 35.700 |
27 | Frank Kassela | Rossville, TN, US | 714/5 | 35.500 |
28 | David „ODB“ Baker | KATY, TX, US | 708/1 | 33.425 |
29 | Samuel Rubin | WHITE BEAR LAKE, MN, US | 704/7 | 32.275 |
30 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 710/1 | 32.000 |
31 | Vincent Dungan | ASHEVILLE, NC, US | 708/4 | 31.925 |
32 | Ty Stafford | TEMPE, AZ, US | 704/2 | 30.700 |
33 | Daniel Hirleman | CHANDLER, AZ, US | 709/7 | 28.000 |
34 | Ryan Lenaghan | MOBILE, AL, US | 713/7 | 27.525 |
35 | Jeff Lisandro | Sydney, AU | 712/3 | 26.650 |
36 | Bernard Lee | Wayland, MA, US | 710/3 | 25.800 |
37 | James Obst | Adelaide, AU | 704/5 | 25.575 |
38 | Xavier Kyablue | HERMOSA BEACH, CA, US | 709/5 | 23.600 |
39 | Timothy Mcguigan | Lorain, OH, US | 714/3 | 21.075 |
40 | Robin Rightmire | GLENWOOD SPRINGS, CO, US | 713/6 | 20.375 |
41 | Minimal Zhu | Portland, OR, US | 708/6 | 19.825 |
42 | Grant Oen | Princeton Junction, NJ, US | 714/1 | 17.750 |
43 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 712/7 | 16.650 |
44 | Eric Rodawig | Omaha, NE, US | 714/4 | 16.000 |
45 | Samuel Spiwak | Savannah, TX, US | 708/5 | 15.425 |
46 | Stanislav Komsky | Tallahassee, FL, US | 713/4 | 14.050 |
47 | Steve Rassi | MORTON, IL, US | 713/3 | 13.975 |
48 | Benjamin Parker | APEX, NC, US | 710/2 | 10.305 |
49 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 709/6 | 9.825 |
50 | Matt Waxman | PARKLAND, FL, US | 704/6 | 5.725 |
[ad_2]
Source link