[ad_1]
Beim kleinen StudiosusTurnier jener World Series of Poker 2017 stillstehen 68 Spieler in jener nächsten Runde. Mit damit sind Bernard Rygol und Alexander Spezi.
Dasjenige $1.500 Seven Card Stud brachte 298 Spieler an die Tische jener WSOP 2017. Damit geht es um $402.300. Dasjenige Geld verteilt sich gen 45 Spieler und die Payouts reichen von $2.258 solange bis $96.907.
Greg Raymer, Allen Kessler, Max Pescatori, Barry Greenstein, Yuval Bronshtein, Valentin Vornicu, Jean Gaspard, Marco Johnson, David Singer, Todd Brunson, Bertrand Grospellier, John Monnette, Daniel Negreanu, Benny Glaser, Jeff Lisandro und Mike Leah brachten ihre Kartoffelchips unter die Gegner.
Jener Tommy Bryan Slick (92.400) tütete den schwersten Chip Bag ein. Sehr gut aufgestellt sind Marcel Luske (4./64.300) und Mixed Game-Spezialist Chris Vitch (6./61.700). Basta unseren Breitengraden nach sich ziehen Bernard Rygol (18./46.200) und Alexander Spezi (44./17.400) den Cut überstanden.
Event #55: $1,500 Seven Card Stud
Buy-in…1.500
Entries: 298
Preisgeld: $402.300
Verbliebene Spieler: 68
Durchschnittlicher Stack: 32.900
Limits: 1.200/2.400
Die Payouts:
Sportplatz | Preisgeld |
---|---|
1 | $96.907 |
2 | $59.894 |
3 | $41.349 |
4 | $29.102 |
5 | $20.888 |
6 | $15.297 |
7 | $11.433 |
8 | $8.726 |
9-10 | $6.803 |
11-12 | $5.421 |
13-14 | $4.417 |
15-16 | $3.682 |
17-24 | $3.142 |
25-32 | $2.745 |
33-40 | $2.459 |
41-45 | $2.258 |
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es gen: www.wsop.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Kartoffelchips | |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Slick | Foxdale, , GB | 619/1 | 92.400 |
2 | Jonathan Ulrich | WHEATON, IL, US | 637/4 | 77.300 |
3 | DID NOT REPORT 2 | US | 618/6 | 69.000 |
4 | Marcel Luske | Almere, , NL | 628/2 | 64.300 |
5 | Michael Harris | Sylmar, CA, US | 618/3 | 61.700 |
6 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 636/3 | 61.700 |
7 | Joseph Cappello | NEW ROCHELLE, NY, US | 610/2 | 60.000 |
8 | Wesley Hickey | Kastell Mcmurry, , CA | 600/4 | 58.400 |
9 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 637/5 | 58.200 |
10 | Georgii Belianin | Moscow, RU | 609/8 | 55.000 |
11 | Al Barbieri | LONG BEACH, CA, US | 637/2 | 54.500 |
12 | Yueqi Zhu | Benxi, CN | 627/4 | 54.100 |
13 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 619/7 | 54.000 |
14 | Jeffrey Duvall | ROYAL HERBERT, , GB | 636/5 | 50.300 |
15 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 619/2 | 49.000 |
16 | Eric Buchman | HEWLETT, NY, US | 637/6 | 47.600 |
17 | Barry Leventhal | BROOKLYN, NY, US | 618/7 | 46.200 |
18 | Bernard Rygol | MUNICH, , DE | 609/7 | 46.200 |
19 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 627/5 | 45.900 |
20 | Adam Owen | Folkestone, GB | 628/5 | 45.300 |
21 | Tsong Lin | Cape May, NJ, US | 628/7 | 41.700 |
22 | Ivan Schertzer | MIAMI SHORES, FL, US | 628/6 | 40.500 |
23 | Zachary Bassett | PROVIDENCE, UT, US | 600/6 | 39.600 |
24 | Oxana Cummings | WESTON, MA, US | 627/2 | 38.700 |
25 | DID NOT REPORT 1 | US | 636/4 | 38.500 |
26 | Peter Eichhardt | Stockholm, , SE | 636/8 | 37.800 |
27 | Cheryl Denzik | LA GRANGE, KY, US | 609/5 | 37.600 |
28 | Yuebin Guo | Brooklyn, NY, US | 619/4 | 37.300 |
29 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 609/3 | 37.100 |
30 | Mitchell Ledis | LAS VEGAS, NV, US | 610/4 | 35.200 |
31 | Scott Bohlman | GLENVIEW, IL, US | 637/7 | 35.000 |
32 | Joseph Couden | REYNOLDSBURG, OH, US | 619/5 | 33.300 |
33 | Chris Tryba | Evergreen, CO, US | 627/8 | 32.900 |
34 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 636/6 | 31.500 |
35 | Alexander Lukyanov | MOSCOW, , RU | 610/7 | 30.600 |
36 | Gerald Cheatham | LAS VEGAS, NV, US | 610/3 | 29.700 |
37 | Daniel Mogavero | LAS VEGAS, NV, US | 628/4 | 29.100 |
38 | Robert Ferdinand | REVERE, MA, US | 627/1 | 28.300 |
39 | Shane Douglas | PRIEST RIVER, ID, US | 618/2 | 28.100 |
40 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 600/2 | 27.100 |
41 | Grant Strauss | Las Vegas, NV, US | 636/7 | 23.500 |
42 | Michael Souchak | LAS VEGAS, NV, US | 628/3 | 22.900 |
43 | Shirley Rosario | DOWNEY, CA, US | 609/4 | 21.700 |
44 | Alexander Spezi | , AT | 619/6 | 17.400 |
45 | Nikan Javadzadeh | Orange, CA, US | 610/5 | 17.000 |
46 | Troy Turner | LAREDO, TX, US | 619/8 | 17.000 |
47 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 627/3 | 16.200 |
48 | John Horne | Beverly Hills, CA, US | 619/3 | 15.800 |
49 | Peter Moore | NORCROSS, GA, US | 637/1 | 14.600 |
50 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 609/6 | 14.400 |
51 | Terrence Hastoo | TEANECK, NJ, US | 636/2 | 13.600 |
52 | Kevin Iacofano | CHICAGO, IL, US | 600/3 | 13.300 |
53 | Laurence Kantor | TARZANA, CA, US | 627/7 | 13.200 |
54 | Zachary Richards | Saint Charles, IL, US | 600/7 | 13.100 |
55 | Yosuke Sekiya | MATUYAMA CITY, , JP | 628/1 | 12.800 |
56 | Chad Elfrink | Glendale, AZ, US | 600/5 | 12.500 |
57 | Jonathan Opas | Henderson, NV, US | 637/3 | 12.400 |
58 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | 609/1 | 11.800 |
59 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 636/1 | 10.000 |
60 | Joshua Gibson | FORT MYERS, FL, US | 610/6 | 10.000 |
61 | Mike Puskarich | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 609/2 | 8.600 |
62 | Eddy Vataru | HILLSBOROUGH, CA, US | 618/8 | 6.800 |
63 | Yordan Petrov | Sliven, , BG | 618/4 | 6.200 |
64 | Barbara Lewis | LAS VEGAS, NV, US | 610/1 | 3.900 |
65 | Sherry Byrd | WADSWORTH, NV, US | 618/5 | 2.600 |
66 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 627/6 | 1.200 |
67 | Steve Orros | WOODSIDE, NY, US | 600/1 | DNR |
68 | Rod Pardey | LAS VEGAS, NV, US | 618/1 | DNR |
[ad_2]
Source link