[ad_1]
Nun steht es stramm, mit 1.931 Entries (inklusive 457 Rhenium-Entries) ist dies € 5.300 Main Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona dies größte in jener Historie jener EPT. Die Bubble ist schon an Tag 2 geplatzt, Ben Wilinofsky liegt in Spitze.
Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 möglich und wurde ebenfalls noch genutzt. Schließlich standen die 1.931 Entries zu Buche und € 9.365.350 landeten im Pot. Die Top 296 Plätze wurden getilgt, womit jener WenigstensCash € 8.150 betrug.
Fünf Levels à 90 Minuten standen hinauf dem Sendung. Unter den Late Regs waren unter anderem Christopher Frank, Julian Stuer, Stefan Schillhabel, John Juanda, Chris Moorman oder ebenfalls Will Kassouf. Dasjenige erste Ziel waren die Geldränge, womit 765 Spieler in Tag 2 gingen. Schnell ging es zur Sache, ebenfalls Julian Stuer hatte wie Team PokerStars Pro Daniel Negreanu gleich wieder Feierabend.
Sven Reichardt, Theo Jorgensen, Matthias De Meulder, Jeff Gross, Yevgeniy Timoshenko hatten ebenfalls Frühschluss, Jan-Eric Schwippert, Noah Boeken, Gaelle Baumann folgten schneller wie ihnen liebevoll war. Steffen Sontheimer lief gegen die Asse von Sine tempore Davies, ebenfalls Sirzat Hissou und Fatima Moreira de Melo mussten in Betracht kommen.
Die Bubble kam schneller wie erwartet und in Level 15 war es dann soweit. Guillaume Diaz hatte nur noch ein Big Blind übrig und war im BB. Damit war er mit zwangsall-in, Adrian State nahm sich jener Sache mit an. Dasjenige Hauptplatine und Diaz ging leer aus, während die anderen den WenigstensCash sicher hatten.
Solange bis zum Finale des Levels schieden noch 37 Spieler aus, darunter ebenfalls Bernhard Haider, jener so den WenigstensCash mitnahm. 259 konnten schließlich am Finale von Level 15 Kartoffelchips eintüten. Die meisten waren wieder c/o Ben Wilinofsky gelandet, jener schon an Tag 1A ganz vorne lag. Mit 850.000 Kartoffelchips liegt jener EPT Hauptstadt von Deutschland Sieger in Spitze. Oliver Weis steht wie bester Deutscher c/o 628.500 Kartoffelchips, konzis vor Dominik Panka. Im gleichen Sinne Dimitri Steinfeuer, Stefan Jedlicka und Erik von Buxhoevden sind gut mit unterdies, wenige andere im Mittelfeld und nachdem zu finden.
Die 259 nach sich ziehen € 8.900 wie Preisgeld schon sicher, jener Sieger wird mit satten € 1.611.500 nachdem Hause in Betracht kommen. Solange bis dorthin dauert es allerdings noch und zunächst geht es um 12 Uhr mit den Blinds 2500/5000/5000 weiter. Ab 12:30 Uhr gibt es die Action wieder im Livestream kommentiert von Martin Pott und Jens Knossalla zum mitschauen. Die Live-Coverage findet Ihr unter pokerstarsblog.com.
Name | Country | Status | Kartoffelchips | Table | Seat |
Ben Wilinofsky | Canada | PokerStars qualifier | 850.000 | 12 | 5 |
David Petrzelka | Czech Republic | 771.000 | 5 | 7 | |
Ali Imsirovic | USA | 723.000 | 9 | 5 | |
Michal Lubas | Poland | 712.000 | 27 | 1 | |
Tony Broekhof | Netherlands | PokerStars player | 703.500 | 15 | 3 |
Fernando Pons | Spain | 678.500 | 6 | 4 | |
Rifat Palevic | Sweden | 641.000 | 33 | 8 | |
Rene Kuehlman | Netherlands | PokerStars player | 636.000 | 15 | 5 |
Klas Lofberg | Sweden | 630.500 | 23 | 4 | |
Oliver Weis | Germany | PokerStars qualifier | 628.500 | 8 | 3 |
Joel Isla Gonzalo | Spain | PokerStars qualifier | 605.000 | 16 | 6 |
Dominik Panka | Poland | 603.000 | 2 | 2 | |
Renjun Yang | Reich der Mitte | 565.000 | 32 | 6 | |
Patrick Clarke | Ireland | PokerStars player | 560.000 | 12 | 4 |
Aaron Rivero Daly | Spain | 546.000 | 20 | 3 | |
Nariman Yaghmai | Persien | 538.000 | 21 | 5 | |
Siarhei Chudapal | Weißrussland | PokerStars qualifier | 534.000 | 8 | 1 |
Piotr Nurzynski | Poland | PokerStars qualifier | 531.000 | 9 | 8 |
Michael Lebenskraft Zhang | UK | 517.500 | 14 | 2 | |
Johan Rimestad | Denmark | PokerStars qualifier | 513.500 | 6 | 8 |
Mark Radoja | Canada | PokerStars qualifier | 511.000 | 22 | 1 |
Enrico De Rosa | Italy | 496.000 | 10 | 4 | |
Javier Fernandez Alonso | Spain | 485.000 | 12 | 7 | |
Dimitrios Michailidis | Greece | PokerStars qualifier | 484.000 | 10 | 7 |
Ben Heath | UK | 476.000 | 5 | 4 | |
Georges Hanna | Lebanon | 468.500 | 24 | 1 | |
Shakhabiddin Muradov | Latvia | 450.000 | 25 | 6 | |
Simon Mattsson | Sweden | PokerStars qualifier | 444.500 | 28 | 2 |
Wenigstens Xi | Reich der Mitte | 436.000 | 26 | 3 | |
Andres Kornbrand | Argentina | 433.000 | 6 | 5 | |
Haoxiang Wang | Reich der Mitte | 426.000 | 21 | 2 | |
Raul Martinez | Spain | 423.500 | 23 | 8 | |
Gergely Bartos | Hungary | 419.500 | 14 | 3 | |
Ali Tariq | UK | 417.000 | 33 | 2 | |
Pavel Plesuv | Moldova | PokerStars player | 416.500 | 21 | 8 |
Mark Buckley | Ireland | 410.000 | 29 | 1 | |
Adrian Constantin | Romania | 403.500 | 22 | 2 | |
Luis Faria | Portugal | 396.000 | 26 | 4 | |
David Pedro Leja | Mexico | 370.500 | 17 | 1 | |
Dimitri Steinfeuer | Germany | 370.000 | 11 | 3 | |
Rodrigo Marques Carmo | Portugal | PokerStars player | 365.000 | 6 | 6 |
Shaun Deeb | USA | PokerStars qualifier | 363.000 | 7 | 7 |
Lukentür Haward | UK | 354.500 | 26 | 7 | |
Johan Creutz | Sweden | PokerStars qualifier | 352.500 | 24 | 7 |
Ariel Silveiro Celestino | Brazil | PokerStars player | 352.000 | 24 | 4 |
Patryk Poterek | Poland | 350.000 | 8 | 8 | |
Fabiano Kovalski | Brazil | PokerStars qualifier | 350.000 | 16 | 5 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | PokerStars qualifier | 344.000 | 30 | 3 |
Janos Kurtosi | Hungary | PokerStars player | 344.000 | 31 | 4 |
Taylor Black | USA | 343.000 | 18 | 8 | |
Manuel Bardon Oshea | Spain | 342.000 | 25 | 2 | |
Stefan Jedlicka | Austria | PokerStars player | 339.500 | 18 | 6 |
Yiannis Liperis | UK | 336.000 | 23 | 2 | |
Justin Nicola Ligeri | USA | 329.500 | 6 | 1 | |
Victor Kiong Fook Chong | Malaysien | PokerStars player | 321.000 | 1 | 3 |
Andre Busato De Oliveira | Brazil | PokerStars qualifier | 313.500 | 11 | 6 |
Leo Margets | Spain | 313.500 | 15 | 4 | |
Daniel Erlandsson | Sweden | PokerStars player | 311.000 | 13 | 4 |
Patrik Antonius | Finland | 310.000 | 1 | 4 | |
Erik Von Buxhoeveden | Austria | PokerStars qualifier | 306.000 | 23 | 3 |
Rabah Ait-Abdelmalek | France | 300.000 | 11 | 2 | |
Timur Margolin | Israel | 299.000 | 32 | 3 | |
Miguel Silva | Belgium | 294.500 | 13 | 2 | |
Matthias Tikerpe | Estonia | 294.000 | 22 | 4 | |
Evgenii Sboev | Russia | 291.500 | 33 | 3 | |
Danny Tang | UK | 290.500 | 30 | 2 | |
Jes Bondo | Denmark | 287.000 | 33 | 7 | |
William Blais | Canada | PokerStars player | 282.500 | 14 | 7 |
Adrian State | Romania | 282.000 | 25 | 5 | |
Emrah Cakmak | France | 281.500 | 4 | 4 | |
Feras Abid | Finland | 281.000 | 18 | 4 | |
Julien Pieffet | Angola | 279.000 | 14 | 8 | |
Jiri Horak | Czech Republic | 277.500 | 21 | 4 | |
Stefan Dimitrov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 274.500 | 13 | 3 |
Benjamin Pollak | France | 273.500 | 20 | 7 | |
Luis Rodriguez Cruz | Spain | PokerStars player | 270.500 | 10 | 3 |
Julien Sitbon | France | PokerStars qualifier | 267.000 | 3 | 3 |
Mustapha Kanit | Italy | PokerStars player | 266.000 | 3 | 7 |
Jamie O’Connor | UK | 266.000 | 22 | 8 | |
Hongbin Guo | Australia | 265.000 | 25 | 3 | |
Usman Siddique | UK | 262.500 | 28 | 1 | |
Yi Ang Lin | Argentina | 261.000 | 11 | 5 | |
Salem Cherrati | France | 252.000 | 19 | 7 | |
Johan Storaakers | Sweden | 251.000 | 4 | 2 | |
Michal Mrakes | Czech Republic | 250.000 | 5 | 8 | |
Werner Lootsma | Netherlands | PokerStars player | 249.000 | 28 | 7 |
Vojtech Skalak | Czech Republic | 244.000 | 31 | 3 | |
Rafael Lopes Monteiro | Brazil | PokerStars player | 243.000 | 24 | 6 |
Matas Cimbolas | Lithuania | PokerStars player | 242.500 | 29 | 7 |
Laurynas Levinskas | Lithuania | PokerStars qualifier | 242.500 | 31 | 5 |
Michael Tureniec | Sweden | PokerStars player | 242.000 | 13 | 5 |
Joel Lehtinen | Finland | 239.000 | 27 | 7 | |
Jans Arends | Netherlands | PokerStars player | 237.500 | 19 | 3 |
Mohammed Ifzail | UK | PokerStars qualifier | 236.500 | 12 | 6 |
Emile Schiff | Jamaica | 233.500 | 19 | 6 | |
Kunal Manohar Punjwani | Non… | 232.000 | 1 | 8 | |
Achille Voltolina | Italy | 229.000 | 19 | 4 | |
Anatoly Filatov | Russia | PokerStars player | 228.000 | 2 | 4 |
Timur Kurbanov | Russia | PokerStars qualifier | 228.000 | 23 | 7 |
Pasi Sormunen | Finland | 221.000 | 4 | 8 | |
Niall Farrell | UK | 220.000 | 17 | 8 | |
Jack Wu | Taiwan | PokerStars player | 219.000 | 1 | 5 |
Robin Hegele | Germany | PokerStars player | 218.000 | 30 | 8 |
Alexandre Reard | France | 216.500 | 24 | 3 | |
Luca Frigerio | Italy | 216.000 | 28 | 3 | |
Winfred Yu | Hong Kong | PokerStars player | 215.000 | 7 | 1 |
Niek Minten | Netherlands | PokerStars player | 215.000 | 25 | 8 |
Fabien Motte | France | 209.000 | 8 | 7 | |
Michael Kane | UK | 209.000 | 16 | 3 | |
Teun Mulder | Netherlands | PokerStars player | 207.000 | 2 | 6 |
Pedro Marques | Portugal | PokerStars player | 205.000 | 23 | 6 |
Salvatore Camarda | Italy | 205.000 | 27 | 2 | |
Rui Ferreira | Portugal | PokerStars player | 204.000 | 15 | 7 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 202.000 | 9 | 4 |
Anthony Chimkovitch | Belgium | 201.000 | 13 | 6 | |
Oliver Bithell | UK | 200.000 | 26 | 8 | |
Nan Hong | Reich der Mitte | PokerStars player | 199.000 | 14 | 5 |
Thiago Signorelli Viana | Italy | 198.500 | 29 | 8 | |
Joao Baumgarten | Brazil | 198.000 | 11 | 8 | |
Sine tempore Davies | Canada | PokerStars player | 197.500 | 16 | 1 |
Jaime Staples | Canada | Team PokerStars Pro | 196.000 | 5 | 1 |
Hady El Asmar | Lebanon | 194.000 | 7 | 2 | |
Elias Talvitie | Finland | 193.000 | 9 | 2 | |
Jonathan Therme | France | 192.500 | 10 | 5 | |
Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | PokerStars qualifier | 191.500 | 9 | 6 |
Artur Martirosian | Russia | PokerStars qualifier | 191.000 | 2 | 1 |
Franck Makaci | France | 191.000 | 33 | 5 | |
Victor Ionut Dota | Romania | 190.500 | 23 | 1 | |
Jack Sinclair | UK | PokerStars player | 189.500 | 6 | 2 |
Anton Johansson | Sweden | 187.000 | 16 | 7 | |
Mikalai Vaskaboinikau | Weißrussland | 187.000 | 21 | 1 | |
Carlos Branco | Portugal | PokerStars player | 187.000 | 30 | 4 |
Wladimir Stepanian | Armenia | 183.500 | 3 | 8 | |
Leonardo Parmiggiani | Italy | 182.500 | 28 | 6 | |
Jason Lavallee | Canada | PokerStars qualifier | 180.550 | 4 | 7 |
Leonardo Giotti | Italy | 177.000 | 33 | 4 | |
Aleksei Savenkov | Russia | 176.500 | 3 | 5 | |
Antoine Labat | France | 174.500 | 23 | 5 | |
Lauren Roberts | USA | 173.000 | 32 | 8 | |
Volodymyr Drokin | Ukraine | 171.500 | 20 | 8 | |
Maxi Lehmanski | Germany | PokerStars qualifier | 169.000 | 31 | 7 |
Tom Alner | UK | 168.000 | 32 | 2 | |
Antonios Koukouras | Greece | PokerStars qualifier | 167.000 | 22 | 7 |
Martin Alfonsin | Argentina | PokerStars qualifier | 166.000 | 31 | 1 |
Jens Kyllonen | Finland | 164.000 | 22 | 6 | |
Haoran Haoranyi | Reich der Mitte | 164.000 | 28 | 5 | |
Osvaldo Lewis | Argentina | 160.000 | 29 | 6 | |
Joao Da Silva Santos | Brazil | PokerStars player | 157.500 | 5 | 5 |
Zorlu Er | Turkey | 156.500 | 7 | 3 | |
Jaromir Hanel | Czech Republic | 155.500 | 2 | 5 | |
John Juanda | Indonesia | PokerStars player | 154.500 | 17 | 4 |
Nauvneel Shivm Kashyap | Australia | 154.000 | 5 | 3 | |
Danut Chisu | Romania | 154.000 | 29 | 5 | |
Sergey Aristov | Russia | 153.000 | 22 | 5 | |
Tigran Harutyunyan | Armenia | 150.000 | 18 | 3 | |
Karam Alfonse | Lebanon | PokerStars qualifier | 150.000 | 18 | 5 |
Johannes Klasson | Sweden | PokerStars player | 150.000 | 21 | 7 |
Dmytro Shuvanov | Ukraine | PokerStars qualifier | 147.500 | 27 | 5 |
Sergio Da Silva | Portugal | 147.000 | 32 | 7 | |
Ho Tien Cheung | Netherlands | 138.000 | 10 | 8 | |
Pedro Cairat | Argentina | 138.000 | 31 | 8 | |
Ka Kwan Lau | UK | 137.000 | 12 | 8 | |
Roope Tarmi | Finland | 137.000 | 17 | 5 | |
Milad Oghabian | Netherlands | 136.500 | 9 | 7 | |
Paul Kristoffersson | Sweden | 136.000 | 10 | 1 | |
Christian Hoffmann | Germany | 135.500 | 21 | 3 | |
Jussi Nevanlinna | Finland | PokerStars player | 133.500 | 25 | 1 |
Jean Desmottes | France | 130.500 | 2 | 3 | |
Robert Heidorn | Germany | 130.000 | 5 | 2 | |
Imad Derwiche | France | 130.000 | 12 | 3 | |
Sebastian Gohr | Germany | 130.000 | 29 | 2 | |
Ahmad Shams | UK | 129.500 | 1 | 7 | |
Javier Garcirreynaldos Barral | Spain | 128.000 | 7 | 5 | |
Lukentür Edwards | Australia | 126.500 | 6 | 3 | |
Andrey Sharonov | Russia | PokerStars qualifier | 126.500 | 19 | 2 |
Eric Lenoir | Belgium | 123.000 | 7 | 8 | |
Donald Duarte Sierra | Nicaragua | PokerStars qualifier | 122.500 | 16 | 8 |
Scott Sanders | USA | 122.000 | 3 | 2 | |
Upeshka Desilva | USA | PokerStars player | 122.000 | 6 | 7 |
Jonathan Proudfoot | UK | PokerStars qualifier | 122.000 | 26 | 6 |
Patrick Stacey | Canada | 121.000 | 9 | 3 | |
Enrico Camosci | Italy | PokerStars player | 121.000 | 14 | 1 |
Sasidhar Bobba | USA | 121.000 | 30 | 6 | |
Christopher Brammer | UK | 119.500 | 11 | 4 | |
Philipp Kober | Austria | PokerStars player | 119.000 | 17 | 3 |
Dario Sammartino | Italy | PokerStars player | 118.000 | 13 | 1 |
Martin Stoyanov | Bulgaria | 118.000 | 18 | 2 | |
Sulaiman Sesay | France | 116.500 | 32 | 5 | |
Steven Van Zadelhoff | Netherlands | PokerStars qualifier | 115.000 | 7 | 6 |
Erik Peters | Netherlands | PokerStars player | 113.000 | 19 | 1 |
Heinz Schlueter | Germany | 113.000 | 29 | 4 | |
Adrovan Rodrigues Junior | Brazil | PokerStars player | 113.000 | 33 | 1 |
Henok Tekle Mariam | Netherlands | PokerStars qualifier | 112.500 | 24 | 5 |
Olvedo Heinze | Netherlands | 110.000 | 27 | 3 | |
Paul Pires Trigo | France | 109.000 | 21 | 6 | |
Anthony Mowad | USA | 108.500 | 13 | 7 | |
Chen An Lin | Taiwan | PokerStars qualifier | 108.000 | 30 | 7 |
Gerald Ringe | UK | 107.500 | 8 | 2 | |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 106.500 | 4 | 5 | |
Samuel Gillis | UK | 104.500 | 18 | 1 | |
Nikolaos Lampropoulos | Greece | PokerStars player | 99.500 | 18 | 7 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 99.000 | 10 | 6 | |
Daniel Nietrzebka | Poland | PokerStars player | 98.500 | 28 | 4 |
Denys Shafikov | Ukraine | 97.500 | 25 | 4 | |
Angelos Pettas | Greece | PokerStars qualifier | 95.000 | 7 | 4 |
Guoliang Wei | Reich der Mitte | 94.500 | 17 | 2 | |
Hoi Hoo Leung | Netherlands | 93.500 | 15 | 6 | |
Guntis Aleskins | Latvia | PokerStars qualifier | 90.000 | 8 | 4 |
Alain Goldberg | France | 89.500 | 19 | 8 | |
Tomasz Pająk | Poland | 86.000 | 1 | 1 | |
Sebastian Sorensson | Sweden | PokerStars player | 84.000 | 3 | 1 |
Martin Olali | Ireland | 84.000 | 15 | 2 | |
Marius Conan | France | 84.000 | 33 | 6 | |
Jeosafat Cruz Escobedo | Mexico | 82.500 | 3 | 4 | |
Aleksei Gortikov | Russia | 82.000 | 27 | 8 | |
Arnaud Enselme | France | 81.000 | 5 | 6 | |
Alexander Ivanov | Russia | 80.000 | 20 | 2 | |
Alfred Karlsson | Sweden | 79.500 | 14 | 4 | |
Mykola Yarmola | Ukraine | 79.000 | 8 | 5 | |
Mykhailo Gutyi | Ukraine | PokerStars player | 79.000 | 26 | 5 |
Majid Ejlal Noubarian | Persien | 78.000 | 27 | 6 | |
Jani Vilmunen | Finland | 75.500 | 15 | 1 | |
Renato Kaneoya | Brazil | 75.000 | 12 | 1 | |
Fernand Dos Santos Ferreira | Portugal | PokerStars player | 75.000 | 14 | 6 |
Marco Regonaschi | Italy | 75.000 | 24 | 2 | |
Daniel Wilson | Ireland | PokerStars qualifier | 72.000 | 27 | 4 |
Sebastian Miranda | Argentina | PokerStars player | 71.000 | 11 | 1 |
Jeremy Saderne | France | 70.500 | 20 | 6 | |
Frank Naranjo Bedoya | Colombia | 70.000 | 28 | 8 | |
Carlos Hey De Lima | Brazil | PokerStars player | 69.000 | 16 | 2 |
Giancarlo Monti | Switzerland | 68.000 | 12 | 2 | |
Chris Moorman | UK | PokerStars player | 67.000 | 2 | 7 |
Romain Lefebvre De Rieux | France | 67.000 | 15 | 8 | |
Benny Spindler | Germany | PokerStars player | 66.500 | 24 | 8 |
Harpreet Gill | Canada | 60.000 | 31 | 6 | |
Jimmy Kebe | France | 59.000 | 1 | 6 | |
Mathias Siljander | Finland | 59.000 | 22 | 3 | |
Felipe Costa | Brazil | PokerStars player | 58.500 | 4 | 6 |
Aki Pyysing | Finland | 57.500 | 30 | 1 | |
Marton Czuczor | Hungary | PokerStars player | 57.000 | 26 | 2 |
Chin Wei Lim | Malaysien | 55.500 | 10 | 2 | |
Bulent Demirtas | Germany | 53.000 | 16 | 4 | |
Antonin Teisseire | France | 51.000 | 19 | 5 | |
Viktor Blom | Sweden | PokerStars player | 50.000 | 1 | 2 |
Waldemar Peter | Germany | 50.000 | 8 | 6 | |
Ange Cucchi | France | 46.000 | 4 | 1 | |
Serhii Holodiuk | Ukraine | 46.000 | 25 | 7 | |
Benjamin Raven | UK | 45.500 | 29 | 3 | |
Eric Rabut | France | 43.000 | 4 | 3 | |
Joao Valli | Brazil | PokerStars player | 42.500 | 20 | 1 |
Yen Han Chen | Taiwan | PokerStars player | 42.000 | 31 | 2 |
Laszlo Molnar | Hungary | PokerStars qualifier | 34.000 | 9 | 1 |
Arthur Conan | France | 33.500 | 20 | 4 | |
Kalidou Sow | France | 32.000 | 17 | 7 | |
Jean-louis Perez | France | 31.500 | 32 | 4 | |
Erwann Pecheux | France | 28.500 | 26 | 1 | |
Manfred Sierke | Malta | 26.000 | 3 | 6 | |
Pablo Banfi | Argentina | 24.500 | 11 | 7 | |
David Domjan | Germany | 17.500 | 32 | 1 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €1.611.500 | |||
2 | €859.050 | |||
3 | €590.000 | |||
4 | €424.250 | |||
5 | €354.200 | |||
6 | €287.050 | |||
7 | €220.000 | |||
8 | €155.000 | |||
9 | €118.265 | |||
10 | €98.900 | |||
11 | €98.900 | |||
12 | €88.250 | |||
13 | €88.250 | |||
14 | €78.800 | |||
15 | €78.800 | |||
16 | €69.350 | |||
17 | €69.350 | |||
18 | €59.940 | |||
19 | €59.940 | |||
20 | €59.940 | |||
21 | €50.575 | |||
22 | €50.575 | |||
23 | €50.575 | |||
24 | €41.675 | |||
25 | €41.675 | |||
26 | €41.675 | |||
27 | €41.675 | |||
28 | €35.500 | |||
29 | €35.500 | |||
30 | €35.500 | |||
31 | €35.500 | |||
32 | €30.150 | |||
33 | €30.150 | |||
34 | €30.150 | |||
35 | €30.150 | |||
36 | €30.150 | |||
37 | €30.150 | |||
38 | €30.150 | |||
39 | €30.150 | |||
40 | €24.910 | |||
41 | €24.910 | |||
42 | €24.910 | |||
43 | €24.910 | |||
44 | €24.910 | |||
45 | €24.910 | |||
46 | €24.910 | |||
47 | €24.910 | |||
48 | €24.910 | |||
49 | €24.910 | |||
50 | €24.910 | |||
51 | €24.910 | |||
52 | €24.910 | |||
53 | €24.910 | |||
54 | €24.910 | |||
55 | €24.910 | |||
56 | €19.760 | |||
57 | €19.760 | |||
58 | €19.760 | |||
59 | €19.760 | |||
60 | €19.760 | |||
61 | €19.760 | |||
62 | €19.760 | |||
63 | €19.760 | |||
64 | €19.760 | |||
65 | €19.760 | |||
66 | €19.760 | |||
67 | €19.760 | |||
68 | €19.760 | |||
69 | €19.760 | |||
70 | €19.760 | |||
71 | €19.760 | |||
72 | €16.670 | |||
73 | €16.670 | |||
74 | €16.670 | |||
75 | €16.670 | |||
76 | €16.670 | |||
77 | €16.670 | |||
78 | €16.670 | |||
79 | €16.670 | |||
80 | €16.670 | |||
81 | €16.670 | |||
82 | €16.670 | |||
83 | €16.670 | |||
84 | €16.670 | |||
85 | €16.670 | |||
86 | €16.670 | |||
87 | €16.670 | |||
88 | €16.670 | |||
89 | €16.670 | |||
90 | €16.670 | |||
91 | €16.670 | |||
92 | €16.670 | |||
93 | €16.670 | |||
94 | €16.670 | |||
95 | €16.670 | |||
96 | €14.330 | |||
97 | €14.330 | |||
98 | €14.330 | |||
99 | €14.330 | |||
100 | €14.330 | |||
101 | €14.330 | |||
102 | €14.330 | |||
103 | €14.330 | |||
104 | €14.330 | |||
105 | €14.330 | |||
106 | €14.330 | |||
107 | €14.330 | |||
108 | €14.330 | |||
109 | €14.330 | |||
110 | €14.330 | |||
111 | €14.330 | |||
112 | €14.330 | |||
113 | €14.330 | |||
114 | €14.330 | |||
115 | €14.330 | |||
116 | €14.330 | |||
117 | €14.330 | |||
118 | €14.330 | |||
119 | €14.330 | |||
120 | €12.080 | |||
121 | €12.080 | |||
122 | €12.080 | |||
123 | €12.080 | |||
124 | €12.080 | |||
125 | €12.080 | |||
126 | €12.080 | |||
127 | €12.080 | |||
128 | €12.080 | |||
129 | €12.080 | |||
130 | €12.080 | |||
131 | €12.080 | |||
132 | €12.080 | |||
133 | €12.080 | |||
134 | €12.080 | |||
135 | €12.080 | |||
136 | €12.080 | |||
137 | €12.080 | |||
138 | €12.080 | |||
139 | €12.080 | |||
140 | €12.080 | |||
141 | €12.080 | |||
142 | €12.080 | |||
143 | €12.080 | |||
144 | €10.770 | |||
145 | €10.770 | |||
146 | €10.770 | |||
147 | €10.770 | |||
148 | €10.770 | |||
149 | €10.770 | |||
150 | €10.770 | |||
151 | €10.770 | |||
152 | €10.770 | |||
153 | €10.770 | |||
154 | €10.770 | |||
155 | €10.770 | |||
156 | €10.770 | |||
157 | €10.770 | |||
158 | €10.770 | |||
159 | €10.770 | |||
160 | €10.770 | |||
161 | €10.770 | |||
162 | €10.770 | |||
163 | €10.770 | |||
164 | €10.770 | |||
165 | €10.770 | |||
166 | €10.770 | |||
167 | €10.770 | |||
168 | €10.770 | |||
169 | €10.770 | |||
170 | €10.770 | |||
171 | €10.770 | |||
172 | €10.770 | |||
173 | €10.770 | |||
174 | €10.770 | |||
175 | €10.770 | |||
176 | €10.770 | |||
177 | €10.770 | |||
178 | €10.770 | |||
179 | €10.770 | |||
180 | €10.770 | |||
181 | €10.770 | |||
182 | €10.770 | |||
183 | €10.770 | |||
184 | €9.740 | |||
185 | €9.740 | |||
186 | €9.740 | |||
187 | €9.740 | |||
188 | €9.740 | |||
189 | €9.740 | |||
190 | €9.740 | |||
191 | €9.740 | |||
192 | €9.740 | |||
193 | €9.740 | |||
194 | €9.740 | |||
195 | €9.740 | |||
196 | €9.740 | |||
197 | €9.740 | |||
198 | €9.740 | |||
199 | €9.740 | |||
200 | €9.740 | |||
201 | €9.740 | |||
202 | €9.740 | |||
203 | €9.740 | |||
204 | €9.740 | |||
205 | €9.740 | |||
206 | €9.740 | |||
207 | €9.740 | |||
208 | €9.740 | |||
209 | €9.740 | |||
210 | €9.740 | |||
211 | €9.740 | |||
212 | €9.740 | |||
213 | €9.740 | |||
214 | €9.740 | |||
215 | €9.740 | |||
216 | €9.740 | |||
217 | €9.740 | |||
218 | €9.740 | |||
219 | €9.740 | |||
220 | €9.740 | |||
221 | €9.740 | |||
222 | €9.740 | |||
223 | €9.740 | |||
224 | €8.900 | |||
225 | €8.900 | |||
226 | €8.900 | |||
227 | €8.900 | |||
228 | €8.900 | |||
229 | €8.900 | |||
230 | €8.900 | |||
231 | €8.900 | |||
232 | €8.900 | |||
233 | €8.900 | |||
234 | €8.900 | |||
235 | €8.900 | |||
236 | €8.900 | |||
237 | €8.900 | |||
238 | €8.900 | |||
239 | €8.900 | |||
240 | €8.900 | |||
241 | €8.900 | |||
242 | €8.900 | |||
243 | €8.900 | |||
244 | €8.900 | |||
245 | €8.900 | |||
246 | €8.900 | |||
247 | €8.900 | |||
248 | €8.900 | |||
249 | €8.900 | |||
250 | €8.900 | |||
251 | €8.900 | |||
252 | €8.900 | |||
253 | €8.900 | |||
254 | €8.900 | |||
255 | €8.900 | |||
256 | €8.900 | |||
257 | €8.900 | |||
258 | €8.900 | |||
259 | €8.900 | |||
260 | Aymon Hata | UK | PokerStars qualifier | €8.900 |
261 | Mikko Hirvonen | Finland | €8.900 | |
262 | Andrey Novak | Ukraine | PokerStars qualifier | €8.900 |
263 | Guillermo Pena | Spain | €8.900 | |
264 | Fabrice Maltez | France | €8.150 | |
265 | Jean Sebastian Sipu | Romania | €8.150 | |
266 | Iacopo Brandi | Italy | €8.150 | |
267 | Florian Bethouart | France | €8.150 | |
268 | Richard Kirsch | USA | €8.150 | |
269 | Lawrence Bayley | UK | PokerStars qualifier | €8.150 |
270 | Ilya Etko | Russia | PokerStars qualifier | €8.150 |
271 | Bernhard Haider | Austria | €8.150 | |
272 | Marcin Chmielewski | Poland | PokerStars qualifier | €8.150 |
273 | Felipe Salgado | Brazil | PokerStars player | €8.150 |
274 | Dean Clay | UK | €8.150 | |
275 | Benny Glaser | UK | €8.150 | |
276 | Jean Thomas | France | €8.150 | |
277 | Nicolas Naftule | Swaziland | €8.150 | |
278 | Christophe Palmeri | France | €8.150 | |
279 | Georgios Kitsios | Greece | PokerStars player | €8.150 |
280 | Diego Dos Santos | Argentina | PokerStars qualifier | €8.150 |
281 | Dmitrii Grinenko | Russia | PokerStars qualifier | €8.150 |
282 | Aaron Been | USA | PokerStars player | €8.150 |
283 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | €8.150 | |
284 | Mohamed Touahri | France | €8.150 | |
285 | Roberto Rodriguez Carrera | Spain | PokerStars qualifier | €8.150 |
286 | Pauli Ayras | Finland | PokerStars player | €8.150 |
