Live Poker | Nordic Poker Festspiel @ Schenefeld

[ad_1]

Die Starttage beim € 1.100 Main Event des Nordic Poker Festspiel im Spielbank Schenefeld sind gespielt und gestriger Tag, den 23. November, wurden weitere 106 Entries an Flight Kohlenstoff verzeichnet. Damit wurden es insgesamt starke 370 Entries um insgesamt € 351.500 liegen im Preispool, hinauf den Sieger warten satte € 69.850 Preisgeld.

Nordic Poker Festival: Zockerdima dominiert Flight 1c des Main EventsZweitrangig jener letzte Flight wurde schon um 15 Uhr gestartet, die Blinds stiegen handkehrum im Vergleich zu den Vortagen mit 30 Minuten irgendwas schneller. Neben vielen Spielern, die schon hinauf jener Strecke geblieben waren und erneut ihr Hochgefühl versuchten, waren unter ferner liefen noch viele extra angereist. Nicht fehlen durfte unter ferner liefen jener Sieger vom letzten Jahr beim PokerStars Festspiel, Ulrich P. aus Hamburg. Zum Besten von ihn wurde es handkehrum ein kurzes Vergnügen, mit Rhenium-Entry sollte er es nicht durch den Tag schaffen. An den Tischen waren unter ferner liefen JPJ, Thomas Lamatsch, Tobias L., Hans-Dieter J., Dr. P., Hamburg, Uwe G., Davor, Tiko und Zockerdima.

Mit nur 40 Spielern ging es los, die Plätze füllten sich dann handkehrum zügig und letztlich waren es 94 Spieler am Start. 50.000 Kartoffelchips waren pro manche wieder nicht genug und so gab es dann noch 12 Rhenium-Entries. Damit kann man 370 Entries im Main Event vorzeigen und die schaffen € 351.500 in den Preispool. Zweitrangig beim letzten Flight wurden zwölf Level gespielt und jener große Dominator war Zockerdima, jener sich mit 474.000 Kartoffelchips nicht nur den Tagessieg, sondern unter ferner liefen konzis die Gesamtführung geholt hat.

Am Sonnabend geht es dann pro 136 Spieler in Tag 2 und pro die wird es zunächst erstmal ein sehr langer Weg zu den 45 bezahlten Plätzen. Dieser WenigstensCash bedeutet dann handkehrum schon € 2.110 Preisgeld und am Sonntag im Finale wird jener Sieger mit € 69.850 Siegprämie belohnt. In Level 13 wird heute Tag 2 für Blinds 1500/3000/3000 gestartet. Neben dem Main Event startet dann um 20 Uhr noch Flight B beim € 500 + 50 NHL Event, unter ferner liefen hier geht es am Sonntag dann ins Finale.

Welches beim Main Event passiert, könnt Ihr natürlich wieder für uns im Liveblog mitlesen. Ganz Un… zum Turnier gibt es unter casino-schenefeld.de.

Redraw

Reihe Name Chipcount Table:Seat
1 ZOCKERDIMA 487.000 14:8
2 DRAGAN Schwefel 465.000 05:4
3 OUTLIER16 352.000 10:6
4 MÜTZE 339.500 03:9
5 SOREN J 328.000 02:7
6 Schwefel. JACOBS 325.500 06:1
7 EMIL B 323.500 07:9
8 ANDREAS B 297.500 16:9
9 YASHAR Kalium 272.000 09:6
10 SUKSAN P 256.000 13:7
11 JOHANNES Wolfram 245.500 02:4
12 WILDFUCHS 245.000 03:1
13 BRANKO SKOPJE 240.500 10:8
14 TOBIAS Schwefel 240.000 16:4
15 JAN-PETER J 236.000 12:8
16 CLEMENS M 233.500 11:9
17 COSTAR 232.000 04:7
18 JIHAD A 232.000 16:2
19 WALID A 231.000 09:4
20 ALIN P 224.500 02:6
21 ANDERS B 222.000 13:4
22 CLEMENS Vanadium 221.500 05:1
23 HAEL A 221.000 07:3
24 THOMAS H 215.500 11:5
25 PETER Schwefel 208.500 16:5
26 MOZART 205.500 04:5
27 BENJAMIN Kalium 205.500 11:2
28 FRANCO M 200.500 06:7
29 CHRISTIAN I 200.000 14:9
30 CHRISTIAN Schwefel 197.000 01:6
31 DIRK B 196.000 16:1
32 YUN HO Kohlenstoff 191.500 15:4
33 MINNIE MOUSE 190.500 07:7
34 MICHAEL Schwefel 189.500 05:9
35 JAN Schwefel 180.500 08:3
36 ADRIAN A 178.000 12:9
37 A.R. 173.000 07:6
38 TOSCH L 171.000 12:6
39 CHRISTIAN Vanadium 169.500 13:2
40 TOBIAS P 169.000 08:9
41 GLITCHSYSTEM 166.500 12:7
42 MIRCO P 164.500 01:8
43 BOL SANS 160.500 04:3
44 WALTER B 159.000 09:2
45 ALI Kalium 157.000 13:1
46 TIM Vanadium 154.500 10:2
47 JAN M 153.500 09:8
48 JAMIL AHMAD O 153.000 15:3
49 ISMAIL Kalium 152.000 08:4
50 FIKRET A 151.500 02:5
51 ZLATIBOR D 147.000 01:3
52 LARS BENEDICHT H 147.000 13:8
53 DIMITRI Schwefel 145.000 11:6
54 SERGEJ B 144.000 03:7
55 DENIZ O 143.500 07:5
56 BRUNO B 137.500 10:1
57 BEN 137.000 06:5
58 DAVID M 129.500 11:1
59 ANDREAS G 129.500 06:8
60 OTT 129.000 16:7
61 SABRI Schwefel 128.000 07:4
62 MR. GRANDE 123.000 06:9
63 STEFAN Schwefel 122.000 14:1
64 PARWESH Kalium 119.000 10:7
65 SVEN T 118.500 01:2
66 FABIAN D 115.500 11:3
67 GERD MÜLLER 115.000 09:5
68 LEONIDA-MIHAI M 113.000 04:1
69 CAGLAR A 113.000 04:8
70 THORBEN Vanadium 112.500 13:6
71 STEVEN R 110.500 05:2
72 ADVOKAT 110.500 08:7
73 ADRIATIK A 110.000 12:1
74 OMID Schwefel 109.500 01:5
75 RASMUS AGERSKOV L 104.000 10:3
76 DAVOR B 104.000 03:4
77 FLORIN Schwefel 102.000 03:3
78 JOSHUA G 100.000 05:5
79 JAMILA SOPHIE Vanadium 97.500 09:1
80 DONALD DUCK 97.000 15:5
81 HAN YONG Kalium 96.000 15:1
82 JEPSER H 95.500 04:9
83 BENNET Schwefel 95.500 15:9
84 SIMON Wolfram 95.000 04:4
85 FRANS 94.500 11:4
86 JASKO72 94.000 09:3
87 CHRISTIAN HELMUT Kalium 89.000 11:7
88 DIETMAR Schwefel 86.000 14:2
89 ROBERT R 86.000 10:9
90 PIOTR Kalium 86.000 14:7
91 ANDERS A 82.000 03:6
92 AFTER DARK ITN 80.000 08:6
93 MAR00 80.000 14:5
94 CHEE WEI Kalium 78.000 12:4
95 ERKAN Y 77.500 02:8
96 FLORIAN B 77.500 08:1
97 THOMAS Kalium 77.000 02:1
98 SERKAN A 77.000 07:1
99 HAMZA M 76.000 11:8
100 SVEN R 75.000 02:3
101 KARL LUDWIG 75.000 12:3
102 FRANK R 74.500 14:4
103 VOLKER Kalium 73.500 03:5
104 DIETHER G 73.000 05:7
105 HARRY HIRSCH 69.500 08:8
106 JASCHA A 69.500 01:4
107  FAROCH 69.000 16:3
108 PHILIPP ALEXANDER Kalium 68.500 01:9
109 JESPER Fluor 66.500 05:3
110 NIKOLA B 64.000 06:3
111 ALI Schwefel 63.000 03:8
112 JAN R 61.500 07:2
113 EMRAH Kohlenstoff 61.000 05:8
114 MUSTAFA Kalium 61.000 09:7
115 THANH TRUNG T 60.500 07:8
116 MARCO POLO 57.000 15:6
117 RENE M 55.500 15:2
118 STEVEN CHRISTOPHER A 54.000 15:8
119 HASAN Kalium 54.000 16:8
120 ERCAN A 53.500 09:9
121 GRZEGORZ D 51.500 13:5
122 JOSE MORENO B 51.000 02:2
123 MAXIMILIAN Schwefel 50.500 13:9
124 ROCCO 50.500 04:6
125 ZIYA O 49.000 01:7
126 MARCEL B 47.500 05:6
127 ERIC H 47.000 06:4
128 VOJO B 46.000 08:5
129 INVA1 41.500 14:6
130 ANDRE R 41.500 02:9
131 FABIAN G 38.500 16:6
132 SEBASTIAN D 38.500 12:2
133 DAREK T 34.000 13:3
134 BJÖRN OLIVER Kohlenstoff 32.500 06:6
135 THOM G 29.000 06:2
136 AXEL H 22.500 10:5

Payouts:

Place Payout
1st 69.850 €
2nd 44.220 €
3rd 32.970 €
4th 26.540 €
5th 20.810 €
6th 15.890 €
7th 11.250 €
8th 8.930 €
9th 7.140 €
10th 5.870 €
11th 5.870 €
12th 5.170 €
13th 5.170 €
14th 4.640 €
15th 4.640 €
16th 4.150 €
17th 4.150 €
18th 4.150 €
19th 3.620 €
20th 3.620 €
21st 3.620 €
22nd 3.270 €
23rd 3.270 €
24th 3.270 €
25th 2.920 €
26th 2.920 €
27th 2.920 €
28th 2.570 €
29th 2.570 €
30th 2.570 €
31st 2.570 €
32nd 2.250 €
33rd 2.250 €
34th 2.250 €
35th 2.250 €
36th 2.250 €
37th 2.250 €
38th 2.110 €
39th 2.110 €
40th 2.110 €
41st 2.110 €
42nd 2.110 €
43rd 2.110 €
44th 2.110 €
45th 2.110 €

 

[ad_2]

Source link