[ad_1]
Dieser Schedule jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Prag ist zwar nicht so prall voll wie früher, nur manche Side Events gibt es doch und die sind Neben… sehr gut besucht. Seit dem Zeitpunkt dem Auftaktsieg pro Thorben Vellrath gab es durchaus kein silbernes Spade mehr pro Deutschland.
Event # 7 war ein € 1.100 No Limit Hold’em Turbo am 8. Monat des Winterbeginns, für dem 141 Entries pro € 136.770 im Pot landeten. Ahmad Achegsei sicherte sich mit Reihe 3 die beste deutsche Platzierung, jener Triumph ging an Mounir Habib. Nachdem einem Heads-up Geschäft konnte er verbleibend € 30.095 jubeln.
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
1 | Mounir Habib | Canada | €32.830 | €30.095 |
2 | Jingxuan Zhu | VR China | €22.360 | €25.095 |
3 | Ahmad Achegsei | Germany | €14.770 | |
4 | Jan Bendik | Slovakia | €12.170 | |
5 | Lukasz Wasek | Poland | €9.780 | |
6 | Boubekeur Benhalima | Algeria | €7.660 | |
7 | Michal Mrakes | Czech Republic | €5.740 | |
8 | Diogo Veiga | Portugal | €4.240 | |
9 | Manuel Scheibinger | Germany | €3.280 | |
10 | Nathan Gozlan | France | €2.740 | |
11 | Alexander Poludenny | Russia | €2.740 | |
12 | Jari Haanniemi | Finland | €2.400 | |
13 | Matthias De Meulder | Belgium | €2.400 | |
14 | Frederic Delval | France | €2.180 | |
15 | Ismael Bojang | Germany | €2.180 | |
16 | Danut Chisu | Romania | €1.980 | |
17 | Carlos Branco | Portugal | €1.980 | |
18 | Jie Xu | VR China | €1.780 | |
19 | Hao Tian | VR China | €1.780 | |
20 | Preben Stokkan | Norway | €1.780 |
Sogar Event # 9 war ein € 1.100 No Limit Hold’em Turbo. Mit 112 Entries waren es ein paar weniger denn am Vortag, nur € 108.640 Preispool und € 27.330 pro den Sieger konnten sich sehen lassen. Die deutschsprachigen Spieler hatten nur eine magere Gewinnmarge, Robert Zipf wurde Sechster pro € 6.320. Zu dritt wurde am Finale geteilt, jener Triumph ging an High Tretroller Alireza Fatehi pro € 21.800.
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
1 | Ali Reza Fatehi | Persien | €27.330 | €21.800 |
2 | Julijan Rados | Croatia | €18.470 | €18.000 |
3 | Zorlucan Er | Turkey | €12.000 | €18.000 |
4 | Seung Yong Yi | South Korea | €9.940 | |
5 | Imed Ben Mahmoud | Tunisia | €8.020 | |
6 | Robert Zipf | Germany | €6.320 | |
7 | Philippe Sarouphim | Lebanon | €4.830 | |
8 | Zorlu Er | Turkey | €3.640 | |
9 | Simone Speranza | Italy | €2.720 | |
10 | Aleksei Savenkov | Russia | €2.230 | |
11 | Fred Weiss | France | €2.230 | |
12 | Jaroslaw Kosmaty | Poland | €1.955 | |
13 | Ari Engel | USA | €1.955 | |
14 | Pasquale Vinci | Italy | €1.790 | |
15 | Slobodan Ruzicic | Serbia | €1.790 | |
16 | Bleron Maliqi | Switzerland | €1.710 | |
17 | Ugo Faggioli | France | €1.710 |
Parallel zur EPT Nationalistisch gab es natürlich Neben… den EPT Cup. Pro € 330 war man hier mit hier und gleich 1.085 Teilnehmer und 332 Rhenium-Entries konnten verzeichnet werden. €412.347 landeten so im Preispool. Wer es ins Finale schaffte, hatte den MindestensCash von € 510 sicher, gen den Sieger warteten € 73.050. Die sollte sich am Finale Sergei Bagirov einsammeln. Wie bester Deutscher schied David Kornbrand gen Reihe 9 aus.
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Sergei Bagirov | Russia | €73.050 |
2 | Benjamin Ezer | Israel | €42.060 |
3 | Serge Didisheim | Switzerland | €29.570 |
4 | Lior Tal | Israel | €21.900 |
5 | David Haim Belahssen | Israel | €17.110 |
6 | Aleksandras Voisnis | Lithuania | €12.890 |
7 | Martial Blangenwitsch | France | €9.827 |
8 | Krzysztof Stuchlik | Poland | €6.950 |
9 | David Kornbrand | Germany | €5.340 |
10 | Leonida Mewes | Romania | €4.460 |
11 | Denis Kukishev | Russia | €4.460 |
12 | Alexander Poludenny | Russia | €3.980 |
13 | Pete Chen | Taiwan | €3.980 |
14 | Hael Al Labani | Germany | €3.560 |
15 | Aleksandr Denisov | Russia | €3.560 |
16 | Alessandro Nocerino | Italy | €3.150 |
17 | Juan Fernandez Ramos | Spain | €3.150 |
18 | Vladislav Donchev | Bulgaria | €2.740 |
19 | Daniel Todorov | Bulgaria | €2.740 |
20 | Cathal Shine | Ireland | €2.740 |
21 | Giorgio Ligasacchi | Italy | €2.330 |
22 | Nathalie Saether | Norway | €2.330 |
23 | Andreas May | Germany | €2.330 |
24 | Haim Dahan | Israel | €1.950 |
25 | Mario Sikic | Serbia | €1.950 |
26 | Jesper Hansen | Denmark | €1.950 |
27 | Simone Rosano | Italy | €1.950 |
28 | Jia Tang | VR China | €1.640 |
29 | Thomas Schauff | Germany | €1.640 |
30 | Luca Piras | Italy | €1.640 |
31 | Nicolay Langfeldt | Norway | €1.640 |
32 | Stanislav Koleno | Slovakian | €1.410 |
33 | Colm Chan | Ireland | €1.410 |
34 | Marcin Horecki | Poland | €1.410 |
35 | Mario Navarro Arrocha | Spain | €1.410 |
36 | Christoph Neuerer | Germany | €1.410 |
37 | Diego Zeiter | Switzerland | €1.410 |
38 | Dean Hutchison | UK | €1.410 |
39 | Mauro Tremolada | Italy | €1.410 |
40 | Paolo Santagati | Italy | €1.180 |
41 | Daniel Wilson | Ireland | €1.180 |
42 | Jan Buck | Germany | €1.180 |
43 | Elad Agadi Agatsi | Israel | €1.180 |
44 | Massimo Di Cicco | Italy | €1.180 |
45 | Angelo Carminati | Italy | €1.180 |
46 | Jan Petras | Slovakia | €1.180 |
47 | Aleksandr Shuvalov | Russia | €1.180 |
48 | Aitor Galvez | Spain | €1.180 |
49 | Jules Hamidou | Switzerland | €1.180 |
50 | Albert Urmancheev | Russia | €1.180 |
51 | Oleg Eltsov | Russia | €1.180 |
52 | Nathalie Schaeffer | France | €1.180 |
53 | Bo Persson | Sweden | €1.180 |
54 | Tobias Leknes | Norway | €1.180 |
55 | Dominique Terzian | France | €1.180 |
56 | Frans Van Staalduinen | Netherlands | €950 |
57 | Kalin Tonchev | Bulgaria | €950 |
58 | Eldar Khanbutayev | Azerbaijan | €950 |
59 | Ertan Ates | Switzerland | €950 |
60 | Jeremy Gazagne | France | €950 |
61 | Viktor Lavi | Israel | €950 |
62 | Frank Stumpf | Germany | €950 |
63 | Adam Chochola | Czech Republic | €950 |
64 | Alessandro Luciani | Italy | €950 |
65 | Christos Xanthopoulos | Greece | €950 |
66 | Izhak Babo | Israel | €950 |
67 | Artur Martirosian | Russia | €950 |
68 | Piotr Wiecek | Poland | €950 |
69 | Taras Tyrkalo | Ukraine | €950 |
70 | Izak Muday | Turkey | €950 |
71 | Walter Matura | Austria | €950 |
72 | Felix Schneiders | Germany | €810 |
73 | Mika Ramunas | Lithuania | €810 |
74 | Sergey Kudryavtsev | Russia | €810 |
75 | Yurii Parkhomchuk | Ukraine | €810 |
76 | Gilles Silbernagel | France | €810 |
77 | Jovica Tatar | Montenegro | €810 |
78 | Daniel Gottesman | Israel | €810 |
79 | Kjeld Skou | Denmark | €810 |
80 | Mirko Radovic | Montenegro | €810 |
81 | Paraschos Stavridis | Greece | €810 |
82 | Roman Firsov | Russia | €810 |
83 | Edward Tombs | UK | €810 |
84 | Walter Buss | Belgium | €810 |
85 | Chiril Bacioi | Moldova | €810 |
86 | Cesar Del Pino Hanouadi | Spain | €810 |
87 | Hiroyuki Noda | Land der aufgehenden Sonne | €810 |
88 | Vedat Levi | Turkey | €810 |
89 | Patrick Scaramozza | Italy | €810 |
90 | Kimmo Eskelinen | Finland | €810 |
91 | Andrei Onopriichuk | Russia | €810 |
92 | Igor Abelmasov | Russia | €810 |
93 | Kaur Ajamaa | Estonia | €810 |
94 | Navid Saberin | Luxembourg | €810 |
95 | Ronaldo De Oliveira | Brazil | €810 |
96 | Robert Zipf | Germany | €710 |
97 | Patrick Laruelle | France | €710 |
98 | Andrea Rossiello | Italy | €710 |
99 | Sergey Perelygin | Russia | €710 |
100 | Konstantinos Tsompanellis | Greece | €710 |
101 | Andrija Vujic | Croatia | €710 |
102 | Hak-hyun Lee | Sweden | €710 |
103 | Piotr Trebacz | Poland | €710 |
104 | Karolis Sereika | Lithuania | €710 |
105 | Romain Morin | France | €710 |
106 | Peter Kamaras | Hungary | €710 |
107 | Giulio Mascolo | Italy | €710 |
108 | Asaf Turgeman | Israel | €710 |
109 | Jose Otero Suarez | Spain | €710 |
110 | Arie Kliper | Israel | €710 |
111 | Beat Scharer | Switzerland | €710 |
112 | John Mooney | UK | €710 |
113 | Martin Sejer | Denmark | €710 |
114 | Viacheslav Savchenko | Ukraine | €710 |
115 | Antony Mezzarobba | France | €710 |
116 | Norberto Lopez Rodriguez | Spain | €710 |
117 | Abedel Douair | France | €710 |
118 | Shideh Gholamianzadeh | Luxembourg | €710 |
119 | Niculina Grasu | Romania | €710 |
120 | Ivan Kulik | Russia | €610 |
121 | Giada Fischzug | Italy | €610 |
122 | Maimon Yaacov Ayash | Israel | €610 |
123 | Aime Lou Carriere | France | €610 |
124 | Thomas Fitzgerald | Ireland | €610 |
125 | Fernando Pons | Spain | €610 |
126 | Freddy Bardon | France | €610 |
127 | Peter Jaksland | Denmark | €610 |
128 | Billy Carley | UK | €610 |
129 | Martin Richter | Germany | €610 |
130 | Gianmarco Starace | Italy | €610 |
131 | Feng Liang | VR China | €610 |
132 | Israel Dudi Amsalem | Israel | €610 |
133 | Pascal Armando | Switzerland | €610 |
134 | Gary Fisher | UK | €610 |
135 | Andrea Cannizzaro | Italy | €610 |
136 | Simon Hofman | Germany | €610 |
137 | Martin Muller | Germany | €610 |
138 | Fabian Zn | Germany | €610 |
139 | Hanibael Saneh | Lebanon | €610 |
140 | Guenter Halak | Austria | €610 |
141 | Marvin Hannemann | Germany | €610 |
142 | Guillaume Marcellesi | France | €610 |
143 | Evangelos Kallergis | Greece | €610 |
144 | Artur Rudziankov | Weißrussland | €550 |
145 | Marios Kousouris | Greece | €550 |
146 | Rainer Ziermann | Germany | €550 |
147 | Steve Toisul | Luxembourg | €550 |
148 | Philipp Meier | Liechtenstein | €550 |
149 | Komil Khamidov | Poland | €550 |
150 | Sebastian Malec | Poland | €550 |
151 | Akos Putnoki | Hungary | €550 |
152 | Vinko Smokrovic | Croatia | €550 |
153 | Joel Germanisch | USA | €550 |
154 | Serhii Hrebeniuk | Ukraine | €550 |
155 | Michał Janczarski | Poland | €550 |
156 | Thierry Martinez | France | €550 |
157 | Zvi Laskov | Israel | €550 |
158 | Robert Zabel | Germany | €550 |
159 | Denis Kashirin | Russia | €550 |
160 | Akseli Paalanen | Finland | €550 |
161 | Regina Dubinetc | Russia | €550 |
162 | Antonio Aversa | Italy | €550 |
163 | Marian Vacha | Czech Republic | €550 |
164 | Uros Kanic Mitrovic | Belgium | €550 |
165 | Alexander Davies | UK | €550 |
166 | Amir Shatiat | Israel | €550 |
167 | Rauno Kiviloo | Estonia | €550 |
168 | Rosen Angelov | Bulgaria | €550 |
169 | Daniel Ulvrell | Sweden | €550 |
170 | Umut Firat Yukselir | Turkey | €550 |
171 | Thomas Rouch | France | €550 |
172 | Lior Yehuda | Israel | €550 |
173 | Adam Valentin | France | €550 |
174 | Sandro Injiashvili | Israel | €550 |
175 | Salvatore Bonavena | Italy | €550 |
176 | Lucia Janbaz | Germany | €550 |
177 | Leonardo Armino | Netherlands | €550 |
178 | Mattia Biancolino | Italy | €550 |
179 | Fred Weiss | France | €550 |
180 | Joao Barbosa | Portugal | €550 |
181 | Michalis Psilogenis | Cyprus | €550 |
182 | Stefan Egermann | Germany | €550 |
183 | Yaacoub Jihad | Lebanon | €550 |
184 | Aleksander Pakhomov | Russia | €510 |
185 | Samuel Muller | Switzerland | €510 |
186 | Giorgio Soceanu | Italy | €510 |
187 | Arne Markröhre | Germany | €510 |
188 | Mikael Azoulay | France | €510 |
189 | Taras Maryniak | Ukraine | €510 |
190 | Mario Lozada Vazquez | Mexico | €510 |
191 | Mihails Morozovs | Latvia | €510 |
192 | Jacek Ladny | Poland | €510 |
193 | Duco Haven | Netherlands | €510 |
194 | Davide Della Bernarda | Italy | €510 |
195 | Salavatore Mariconda | Italy | €510 |
196 | Josef Huber | Switzerland | €510 |
197 | Elena Iakovleva | Russia | €510 |
198 | Tobias Heinsdorf | Germany | €510 |
199 | Marcus Krzymyk | Germany | €510 |
200 | Iurii Logish | Russia | €510 |
201 | Aliosha Staes | Belgium | €510 |
202 | Andre Hungerkamp | Germany | €510 |
203 | Serafim Kovalevskiy | Russia | €510 |
204 | Pietro Pellegrino | Italy | €510 |
205 | Wai Kiat Lee | Malaysien | €510 |
206 | Ville Vallenius | Finland | €510 |
207 | Antonino Russo | Italy | €510 |
208 | Aubin De Kermadec | France | €510 |
209 | Adi Perez | Israel | €510 |
210 | Stefan Fernandez Wiesebrock | Germany | €510 |
211 | Valeriy Skudar | Ukraine | €510 |
212 | Michal Lubas | Poland | €510 |
213 | Viacheslav Belyaev | Russia | €510 |
Am 10. Monat des Winterbeginns gab es außerdem Neben… ein € 1.000 + 1.000 + 150 NLH Hyper Turbo Knockout. Gleich 223 Spieler fanden an jener schnellen Action Mögen, € 209.620 landeten im Pot, € 223.000 wurden an Bounties ausbezahlt. Tim Olbrich und Robin Hegele schafften es hier an den Final Table, mussten sich nur mit den Rängen 8 und 6 begnügen. Im Heads-up konnte sich schließlich Diego Dos Santos gegen Dimitar Danchev durchsetzen und so € 44.300 Siegprämie zur Kasse bitten.
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Diego Dos Santos | Argentina | €44.300 |
2 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €29.800 |
3 | Robert Kaggerud | Norway | €21.030 |
4 | Evan Alexis Christ | USA | €17.060 |
5 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €13.500 |
6 | Robin Hegele | Germany | €10.250 |
7 | Kimmo Kurko | Finland | €7.490 |
8 | Tim Olbrich | Germany | €5.470 |
9 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | €4.530 |
10 | Aki Virtanen | Finland | €3.840 |
11 | Salomon Sebban | Belgium | €3.840 |
12 | Juan Pardo | Spain | €3.420 |
13 | Piotr Franczak | Poland | €3.420 |
14 | Liviu-catalin Toderita | Romania | €3.100 |
15 | Dimitri Huley | Germany | €3.100 |
16 | Jie Xu | VR China | €2.790 |
17 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €2.790 |
18 | Hamza Miri | Germany | €2.480 |
19 | Tomas Jozonis | Lithuania | €2.480 |
20 | Carlos Branco | Portugal | €2.480 |
21 | Zhong Chen | Netherlands | €2.270 |
22 | Pascal Hartmann | Germany | €2.270 |
23 | Andre Hungerkamp | Germany | €2.270 |
24 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | €2.060 |
25 | Konstantin Maslak | Russia | €2.060 |
26 | Marcel Goldenbelt | Netherlands | €2.060 |
27 | Erwann Pecheux | France | €2.060 |
28 | Andres Uibokand | Estonia | €1.850 |
29 | Ivan Skoblov | Russia | €1.850 |
30 | Richard Dromzee | France | €1.850 |
31 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | €1.850 |
[ad_2]
Source link