[ad_1]
Wie erwartet wurde beim € 300 + 30 AC Deepstack in welcher WestSpiel Spielbank Aachen welcher garantierte Preispool von € 30.000 pulverisiert. Im Alleingang mit den 100 Entries an Tag 1B wurde die Garantievertrag erreicht. Die Late Reg ist noch pro ein weiteres Level heute möglich.
81 Entries waren es schon an Tag 1A am Wochenmitte gewesen. Gestriger Tag, den 15. März, ging es mit Tag 1B weiter und wieder gab es pro dasjenige Buy-in von € 300 + 30 kombinieren Starting Stack von 40.000 Rohscheiben, die Blinds wurden jeglicher 45 Minuten erhoben. Achter Levels waren zu spielen und da die Late Reg solange bis Finale Level 9 (erstes Level an Tag 2) ungeschützt ist, waren den ganzen Tag oberhalb Rhenium-Entries möglich.
75 Spieler sorgten wieder pro volle Tische, 25 Mal wurde dann Neben… die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Nachdem den acht Levels konnten noch 44 Spieler Rohscheiben Eintüten, womit sich dieses Mal Ajmany mit 335.600 Rohscheiben vom Feld verhökern konnte und so lukulent die Spitze holte. Nachrangig manche welcher angereisten Dortmunder Regulars konnten sich teils gut positionieren.
Verbinden mit den 41 verbliebenen Spielern von Tag 1A geht es pro mindestens 85 Spieler heute um 17 Uhr in Tag 2. Die Late Reg ist waagerecht noch pro ein Level möglich, die Blinds sind 800/1600, Big Blind Ante 1600.
Weitere Non… zum Turnieer findet Ihr unter spielbank-aachen.de.
Chipcount Tag 1A + 1B:
Sitz | Nickname | Chipstand |
1 | Ajmany | 335.600 |
2 | Bumbelow | 180.400 |
3 | Jesse Grossegger | 172.000 |
4 | D Kohlenstoff 07 | 146.500 |
5 | Togni G. | 145.900 |
6 | Schalke04 | 143.500 |
7 | Nitrogenium.Nitrogenium. | 135.100 |
8 | Andreas Michaloopoulos | 131.700 |
9 | Nitrogenium.Nitrogenium. | 131.600 |
10 | Dmia Kovalenko | 131.400 |
11 | Zappa | 130.700 |
12 | King Huff | 130.700 |
13 | Lutschpuppe | 128.800 |
14 | Manuel Dückers | 128.800 |
15 | J.P. Carvalho | 127.700 |
16 | Kurt Vandermeeren | 126.600 |
17 | Schwefel.J. Coppens | 122.400 |
18 | Ultrahai | 121.400 |
19 | Schlomo | 115.600 |
20 | Worm | 114.000 |
21 | Rhenium-Entry Profi | 112.700 |
22 | Pontios | 108.400 |
23 | German Schnitzel | 99.300 |
24 | Raffa Ruff | 98.400 |
25 | Tim Verheyen | 96.000 |
26 | Michael van Eyken | 95.000 |
27 | Hillebrand H. | 94.700 |
28 | MC 61 | 94.500 |
29 | H. Meyer | 94.000 |
30 | Papa Bär | 89.000 |
31 | Rolf Weisshaupt | 88.200 |
32 | Javi | 87.800 |
33 | KNISH | 87.700 |
34 | Mutlu | 86.500 |
35 | Semir Mizikacioglu | 85.700 |
36 | Meerkat | 84.700 |
37 | Rolf Commerscheidt | 83.900 |
38 | Flockig | 82.900 |
39 | Robert Kalka | 81.400 |
40 | Andreas Goeres | 80.200 |
41 | L.Schwefel. | 78.800 |
42 | Malefiz | 77.900 |
43 | Schrottler | 77.200 |
44 | Tobias Schwefel. | 77.000 |
45 | Uwe Geiermann | 76.700 |
46 | Bernd Bohnow | 76.600 |
47 | Chris B. | 76.200 |
48 | Barati | 75.300 |
49 | Neuk1 | 73.300 |
50 | Dr. Dorpat | 65.700 |
51 | Jan Gottschlich | 64.500 |
52 | Karl Krämer | 64.300 |
53 | Pistel Pit 30 | 63.900 |
54 | Janora Weihrauch | 63.800 |
55 | Rake kills me | 62.900 |
56 | The Lucky One | 61.600 |
57 | Diomedes Rimon | 61.500 |
58 | R. Hermans | 61.000 |
59 | Chrarles van den Brink | 60.000 |
60 | Hank Tankt | 59.900 |
61 | Terrence Hill | 58.800 |
62 | Sergio Lopez | 58.500 |
63 | GMZ | 57.200 |
64 | Heiko Hoffmeister | 57.000 |
65 | Nitrogenium.Nitrogenium. | 55.600 |
66 | Elmo Bellhem | 54.200 |
67 | D.M. | 54.000 |
68 | Trippel | 53.300 |
69 | Pascal Sarge | 52.900 |
70 | Jogi Löv | 51.900 |
71 | Walid | 48.700 |
72 | Ott | 48.500 |
73 | Hennes XIII | 46.200 |
74 | Ktyosn | 44.800 |
75 | Rick Jeams | 44.500 |
76 | XPARTIKO | 43.900 |
77 | Schwefel/P | 41.700 |
78 | Cobra | 40.300 |
79 | Baumgarten | 40.100 |
80 | J. Schiffer | 31.000 |
81 | E.H. | 29.500 |
82 | Sprit | 29.200 |
83 | Hgsaf | 28.900 |
84 | Sidvolega | 24.600 |
85 | FranJo | 22.200 |
[ad_2]
Source link