[ad_1]
Während beim EPT Nationalistisch Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) im Spielsaal Sochi um den Triumph gekämpft wurde, fiel beim RUB 191.800 Main Event jener Startschuss. 251 Entries wurden an Tag 1A schon verzeichnet, 95 Spieler schafften es durch den Tag.
Zweitrangig beim Main Event war dies Feld in aller Regel russisch. Oleg Drews, Eugen Fritzler und Klaus Haunschmidt hatten sich obig Poker Stars qualifiziert und waren die deutschsprachigen Vertreter im ersten Flight. Zu Gunsten von die Steigerung des Prominentenfaktor sorte PSPC Champion Ramon Colillas, ebenfalls in diesem Zusammenhang war Artem „veeea“ Vezhenkov. Aleksandr Denisov ist gleichermaßen hinaus jeden Kasus einer jener bekannteren Spieler und er sollte es gleichermaßen souverän durch den Tag schaffen.
Zehn Levels à 60 Minuten wurden gespielt, ein Rhenium-Entry por Flight ist erlaubt. Von den 251 Entries kamen 95 Spieler durch den Tag, aus drei deutschsprachigen Spieler konnten am Finale Kartoffelchips eintüten und liegen im Mittelfeld.
Uneinholbar lag Aleksandr Denisov in Spitze. Mit 498.600 Kartoffelchips hat er vereinigen komfortablen Vorsprung, Illia Korobkin liegt mit 352.700 Kartoffelchips hinaus Reihe 2. Zweitrangig er hat seinerseits wieder einigen Spielraum zu Roman Gadzhiev hinaus Reihe 3 mit 240.900 Kartoffelchips.
Am Montag geht es zunächst in Tag 1B, ehe am Abend dann jener Turbo Flight 1C mit 30 Minuten Levels folgt. Die Coverage gibt es unter pokernews.com und pokerstarsblog.com zum Mitlesen, am zweiter Tag der Woche startet gleichermaßen jener Livestream (englischer Kommentar).
Sämtliche Un… rund um die EPT Sochi findet Ihr unter pokerstarslive.com.
Name | Country | Qualifier | Kartoffelchips |
Aleksandr Denisov | Russia | Qualifier | 498.600 |
Illia Korobkin | Ukraine | Qualifier | 352.700 |
Roman Gadzhiev | Russia | Qualifier | 240.900 |
Igor Grytsak | Ukraine | Qualifier | 197.500 |
Artem Vezhenkov | Russia | Qualifier | 161.000 |
Sergey Litvinov | Russia | 148.200 | |
Danil Bukharin | Russia | 145.100 | |
Xiaotian Yang | VR China | Qualifier | 144.400 |
Andrey Lukyanov | Russia | 143.900 | |
Pavel Polikarpov | Russia | Qualifier | 140.000 |
Alexey Pugachev | Russia | 136.600 | |
Ramon Colillas | Spain | PokerStars Ambassador | 134.000 |
Almat Idrisov | Kazakhstan | Qualifier | 123.600 |
Stanislav Shcipalov | Russia | Qualifier | 117.900 |
Vitaliy Karaivan | Russia | 107.600 | |
Lev Moiseenko | Russia | Qualifier | 104.000 |
Ekaterina Shevchenko | Russia | Qualifier | 101.300 |
Vasiliy Tsapko | Russia | 97.700 | |
Meng Wang | VR China | Qualifier | 94.200 |
Dmitriy Belikov | Russia | Qualifier | 93.000 |
Andrey Kryazhev | Russia | Qualifier | 93.000 |
Anatolii Zyrin | Russia | 92.500 | |
Andrejs Trofimov | Latvia | Qualifier | 90.000 |
Aleksandr Roldugin | Russia | Qualifier | 88.800 |
Sergey Konovalov | Russia | 88.000 | |
Sergey Melnichuk | Russia | Qualifier | 87.900 |
Rob Van Welcher Woude | Netherlands | Qualifier | 86.600 |
Or Arie Patreanu | Israel | Qualifier | 85.500 |
Andrey Ivlev | Russia | 84.600 | |
Martirosyan Artur | Russia | Qualifier | 84.300 |
Dmitry Yurasov | Russia | 84.200 | |
Sergey Menshov | Kazakhstan | Qualifier | 83.100 |
Vladimir Demenkov | Russia | Qualifier | 82.200 |
Aleksey Khromov | Russia | 81.100 | |
Wenling Gao | VR China | 80.900 | |
Vitaliy Lithium | Russia | Qualifier | 80.700 |
Anant Purohit | Un… | Qualifier | 79.000 |
Nikita Kalinin | Russia | Qualifier | 77.700 |
Viktor Rizhih | Russia | 76.600 | |
Jayjit Ray | Un… | 76.500 | |
Roman Kozhevnikov | Russia | Qualifier | 75.600 |
Aleksandr Milyaev | Russia | 73.500 | |
Josef Snejberg | Czech Republic | Qualifier | 71.300 |
Dmitriy Zhdanov | Russia | 69.600 | |
Azamat Tyazhgov | Russia | Qualifier | 69.000 |
Vladislav Prtrov | Russia | #NV | 66.300 |
Aidyn Kanabekov | Kazakhstan | Qualifier | 64.600 |
Maksim Illarionov | Russia | 63.300 | |
Vahe Voskanyan | Armenia | Qualifier | 63.000 |
Eugen Fritzler | Germany | Qualifier | 62.500 |
Mikhail Shalamov | Russia | Qualifier | 62.100 |
Grygoriy Shevchenko | Ukraine | Qualifier | 58.400 |
Maksim Pervenenok | Russia | Qualifier | 56.700 |
Sergey Druzhinin | Russia | Qualifier | 56.600 |
Locif Tizouiar | France | Qualifier | 55.300 |
Vladimir Gordienko | Russia | Qualifier | 55.200 |
Gennadiy Kalinichenko | Russia | 55.200 | |
Vitaliy Avanesyan | Russia | Qualifier | 55.000 |
Stepan Mikhno | Russia | 55.000 | |
Klaus Haunschmidt | Austria | Qualifier | 54.900 |
Ivan Govorov | Russia | Qualifier | 54.700 |
Anatoly Zuev | Russia | Qualifier | 53.600 |
Kiryl Radzivonau | Weißrussland | 53.000 | |
Pavel Ignatov | Russia | 51.500 | |
Cyril Morisset | France | Qualifier | 51.400 |
Tatyana Barausova | Russia | 50.800 | |
Yi Ye | VR China | Qualifier | 50.200 |
Anatoliy Voropaev | Russia | 50.000 | |
Yaniv Peretz | Latvia | Qualifier | 49.100 |
Oleg Mikhailov | Estonia | Qualifier | 49.000 |
Pier Varrelli | Italy | Qualifier | 49.000 |
Roman Sokolov | Russia | 44.400 | |
Vadim Lipovka | Weißrussland | 42.800 | |
Oleg Titov | Russia | 40.000 | |
Egor Gerasimchuk | Russia | Qualifier | 38.800 |
Pavel Kazakov | Russia | 38.600 | |
Gansukh Badamsed | Mongolia | Qualifier | 37.600 |
Oleg Drews | Germany | Qualifier | 37.400 |
Amir Oganyan | Russia | 37.200 | |
Alexandr Lukyanov | Russia | 34.500 | |
Andrey Myagkov | Estonia | Qualifier | 33.900 |
Dmitriy Khrebtovich | Russia | Qualifier | 33.600 |
Akzhul Dabylov | Kazakhstan | 32.600 | |
Vladimir Lappo | Weißrussland | 32.300 | |
Alexsey Psurtcev | Russia | 30.500 | |
Fiodar Skrunda | Weißrussland | Qualifier | 30.000 |
Dzmitry Sushchanka | Weißrussland | Qualifier | 25.700 |
Anton Danilov | Russia | Qualifier | 22.900 |
Yoriy Gorohov | Russia | 22.400 | |
Denis Timofeev | Russia | Qualifier | 21.600 |
Aleksandr Pozdnyakov | Russia | 21.500 | |
Sergey Frizyak | Russia | Qualifier | 21.100 |
Kartik Mahesh Ved | Un… | Qualifier | 19.700 |
Tomas Fionn Macnamara | United Kingdom | 18.700 | |
Irina Gorkaya | Russia | Qualifier | 17.400 |
[ad_2]
Source link