[ad_1]
Die Polish Poker Championship im Banco Spielsaal Hauptstadt der Slowakei wird mit Ansage dasjenige größe Pokerevent, dasjenige es in welcher Slowakei je gegeben hat. Gestriger Tag, den 5. letzter Monat des Jahres, gab es vereinen Flight in Kosice, während in Hauptstadt der Slowakei ein geschlossenes Turnier stattfand. Und beiderartig Pokerfloors waren übervoll.
Es sieht so aus weitestgehend, denn wäre ganz Polen in die Slowakei ausgewandert. Tag 1B welcher € 100 Polish Poker Championship wurde in Kosice gespielt, da es zu Gunsten von manche von Polen aus näher ist. 171 Entries waren zu Gunsten von Kosice ein sensationelles Ergebnis, 18 Spieler konnten sich zu Gunsten von Tag 2 am Sonntag qualifizieren.
Ebenso sensationell war dasjenige geschlossene Event in Hauptstadt der Slowakei. Mitveranstalter Legal Rout lud an die Pokertische und es wurde so richtig voll. Untergeordnet im Cash Game, denn hier gab es zu Gunsten von dasjenige Banco Spielsaal mit 19 Tischen taktgesteuert vereinen neuen Rekord. Bisher lag die Bestmarke zwischen zwölf zwischen einem welcher Cash Game Festivals.
Jener polnische Ansturm ist sehr stark und so scheint wiewohl die € 200.000 Preisgeldgarantie leichtgewichtig zu gelingen. Nachdem Tag 1A am Mittwoch und Tag 1B gestriger Tag in Kosice sind es schon 768 Entries, 78 Spieler sind in Tag 2 und nach sich ziehen den MindestensCash schon sicher. Heute gibt es im Banco vereinen geschlossenen Flight, nur Spieler von Legal Rout die Erlaubnis haben übernehmen. Jener Grund dazu ist tatsächlich, dass welcher Veranstalter so viele Spieler nachdem Hauptstadt der Slowakei gebracht hat. Morgiger Tag Satertag können dann im letzten regulären Flight und im Turbo Heat sämtliche übernehmen.
Wer aufwärts welcher Suche nachdem reichlich Action ist, welcher wird an diesem Wochenende im Banco aufwärts jeden Kernpunkt fündig. Die Un… zur Polish Poker Championship findet Ihr unter bancocasino.sk.
Chipcounts:
Reihe | Name | Chipcount | Flight |
1 | Le Mindestens Anh | 1.283.000 | 1A |
2 | Lelek Miroslav | 1.171.000 | 1A |
3 | Hristovski Goran | 1.153.000 | 1A |
4 | Šedivý Milan | 1.112.000 | 1A |
5 | Kuttner Juraj | 1.100.000 | 1A |
6 | Róbert Tirpák | 944.000 | 1B |
7 | Paška Andrej | 920.000 | 1A |
8 | Morička | 913.000 | 1A |
9 | Kománek Ladislav | 911.000 | 1A |
10 | Hudec Michal | 883.000 | 1A |
11 | Kriho Lukáš | 875.000 | 1A |
12 | Jonášek Ivan | 863.000 | 1A |
13 | Jánošovský Jakub | 854.000 | 1A |
14 | Vacula Adrian | 780.000 | 1A |
15 | Jakab Ľuboš | 714.000 | 1A |
16 | Radovan Kakuloš | 691.000 | 1B |
17 | Grodzinski Piotr | 677.000 | 1A |
18 | Pálffy Pavol | 636.000 | 1A |
19 | Hroššo Andrej | 625.000 | 1A |
20 | Attila Rubi | 624.000 | 1B |
21 | Selčan Miloš | 594.000 | 1A |
22 | Olešovský Vladimír | 586.000 | 1A |
23 | Matúš Gabzdil | 565.000 | 1B |
24 | Veselý Karel | 554.000 | 1A |
25 | Beliš Sebastián | 552.000 | 1A |
26 | Róbert Švec | 539.000 | 1B |
27 | Denis Jakubík | 536.000 | 1B |
28 | Šeffer Erik | 530.000 | 1A |
29 | Jozef Hardoň | 518.000 | 1B |
30 | Pagáč Peter | 517.000 | 1A |
31 | Karel Kratochvíl | 517.000 | 1B |
32 | Vlado Minárik | 503.000 | 1B |
33 | Prognet Boris | 476.000 | 1A |
34 | Pavel Nagy | 476.000 | 1B |
35 | Mitka Miroslav | 466.000 | 1A |
36 | Hanzel Dušan | 448.000 | 1A |
37 | Prolet Martin | 429.000 | 1A |
38 | Szafraniec Bartosz | 425.000 | 1A |
39 | István Ferenciek | 417.000 | 1B |
40 | Buzuk Maryna | 392.000 | 1A |
41 | Godniewicz Sebastian | 388.000 | 1A |
42 | Samborski Mateusz | 384.000 | 1A |
43 | Marcel Kindja | 375.000 | 1B |
44 | Pavol Hospodár | 374.000 | 1B |
45 | Kučera Milan | 365.000 | 1A |
46 | Peter Bokša | 360.000 | 1B |
47 | Faták Jozef | 354.000 | 1A |
48 | Homoki Csaba | 349.000 | 1A |
49 | Patrik Demjančík | 348.000 | 1B |
50 | Bukovský Pavol | 344.000 | 1A |
51 | Hulin Stefan | 340.000 | 1A |
52 | Barci Oto | 311.000 | 1A |
53 | Jozef Lovas | 304.000 | 1B |
54 | Kostovský Jakub | 302.000 | 1A |
55 | Šerák Tomáš | 296.000 | 1A |
56 | Miroslav Friga | 291.000 | 1B |
57 | Bombala Libor | 264.000 | 1A |
58 | Byk Pawel | 253.000 | 1A |
59 | Zak Jaroslaw | 244.000 | 1A |
60 | Dobiaš Richard | 226.000 | 1A |
61 | Eliáš Peter | 224.000 | 1A |
62 | Iskra Grzegorz | 218.000 | 1A |
63 | Matiko Yevhen | 218.000 | 1A |
64 | Zacharovský Martin | 217.000 | 1A |
65 | Michalec Jakub | 210.000 | 1A |
66 | Intribus Robert | 206.000 | 1A |
67 | Farmadin Ladislav | 200.000 | 1A |
68 | Krisztián Gyorgy | 181.000 | 1B |
69 | Ižo Gabriel | 180.000 | 1A |
70 | Orth Pavel | 179.000 | 1A |
71 | Strahinja Zgonjanin | 168.000 | 1A |
72 | Hollosý Adrian | 168.000 | 1A |
73 | Chudý Miroslav | 161.000 | 1A |
74 | Schiel Erich | 155.000 | 1A |
75 | Rybár Martin | 152.000 | 1A |
76 | Binári Arpád | 141.000 | 1A |
77 | Piddubniak Andrii | 108.000 | 1A |
78 | Mindykowski Dariusz | 107.000 | 1A |
[ad_2]
Source link