[ad_1]
Große Preisgelder zum kleinen Buy-In. Im Kontext den PokerStars MicroMillions 17 stillstehen 100 Events gen dieser Schedule.
Es braucht keine große Bankroll, um die MicroMillions-Turniere gen PokerStars zu spielen. Jedweder Buy-Ins liegen zwischen $1,10 und $5,50. Einzige Ausnahmefall ist dies $11 MicroMillions Main Event, welches mit $1.000.000 lockt.
Geradezu zum Auftakt lockt dies $3,30 NLHE 8-Max mit garantierten $20.000, welches dem $109 Sunday Starter entspricht. Noch am selben Tag gibt es dies $5,50 Sunday Storm mit $250.000 an garantierten Preisgeldern.
Wie gewohnt gibt es eine große Güteklasse an Varianten. Neben No-Limit Hold’em stillstehen unter anderem PLO, 8-Game, HORSE, Draw, Stud, Showtime, Verschmelzung und 6+ Hold’em zur Güteklasse. Dazu gibt es unterschiedliche Turnierformate.
Dies $11 Sunday Storm 9th Anniversary ist dies Main Event dieser Turnierserie. Satte $1.000.000 sind ausgeschrieben. Wer sich nicht geradlinig einkaufen möchte, dieser kann sich im Kontext Satellites pro verknüpfen Bruchteil des Buy-Ins qualifizieren und um die Siegprämie von mindestens $100.000 mitspielen.
PokerStars MicroMillions 17
Zeitangabe: 19. solange bis 26. vierter Monat des Jahres
Events: 100
Buy-Ins: $1,10 solange bis $5,50, $11 Main Event
Preisgeld: $2,6M+ GTD
MicroMillions 17 Schedule:
Zeitangabe | Start | Event | Turnier | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
So 19.Apr | 15:30 | #001 | NLHE 8-Max | $3,30 | $20Kalium |
So 19.Apr | 17:30 | #002 | NLHE 6-Max, Turbo | $1,10 | $6K |
So 19.Apr | 20:00 | #003 | NLHE PKO, Sunday Storm SE | $5,50 | $250Kalium |
So 19.Apr | 20:30 | #004 | PLO 6-Max, PKO | $3,30 | $20Kalium |
So 19.Apr | 22:00 | #005 | NLHE 8-Max | $3,30 | $20Kalium |
So 19.Apr | 23:30 | #006 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | $1,10 | $10Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 01:00 | #007 | 6+ Hold’em 6-Max, Turbo | $5,50 | $10Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 02:00 | #008 | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Zoom | $1,10 | $4K |
Molybdänit 20.Apr | 03:30 | #009 | NLHE 8-Max | $5,50 | $10Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 11:30 | #010 | NLHE PKO | $3,30 | $20Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 14:30 | #011 | Showtime NLHE 6-Max | $1,10 | $3.5K |
Molybdänit 20.Apr | 13:30 | #012 | NLHE 6-Max, Turbo | $1,10 | $4K |
Molybdänit 20.Apr | 15:30 | #013 | NLHE | $5,50 | $20Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 17:15 | #014 | NLO8 8-Max | $3,30+R | $15Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 17:30 | #015 | NLHE 8-Max, Hyper-Turbo | $1,10 | $5K |
Molybdänit 20.Apr | 19:00 | #016 | NLHE PKO | $3,30 | $50Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 20:30 | #017 | HORSE | $5,50 | $10Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 22:00 | #018 | NLHE 6-Max | $5,50 | $20Kalium |
Molybdänit 20.Apr | 23:30 | #019 | NLHE 8-Max, Turbo | $1,10+R | $18Kalium |
Di 21.Apr | 01:00 | #020 | Stud | $3,30 | $2.5K |
Di 21.Apr | 02:00 | #021 | NLHE PKO | $5,50 | $15Kalium |
Di 21.Apr | 03:30 | #022 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo | $3,30 | $8K |
Di 21.Apr | 11:30 | #023 | NLHE 8-Max | $3,30 | $8K |
Di 21.Apr | 14:30 | #024 | Razz | $3,30 | $3.5K |
Di 21.Apr | 13:30 | #025 | NLHE 6-Max, PKO | $5,50 | $20Kalium |
Di 21.Apr | 15:30 | #026 | NLHE | $3,30+R | $35Kalium |
Di 21.Apr | 17:15 | #027 | 6+ Hold’em 6-Max | $1,10 | $6K |
Di 21.Apr | 17:30 | #028 | NLHE 8-Max, Hyper-Turbo, PKO | $1,10 | $10Kalium |
Di 21.Apr | 19:00 | #029 | NLHE | $5,50 | $50Kalium |
Di 21.Apr | 20:30 | #030 | PLO8 6-Max | $3,30 | $10Kalium |
Di 21.Apr | 22:00 | #031 | NLHE 8-Max, Win the Button | $1,10 | $5K |
Di 21.Apr | 23:30 | #032 | NLHE Turbo, PKO | $3,30 | $15Kalium |
Mi 22.Apr | 01:00 | #033 | NL 5-Card Draw PKO | $3,30 | $3K |
Mi 22.Apr | 02:00 | #034 | NLHE 6-Max | $1,10 | $2.5K |
Mi 22.Apr | 03:30 | #035 | NLHE 8-Max, PKO | $5,50 | $15Kalium |
Mi 22.Apr | 11:30 | #036 | NLHE | $5,50 | $12.5K |
Mi 22.Apr | 14:30 | #037 | 8-Game | $3,30 | $3.5K |
Mi 22.Apr | 13:30 | #038 | NLHE 6-Max, Turbo | $3,30 | $8K |
Mi 22.Apr | 15:30 | #039 | NLHE Heads-Up, Hyper-Turbo, Total PKO, Zoom | $1,10 | $7.5K |
Mi 22.Apr | 17:15 | #040 | NL 2-7 Single Draw | $3,30 | $3.5K |
Mi 22.Apr | 17:30 | #041 | NLHE | $5,50 | $25Kalium |
Mi 22.Apr | 19:00 | #042 | NLHE 8-Max, Turbo, Splash | $1,10+R | $35Kalium |
Mi 22.Apr | 20:30 | #043 | FLO8 8-Max | $5,50 | $8K |
Mi 22.Apr | 22:00 | #044 | NLHE | $3,30 | $15Kalium |
Mi 22.Apr | 23:30 | #045 | NLHE 8-Max, Hyper-Turbo, PKO | $5,50 | $4K |
Do 23.Apr | 01:00 | #051 | NLHE Turbo, PKO | $5,50 | $30Kalium |
Do 23.Apr | 02:00 | #052 | NLHE 8-Max | $3,30 | $12Kalium |
Do 23.Apr | 03:30 | #053 | PLONLHE 8-Max, Hyper-Turbo, PKO | $1,10+R | $25Kalium |
Do 23.Apr | 11:30 | #046 | PLO 6-Max, Turbo | $1,10 | $2K |
Do 23.Apr | 14:30 | #047 | NLHE 3-Max, PKO, Zoom | $3,30 | $8K |
Do 23.Apr | 13:30 | #048 | NLHE 6-Max, Turbo | $1,10 | $4K |
Do 23.Apr | 15:30 | #049 | NLHE 4-Max, 3-Stack | $1,10 | $2.5K |
Do 23.Apr | 17:15 | #050 | 5-Card NLO8 | $3,30 | $10Kalium |
Do 23.Apr | 17:30 | #054 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo | $1,10 | $5K |
Do 23.Apr | 19:00 | #055 | NLHE PKO | $5,50 | $75Kalium |
Do 23.Apr | 20:30 | #056 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $5K |
Do 23.Apr | 22:00 | #057 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo, PKO, Shootout | $3,30 | $12Kalium |
Do 23.Apr | 23:30 | #058 | NLHE Turbo | $1,10+R | $15Kalium |
Fr 24.Apr | 01:00 | #059 | Verschmelzung 6-Max | $1,10 | $1.5K |
Fr 24.Apr | 02:00 | #060 | NLHE 8-Max | $5,50 | $10Kalium |
Fr 24.Apr | 03:30 | #061 | NLHE 6-Max, PKO | $3,30 | $12Kalium |
Fr 24.Apr | 11:30 | #062 | NLHE Heads-Up, Total PKO, Zoom | $1,10 | $4K |
Fr 24.Apr | 14:30 | #063 | PL 5-Card Draw PKO | $3,30 | $3.5K |
Fr 24.Apr | 13:30 | #064 | NLHE Turbo | $3,30 | $8K |
Fr 24.Apr | 15:30 | #065 | NLHE 6-Max, PKO, Win the Button | $5,50 | $25Kalium |
Fr 24.Apr | 17:15 | #066 | FLHE 6-Max | $3,30 | $6K |
Fr 24.Apr | 17:30 | #067 | NLHE 8-Max, Hyper-Turbo | $1,10 | $5K |
Fr 24.Apr | 19:00 | #068 | NLHE | $3,30+R | $75Kalium |
Fr 24.Apr | 20:30 | #069 | NLO8 6-Max, PKO | $5,50 | $20Kalium |
Fr 24.Apr | 22:00 | #070 | NLHE 8-Max | $5,50 | $25Kalium |
Fr 24.Apr | 23:30 | #071 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo | $1,10+R | $15Kalium |
Sa 25.Apr | 01:00 | #072 | 8-Game Turbo | $3,30 | $3.5K |
Sa 25.Apr | 02:00 | #073 | NLHE | $1,10 | $3K |
Sa 25.Apr | 03:30 | #074 | NLHE 8-Max, Turbo, PKO | $3,30 | $10Kalium |
Sa 25.Apr | 11:30 | #075 | NLHE 8-Max | $3,30+R | $20Kalium |
Sa 25.Apr | 14:30 | #076 | PLO8 8-Max, PKO | $3,30 | $8K |
Sa 25.Apr | 13:30 | #077 | NLHE Hyper-Turbo | $5,50 | $10Kalium |
Sa 25.Apr | 15:30 | #078 | NLHE 6-Max, Turbo, PKO, Shootout | $1,10 | $4K |
Sa 25.Apr | 17:15 | #079 | 6+ Hold’em 6-Max | $3,30 | $12Kalium |
Sa 25.Apr | 17:30 | #080 | NLHE | $3,30 | $15Kalium |
Sa 25.Apr | 19:00 | #081 | NLHE 8-Max, PKO | $5,50 | $75Kalium |
Sa 25.Apr | 20:30 | #082 | PLO 6-Max | $5,50 | $18Kalium |
Sa 25.Apr | 22:00 | #083 | NLHE | $1,10 | $6K |
Sa 25.Apr | 23:30 | #084 | NLHE 3-Max, Turbo, PKO, Zoom | $3,30 | $25Kalium |
So 26.Apr | 01:00 | #085 | StudentHi/Lo | $5,50 | $4K |
So 26.Apr | 02:00 | #086 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo | $3,30 | $7.5K |
So 26.Apr | 03:30 | #087 | NLHE | $5,50 | $10Kalium |
So 26.Apr | 11:30 | #088 | NLHE 4-Max | $5,50 | $10Kalium |
So 26.Apr | 14:30 | #089 | FL 2-7 Triple Draw | $3,30 | $3K |
So 26.Apr | 13:30 | #090 | NLHE 8-Max, Turbo | $1,10 | $3K |
So 26.Apr | 15:30 | #091 | NLHE PKO | $3,30 | $50Kalium |
So 26.Apr | 17:15 | #092 | HORSE PKO | $3,30 | $8K |
So 26.Apr | 17:30 | #093 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo | $5,50 | $20Kalium |
So 26.Apr | 20:00 | #094 | NLHE Sunday Storm SE, Main Event | $11 | $1M |
So 26.Apr | 21:00 | #095 | Showtime NLHE 6-Max | $5,50 | $15Kalium |
So 26.Apr | 22:00 | #096 | NLHE Turbo, Zoom | $1,10+R | $20Kalium |
So 26.Apr | 23:30 | #097 | NLHE 6-Max, Hyper-Turbo, PKO | $3,30 | $30Kalium |
Molybdänit 27.Apr | 01:00 | #098 | PLO Heads-Up, Turbo, Total PKO, Zoom | $1,10 | $2.5K |
Molybdänit 27.Apr | 02:00 | #099 | NLHE PKO | $5,50 | $12Kalium |
Molybdänit 27.Apr | 03:30 | #100 | NLHE 4-Max, Hyper-Turbo | $1,10 | $4K |
[ad_2]
Source link