[ad_1]
Mit garantierten $50 Mio. lockt die PokerStars Stadium Series vom 5. Juli solange bis 2. August ins virtuelle Stadion. 102 Turniere stillstehen hinauf dem Spielplan. Dazu gibt es zahlreiche Aktionen und Qualifikationsmöglichkeiten.
Die Stadium Series Schedule ist schlank, jedoch divers gestaltet. Täglich gibt es hinauf PokerStars ein Side Event mit jeweils drei Buy-In Stufen. An Sonntagen gibt es ein Side Event sowie dasjenige Weekly Final.
Ausnahmen sind jener erste Sonntag, da werden zwei Side Events gespielt, sowie dasjenige Finale, da findet dasjenige Grand Final statt. Unter diesen drei Turnieren geht es um mindestens $8.000.000. Spannend ist sicherlich, dass die Side Events qua Heats fungieren.
Die Final Table-Spieler erhalten dort zu ihrem Preisgeld noch ein Ticket zum Besten von dasjenige darauffolgende wöchentliche Finale. Damit nicht genug. Wer es in einem Weekly Final an den Final Table schafft, bekommt ein $5.200-Ticket.
Schon jetzt läuft die Stadium Series-Schnellqualifikation. Stufenweise kann sich dort jeder zum Besten von dasjenige $5.200 Grand Final qualifizieren und um seinen Beitrag an garantierten $5 Mio. mitspielen. Per $1 Sit & Go-Turnier geht es in dasjenige $11 Sit & Go und von dort in dasjenige ein $109 MTT. Die letzte Stufe ist ein $1.050 Satellite.
Eine kostenlose Qualifikation wird es mit den Stadium Series Freerolls von PokerStars School schenken. Dazu gibt Schnellqualifikations-Tickets c/o Trainings abzustauben. Einzelheiten werden die kommenden Tage annonciert.
Weitere Tickets werden c/o den Twitch Streams jener Red Spades vergeben. User sollen lediglich ihr Stars-Konto mit ihrem Twitch-Account verknüpfen. Täglich werden c/o Streams $10.000 in Tickets ausgespielt.
Stadium Series 2020
Zeitpunkt: 5. Juli solange bis 2. August 2020
Events: 102
Buy-Ins: $5,50 solange bis $10.300
Preisgeld: $50.000.000 GTD
Stadium Series Schedule:
Zeitpunkt | Start | Event | Turnier | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
So 05.Jul | 19:05 | #01-L | NLHE 8-Max | $5,50 | $125Kalium |
So 05.Jul | 19:05 | #01-M | NLHE 8-Max | $55 | $400Kalium |
So 05.Jul | 19:05 | #01-H | NLHE 8-Max | $530 | $750Kalium |
So 05.Jul | 21:30 | #02-L | NLHE PKO | $5,50 | $75Kalium |
So 05.Jul | 21:30 | #02-M | NLHE PKO | $55 | $300Kalium |
So 05.Jul | 21:30 | #02-H | NLHE PKO | $530 | $500Kalium |
Molybdän 06.Jul | 19:05 | #03-L | NLHE 6-Max PKO | $5,50 | $75Kalium |
Molybdän 06.Jul | 19:05 | #03-M | NLHE 6-Max PKO | $55 | $200Kalium |
Molybdän 06.Jul | 19:05 | #03-H | NLHE 6-Max PKO | $530 | $350Kalium |
Di 07.Jul | 19:05 | #04-L | NLHE | $5,50 | $50Kalium |
Di 07.Jul | 19:05 | #04-M | NLHE | $55 | $150Kalium |
Di 07.Jul | 19:05 | #04-H | NLHE | $530 | $250Kalium |
Mi 08.Jul | 19:05 | #05-L | NLHE 6-Max | $5,50 | $75Kalium |
Mi 08.Jul | 19:05 | #05-M | NLHE 6-Max | $55 | $150Kalium |
Mi 08.Jul | 19:05 | #05-H | NLHE 6-Max | $530 | $250Kalium |
Do 09.Jul | 19:05 | #06-L | NLHE 8-Max PKO | $5,50 | $75Kalium |
Do 09.Jul | 19:05 | #06-M | NLHE 8-Max PKO | $55 | $250Kalium |
Do 09.Jul | 19:05 | #06-H | NLHE 8-Max PKO | $530 | $500Kalium |
Fr 10.Jul | 19:05 | #07-L | NLHE Deep Stack | $5,50 | $50Kalium |
Fr 10.Jul | 19:05 | #07-M | NLHE Deep Stack | $55 | $150Kalium |
Fr 10.Jul | 19:05 | #07-H | NLHE Deep Stack | $530 | $250Kalium |
Sa 11.Jul | 19:05 | #08-L | NLHE PKO | $5,50 | $75Kalium |
Sa 11.Jul | 19:05 | #08-M | NLHE PKO | $55 | $200Kalium |
Sa 11.Jul | 19:05 | #08-H | NLHE PKO | $530 | $350Kalium |
So 12.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $5,50 | $150Kalium |
So 12.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $55 | $500Kalium |
So 12.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $530 | $1M |
So 12.Jul | 21:30 | #09-L | NLHE | $11 | $175Kalium |
So 12.Jul | 21:30 | #09-M | NLHE | $109 | $400Kalium |
So 12.Jul | 21:30 | #09-H | NLHE | $1.050 | $500Kalium |
Molybdän 13.Jul | 19:05 | #10-L | NLHE 6-Max PKO | $11 | $175Kalium |
Molybdän 13.Jul | 19:05 | #10-M | NLHE 6-Max PKO | $109 | $350Kalium |
Molybdän 13.Jul | 19:05 | #10-H | NLHE 6-Max PKO | $1.050 | $500Kalium |
Di 14.Jul | 19:05 | #11-L | NLHE | $11 | $125Kalium |
Di 14.Jul | 19:05 | #11-M | NLHE | $109 | $250Kalium |
Di 14.Jul | 19:05 | #11-H | NLHE | $1.050 | $400Kalium |
Mi 15.Jul | 19:05 | #12-L | NLHE 6-Max | $11 | $125Kalium |
Mi 15.Jul | 19:05 | #12-M | NLHE 6-Max | $109 | $250Kalium |
Mi 15.Jul | 19:05 | #12-H | NLHE 6-Max | $1.050 | $500Kalium |
Do 16.Jul | 19:05 | #13-L | NLHE 8-Max PKO | $11 | $200Kalium |
Do 16.Jul | 19:05 | #13-M | NLHE 8-Max PKO | $109 | $500Kalium |
Do 16.Jul | 19:05 | #13-H | NLHE 8-Max PKO | $1.050 | $750Kalium |
Fr 17.Jul | 19:05 | #14-L | NLHE Deep Stack | $11 | $125Kalium |
Fr 17.Jul | 19:05 | #14-M | NLHE Deep Stack | $109 | $250Kalium |
Fr 17.Jul | 19:05 | #14-H | NLHE Deep Stack | $1.050 | $400Kalium |
Sa 18.Jul | 19:05 | #15-L | NLHE PKO | $11 | $200Kalium |
Sa 18.Jul | 19:05 | #15-M | NLHE PKO | $109 | $350Kalium |
Sa 18.Jul | 19:05 | #15-H | NLHE PKO | $1.050 | $500Kalium |
So 19.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $11 | $500Kalium |
So 19.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $109 | $1,5M |
So 19.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $1.050 | $1,5M |
So 19.Jul | 21:30 | #16-L | NLHE | $22 | $275Kalium |
So 19.Jul | 21:30 | #16-M | NLHE | $215 | $500Kalium |
So 19.Jul | 21:30 | #16-H | NLHE | $2.100 | $500Kalium |
Molybdän 20.Jul | 19:05 | #17-L | NLHE 6-Max PKO | $22 | $275Kalium |
Molybdän 20.Jul | 19:05 | #17-M | NLHE 6-Max PKO | $215 | $500Kalium |
Molybdän 20.Jul | 19:05 | #17-H | NLHE 6-Max PKO | $2.100 | $500Kalium |
Di 21.Jul | 19:05 | #18-L | NLHE | $22 | $200Kalium |
Di 21.Jul | 19:05 | #18-M | NLHE | $215 | $400Kalium |
Di 21.Jul | 19:05 | #18-H | NLHE | $2.100 | $500Kalium |
Mi 22.Jul | 19:05 | #19-L | NLHE 6-Max | $22 | $200Kalium |
Mi 22.Jul | 19:05 | #19-M | NLHE 6-Max | $215 | $400Kalium |
Mi 22.Jul | 19:05 | #19-H | NLHE 6-Max | $2.100 | $500Kalium |
Do 23.Jul | 19:05 | #20-L | NLHE 8-Max PKO | $22 | $300Kalium |
Do 23.Jul | 19:05 | #20-M | NLHE 8-Max PKO | $215 | $750Kalium |
Do 23.Jul | 19:05 | #20-H | NLHE 8-Max PKO | $2.100 | $1M |
Fr 24.Jul | 19:05 | #21-L | NLHE Deep Stack | $22 | $200Kalium |
Fr 24.Jul | 19:05 | #21-M | NLHE Deep Stack | $215 | $400Kalium |
Fr 24.Jul | 19:05 | #21-H | NLHE Deep Stack | $2.100 | $500Kalium |
Sa 25.Jul | 19:05 | #22-L | NLHE PKO | $22 | $300Kalium |
Sa 25.Jul | 19:05 | #22-M | NLHE PKO | $215 | $500Kalium |
Sa 25.Jul | 19:05 | #22-H | NLHE PKO | $2.100 | $500Kalium |
So 26.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $22 | $500Kalium |
So 26.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $215 | $1,5M |
So 26.Jul | 19:05 | Weekly Final | NLHE 8-Max | $2.100 | $1,5M |
So 26.Jul | 21:30 | #23-L | NLHE | $55 | $300Kalium |
So 26.Jul | 21:30 | #23-M | NLHE | $530 | $750Kalium |
So 26.Jul | 21:30 | #23-H | NLHE | $5.200 | $1M |
Molybdän 27.Jul | 19:05 | #24-L | NLHE 6-Max PKO | $55 | $250Kalium |
Molybdän 27.Jul | 19:05 | #24-M | NLHE 6-Max PKO | $530 | $500Kalium |
Molybdän 27.Jul | 19:05 | #24-H | NLHE 6-Max PKO | $5.200 | $500Kalium |
Di 28.Jul | 19:05 | #25-L | NLHE | $55 | $200Kalium |
Di 28.Jul | 19:05 | #25-M | NLHE | $530 | $500Kalium |
Di 28.Jul | 19:05 | #25-H | NLHE | $5.200 | $500Kalium |
Mi 29.Jul | 19:05 | #26-L | NLHE 6-Max | $55 | $200Kalium |
Mi 29.Jul | 19:05 | #26-M | NLHE 6-Max | $530 | $500Kalium |
Mi 29.Jul | 19:05 | #26-H | NLHE 6-Max | $5.200 | $500Kalium |
Do 30.Jul | 19:05 | #27-L | NLHE 8-Max PKO | $55 | $400Kalium |
Do 30.Jul | 19:05 | #27-M | NLHE 8-Max PKO | $530 | $1M |
Do 30.Jul | 19:05 | #27-H | NLHE 8-Max PKO | $5.200 | $500Kalium |
Fr 31.Jul | 19:05 | #28-L | NLHE Deep Stack | $55 | $200Kalium |
Fr 31.Jul | 19:05 | #28-M | NLHE Deep Stack | $530 | $500Kalium |
Fr 31.Jul | 19:05 | #28-H | NLHE Deep Stack | $5.200 | $500Kalium |
Sa 01.Aug | 19:05 | #29-L | NLHE PKO | $55 | $250Kalium |
Sa 01.Aug | 19:05 | #29-M | NLHE PKO | $530 | $500Kalium |
Sa 01.Aug | 19:05 | #29-H | NLHE PKO | $5.200 | $500Kalium |
So 02.Aug | 19:05 | Grand Final | NLHE 8-Max | $55 | $1M |
So 02.Aug | 19:05 | Grand Final | NLHE 8-Max | $530 | $2M |
So 02.Aug | 19:05 | Grand Final | NLHE 8-Max | $5.200 | $5M |
So 02.Aug | 21:30 | Wrap-Up | NLHE | $109 | $500Kalium |
So 02.Aug | 21:30 | Wrap-Up | NLHE | $1.050 | $1M |
So 02.Aug | 21:30 | Wrap-Up | NLHE | $10.300 | $1M |
[ad_2]
Source link