[ad_1]
2.482 sind es beim $3.500 World Poker Tour (WPT) Championship Event beim Seminole Hard Rock Poker Showdown geworden und damit wurde Rekordgeschichte geschrieben. $7.945.400 landeten im Pot, 106 Spieler können nachher Tag 2 noch gen die Siegprämie von $1.261.095 wünschen.
Dieser Ansturm beim WPT Championship Event war bildhübsch und mit 847 verbliebenen Spielern für jedes Tag 2 wurde dieser Sportplatz konzis. Zehn Levels galt es an Tag 2 zu absolvieren, wodurch dasjenige erste Ziel die 311 bezahlten Plätze waren, die vereinigen MinimalCash von $6.195 garantierten. Noch vor dieser Dinner Break war die Bubble erreicht und weil zwei Spieler nahezu synchron ausschieden gab es selbst keine Bubble Winkel.
Gleichwohl nachher Glücken dieser Geldränge blieb dasjenige Zeitmaß hoch und wenige dieser verbliebenen Pros mussten ihre Plätze räumen, darunter Jared Jaffee (213/$6.830), Dylan Wilkerson (180/$7.225), John Racener (149/$7.940), Dylan Lindenbaum (144/$8.180), Ali Imsirovic (129/$8.500) Faraz Jaka (126/$8.815), Anthony Zinno (120/$9.295), Barry Hutter (112/$9.770) oder selbst Sergi Reixach (108/$9.770).
Mit 106 Spielern ging Tag 2 zu Finale, allesamt nach sich ziehen $9.770 sicher. Den Chiplead sicherte sich Selim Oulmekki, wenige Bekanntschaften sind noch mit nun. Dasjenige Tagesziel an Tag 3 ist dasjenige Glücken des Final Tables mit sechs Spielern. Die Meisterschaft fällt dann erst 18. Mai in den PokerGO Studios im Aria, Las Vegas. Wer es ins TV Finale schafft, kann sich droben mindestens $261.700 freuen.
Die Einzelheiten zum Festspiel sowie die Live-Coverage gibt es gen shrpo.com und natürlich selbst unter wpt.com.
$3.500 WPT Championship Event
Entries: 2.482 (1.048/1.434)
left: 106
Preispool: $7.945.400
Redraw für jedes Tag 3:
Reihe | Vorname | Name | Chipcount | Table | Seat |
1 | Selim | Oulmekki | 2.930.000 | 37 | 3 |
2 | Timothy | Reilly | 2.330.000 | 18 | 3 |
3 | Luis | Vazquez | 2.320.000 | 36 | 4 |
4 | Josh | Kay | 2.315.000 | 29 | 8 |
5 | Albert | Calderon | 2.305.000 | 27 | 1 |
6 | Frank | Funaro | 2.305.000 | 27 | 3 |
7 | Daniel | Blum | 2.230.000 | 38 | 3 |
8 | Dominique | Mosley | 2.090.000 | 28 | 4 |
9 | Viet | Vo | 2.065.000 | 20 | 1 |
10 | Toby | Boas | 1.855.000 | 26 | 2 |
11 | David | Pham | 1.840.000 | 17 | 7 |
12 | Raul | Jimenez | 1.840.000 | 19 | 7 |
13 | Sonny | Franco | 1.735.000 | 36 | 3 |
14 | Javier | Gonzalez | 1.730.000 | 38 | 7 |
15 | Michael | Rogowski | 1.705.000 | 38 | 1 |
16 | Trace | Henderson | 1.695.000 | 28 | 6 |
17 | Chris | Limo | 1.650.000 | 19 | 5 |
18 | Justin | Garcia | 1.600.000 | 27 | 7 |
19 | Michael | Wang | 1.510.000 | 39 | 3 |
20 | Steven | Snyder | 1.450.000 | 18 | 6 |
21 | Blair | Hinkle | 1.415.000 | 39 | 7 |
22 | Raymond | Henson | 1.410.000 | 18 | 2 |
23 | David | Vurgait | 1.335.000 | 40 | 1 |
24 | William | Rincon | 1.315.000 | 19 | 6 |
25 | Kevin | Johnson | 1.285.000 | 26 | 5 |
26 | Tom | Wheaton | 1.255.000 | 30 | 3 |
27 | Mike | Liang | 1.245.000 | 38 | 5 |
28 | Randall | Campbell | 1.235.000 | 20 | 3 |
29 | Andrew | Heckman | 1.235.000 | 28 | 3 |
30 | Brekstyn | Schutten | 1.235.000 | 30 | 6 |
31 | Manny | Minaya | 1.215.000 | 30 | 5 |
32 | Dorian | Rios | 1.215.000 | 38 | 6 |
33 | Brian | Nachhall | 1.200.000 | 20 | 7 |
34 | Viny | Lima | 1.140.000 | 20 | 8 |
35 | Dan | Colpoys | 1.140.000 | 30 | 1 |
36 | Aaron | Pinson | 1.100.000 | 36 | 7 |
37 | Zachary | Vuong | 1.040.000 | 17 | 5 |
38 | Grady | Abraham | 1.000.000 | 29 | 3 |
39 | Bradford | Eckball | 980.000 | 17 | 6 |
40 | Andrew | Moreno | 975.000 | 18 | 8 |
41 | Raj | Vohra | 945.000 | 17 | 8 |
42 | Demond | Williams | 935.000 | 26 | 4 |
43 | Mukul | Pahuja | 900.000 | 40 | 2 |
44 | Kyle | Cartwright | 895.000 | 37 | 2 |
45 | David | Dibernardi | 875.000 | 17 | 3 |
46 | Orson | Young | 870.000 | 27 | 5 |
47 | James | Pisano | 855.000 | 29 | 5 |
48 | Richard | Alsup | 840.000 | 26 | 7 |
49 | Endri | Foto | 835.000 | 28 | 8 |
50 | Ricardo | Eyzaguirre | 825.000 | 30 | 7 |
51 | Matthew | Ploof | 800.000 | 20 | 6 |
52 | Jesse | Mull | 800.000 | 39 | 2 |
53 | Adam | Demersseman | 770.000 | 26 | 6 |
54 | Fikret | Kovac | 765.000 | 19 | 1 |
55 | Christian Wolfram | Harder | 755.000 | 36 | 1 |
56 | Tomas | Brokl | 750.000 | 39 | 4 |
57 | Sergio | Aido | 715.000 | 37 | 7 |
58 | Steve | Karp | 700.000 | 18 | 7 |
59 | Ken | Aldridge | 665.000 | 28 | 5 |
60 | Alejandro | Gonzalez Olaechea | 655.000 | 27 | 6 |
61 | Al | Gomez | 650.000 | 37 | 5 |
62 | Erik | Cajelais | 640.000 | 18 | 4 |
63 | Neil | Beckerman | 635.000 | 39 | 1 |
64 | Jonathan | Borenstein | 625.000 | 26 | 1 |
65 | Rafiki | Brown | 580.000 | 38 | 4 |
66 | Thomas | Mcgaffigan | 575.000 | 30 | 2 |
67 | Michael | Goldfarb | 575.000 | 40 | 5 |
68 | Schneur | Borenstein | 570.000 | 20 | 4 |
69 | Bryan | Hunter | 565.000 | 20 | 5 |
70 | Antoine | Sankari | 540.000 | 18 | 5 |
71 | Farid | Jattin | 535.000 | 37 | 6 |
72 | Joseph | Di Rosa Rojas | 530.000 | 29 | 2 |
73 | Balakrishna | Patur | 520.000 | 30 | 4 |
74 | Arthur | Conan | 480.000 | 20 | 2 |
75 | Andrew | Ostapchenko | 470.000 | 26 | 3 |
76 | Leif | Force | 470.000 | 39 | 6 |
77 | Donald | Maloney | 465.000 | 27 | 4 |
78 | Becket | Moore | 465.000 | 28 | 2 |
79 | Jeffery | Fritz | 460.000 | 17 | 1 |
80 | Rami | Mubasher | 460.000 | 29 | 7 |
81 | David | Inselberg | 450.000 | 40 | 3 |
82 | Christopher | Smith | 440.000 | 29 | 6 |
83 | Sam | Panzica | 440.000 | 37 | 1 |
84 | Alex | Keating | 430.000 | 27 | 8 |
85 | Tony | Rauch | 420.000 | 38 | 2 |
86 | Jeffrey | Rolland | 410.000 | 27 | 2 |
87 | Ronnie | Dowdy | 410.000 | 36 | 5 |
88 | Aaron | Massey | 400.000 | 39 | 5 |
89 | Yiming | Lithium | 400.000 | 40 | 4 |
90 | Simon | Tremblay | 385.000 | 17 | 2 |
91 | William | Benson | 375.000 | 18 | 1 |
92 | Jason | Dewitt | 370.000 | 40 | 6 |
93 | Evan | Sandberg | 365.000 | 19 | 2 |
94 | Jerry | Wong | 340.000 | 26 | 8 |
95 | Dapreesch | Scates | 335.000 | 17 | 4 |
96 | Lukentür | Brereton | 330.000 | 28 | 1 |
97 | Edgar | Varas | 330.000 | 40 | 7 |
98 | Hiroaki | Harada | 325.000 | 36 | 2 |
99 | Kenneth | Neri | 310.000 | 19 | 4 |
100 | Aaron | Thivyanathan | 280.000 | 37 | 4 |
101 | Rodney | Turvin | 270.000 | 19 | 3 |
102 | Aleksa | Pavicevic | 265.000 | 29 | 1 |
103 | Lionel | Saban | 250.000 | 28 | 7 |
104 | Eric | Afriat | 230.000 | 29 | 4 |
105 | Farhad | Sinaei | 185.000 | 19 | 8 |
106 | David | Rees | 140.000 | 36 | 6 |
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | $1.261.095 | |
2 | $899.295 | |
3 | $593.140 | |
4 | $438.500 | |
5 | $326.750 | |
6 | $261.700 | |
7 | $203.405 | |
8 | $145.820 | |
9 | $145.820 | |
10 | $111.035 | |
11 | $111.035 | |
12 | $84.905 | |
13 | $84.905 | |
14 | $65.050 | |
15 | $65.050 | |
16 | $65.050 | |
17 | $49.165 | |
18 | $49.165 | |
19 | $49.165 | |
20 | $49.165 | |
21 | $34.865 | |
22 | $34.865 | |
23 | $34.865 | |
24 | $34.865 | |
25 | $26.130 | |
26 | $26.130 | |
27 | $26.130 | |
28 | $26.130 | |
29 | $26.130 | |
30 | $26.130 | |
31 | $26.130 | |
32 | $26.130 | |
33 | $21.365 | |
34 | $21.365 | |
35 | $21.365 | |
36 | $21.365 | |
37 | $21.365 | |
38 | $21.365 | |
39 | $21.365 | |
40 | $21.365 | |
41 | $18.190 | |
42 | $18.190 | |
43 | $18.190 | |
44 | $18.190 | |
45 | $18.190 | |
46 | $18.190 | |
47 | $18.190 | |
48 | $18.190 | |
49 | $16.360 | |
50 | $16.360 | |
51 | $16.360 | |
52 | $16.360 | |
53 | $16.360 | |
54 | $16.360 | |
55 | $16.360 | |
56 | $16.360 | |
57 | $15.010 | |
58 | $15.010 | |
59 | $15.010 | |
60 | $15.010 | |
61 | $15.010 | |
62 | $15.010 | |
63 | $15.010 | |
64 | $15.010 | |
65 | $13.740 | |
66 | $13.740 | |
67 | $13.740 | |
68 | $13.740 | |
69 | $13.740 | |
70 | $13.740 | |
71 | $13.740 | |
72 | $13.740 | |
73 | $12.625 | |
74 | $12.625 | |
75 | $12.625 | |
76 | $12.625 | |
77 | $12.625 | |
78 | $12.625 | |
79 | $12.625 | |
80 | $12.625 | |
81 | $11.675 | |
82 | $11.675 | |
83 | $11.675 | |
84 | $11.675 | |
85 | $11.675 | |
86 | $11.675 | |
87 | $11.675 | |
88 | $11.675 | |
89 | $10.880 | |
90 | $10.880 | |
91 | $10.880 | |
92 | $10.880 | |
93 | $10.880 | |
94 | $10.880 | |
95 | $10.880 | |
96 | $10.880 | |
97 | $10.325 | |
98 | $10.325 | |
99 | $10.325 | |
100 | $10.325 | |
101 | $10.325 | |
102 | $10.325 | |
103 | $10.325 | |
104 | $10.325 | |
105 | $9.770 | |
106 | $9.770 | |
107 | Dwayne Vetter | $9.770 |
108 | Sergi Reixach | $9.770 |
109 | Gavin Munroe | $9.770 |
110 | Jaynesh Patel | $9.770 |
111 | Robert Constable | $9.770 |
112 | Barry Hutter | $9.770 |
113 | Dovid Lakein | $9.295 |
114 | Hoan Nguyen | $9.295 |
115 | Jeremy Joseph | $9.295 |
116 | Noam Muallem | $9.295 |
117 | Justin Zagar | $9.295 |
118 | Joey Couden | $9.295 |
119 | Brock Wilson | $9.295 |
120 | Anthony Zinno | $9.295 |
121 | $8.815 | |
122 | $8.815 | |
123 | $8.815 | |
124 | Justin Zaki | $8.815 |
125 | $8.815 | |
126 | Faraz Jaka | $8.815 |
127 | Phillip Hernz | $8.815 |
128 | Benjamin Morgan | $8.815 |
129 | Ali Imsirovic | $8.500 |
130 | Danny Panagatos | $8.500 |
131 | John Dolan | $8.500 |
132 | David Datashvili | $8.500 |
133 | Adam Zeltser | $8.500 |
134 | Arlen Veitia | $8.500 |
135 | Po Ying | $8.500 |
136 | Radu Botnari | $8.500 |
137 | Francisco Picasso | $8.180 |
138 | Vinny Pahuja | $8.180 |
139 | Paul Snead | $8.180 |
140 | Steven Gurney-Goldman | $8.180 |
141 | Daniel Jones | $8.180 |
142 | Christopher Shebat | $8.180 |
143 | $8.180 | |
144 | Dylan Lindenbaum | $8.180 |
145 | Marty Gorenc | $7.940 |
146 | Glenn Becker | $7.940 |
147 | Joshua Mountain | $7.940 |
148 | Brian Goble | $7.940 |
149 | John Racener | $7.940 |
150 | Adam Asbury | $7.940 |
151 | Michael Zulker | $7.940 |
152 | William Berry | $7.940 |
153 | Derek Bowers | $7.705 |
154 | James Miller | $7.705 |
155 | Ron McMillen | $7.705 |
156 | Warren Sheaves | $7.705 |
157 | Johnny Chen | $7.705 |
158 | Joshua Maskell | $7.705 |
159 | Adam Wilbur | $7.705 |
160 | Dash Dudley | $7.705 |
161 | Nate Silver | $7.465 |
162 | Jessica Cai | $7.465 |
163 | Samuel Sternfield | $7.465 |
164 | Jackob Datashvili | $7.465 |
165 | David Attride | $7.465 |
166 | David McGowan | $7.465 |
167 | Joshua Garber | $7.465 |
168 | Ryan Stoker | $7.465 |
169 | Jeffrey Gibson | $7.465 |
170 | Sean Ripp | $7.465 |
171 | Keith Morrow | $7.465 |
172 | Joseph Slawinski | $7.465 |
173 | Adam Swan | $7.465 |
174 | Scott Stewart | $7.465 |
175 | James Burns | $7.465 |
176 | Vicky Nguyen | $7.465 |
177 | Douglas Camby | $7.225 |
178 | Jose Reyes | $7.225 |
179 | Frank Jacous | $7.225 |
180 | Dylan Wilkerson | $7.225 |
181 | Chris Karambinis | $7.225 |
182 | Christopher O’Hara | $7.225 |
183 | Jesse Lonis | $7.225 |
184 | Ryan Torgersen | $7.225 |
185 | Mauricio Salazar | $7.225 |
186 | Gary Friedlander | $7.225 |
187 | Chad Norton | $7.225 |
188 | Sridhar Sangannagari | $7.225 |
189 | Mike Sowers | $7.225 |
190 | Leon Khachadour | $7.225 |
191 | T.Kalium. Miles | $7.225 |
192 | Timothy Flank | $7.225 |
193 | Rafael Fernandes | $6.990 |
194 | Sung Kim | $6.990 |
195 | $6.990 | |
196 | Matthew Holmquist | $6.990 |
197 | Matthew O’Donnell | $6.990 |
198 | Friman Villalona | $6.990 |
199 | Howard Mash | $6.990 |
200 | Michael Monicatti | $6.990 |
201 | Stephen Sullo | $6.990 |
202 | Carlos Guerrero | $6.990 |
203 | Mark Gallo | $6.990 |
204 | Richard Tumulak | $6.990 |
205 | Nadya Magnus | $6.990 |
206 | Steven Curtis Frederick | $6.990 |
207 | Drake Pitoniak | $6.990 |
208 | $6.990 | |
209 | James Liddell | $6.830 |
210 | Gil Levy | $6.830 |
211 | Charles Polania | $6.830 |
212 | Harry Binda | $6.830 |
213 | Jared Jaffee | $6.830 |
214 | Dien Le | $6.830 |
215 | Elliott Kampen | $6.830 |
216 | Charles Gomez | $6.830 |
217 | Benjamin Rascona | $6.830 |
218 | Jason Crews | $6.830 |
219 | William Stanford | $6.830 |
220 | Tristan Forge | $6.830 |
221 | Daniel Kusnerak | $6.830 |
222 | $6.830 | |
223 | Maurice Paradis | $6.830 |
224 | Michael Alvarez | $6.830 |
225 | Roberto Bendeck | $6.675 |
226 | Jamey Kramer | $6.675 |
227 | Ricardo Owens | $6.675 |
228 | Denise Pratt | $6.675 |
229 | Dominique Terzian | $6.675 |
230 | Scott Blackman | $6.675 |
231 | Kristopher Rundquist | $6.675 |
232 | $6.675 | |
233 | Paul Ross | $6.675 |
234 | Julian Cordoba | $6.675 |
235 | Belgica Juarez Dardon | $6.675 |
236 | Vijaya Madala | $6.675 |
237 | Robert Kessler | $6.675 |
238 | Troy Acton | $6.675 |
239 | Nitis Udornpim | $6.675 |
240 | David Brookshire | $6.675 |
241 | Joseph Reddick | $6.510 |
242 | Michael Chavez | $6.510 |
243 | Michael McNicholas | $6.510 |
244 | Brennan Benglis | $6.510 |
245 | Marsel Backa | $6.510 |
246 | Frank Cerminara | $6.510 |
247 | Barry Barron | $6.510 |
248 | Edward Kofler | $6.510 |
249 | Ryan Hunsinger | $6.510 |
250 | Lawrence Dowling | $6.510 |
251 | Alex Rocha | $6.510 |
252 | John McCaffrey | $6.510 |
253 | Joey Weissman | $6.510 |
254 | Olamide Otti | $6.510 |
255 | Michael Newman | $6.510 |
256 | Jared Ingles | $6.510 |
257 | Erkut Yilmaz | $6.355 |
258 | Jake White | $6.355 |
259 | Vincent Pontrello | $6.355 |
260 | Michael Miller | $6.355 |
261 | $6.355 | |
262 | Derek Sudell | $6.355 |
263 | $6.355 | |
264 | David Hoag | $6.355 |
265 | Thiago Signorelli Viana | $6.355 |
266 | Martin Carnero | $6.355 |
267 | Joseph Drory | $6.355 |
268 | Shane Raikes | $6.355 |
269 | $6.355 | |
270 | Marcus Head | $6.355 |
271 | Lan Vo | $6.355 |
272 | $6.355 | |
273 | Frank Lagodich | $6.275 |
274 | Mathew Suarez | $6.275 |
275 | James Whittinghill | $6.275 |
276 | $6.275 | |
277 | Jerry Humphrey | $6.275 |
278 | David Prociak | $6.275 |
279 | Brett Apter | $6.275 |
280 | Kobi Ribak | $6.275 |
281 | Payten Steven David II | $6.275 |
282 | James Vales | $6.275 |
283 | Cheang Yoo | $6.275 |
284 | Adem Arbuckle | $6.275 |
285 | Don Nguyen | $6.275 |
286 | Daniel Aharoni | $6.275 |
287 | Kenny Huynh | $6.275 |
288 | Darren Rabinowitz | $6.275 |
289 | Dilip Ravindran | $6.195 |
290 | Michael Ray Slate | $6.195 |
291 | Adrian Buckley | $6.195 |
292 | Evgeny Harchenko | $6.195 |
293 | Igor Ioffe | $6.195 |
294 | Ravi Raghavan | $6.195 |
295 | Oscar Mas Pons | $6.195 |
296 | Christopher Conrad | $6.195 |
297 | $6.195 | |
298 | Alexandru Ivan | $6.195 |
299 | $6.195 | |
300 | $6.195 | |
301 | Michael Whitton | $6.195 |
302 | Milen Stefanov | $6.195 |
303 | Brendan Shiller | $6.195 |
304 | Thomas Schehr | $6.195 |
305 | Chris Kimmel | $6.195 |
306 | Chad Wassmuth | $6.195 |
307 | Yaser Al-Keliddar | $6.195 |
308 | Tom Gottlieb | $6.195 |
309 | Ian O’Hara | $6.195 |
310 | Vergil Droumev | $6.195 |
311 | Besnik Biberaj | $6.195 |
[ad_2]
Source link