[ad_1]
Nachdem einem soliden Start am Mittwoch wurden gestriger Tag, den 22. Juli, beim € 200 + 30 Benelux Classics im King’s Resort Rozvadov die Zahlen gleich verdoppelt, Alexander77 sicherte sich den Tagessieg und wiewohl die Gesamtführung.
Dasjenige sieht schon nachdem zwei Tagen nachdem spürbar mehr Preisgeld qua die garantierten € 400.000 (inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) aus. Gleichfalls gestriger Tag wurde wieder mit 40.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels gespielt. 248 Spieler kauften sich ein, 100 taten es ein zweites Mal und so erhöhten die 348 Entries die Gesamtzahl hinauf 501, welches schon einem Viertel dieser Preisgeldgarantie entspricht.
49 Spieler konnten gestriger Tag Rohscheiben z. Hd. Tag 2 eintüten, womit sich Alexander77 mit 861.000 Rohscheiben den Tagessieg und die Gesamtführung sicherte. Kilian tütete 810.000 Rohscheiben ein und so gibt es eine deutsche Doppelführung.
Heute gibt es Tag 1C, ungeachtet mit dem € 100 + 50 + 15 Morning Turbo Bounty (€ 10.000 GTD) und dem € 100 + 15 Friday Night Turbo (€ 10.000 GTD) wiewohl Side Events. Morgiger Tag verfolgen dann die letzten beiden regulären Flights beim Main Event, am Sonntag gibt es noch den Turbo Heat, ehe es in Tag 2 geht.
Aus Un… zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. hinauf dieser Facebook-Seite.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 112 | 248 | 360 | ||||
Rhenium-Entries | 41 | 100 | 141 | ||||
Total | 153 | 348 | 501 | ||||
Left | 22 | 49 | 71 |
Chipcounts:
Reihe | Name | Chip Count |
1. | Alexander77 | 861.000 |
2. | Kilian | 810.000 |
3. | VLADIMIR TAMASKOVIC | 809.000 |
4. | PETER RALBOVSKY | 791.000 |
5. | MARCUS SKOWRONEK | 677.000 |
6. | NATAN SAPOZNIKOV | 620.000 |
7. | WIETSE HASPER | 562.000 |
8. | AMINE OURAGHI | 522.000 |
9. | MARK PAUL BERMAN | 484.000 |
10. | HUGO BENJAMIN BASIN | 475.000 |
11. | JUERGEN WIEN | 472.000 |
12. | ERIKNITRO | 470.000 |
13. | ZICO MATHEUS PETRUS CORNELIS VAN OERS | 431.000 |
14. | CARMELO ROMEO | 412.000 |
15. | DIDIER DENIS G GRUBISIC | 409.000 |
16. | SAFWANE ANWAR BAHRI | 406.000 |
17. | PETR MIFEK | 405.000 |
18. | FERENC PALMAI | 383.000 |
19. | MARTIN WALTHERUS MAT VAN MEEL | 383.000 |
20. | BADRE ADDEN AL GHOUCH | 380.000 |
21. | BART EDGARD M BOERMANS | 366.000 |
22. | ANDREAS ELLER | 352.000 |
23. | GRIGORE DANIEL NICULA | 350.000 |
24. | ANDREINA MOR VAN WORKUM | 344.000 |
25. | GABRIEL CLAUDIU IONITA | 332.000 |
26. | JOHANNES PARK SKAK | 310.000 |
27. | ALES ZELENY | 306.000 |
28. | ANDREI ZHUCHKOV | 296.000 |
29. | Diego Furinha | 295.000 |
30. | JORDAN DOMINI BERLIER | 285.000 |
31. | JAN KRNAC | 271.000 |
32. | ERIC WILLIAM LANGE | 267.000 |
33. | YOUSSEF AANANOUCH | 251.000 |
34. | DIEDERICK JURJEN STRAAT | 244.000 |
35. | TOMMY ROGER LIEVENS | 210.000 |
36. | WOUTER DE GRAAF | 208.000 |
37. | FILIP DOLEZAL | 201.000 |
38. | Rote-Armee-Fraktion JOZEF Wolfram MARTENS | 200.000 |
39. | ANDREAS IMHOF | 198.000 |
40. | AHMET DOGAN | 189.000 |
41. | DIMITRI BOGDANOV | 188.000 |
42. | BOBBY SIMONS | 187.000 |
43. | KARI LEIF KOLLMANN | 161.000 |
44. | ALI KARATAS | 155.000 |
45. | CAS FRANCISCUS MARIA KEIJERTS | 150.000 |
46. | DIMITRIOS KYRGIDIS | 149.000 |
47. | FRANTISEK JIROUT | 75.000 |
48. | REMCO WAALWIJK | 63.000 |
49. | YAN FINKEL | 47.000 |
[ad_2]
Source link