[ad_1]
Dies sieht nachdem einem richtig guten € 180 + 20 WSOPC Opener Event beim World Series of Poker Circuit (WOSPC) im King’s Resort Rozvadov aus. Nachdem drei welcher insgesamt sechs Flights ist schon weit mehr wie die Hälfte welcher € 300.000 Preisgeldgarantie angespart.
Nachdem einem guten Auftakt am Wochenmitte waren die Zahlen gestriger Tag, den 13. August, noch klitzekleines bisschen höher. Gespielt wurde nebensächlich gestriger Tag mit 25.000 Rohscheiben und 25 Minuten Levels, mit Gelingen welcher Geldränge waren die Flights zu Finale. Zu Mittag nahmen schon 208 Spieler an den Tischen Sitz, weitere 89 Mal wurde die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Am Abend waren es dann 268 Teilnehmer, die 104 Mal nachkauften. Insgesamt stillstehen modern 957 (680/277) Entries zu Buche und damit hat man schon mehr wie die Hälfte welcher € 300.000 Preisgeldgarantie eingespielt. Damit darf man nebensächlich schon weitestgehend damit rechnen, dass heute die Gewährleistung fällt, spätestens gleichwohl morgiger Tag beim Turbo Flight.
Ovidiu Dorin Barna (560.000 Rohscheiben) und Patrick Clarke (495.000 Rohscheiben) feierten die Tagessiege, blieben gleichwohl hinterm Führenden von Tag 1A, Andrej Ivanov mit 766.000 Rohscheiben) zurück. Kombinieren guten Stack zum Besten von Tag 2 hat sich Markus Ganglbauer (448.000 Rohscheiben) erspielt.
Heute gibt es wieder um 12 und um 18 Uhr kombinieren Heat, morgiger Tag dann vor wenigen Momenten noch den Turbo Flight. Was auch immer rund um dies komplette Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 204 | 208 | 268 | 680 | |||
Rhenium-Entries | 84 | 89 | 104 | 277 | |||
Total entries | 288 | 297 | 372 | 957 | |||
left | 35 | 36 | 45 | 116 |
Chipcounts 1B:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Ovidiu Dorin | Barna | Romania | 560.000 |
Francesco | Fiore | Italy | 440.000 |
Zhong | Chen | Netherlands | 376.000 |
Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 372.000 |
Jurij | Hirsch | Germany | 335.000 |
Stefan | Schmitz | Germany | 334.000 |
Philipp Wolfgang | Weber | Germany | 323.000 |
Dan Filip | Greger | Norway | 304.000 |
Denis | Kadric | Germany | 290.000 |
Philip Robert | Poeppinghaus | Germany | 285.000 |
Marvin Roy Patrick | Levant | Netherlands | 255.000 |
Damian Michael | Wyss | Switzerland | 251.000 |
Paul Adrian | Covaciu | Romania | 245.000 |
Manfred Kurt | Knüller | Germany | 242.000 |
Philipp | Zukernik | Israel | 225.000 |
Quoc Khanh | Nguyen | France | 224.000 |
Evian | Christ | United States | 220.000 |
Konstantinos | Misailidis | Greece | 183.000 |
Michal Mariusz | Janczarski | Poland | 180.000 |
Marc Jacques | Zaicik | France | 170.000 |
Lukas | Grussmann | Czech Republic | 168.000 |
Pavol | Szetei | Slovakia | 156.000 |
Laurent | Lazarides | France | 129.000 |
Laura Catharina Mitzie | Diderich | Netherlands | 128.000 |
Ashot | Oganesian | Russian Federation | 122.000 |
Viktor Vasilev | Kambov | Bulgaria | 120.000 |
Lars Bertil | Dagsberg | Sweden | 118.000 |
Gary | Cavazza | France | 105.000 |
Josef | Mestl | Czech Republic | 85.000 |
Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | 83.000 |
Nedin | Musa | Denmark | 78.000 |
Jakub | Rampas | Czech Republic | 76.000 |
Peter | Vampovac | Sweden | 76.000 |
Ozgur Yasam | Aktas | Turkey | 70.000 |
Frank Erwin | Betsch | Germany | 68.000 |
Farman | Khaligh | Denmark | 33.000 |
Chipcounts 1C:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Patrick Ignatius | Clarke | Ireland | 495.000 |
Michele | Manzi | Italy | 476.000 |
Markus | Ganglbauer | Austria | 448.000 |
Michael Alain | Duche | France | 443.000 |
Enrico | Kirchturm | Italy | 438.000 |
Mohammad | Safaei | Germany | 419.000 |
Tobias | Lampe | Germany | 396.000 |
Ali | Boulacel | France | 353.000 |
Loris | Scattolin | Italy | 332.000 |
Georgios | Fanis | Greece | 311.000 |
Giuseppe | Positano | Italy | 308.000 |
Nabil | Zarkan | Belgium | 303.000 |
Mesut | Yurtseven | Austria | 289.000 |
Ivan | Karatayeu | Weißrussland | 266.000 |
Mourad | Falfoul | France | 243.000 |
Aristokratie | Kabbani | France | 234.000 |
Mueslim | Yurtseven | Germany | 232.000 |
Vlastimil | Cerny | Czech Republic | 225.000 |
Anthony | Molla | France | 203.000 |
David Alexandre | Lichentin Rubintin | France | 184.000 |
Arne Normann | Kirkerud | Norway | 175.000 |
Jaroslaw Kamil | Kosmaty | Poland | 164.000 |
Samuel Merawi | Tebege | Germany | 162.000 |
Krzysztof | Zwierz | Poland | 158.000 |
Raul | Gutierrez Talavera | Spain | 149.000 |
Carl Marc | Georges Dit Soudril | France | 143.000 |
Sinan | Aksu | Germany | 130.000 |
Matthias | Steinberg | Germany | 130.000 |
Aksel Johan | Jensen | Norway | 129.000 |
Thao | Nguyen Hong | Germany | 126.000 |
Matthias | Kribben | Germany | 121.000 |
Ut Tam | Vo | Viet Nam | 118.000 |
Jerome Andre | Berger | France | 115.000 |
Paul | Bischof | Germany | 113.000 |
Catalin | Popa | Romania | 108.000 |
Bahman | Khaksar | Germany | 103.000 |
Sebastian | Langrock | Germany | 99.000 |
Bartosz Jan | Pajak | Poland | 83.000 |
Francisco Russe | Molina Morren | Spain | 82.000 |
Sören Manfred | Zielke | Germany | 72.000 |
Ronald | Van De Lindenbaum | Netherlands | 49.000 |
Georg | Danzer | Germany | 48.000 |
Angelo | Budelli | Italy | 40.000 |
Martin | Surovec | Czech Republic | 36.000 |
Tim | Eulenbach | Germany | 34.000 |
[ad_2]
Source link