[ad_1]
Dieser Weltmeister glänzt wieder in seiner Fach. Jan-Peter Jachtmann führt beim € 1.850 + 150 PLO 8-max Event # 15 des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov die letzten 23 Spieler ins Finale.
Pro dasjenige Buy-In von € 1.850 + 150 gab es 100.000 Kartoffelchips, die Blinds wurden leer 40 Minuten erhoben und € 100.000 Preisgeld waren garantiert. 72 Teilnehmer sorgten schon hierfür, dass die Preisgeldgarantie übertroffen wurde, weitere 40 Rhenium-Entries kamen dann noch hinzu und so lagen (nachdem Subtraktion jener 5 % Fee) € 196.840 im Pot. Solange bis zum Finale des Tages waren von den 112 Entries nur noch 23 Spieler übrig und Jan-Peter Jachtmann hatte sich mit 1.160.000 Kartoffelchips die Vorhut gesichert. Uff Reihe 3 liegt Quirin Zech, zweitrangig andere deutschsprachige Spieler sind im Finale. Ebenso nun ist GGPoker Flaggschiff Bertrand „ElkY“ Grospellier.
Um 15 Uhr geht es c/o den Blinds 5k/10k/10k zurück an die Tische, die Leveldauer beträgt 40 Minuten.
Gestartet wird heute dasjenige € 2.800 + 200 NLH High Tretroller, c/o dem Pokerfirma live berichten wird. Außerdem startet zweitrangig dasjenige € 200 + 20 Mega Satellite z. Hd. dasjenige WSOPC Main Event, c/o dem wieder 10 x € 1.700 Tickets garantiert sind.
Was auch immer rund um dasjenige komplette Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Reihe | Name | Chipcount | Table | Seat |
1. | JAN PETER ALFRED JACHTMANN | 1.160.000 | 5 | 6 |
2. | Rozvaplus | 1.063.000 | 6 | 7 |
3. | QUIRIN ALEXANDER ZECH | 914.000 | 5 | 4 |
4. | ANGELOS FOIVOS PETTAS | 857.000 | 6 | 5 |
5. | FERENC NANDOR DEAK | 804.000 | 5 | 7 |
6. | Burtininkas | 800.000 | 7 | 3 |
7. | OFC | 704.000 | 7 | 1 |
8. | Anthraxxxxx | 669.000 | 5 | 8 |
9. | ZHONG CHEN | 454.000 | 7 | 4 |
10. | BERTRAND GILLES ETIENNE GROSPELLIER | 401.000 | 7 | 7 |
11. | TOMASZ JULIUSZ PANEK | 374.000 | 6 | 1 |
12. | POULET | 370.000 | 5 | 5 |
13. | HEN ROSILIO | 306.000 | 7 | 6 |
14. | ANATOLII ZYRIN | 295.000 | 7 | 8 |
15. | VINCENT MICHEL LAMY | 286.000 | 6 | 2 |
16. | SHAWN MORALES | 276.000 | 7 | 5 |
17. | LUKAS ZASKODNY | 264.000 | 5 | 2 |
18. | NOHAD TELIANI | 256.000 | 6 | 8 |
19. | JORDEN VERBRAEKEN | 242.000 | 7 | 2 |
20. | PATRIK JAROS | 242.000 | 5 | 1 |
21. | IRALEGENDA | 195.000 | 6 | 3 |
22. | TROY WILLIAM NASON | 162.000 | 5 | 3 |
23. | BALINT SEBESTYEN | 110.000 | 6 | 6 |
[ad_2]
Source link