Online Poker | GGPoker: $25 Mio. warten im Kontext jener neuen Superbenzin Million$ Week

[ad_1]

Während die Omaholic Series zu Finale geht, startet GGPoker gleich in die nächste Herausgabe jener Superbenzin Million$ Week. $25.000.000 an Preisgeldern sind zwischen 24. vierter Monat des Jahres und 1. Mai garantiert.

Doch hat GGPoker ein breites Angebot z. Hd. die High Tretroller und sorgt nun mit einer weiteren Herausgabe jener Superbenzin Million$ Week z. Hd. noch mehr Action. Es gibt wieder zwei Main Events – dies $10.300 Superbenzin Million$ Main Event, die dem $5.000.000 garantiert sind und dies $2.100 Superbenzin Million$ Omaholic Bounty, im Kontext dem es um mindestens $1.000 Preisgeld geht. Dies $10k Main Event wird mit fünf Flights gespielt, ebenso gibt es es beim $2k Omaholic Event fünf Startmöglichkeiten.

55 weitere Turniere eröffnen eine Woche weit High Tretroller Action, die Buy-Ins reichen von $525 solange bis $25.500. Neun Events nach sich ziehen vereinigen Preispool von mehr wie $1.000.000. Sehen lassen kann sich zum Start nicht zuletzt dies $525 Superbenzin Kickoff Bounty Hunters # 1, im Kontext dem gleich $1.500.000 wie Preisgeld garantiert sind. Ein Blick aufwärts die zahlreichen Satellites lohnt sich, denn hier gibt es viele Tickets z. Hd. die teuren Turniere abzugreifen.

Jedweder Turniere und nicht zuletzt die dazugehörigen Satellites findet Ihr wie gewohnt im eigenen Tab im Client. Meldet Euch jetzt im Kontext GGPoker an und holt Euch € 85 an kostenlosen Tickets oder 100 %  Einzahlungsbonus solange bis maximal € 500!

Superbenzin Million$ Week
Zeitpunkt: 24. vierter Monat des Jahres – 1. Mai
Buy-Ins: $525 – $25.500
Events: 57
GTD: $25.000.000

Zeitpunkt Zeit # Event Deatils Buy-In GTD
24. Apr 18:00   Sunday Million High Rollers   $10.300  $1.000.000
24. Apr 18:30 #1 Superbenzin KICKOFF Bounty Hunters HR   $525  $1.500.000
24. Apr 18:40 #2 Bounty Hunters Superbenzin High Tretroller   $5.250  $250.000
24. Apr 19:00 #3 GGMasters High Rollers   $1.050  $1.000.000
24. Apr 19:40 #4 Omaholic Bounty HR   $525  $100.000
24. Apr 20:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 1A $10.300  $5.000.000
24. Apr 21:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Stage 1A $2.100  $1.000.000
24. Apr 21:00 #5 Sunday Deepstack HR   $5.250  $250.000
24. Apr 21:00 #6 Sunday High Rollers Main Event   $1.050  $600.000
24. Apr 21:10 #7 Omaholic Main Event   $1.050  $150.000
24. Apr 22:00 #8 Sunday Million SHR   $25.500  $1.000.000
24. Apr 22:00 #9 Omaholic Superbenzin High Tretroller   $10.300  $300.000
24. Apr 23:00 #10 Sunday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $200.000
25. Apr 00:00 #11 Sunday Closer HR   $5.250  $100.000
25. Apr 18:30 #12 Bounty Hunters HR Special   $525  $250.000
25. Apr 20:00 #13 Monday Monster Stack HR   $1.050  $250.000
25. Apr 21:00 #14 Deepstack 6-Max   $2.625  $200.000
25. Apr 23:00 #15 Monday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $100.000
26. Apr 18:30 #16 Bounty Hunters HR Special   $525  $250.000
26. Apr 19:00 #17 Superbenzin Blade   $5.250  $200.000
26. Apr 20:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 1B $10.300  $5.000.000
26. Apr 20:00 #18 Superbenzin Tuesday HR   $1.050  $300.000
26. Apr 20:10 #19 Omaholic Superbenzin Stack   $2.625  $100.000
26. Apr 21:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Stage 1B $2.100  $1.000.000
26. Apr 21:00 #20 Tuesday Throwdown Bounty 7-Max $2.100  $150.000
26. Apr 22:00 #21 Superbenzin High Tretroller   $25.500  $600.000
26. Apr 23:00 #22 Tuesday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $100.000
27. Apr 18:30 #23 Bounty Hunters HR Special   $525  $200.000
27. Apr 20:00 #24 Wednesday Double Stack HR   $1.050  $250.000
27. Apr 21:00 #25 Bounty High Tretroller   $5.250  $150.000
27. Apr 23:00 #26 Wednesday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $75.000
28. Apr 18:30 #27 Bounty Hunters HR Special   $525  $250.000
28. Apr 19:00 #28 Blade Bounty   $5.250  $200.000
28. Apr 20:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 1C $10.300  $5.000.000
28. Apr 20:00 #29 Thursday Thriller Bounty HR   $1.050  $350.000
28. Apr 20:10 #30 Omaholic Triple Eventualität 3-Stack $1.500  $100.000
28. Apr 21:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Stage 1C $2.100  $1.000.000
28. Apr 21:00 #31 Deepstack High Tretroller   $2.625  $200.000
28. Apr 22:00 #32 Superbenzin High Tretroller   $25.500  $600.000
28. Apr 23:00 #33 Thursday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $100.000
29. Apr 18:30 #34 Bounty Hunters HR Special   $525  $150.000
29. Apr 20:00 #35 Friday Night Fight HR Bounty 6-Max $1.050  $200.000
29. Apr 21:00 #36 Short Deck Bounty High Tretroller   $5.250  $100.000
29. Apr 22:00 #37 Short Deck Superbenzin High Tretroller   $10.300  $150.000
29. Apr 23:00 #38 Friday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $60.000
30. Apr 18:30 #39 Bounty Hunters HR Special   $525  $200.000
30. Apr 20:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 1D $10.300  $5.000.000
30. Apr 20:00 #40 Saturday Knockout HR Bounty $1.050  $250.000
30. Apr 20:10 #41 Omaholic High Tretroller Bounty   $3.150  $100.000
30. Apr 21:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Stage 1D $2.100  $1.000.000
30. Apr 21:00 #42 High Tretroller   $5.250  $200.000
30. Apr 23:00 #43 Saturday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $75.000
01. Mai 17:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 1E $10.300  $5.000.000
01. Mai 17:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Stage 1E $2.100  $1.000.000
01. Mai 18:30 #44 Bounty Hunters HR Main Event   $525  $1.000.000
01. Mai 18:40 #45 Bounty Hunters Superbenzin High Tretroller   $5.250  $250.000
01. Mai 19:00 #46 GGMasters High Rollers   $1.050  $1.000.000
01. Mai 19:40 #47 Omaholic Bounty HR   $525  $100.000
01. Mai 20:00 #48 Sunday Million High Rollers   $10.300  $1.500.000
01. Mai 21:00 #49 Sunday Deepstack HR   $5.250  $300.000
01. Mai 21:00 #50 Sunday High Rollers Main Event   $1.050  $600.000
01. Mai 21:10 #51 Omaholic Main Event   $1.050  $150.000
01. Mai 22:00   Superbenzin MILLION$ Main Event Day 2 $10.300  $5.000.000
01. Mai 22:00   Superbenzin MILLION$ Omaholic Bounty Final Stage $2.100  $1.000.000
01. Mai 22:00 #52 Omaholic Superbenzin High Tretroller   $10.300  $300.000
01. Mai 22:00 #53 Sunday Million SHR   $25.500  $1.500.000
01. Mai 23:00 #54 Sunday Heater HR Bounty Turbo $1.050  $200.000
02. Mai 00:00 #55 Sunday Closer HR   $5.250  $100.000

 

[ad_2]

Source link