Live Poker | Banco Spielsaal Hauptstadt der Slowakei: Weitestgehend schon Notstand nebst jener Polish Poker Championship

[ad_1]

Spieler, soweit dasjenige Glubscher reicht. Dies € 100 Main Event (€ 250.000 GTD) jener Polish Poker Championship bringt dasjenige Banco Casino Bratislava samt dem Crowne Plaza wieder an den Rand jener Belastungsgrenze.

Die Konferenzräume im Crowne Plaza – voll. Jede keilförmiges Stück im Banco – voll. Dies € 100 Main Event jener PPC sorgt z. Hd. richtig volel Tische und ein neuer Teilnehmerrekord wird sozusagen schon mit Sicherheit aufgestellt. 40.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels waren sogar gestriger Tag die Konditionen. Zum Nachmittags-Flight kamen gleich 847 Entries, selbst den Turbo Heat (15 Minuten Levels) ließen sich 306 Entries nicht entweichen. Insgesamt sind es jetzt schon 2.501 Entries und es kommen noch drei Flights. Man soll Rekorde nicht ausschreiben, ehe sie plumpsen, zugegeben dieser Teilnehmerrekord wird plumpsen.

82 bzw. 31 Spieler tüteten gestriger Tag Kartoffelchips z. Hd. Tag 2 ein, Klekot Przemyslaw Radoslaw ist jener Chipleader mit 1.945.000 Kartoffelchips. Dessen ungeachtet sogar die deutschsprachigen Spieler konnten sich zum Teil gut behaupten, Peter Kolos liegt trendig mit 1.081.000 Kartoffelchips hinauf Reihe 6 in jener Gesamtwertung.

Natürlich wurde gestriger Tag sogar dasjenige € 120 + 100 + 40 Bounty Event gestürmt. Mit 25.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels ging es an die Tische, € 25.000 waren garantiert. Gleich 221 Entries kamen hier zusammen und so waren es €46.190 im Pot, davon wurden € 22.100 denn Bounties ausbezahlt und € 24.090 wurden hinauf die Top 22 Plätze verteilt. Jener Triumph z. Hd. € 5.750 + Bounties ging an Alen Weit.

Um 16 Uhr gibt es heute den letzten regulären Flight 1H, um 22 Uhr dann wieder den Turbo Flight 1I und morgiger Tag vormittag wird noch jener Hyperturbo Flight 1J gestartet. Außerdem steht heute sogar dasjenige € 700 High Tretroller (€ 30.000 GTD) hinauf dem Sendung, hier wird mit 100.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels  gespielt. Und ja, sogar im Cash Game gibt es massive Action ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO.  Allesamt Finessen zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Vermarktung Manager Jan Packa unter marketing.manager@bancocasino.sk (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1D-Kalium 1E 1F 1G 1H 1I 1J gesamt
Entries 113 139 264 534 82 216 847 306       2.501
left 11 14 26 53 8 22 82 31       247

 

Chip Count:

Reihe Name Nation Chip Count  Flight
1 Klekot Przemyslaw Radoslaw Poland 1.945.000 1F
2 ZELENY BORIS   Slovakia 1.450.000 1F
3 Szczepanski Lukasz Adrian Poland 1.328.000 1D
4 Legowski Patryk Poland 1.211.000 1D
5 Kowalczyk Marcin Poland 1.205.000 1C
6 KOLOS PETER   Austria 1.081.000 1F
7 Eros Rajmund   Hungary 1.071.000 1D
8 ILAVSKY MARTIN   Slovakia 1.002.000 1D
9 Strzepek michal tadeusz Poland 1.001.000 1G
10 Jantosz Kajetan Poland 993.000 1F
11 Ladniak Pawel Tadeusz Poland 965.000 1G
12 Vlcek Petr   Czech Republic 951.000 1E
13 Kurdwanowska Agnieszka Poland 922.000 1F
14 Cech Roman   Czech Republic 919.000 1D
15 ESCALANTE MARC ANTHONY   Austria 918.000 1G
16 Goraj Jacek Mateusz Poland 911.000 1F
17 Pont Gwenael   France 892.000 1C
18 Shubin Dmytro   Ukraine 868.000 1B
19 Siemaszkiewicz Jakub Jozef Poland 858.000 1C
20 Cieslak Daniel Mateusz Poland 855.000 1F
21 PARK HYUNSIL   Korea, South 847.000 1B
22 Lecki Tomasz Artur Poland 840.000 1F
23 Nizgorski Michal Poland 838.000 1E
24 Kusiewicz Filip Piotr Poland 829.000 1F
25 Zeman Martin   Slovakia 823.000 1D-Kalium
26 Orzel Aleksander Poland 801.000 1D
27 Svoboda Miroslav   Czech Republic 778.000 1C
28 ONDRUS BRANISLAV   Slovakia 761.000 1E
29 Romanow Krzysztof Marek Poland 742.000 1F
30 Hassan Mohamed Hassan A   734.000 1F
31 Maslowski Kamil Dariusz Poland 731.000 1D
32 Skrzypek Jacek Konrad Poland 731.000 1D
33 Tchanturidze Lasha Poland 730.000 1D
34 Kowalkowski Pawel Poland 706.000 1F
35 HUBICEK DOMINIK   Austria 703.000 1F
36 Wargin Michal Mateusz Poland 692.000 1C
37 KOMORNY JOZEF   Slovakia 689.000 1B
38 Bartosiewicz Lukasz Poland 685.000 1F
39 Lithium Nu   VR China 673.000 1D
40 Martin Porcel Miguel   Spain 673.000 1D
41 KORALEWSKA Jolanta Poland 662.000 1G
42 Gluszak Piotr Marcin Poland 644.000 1F
43 Weit Erich   Austria 642.000 1G
44 Kotlarek Dawid Ryszard Poland 634.000 1D
45 Elmazi Adjen   Austria 629.000 1C
46 Theodorakis Antonios   626.000 1G
47 Mankevich Palina   Weißrussland 612.000 1F
48 Halicki Maciej Wojciech Poland 606.000 1D
49 Tuz Pavel   Weißrussland 604.000 1F
50 Smolka Lukasz Stanislaw Poland 602.000 1D
51 Korodi Sandor   Hungary 599.000 1G
52 Kekus Dawid   598.000 1F
53 Penther Michael   Austria 596.000 1A
54 Rusu Marius   Romania 594.000 1A
55 BANNANI MONDHER   Austria 589.000 1F
56 Czapla Kacper Poland 575.000 1F
57 Antala Rastislav   Slovakia 571.000 1G
58 Jach Sebastian   569.000 1F
59 PANAK IGOR   Slovakia 566.000 1B
60 Tyburski Jakub Poland 565.000 1F
61 MITKA MIROSLAV   Slovakia 557.000 1E
62 Lelito Dawid Poland 550.000 1E
63 Roeder Andreas   Austria 538.000 1A
64 Mahmoud Mohamed   Austria 535.000 1A
65 FRIDRICH RADOVAN   Slovakia 534.000 1A
66 Luszczewski Maciej Poland 527.000 1F
67 Ziolkowski Maciej Adam Poland 513.000 1B
68 Piontke Jacek Jerzy Poland 508.000 1B
69 Drobinski Dawid Poland 504.000 1D
70 Jedrzejczak Dawid Poland 503.000 1F
71 Hnatiuk Robert Pawel Poland 502.000 1D
72 ASANGER MSC GERNOT   Austria 499.000 1C
73 VOLNIK LUKAS   Slovakia 494.000 1F
74 Paczelt Erik   Slovakia 487.000 1D
75 Msall Richard   Slovakia 483.000 1A
76 Wiszowaty Mariusz Poland 472.000 1D
77 HUDACEK IGOR   Slovakia 470.000 1D-Kalium
78 TURCEK JULIUS   Slovakia 458.000 1E
79 Almasi Attila Janos   Hungary 456.000 1F
80 JAKWERTH GUNTER JOSEF   Austria 445.000 1G
81 MOSLINGER PATRICK   Austria 445.000 1G
82 BARTKO VLADIMIR   Slovakia 444.000 1D
83 VLADAR RICHARD   Slovakia 444.000 1D
84 Novysedlak Vendelin   Slovakia 442.000 1D-Kalium
85 Lukaszewicz Artur Tadeusz Poland 433.000 1E
86 Kubelka Johann   Austria 430.000 1C
87 Redl Harald   Austria 424.000 1C
88 TROCHIMCZUK MACIEJ EDWARD Poland 422.000 1G
89 RATH SIEGFRIED   Austria 419.000 1G
90 FLESAR MARIAN   Slovakia 417.000 1D-Kalium
91 Petrovic Nemanja   Serbia 417.000 1E
92 Muller Alfred Grimmig   Austria 416.000 1C
93 Panek Michal Poland 415.000 1C
94 Wojciechowski Karol Pawel Poland 408.000 1D
95 Lovas Viktor   Slovakia 406.000 1D-Kalium
96 Schneider Joachim   Austria 406.000 1F
97 Nosek Cyprian Jan Poland 403.000 1D
98 KLEIN DAVID   Slovakia 401.000 1F
99 Tarko Attila   Hungary 397.000 1F
100 Owczarek Maciej Poland 394.000 1E
101 Wincek Michal Piotr Poland 393.000 1F
102 Stocki Michal Tadeusz Poland 376.000 1F
103 Wylandowski Maciej Krzysztof Poland 376.000 1F
104 Geertsen Lars Harding   Denmark 375.000 1D
105 Illes Csaba   Hungary 372.000 1F
106 Przygoda Tomasz Poland 370.000 1G
107 Wozniak Angelo Jozef   369.000 1F
108 Otvos Csaba   Slovakia 367.000 1F
109 Romanowicz Damian Poland 364.000 1F
110 MEKINULOW BENJAMIN   Austria 363.000 1C
111 MACIEJEWSKI MAREK Poland 362.000 1F
112 Svatek Ondrej   Czech Republic 360.000 1F
113 Herman Radoslav   357.000 1F
114 Kapkowski Marcin Aleksander Poland 353.000 1E
115 Kotula Maciej Lukasz Poland 353.000 1F
116 RYSAVY PETER   Slovakia 351.000 1A
117 Kubik Ryszard Tadeusz Poland 351.000 1E
118 Frommel Christian   Austria 350.000 1F
119 Pilarski Pawel Krzysztof Poland 343.000 1G
120 Jagodzinski Filip Piotr Poland 343.000 1F
121 MATE SANDOR   Hungary 341.000 1B
122 Pszczolkowski Patryk Poland 341.000 1C
123 Tal Raz   Israel 337.000 1C
124 Stanielewicz Mateusz Marek Poland 337.000 1G
125 Pawlowski Wojciech Maciej Poland 336.000 1G
126 Bednarz Szymon Zbigniew Poland 335.000 1F
127 Nannini Alessandro   Italy 331.000 1F
128 GABZDIL MATUS   Slovakia 329.000 1D-Kalium
129 Noskowicz Przemyslaw Poland 325.000 1D
130 Zabielski Marcel Pawel Poland 324.000 1F
131 Kalinowski Jakub Adam Poland 323.000 1G
132 Langer Simon   Germany 314.000 1G
133 Dyjak Przemyslaw Adrian Poland 310.000 1G
134 Januszewski Wojciech Andrzej Poland 309.000 1F
135 Koper Szymon Filip Poland 306.000 1F
136 kiss tomic marinko   Austria 301.000 1C
137 Krawczyk Wojciech Bartlomiej Poland 298.000 1D
138 Bojarski Robert Poland 296.000 1F
139 LALOS SASA   Austria 295.000 1F
140 Kaczmarek Artur Poland 288.000 1D
141 Savin Anatolii   Austria 284.000 1E
142 Klosowski Jaroslaw Stanislaw Poland 284.000 1G
143 Seferyniak Jacek Poland 282.000 1D
144 Ciorkowski Michal Poland 282.000 1F
145 Kielpinski Cezary Mikolaj Poland 281.000 1E
146 Mankiewicz Michal Piotr Poland 275.000 1E
147 Nowak Jaroslaw Jakub Poland 275.000 1D
148 Kosowski Tomasz Lukasz Poland 273.000 1D
149 Szeliga Marcin Andrzej Poland 271.000 1F
150 DESSET ANDREJ   Slovakia 270.000 1E
151 Sawicki Pawel Poland 266.000 1E
152 Stodolny Remigiusz Mateusz Poland 265.000 1D
153 Lengyel Adam   Hungary 264.000 1B
154 Kaczorowski Jakub Lukasz Poland 263.000 1F
155 Odrobina Bartlomiej Patryk Poland 261.000 1C
156 Werner Markus   Austria 261.000 1G
157 Filczek Magdalena Paulina Poland 261.000 1F
158 Hansen Mogens Vendt Austria 260.000 1D
159 Zlakowski Tomasz Poland 259.000 1D
160 KAZLOV DAVID   Slovakia 258.000 1A
161 Personat Aranda Ivan   Spain 258.000 1E
162 Kucharski Damian Marcin Poland 256.000 1F
163 Romaniewicz Grzegorz Poland 253.000 1D
164 Mate Janos Tamas   Hungary 252.000 1D
165 CIESAR MARTIN   Slovakia 251.000 1B
166 Bukowinski Adam Tadeusz Poland 248.000 1F
167 ZOLNAIOVA MARIA   Slovakia 241.000 1D-Kalium
168 Zimny Marek Rafal Poland 237.000 1D
169 BOCK GERHARD   Austria 233.000 1D
170 Mackiewicz Mariusz Poland 233.000 1D
171 Glowacki Wieslaw Poland 233.000 1F
172 Draho Peter   Slovakia 230.000 1A
173 SEBELA PETR   Czech Republic 230.000 1F
174 Zurakowska Yachthafen Poland 230.000 1F
175 Vettas Christos   Greece 229.000 1D
176 Bottyan Miklos Mark   Hungary 228.000 1E
177 Karyi Semen Poland 226.000 1C
178 Formela Adam Poland 225.000 1C
179 Pokojewski Bartlomiej Poland 224.000 1F
180 Skrzeszewski Lukasz Karol Poland 223.000 1B
181 Matula Marcin Poland 218.000 1E
182 Serak Tomas   Czech Republic 213.000 1A
183 NEMETH ISTVAN Janos   Hungary 211.000 1F
184 Gauthier Olivier   210.000 1F
185 Shapoval Yevhenii   Ukraine 205.000 1B
186 Scelsi Francesco   Italy 204.000 1D
187 Kwiatkowski Michal Poland 204.000 1F
188 Hodosi Mikulas   Slovakia 202.000 1D
189 Maliszewski Roland Jerzy Poland 202.000 1F
190 GODANY ZSOLT   Slovakia 200.000 1F
191 Kala Maciej Kacper Poland 198.000 1C
192 Bandzerewicz Pawel Poland 198.000 1D
193 Zak Jaroslaw Andrzej Poland 198.000 1F
194 Jaroszuk Marcin Poland 197.000 1F
195 Hassaine Daouadji Djillali   Austria 195.000 1D
196 TROCHIMCZUK MACIEJ EDWARD Poland 194.000 1D
197 Rosik Michal Poland 192.000 1F
198 Kostkiewicz Magdalena Marta Poland 190.000 1G
199 Kaminski Adrian Grzegorz Poland 189.000 1E
200 HOLECKO LUKAS   Slovakia 188.000 1A
201 Rashkovskyi Ihor   Ukraine 188.000 1F
202 Kostus Jakub Krzysztof Poland 186.000 1D
203 Kaltenberger Heinrich Franz   182.000 1G
204 Stachowiak Michal Czeslaw Poland 179.000 1F
205 GAJDA VACLAV   Czech Republic 177.000 1C
206 Michalak Damian Poland 177.000 1F
207 GUTTEN STEFAN   Slovakia 174.000 1C
208 Kuzior Kacper Mateusz Poland 172.000 1E
209 Czajka Maciej Poland 171.000 1G
210 Walicki Michal Andrzej Poland 171.000 1G
211 Gacek Beata Poland 167.000 1G
212 Panasewicz Krzysztof Poland 164.000 1D
213 Narusek Patryk Poland 159.000 1F
214 Stopka Wladyslaw Jan Poland 153.000 1D-Kalium
215 Michniewicz Piotr Marek Poland 152.000 1G
216 Denzler Georg   144.000 1G
217 Kostkiewicz Artur Henryk Poland 143.000 1C
218 Walczak Grzegorz Poland 143.000 1C
219 Lewandowski Tomasz Poland 126.000 1D
220 Narajczyk Igor Piotr Poland 122.000 1G
221 Slowikowska Milena Weronika Poland 121.000 1D
222 Witkowski Mikolaj Jan Poland 119.000 1C
223 Kotwica Lukasz Poland 117.000 1G
224 Roslan Radoslaw Krzysztof Poland 114.000 1D
225 Adamczewski Lukasz Tomasz Poland 114.000 1F
226 Fernandez De Landa Dodero Fra   Spain 113.000 1F
227 Cerkaski Pawel Maria Poland 112.000 1F
228 SHCHERBA VITALII   Ukraine 111.000 1G
229 Wasylenko Eric Darrell   Canada 107.000 1B
230 Skrzypek Piotr Dariusz Poland 100.000 1F
231 Zakowicz Mariusz Poland 98.000 1D
232 Sikora Krzysztof Wladyslaw Poland 95.000 1F
233 Romanow Krzysztof Marek Poland 93.000 1B
234 Griebler Rudolf   Austria 89.000 1D
235 Wittbrodt Wojciech Sebastian Poland 87.000 1F
236 Rymkiewicz Kamil Ryszard Poland 85.000 1C
237 Garcia Galiani Jorge   Spain 82.000 1E
238 7ANDAR   Slovakia 79.000 1B
239 Chodkowski Maciej Cezary Poland 76.000 1D
240 Paciorek Przemyslaw Poland 76.000 1F
241 Stawinski Pawel Marcin Poland 73.000 1C
242 Jablonski Maciej Tomasz Poland 72.000 1F
243 Ledesma Murcia Manuel Jesus   Spain 68.000 1F
244 Masiuk Pawel Poland 62.000 1D
245 FRAGKIA TASOULA   59.000 1F
246 Koralewski Wojciech Poland 16.000 1D
247 Dichev Yordan Ivanov   Bulgaria 10.000 1F

Ergebnis Bounty:

Reihe Name Preisgeld
1 Weit Alen 5.750 €
2 Lewandowski Maciej 3.585 €
3 KUBOSEK MARTIN 2.860 €
4 Majchrzak Maciej Krzysztof 2.140 €
5 Noga Jiri 1.775 €
6 Nachaj Damian Dominik 1.415 €
7 Rutkowski Michal 1.055 €
8 Jaskulski Dominik Szczepan 820 €
9 Bandzerewicz Pawel 650 €
10 Nagrabecki Damian Maciej 480 €
11 Knock-outKang Jui 480 €
12 Chrobak Tomas 480 €
13 Kepowicz Tomasz Krzysztof 335 €
14 Strak Sarah 335 €
15 Dubiel Nikodem Krzysztof 335 €
16 Gajda Krystian 245 €
17 Polainko Stefan Andreas 245 €
18 Karyi Semen 245 €
19 Karapetyan Hovhannes 215 €
20 BERMAN MARK PALUL 215 €
21 Bialogonski Wiktor Damian 215 €
22 Wiszowaty Mariusz 215 €

 

Kommende Events:

 

[ad_2]

Source link