Live Poker | Grand Spielsalon Luzern: Schon CHF 235k warten im Zusammenhang den Poker Circle Swiss Open

[ad_1]

Gleich 183 Entries gab es gestriger Tag, den 10. Februar, im Zusammenhang den CHF 500 + 50 Poker Circle Swiss Open (PCSO) im Grand Spielsalon Luzern und so liegen vor dem letzten Turbo Flight heute schon CHF 235.000 im Pot.

Gestriger Tag wurden zwei Flights angeboten. Tag 1C war dieser letzte reguläre Flight, dieser mit 40.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels gespielt wurde, am Abend sollten die Blinds beim Turbo Flight sämtliche 15 Minuten steigen. Die Nachfrage war weit, gleich 131 Teilnehmer und 52 Rhenium-Entries wurden an Tag 1C verbucht. Tatsächlich kategorisch sich mehr zu Händen die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht in Tag 1C denn Motivation am Turbo Flight bekundet wurden und so wurde dieser schließlich abgesagt.

Insgesamt stillstehen nachher den drei Flights 470 Entries (345/125) zu Buche und dasjenige entspricht einem fetten Preispool von CHF 235.00, dieser heute mit dem Turbo Flight noch Wurzeln schlagen wird.

Gestriger Tag konnten 31 Spieler Tag 1C siegreich verfertigen, wodurch Marek Lachata mit 800.000 Rohscheiben an die Spitze stürmte und Neben… die Gesamtführung holte. Christian Enz, dieser sich short an Tag 1A qualifiziert hatte, konnte gestriger Tag mit 367.000 Rohscheiben klar mehr eintüten und liegt in dieser Gesamtwertung nun aufwärts Reihe 10.

93 Spieler sind in Tag 2, dieser heute um 16:30 Uhr beginnt, zuvor gibt es Gewiss  heute um 12 Uhr noch den Turbo Flight, dieser mit 15 Minuten Levels gespielt wird. Um 14 Uhr kann man sein Hochgefühl beim CHF 200 + 30 High Tretroller Satellite (20k/15′) versuchen, dasjenige CHF 1.500 + 150 High Tretroller wird dann um 18 Uhr eröffnet. Gespielt wird hier mit 50.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels, die Late Reg ist zu Händen elf Level (im Finale) ungeschützt, heute werden acht Levels gespielt.

Die Gesamtheit zum Angebot im GCL findet Ihr unter  grandcasinoluzern.ch.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 97 117 131  –    345
Rhenium-Entries 39 34 52  –    125
gesamt 136 151 183  –    470
left 38 25 31  –    94

 

Chip Counts:

3.Kevin Falk472.000T14P94.Alexander Vuckovic 446.000T13P45.crazypopcorn427.000T8P36.Sebastian Schwander 426.000T10P1T6P6

Reihe Name Chip Count Table Seat
1. Marek Lachata 800.000 T5 P8
2. Machado Rui 476.000 T10 P3
7. Jamil Gulami 405.000 T13 P6
8. Mladen Bogdanovic  395.000 T3 P4
9. Asdren Berisha 390.000 T11 P1
10. Christian Enz 367.000 T9 P8
11. Tanmay Jhunjhunwala  365.000 T10 P5
12. Salih Atac 351.000 T18 P4
13. Eros Calderone 345.000 T2 P1
14. Philipp Dräyer 323.000 T7 P4
15. Özcan Tok 318.000 T7 P2
16. Cyrill Perler  295.000 T1 P1
16. Schwefel’Föifi 295.000 T9 P9
18. Andreas Vetsch 294.000 T4 P3
18. Valon Makolli 294.000 T17 P3
20. Mr.T.  280.000
21. SHIVA 58 272.000 T4 P9
22. Jonas Omlin  270.000 T19 P5
23. René Kronenberg 264.000 T5 P1
24. marcel leuenberger 261.000 T3 P7
25. Andrea Roner 254.000 T8 P9
26. Alexander Wernli 246.000 T10 P8
27. Marcel Brunner  241.000 T9 P7
28. Markus Rätzer 236.000 T7 P8
29. Marcus Schilling 231.000 T23 P9
30. Johannes Schmuki  228.000 T4 P8
31. Lorent Kallaba 222.000 T8 P7
32. Alain Sapin 217.000 T6 P8
33. esprit 214.000 T20 P6
34. Marco Forster 211.000 T12 P1
35. Roger Janser  210.000 T3 P2
35. Dalibor Mijic 210.000 T6 P1
37. Thomas Hofmann 205.000 T10 P7
38. Jasmin Filipovic 204.000 T7 P7
39. Patrick Koch 203.000 T8 P6
40. Micha Wildberger 201.000 T5 P7
41. Andreas Stocker 200.000 T5 P6
42. Ramzi Zuraikat 198.000 T8 P2
43. samuel aemmer 194.000 T7 P6
43. Johann Oester  194.000 T9 P6
43. Sibylle Christen 194.000 T11 P7
46. Jürg Bütikofer 185.000 T21 P7
47. Gunther Volker 173.000 T4 P4
47. Alfred Huwiler  173.000 T15 P1
49. shameli 167.000 T12 P4
49. Mladenko  dujic  167.000 T14 P1
51. Alexandre Barretta  164.000 T13 P1
51. Viktor Pabst 164.000 T14 P7
53. Hung Nguyen 162.000 T9 P2
54. Jan Kurzmeyer 161.000 T3 P9
55. Jose Otero  160.000 T2 P4
56. Chandru Frühzeitlich 137.000 T9 P5
57. Michael Koran 135.000 T3 P5
58. Jérôme Perruchoud 134.000 T11 P2
59. Hannes Bamberg 132.000 T2 P2
60. Dominik Tschumper 130.000 T4 P2
60. Selcan Kesmeci 130.000 T7 P5
62. Niklaus Kressig 129.000 T6 P4
63. Mathias Güngerich 128.000 T1 P2
64. Sandro Carucci 119.000 T6 P5
64. staar51 119.000 T14 P8
66. AK-Hauptstadt der Schweiz 115.000 T7 P1
66. Luca Cipolla 115.000 T12 P3
68. Hunter Kraboel 112.000 T13 P5
69. Philipp Zimmermann 110.000 T12 P5
70. Anish Kampadathil  109.000 T6 P7
71. Serge Badel 108.000 T14 P6
72. Franjo Cigula 107.000 T5 P2
72. Eighty Eight 107.000 T10 P9
74. Yves Aeschbach 102.000 T3 P1
75. Thomas Hinkel 101.000 T3 P6
76. Robin Scheidegger 100.000 T11 P3
77. Christian Müller  99.000 T5 P3
78. Patrick Stierli 97.000 T14 P5
79. Fabian Marrer 84.000 T12 P9
80. Michael Müller 83.000 T12 P8
81. Gert Zumkehr 82.000 T1 P9
82. De.rob 80.000 T13 P9
83. Fabio Camossi 77.000 T1 P5
84. Ivica Matanovic 75.000 T2 P8
85. Mehmet Vela 73.000 T1 P7
86. B1rd 72.000 T11 P4
87. CashAKing 70.000 T1 P8
88. Lorenzo Arduini 69.000 T14 P4
89. Andrea Binotto 68.000 T4 P1
90. Martin Ehrler 64.000 T2 P3
91. Jascha Berger 58.000 T9 P4
92. Gaétan Surber 27.000 T2 P5
93. Demeny Ferenc 25.000 T5 P5

 

[ad_2]

Source link