[ad_1]
Nein, die begehrte Spade Trophy dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris gab es nicht z. Hd. die DACHs, demgegenüber wenngleich konnten sie durchaus gut abschneiden.
Beim € 25k High Tretroller #20 waren es 28 Starter und 12 Rhenium-Entries, € 940.800 wurden aufwärts die Top 6 Plätze verteilt. Sirzat Hissou konnte € 84.700 z. Hd. Reihe 5 mitnehmen, zusammen mit GGPoker Ambassador Fedor Holz wurde es Reihe 3 z. Hd. € 145.800. Den Triumph holte sich Mike Watson z. Hd. € 324.500, nachdem er sich gegen Aleksejs Ponakovs behauptete.
Beim nächsten € 25k High Tretroller # 22 konnten die DACHs kein Geld mitnehmen, Joao Vieira setzte sich durch und kassierte € 300.240 z. Hd. den Triumph. Gleichfalls zusammen mit Event # 25 sorgten 25 Teilnehmer mit sechs Rhenium-Entries wieder z. Hd. € 729.120 im Pot, Stephen Chidwick holte den Triumph z. Hd. € 277.020.
Beim € 1.050 NLH Hyper Turbo war es Pascal Heinrichs, dieser Reihe 4 z. Hd. € 8.450 holen konnte. Fabian Gumz spielte sich beim € 1.100 NLH # 26 an den Final Table. 520 Starter und 188 Rhenium-Entries hatten hier z. Hd. zusammensetzen satten Pot von € 679.680 gesorgt, Fabian nahm € 25.580 z. Hd. den Triumph mit.
Abdessamad Ayyad wurde Drittplatzierter beim € 1.650 Mystery Bounty. Nebst 466 Entries ging es hier um € 438.040 Preisgeld und € 233.000 an Mystery Bounties. Abdessamad Ayyad belegte Reihe 3 z. Hd. € 38.760.
Und Claas Segebrecht musste sich beim € 2.100 NLH # 31 erst im Heads-up dem Portugiesen Hugo Soares geschlagen spendieren, Class nahm € 34.300 mit.
Allesamt detaillierten Ergebnisse findet Ihr nachstehend. Die Gesamtheit rund um die EPT/FPS Paris und nicht zuletzt den kompletten Turnierplan gibt es unter pokerstarslive.com.
Event #: | #20 |
Event Name: | €25,000 NLH Single Rhenium-Entry |
Players: | 40 |
Uniques: | 28 |
Rhenium-entries: | 12 |
Total Prize Poolbillard: | €940.800 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Mike Watson | Canada | €324.500 |
2 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €211.700 |
3 | Fedor Holz | Germany | €145.800 |
4 | Motoyoshi Okamura | Land der aufgehenden Sonne | €108.200 |
5 | Sirzat Hissou | Germany | €84.700 |
6 | Rui Neves Ferreira | Portugal | €65.900 |
Event #: | #22 |
Event Name: | €25,000 NLH Single Rhenium-Entry |
Players: | 37 |
Uniques: | 28 |
Rhenium-entries: | 9 |
Total Prize Poolbillard: | €870.240 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Joao Vieira | Portugal | €300.240 |
2 | Stephen Chidwick | United Kingdom | €195.800 |
3 | Steve O’Dwyer | USA | €134.900 |
4 | Juan Pardo | Spain | €100.100 |
5 | Tom Vogelsang | Netherlands | €78.300 |
6 | Rui Ferreira | Portugal | €60.900 |
Event #: | #24 |
Event Name: | €1,050 NLH Hyper Turbo – Freezeout |
Players: | 93 |
Uniques: | 93 |
Total Prize Poolbillard: | €89.280 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Dmitry Frolov | Russia | €23.880 |
2 | Victor Prior | Spain | €15.350 |
3 | Adem Agoudjil | France | €10.950 |
4 | Pascal Heinrichs | Germany | €8.450 |
5 | Maurice Benillouche | France | €6.750 |
6 | Kazuya Fujimori | Land der aufgehenden Sonne | €5.400 |
7 | Abdessamad Ayyad | Germany | €4.300 |
8 | Felipe Donadel Pfeifer Costa | Brazil | €3.450 |
9 | Sofien Djaballah | France | €2.750 |
10 | Sebastien Russo | Belgium | €2.200 |
11 | Davide Muccitelli | Italy | €2.200 |
12 | Ong Pin Quan | Singapore | €1.800 |
13 | Ilan Suloman | Israel | €1.800 |
Event #: | #25 |
Event Name: | €25,000 NLH Single Rhenium-Entry |
Players: | 31 |
Uniques: | 25 |
Rhenium-entries: | 6 |
Total Prize Poolbillard: | €729.120 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Stephen Chidwick | United Kingdom | €277.020 |
2 | Sam Greenwood | Canada | €178.600 |
3 | Joris Ruijs | Netherlands | €118.500 |
4 | Sine tempore Davies | USA | €85.700 |
5 | Nick Petrangelo | USA | €69.300 |
Event #: | #26 |
Event Name: | €1,100 NLH Single Rhenium-Entry |
Players: | 708 |
Uniques: | 520 |
Rhenium-entries: | 188 |
Total Prize Poolbillard: | €679.680 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Pedro Pereira Fonseca | Portugal | €126.460 |
2 | Quentin Guivarch | France | €78.720 |
3 | Shan Jiang | United Kingdom | €56.220 |
4 | Jose Alberto Pimentel | Portugal | €43.260 |
5 | Nikola Sekler | France | €33.280 |
6 | Fabian Gumz | Germany | €25.580 |
7 | Arnaud Enselme | France | €19.680 |
8 | Wagner Ripper | Brazil | €15.140 |
9 | Sutharsan Ariyanayagam | France | €11.640 |
10 | David Vergnes | France | €9.460 |
11 | Emmanuel Terrazzoni | France | €9.460 |
12 | Baho Hosseini | Germany | €7.880 |
13 | Tulio De Oliveira | Brazil | €7.880 |
14 | Jerry Odeen | Sweden | €6.560 |
15 | Herve Mary | France | €6.560 |
16 | Walter Treccarichi | Italy | €5.700 |
17 | Thomas Eychenne | France | €5.700 |
18 | Akihisa Suzuka | Land der aufgehenden Sonne | €4.960 |
19 | Luis Pinho De Faria | Portugal | €4.960 |
20 | Adrian State | Romania | €4.960 |
21 | Jon Martinez | Spain | €4.300 |
22 | Oleksii Natoptanyi | Ukraine | €4.300 |
23 | Nikolaos Ktenas | Greece | €4.300 |
24 | Dominik Panka | Poland | €3.740 |
25 | Matteo Cavelier | France | €3.740 |
26 | Jimmy Kebe | France | €3.740 |
27 | Guido Pieraccini | Italy | €3.740 |
28 | Jack Sinclair | United Kingdom | €3.260 |
29 | Yiannis Liperis | Cyprus | €3.260 |
30 | Henrique Sobral Custodio | Portugal | €3.260 |
31 | Hugo Bohn | Portugal | €3.260 |
32 | Alan Goasdoue | France | €2.840 |
33 | Elie Abidh | France | €2.840 |
34 | Lars Pieter Koerts | Netherlands | €2.840 |
35 | Tautvydas Tukaciauskas | Lithuania | €2.840 |
36 | David Miara | France | €2.840 |
37 | David Von Schnehen | Germany | €2.840 |
38 | Manuel Machado | Portugal | €2.840 |
39 | Kazuya Fujimori | Land der aufgehenden Sonne | €2.840 |
40 | Aristide Cochin | France | €2.460 |
41 | Juan Baraza | Spain | €2.460 |
42 | Aram Ali | Germany | €2.460 |
43 | Nenad Dukic | Croatia | €2.460 |
44 | Abdessamad Ayyad | Germany | €2.460 |
45 | Michael Wang | USA | €2.460 |
46 | Xavier Sitruk | France | €2.460 |
47 | Matteo Cecchetti | Italy | €2.460 |
48 | Ivan Banic | Croatia | €2.460 |
49 | Paawan Bansal | Nicht | €2.460 |
50 | Jochen Kaiser | Germany | €2.460 |
51 | Marcin Zawadzki | Poland | €2.460 |
52 | Roman Ulanov | Ukraine | €2.460 |
53 | Guillermo Gordo | Poland | €2.460 |
54 | Yannice Bahri | France | €2.460 |
55 | Claas Segebrecht | Germany | €2.460 |
56 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | €2.140 |
57 | Manoe Betrix | Switzerland | €2.140 |
58 | Quentin Roussey | France | €2.140 |
59 | Rui Bukett | Portugal | €2.140 |
60 | Yannick Jobin | Switzerland | €2.140 |
61 | David Vinayagamoorthy | Norway | €2.140 |
62 | Tarek Bouchenna | France | €2.140 |
63 | Remi Parpillon | France | €2.140 |
64 | Ibrahim Senoussi | France | €2.140 |
65 | Michal Mrakes | Czech Republic | €2.140 |
66 | Alexander Norden | Sweden | €2.140 |
67 | Victor Prior Fernandez | Spain | €2.140 |
68 | Fotios Ntamaris | Greece | €2.140 |
69 | Mathieu Selides | France | €2.140 |
70 | Diogo De Melo Cardoso | Brazil | €2.140 |
71 | Istvan Pilhofer | Hungary | €2.140 |
72 | Loic Vaux | France | €1.860 |
73 | Romain Locquet | France | €1.860 |
74 | Lucas Seire | Finland | €1.860 |
75 | Iraklis Manikaros | Greece | €1.860 |
76 | Tomas De Couto | Portugal | €1.860 |
77 | Samuel Pole | Finland | €1.860 |
78 | Jan-Eric Schwippert | Germany | €1.860 |
79 | Sergej Babincev | Lithuania | €1.860 |
80 | Ahmed El Fatah | Egypt | €1.860 |
81 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €1.860 |
82 | Fangzhong Yang | VR China | €1.860 |
83 | Djamel Ouaret | France | €1.860 |
84 | Michael Rocco | USA | €1.860 |
85 | Silvio Domingues Costa | Portugal | €1.860 |
86 | Yohan Rascar | France | €1.860 |
87 | Samuel Rosen | USA | €1.860 |
88 | Luka Bojovic | Serbia | €1.860 |
89 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €1.860 |
90 | Christophe Devaux | France | €1.860 |
91 | Carl Shaw | United Kingdom | €1.860 |
92 | Yohwan Lim | South Korea | €1.860 |
93 | Nicolas Plantin | France | €1.860 |
94 | Ravi Sharda | United Kingdom | €1.860 |
95 | Simone Maglianella | Italy | €1.860 |
96 | Hideyo Yoshimiya | Land der aufgehenden Sonne | €1.720 |
97 | Hubert Baran-Osinski | Poland | €1.720 |
98 | Jeremias Mendoza | Argentina | €1.720 |
99 | Alejandro Santin | Argentina | €1.720 |
100 | Eric Geraume | France | €1.720 |
101 | Guillaume Cochin | France | €1.720 |
102 | Arthur Emig | France | €1.720 |
103 | Toru Ida | Land der aufgehenden Sonne | €1.720 |
xxxxx
Event #: | #30 |
Event Name: | €1,650 NLH Mystery Bounty |
Buy In: | €1,000 + €500 + €150 |
Players: | 466 |
Uniques: | 358 |
Rhenium-entries: | 108 |
Total Prize Poolbillard: | €671.040 |
Regular Prize Poolbillard: | €438.040 |
Mystery Bounty Prize Poolbillard: | €233.000 |
POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
1 | Corentin Ropert | France | €86.840 |
2 | Peter Jaksland | Denmark | €54.500 |
3 | Abdessamad Ayyad | Germany | €38.760 |
4 | Illia Korobkin | Ukraine | €29.820 |
5 | Massou Cohen | France | €22.940 |
6 | Symeon Alexandridis | Greece | €17.640 |
7 | Stefano Pizzuti | Italy | €13.580 |
8 | Kostya Zaks | France | €10.440 |
9 | Johan Kenjic | Serbia | €8.140 |
10 | Piotr Wiecek | Poland | €6.780 |
11 | Daewoong Song | South Korea | €6.780 |
12 | Christophe Devaux | France | €5.640 |
13 | Jean-Marc Dijoux | France | €5.640 |
14 | Jamila Von Perger | Germany | €4.920 |
15 | Gustavo Mastelotto | Brazil | €4.920 |
16 | Omar Hernandez | Spain | €4.260 |
17 | Andrei Stoenescu | Romania | €4.260 |
18 | David Vinayagamoorthy | Norway | €3.720 |
19 | Mercedes Osti | France | €3.720 |
20 | Romain Piraux | France | €3.720 |
21 | Badr Douch | France | €3.220 |
22 | Stefan Reiser | Germany | €3.220 |
23 | Imad Abdul Baki | Lebanon | €3.220 |
24 | David Erez | Israel | €2.800 |
25 | Patrick Beuter | Austria | €2.800 |
26 | Boris Angelov | Bulgaria | €2.800 |
27 | Dario De Paz | Italy | €2.800 |
28 | Jorge Ufano Pardo | Spain | €2.440 |
29 | Felipe Pfeifer | Brazil | €2.440 |
30 | Samuel Pole | Finland | €2.440 |
31 | Le Trang | Netherlands | €2.440 |
32 | Samuel Mullur | Austria | €2.120 |
33 | Jeremias Mendoza | Argentina | €2.120 |
34 | Matthieu Rodriguez | France | €2.120 |
35 | Yassine El Ouahdani | France | €2.120 |
36 | Ido Aboudi | Israel | €2.120 |
37 | Vladimir Nex | France | €2.120 |
38 | Alessandro Pichierri | Italy | €2.120 |
39 | Hugo Bohn | Portugal | €2.120 |
40 | Adem Agoudjil | France | €1.840 |
41 | Jeremy Launay | France | €1.840 |
42 | Olivier Piana | France | €1.840 |
43 | Giedrius Breive | France | €1.840 |
44 | Max Neugebauer | Austria | €1.840 |
45 | Andras Vaczo | Hungary | €1.840 |
46 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | €1.840 |
47 | Smain Mamouni | France | €1.840 |
48 | Yohan Rascar | France | €1.840 |
49 | David Hu | Netherlands | €1.840 |
50 | Yann Cohen Tanugi | France | €1.840 |
51 | Ludovic Periaux | France | €1.840 |
52 | Dorian Melchers | France | €1.840 |
53 | Eric Souvay | France | €1.840 |
54 | Dominik Panka | Poland | €1.840 |
55 | Leonardo Romeo | Italy | €1.840 |
56 | Jan-Eric Schwippert | Germany | €1.600 |
57 | Ryan Dansie | United Kingdom | €1.600 |
58 | Nils Pudel | Germany | €1.600 |
59 | Roman Ulanov | Ukraine | €1.600 |
60 | Bruno Fernandes | France | €1.600 |
61 | Sander Ostlyngen | Norway | €1.600 |
62 | Jonathan Therme | France | €1.600 |
63 | Quentin Roussey | France | €1.600 |
64 | Bojan Berberovic | Serbia | €1.600 |
65 | Vladimir Bozinovic | Serbia | €1.600 |
66 | Isidoro Barrena | Spain | €1.600 |
67 | Jacques dieser Megreditchian | France | €1.600 |
68 | Michael Wang | USA | €1.600 |
69 | Manuel Pope Almeida | Portugal | €1.600 |
70 | Pierre-Alexis Bizot | France | €1.600 |
Event #: | #31 |
Event Name: | €2,100 NLH Single Rhenium-Entry |
Players: | 106 |
Uniques: | 93 |
Rhenium-entries: | 13 |
Total Prize Poolbillard: | €203.520 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Hugo Quintas Araujo Soares | Portugal | €53.140 |
2 | Claas Segebrecht | Germany | €34.300 |
3 | Ning Zhi Yi | Malaysien | €24.500 |
4 | Juan Navarro Corral | Spain | €18.840 |
5 | Andrew Hulme | United Kingdom | €14.500 |
6 | Johann Beaudet | France | €11.160 |
7 | Jennifer Shahade | USA | €8.920 |
8 | Juan Baraza Marquez | Spain | €7.140 |
9 | Hayato Kitajima | Land der aufgehenden Sonne | €5.940 |
10 | Patrick Uzan | France | €4.960 |
11 | Sonny Franco | France | €4.960 |
12 | Kazuya Fujimori | Land der aufgehenden Sonne | €4.140 |
13 | Baho Hosseini | Germany | €4.140 |
14 | Diego Zeiter | Switzerland | €3.440 |
15 | Tomoyuki Yoshimiya | Land der aufgehenden Sonne | €3.440 |
[ad_2]
Source link