[ad_1]
Goran Mandic sicherte sich beim € 2.200 ESPT High Tretroller Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona den Triumph und nachdem einem Handel € 418.980 Preisgeld.
An den beiden Starttagen hatten 2.214 Entries (1.381/883) für jedes zusammenführen Preispool von € 4.250.880 gesorgt. Beiderartig Flights waren solange bis zum Glücken jener Geldränge gespielt worden und so hatten jeder 332 verbliebenen Spieler an Tag 2 schon € 3.400 sicher. Gesichtsfotze Lybaert war jener Chipleader, 13 DACHs waren fernerhin mit nun. Nachdem zehn Zahlungsfrist aufschieben an Tag 2 waren nur noch zehn Spieler übrig, die DACHs jeder raus. Qua vorhergehender Schweizer war Bekim Murtezi mit gegen hinauf Reihe 12 (€ 37.540) ausgeschieden.
Conor Beresford sorgte für jedes den letzten Seat open an Tag 2, wie er mit den Nines Jimmy Guerrero mit verabschiedete. Qua Chipleader startete Conor Beresford nun in den Finaltag mit den letzten zehn Spielern. Nachdem Raffaele Castro ausgeschieden war, ging es mit neun Spielern an den Final Table. Jener Vorsprung von Beresford war riesig, doch am Finaltisch lief es für jedes ihn nicht mehr so gut.
Zunächst holte Thoams Saminadin mit die Kartoffelchips von Edilson Marques mit , dann verabschiedete Candido Cappiello mit Gesichtsfotze Lybaert mit . Mit den Jacks zerstörte Antoine Labat die Asse von Conor Beresford, weil hinauf dem River jener Jack fiel und Beresford fiel zurück. Candido Cappiello verabschiedete sich mit gegen von Thomas Saminadin, kurze Zeit später gab fernerhin Rodrigo Moceda mit seine Kartoffelchips an Saminadin mit ab.
Mit holte sich Antoine Labat die Kartoffelchips von Conor Beresford, jener mit all-in war, dies Mainboard . Wenn schon Thomas Saminadin konnte die Kartoffelchips nicht halten, nachdem einem glücklichen Chop gegen Antoine Labat verabschiedete er sich mit gegen von Goran Mandic.
Zu dritt am Tisch war Antoine Labat klarer Chipleader, ungeachtet wurde ein Handel gefunden. Labat sicherte sich nun € 500.000, Goran Mandic € 418.980 und Yunsheng Sun € 385.240. Da nichts im Pot blieb, wurde um die Trophäe und den Triumph geflippt. Goran Mandic war jener glücklichste und konnte sich so gut den Triumph freuen. Die Coverage zum Event gibt es hinauf Pokernews.com, was auch immer zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr hinauf Pokerstarslive.com.
Payouts:
Players: | 2214 |
Uniques: | 1381 |
Rhenium-entries: | 833 |
Total Prize Poolbillard: | €4.250.880 |
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | Goran Mandic | Croatia | €629.990 | €418.980 | |
2 | Antoine Labat | France | €393.630 | €500.000 | |
3 | Yunsheng Sun | Hong Kong | €280.600 | €385.240 | |
4 | Thomas Saminadin | France | €215.390 | ||
5 | Conor Beresford | United Kingdom | €165.230 | ||
6 | Rodrigo Noceda | Mexico | €126.630 | ||
7 | Candido Cappiello | Italy | €96.960 | ||
8 | Gesichtsfotze Lybaert | Belgium | €74.130 | ||
9 | Edilson Marques Gouveia | Brazil | €58.580 | ||
10 | Raffaele Castro | Italy | €45.060 | ||
11 | Jimmy Guerrero | France | €45.060 | ||
12 | Bekim Murtezi | Switzerland | €37.540 | ||
13 | Ting-Yi Tsai | Thailand | €37.540 | ||
14 | Clement Bonnant | France | €31.290 | ||
15 | Chun Chang | Netherlands | €31.290 | ||
16 | Mikko Tapani Ylamaki | Finland | €26.060 | ||
17 | Frederic Breton | Canada | €26.060 | ||
18 | Jun Beum Chun | South Korea | €21.680 | ||
19 | Carlo Savinelli | Italy | €21.680 | ||
20 | Antony Marchetti | France | €21.680 | ||
21 | Imad Derwiche | France | €18.240 | ||
22 | Giuseppe Calio | USA | €18.240 | ||
23 | Jose Manuel Gonzalez Sanchez | Spain | €18.240 | ||
24 | Samuel Pole | Finland | €15.860 | ||
25 | Ignacio Barcenas | Spain | €15.860 | ||
26 | Rehman Kassam | United Kingdom | €15.860 | ||
27 | Norberto Kornbrand | Argentina | €15.860 | ||
28 | Alberto Cigliano | Italy | €13.770 | ||
29 | Felipe Morelli | Brazil | €13.770 | ||
30 | Sal Al Fakih | Lebanon | €13.770 | ||
31 | Alex Montgomery | United Kingdom | €13.770 | ||
32 | Jesse Cesar Fonseca | Brazil | €11.990 | ||
33 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | €11.990 | ||
34 | Nicola Grieco | Italy | €11.990 | ||
35 | Firoz Mangroe | Netherlands | €11.990 | ||
36 | Tsugunari Toma | Nippon | €11.990 | ||
37 | Ovidiu Chirieac | Romania | €11.990 | ||
38 | Cristian Nogales | Switzerland | €11.990 | ||
39 | Patrik Jaros | Czech Republic | €11.990 | ||
40 | Adam Benabou | France | €10.410 | ||
41 | Omar Del Pino | Spain | €10.410 | ||
42 | Arlie Shaban | Canada | €10.410 | ||
43 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | €10.410 | ||
44 | Marcos Exterkotter | Brazil | €10.410 | ||
45 | Luca Grazioli | Italy | €10.410 | ||
46 | Denys Fedorenko | Ukraine | €10.410 | ||
47 | Santiago Varela | Uruguay | €10.410 | ||
48 | Georgios Vrakas | Greece | €10.410 | ||
49 | Ben Warrington | United Kingdom | €10.410 | ||
50 | Claudio Coelho | Portugal | €10.410 | ||
51 | Aziz Efe | Turkey | €10.410 | ||
52 | Ivo Domingues | Portugal | €10.410 | ||
53 | Ange Besnainou | France | €10.410 | ||
54 | Saman Nakhjavani | Persien | €10.410 | ||
55 | Jose Moure | Uruguay | €10.410 | ||
56 | Justin Boyle | Ireland | €9.050 | ||
57 | Julien Sitbon | France | €9.050 | ||
58 | Jerome Lopez | France | €9.050 | ||
59 | Dawid Szopinski | Poland | €9.050 | ||
60 | Vlad Darie | Romania | €9.050 | ||
61 | Mohamed Aissani | France | €9.050 | ||
62 | Thomas Grigg | Australia | €9.050 | ||
63 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | €9.050 | ||
64 | Philip Joyce | United Kingdom | €9.050 | ||
65 | Gertjan Albers | Netherlands | €9.050 | ||
66 | Istvan Pilhofer | Hungary | €9.050 | ||
67 | Fiodor Martino | Italy | €9.050 | ||
68 | Petar Kalev | Bulgaria | €9.050 | ||
69 | Fedele Albano | Italy | €9.050 | ||
70 | Chaofei Wang | Hong Kong | €9.050 | ||
71 | Pascal Vos | Netherlands | €9.050 | ||
72 | Nugzar Glonti | Georgia | €7.860 | ||
73 | Gino Fedele | Argentina | €7.860 | ||
74 | Maksim Shornikau | Weißrussland | €7.860 | ||
75 | Giovanny Reyes | Colombia | €7.860 | ||
76 | Antal Roth | Hungary | €7.860 | ||
77 | Jeffrey Reardon | Canada | €7.860 | ||
78 | Bharath Janardhan | Non… | €7.860 | ||
79 | Harun Ertural | Germany | €7.860 | ||
80 | Sebastian Morillo | Spain | €7.860 | ||
81 | Andras Balogh | Hungary | €7.860 | ||
82 | Uri Reichenstein | Germany | €7.860 | ||
83 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €7.860 | ||
84 | Ioannis Georgopoulos | Greece | €7.860 | ||
85 | Cedric Schwaederle | France | €7.860 | ||
86 | Luigi D’Alterio | Italy | €7.860 | ||
87 | Khazret Nebezhev | Russia | €7.860 | ||
88 | Francisco Benitez | Uruguay | €7.860 | ||
89 | Cristian David | Romania | €7.860 | ||
90 | Daniel Novak | Czech Republic | €7.860 | ||
91 | Mohamed Razab | Netherlands | €7.860 | ||
92 | Michael Wang | USA | €7.860 | ||
93 | Denis Noikin | Russia | €7.860 | ||
94 | David Guay | Canada | €7.860 | ||
95 | Peterson Machado | Brazil | €7.860 | ||
96 | Catalin Popmusik | Romania | €6.840 | ||
97 | Deddi Or Paz | Israel | €6.840 | ||
98 | Sergio Somma | Italy | €6.840 | ||
99 | Roberto Silvani | Italy | €6.840 | ||
100 | Fabiano Kovalski | Brazil | €6.840 | ||
101 | Henri Kasper | Estonia | €6.840 | ||
102 | Baki Fazliu | Sweden | €6.840 | ||
103 | Younes Hammouchi | France | €6.840 | ||
104 | Henok Tekle | Netherlands | €6.840 | ||
105 | Iaron Lightbourne | United Kingdom | €6.840 | ||
106 | Alessandro Sarro | Italy | €6.840 | ||
107 | Emrah Yildiz | United Kingdom | €6.840 | ||
108 | Cheng Zhao | Reich der Mitte | €6.840 | ||
109 | Gregor Sverko | Croatia | €6.840 | ||
110 | Ahmed Ibrahimi | Morocco | €6.840 | ||
111 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €6.840 | ||
112 | Love Samuelsson | Sweden | €6.840 | ||
113 | Andres Monti | Argentina | €6.840 | ||
114 | Ryuta Ogawa | Nippon | €6.840 | ||
115 | John Kelly | Ireland | €6.840 | ||
116 | Abu Khalek | United Kingdom | €6.840 | ||
117 | Francisko Valdes Femenias | Spain | €6.840 | ||
118 | Fabio Peluso | Italy | €6.840 | ||
119 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €6.840 | ||
120 | Xia Lin | Hong Kong | €5.950 | ||
121 | Matthew Stumpf | Canada | €5.950 | ||
122 | Dean Hutchison | United Kingdom | €5.950 | ||
123 | Jonas Eriksson | Sweden | €5.950 | ||
124 | Atanas Malinov | Bulgaria | €5.950 | ||
125 | Sergi Miralles | Spain | €5.950 | ||
126 | Victor Dos Santos | Brazil | €5.950 | ||
127 | Ai Guo Xu | Reich der Mitte | €5.950 | ||
128 | Kiryl Asaulenka | Weißrussland | €5.950 | ||
129 | Sho Homma | Nippon | €5.950 | ||
130 | Viorel Gavrila | Romania | €5.950 | ||
131 | Anton Bergstrom | Sweden | €5.950 | ||
132 | Erich Tedeschi | France | €5.950 | ||
133 | Alessandro Pichierri | Italy | €5.950 | ||
134 | Imre Karpati | Hungary | €5.950 | ||
135 | Joey Weissman | USA | €5.950 | ||
136 | Mathieu Di Meglio | France | €5.950 | ||
137 | Martin Zamani | USA | €5.950 | ||
138 | Sokratis Linares | Greece | €5.950 | ||
139 | Tom Orpaz | Israel | €5.950 | ||
140 | Romain Locquet | France | €5.950 | ||
141 | Gabriel Chiva | Romania | €5.950 | ||
142 | Benjamin Spragg | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €5.950 | |
143 | Alexis Ibarrola | France | €5.950 | ||
144 | Roman Criado | Spain | €5.190 | ||
145 | Gabriel Abusada | USA | €5.190 | ||
146 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €5.190 | ||
147 | Yeonha Park | South Korea | €5.190 | ||
148 | Denys Mazur | Ukraine | €5.190 | ||
149 | Ettore Esposito | Italy | €5.190 | ||
150 | Yaman Nakdali | Spain | €5.190 | ||
151 | Nebojsa Ankucic | Austria | €5.190 | ||
152 | Milad Oghabian | Netherlands | €5.190 | ||
153 | Jonathan Bussieres | Canada | €5.190 | ||
154 | Giuseppe Petti | Italy | €5.190 | ||
155 | Joackim Fissenko | Spain | €5.190 | ||
156 | Stefan Ianuszewicz | Romania | €5.190 | ||
157 | Jose Angulo | Mexico | €5.190 | ||
158 | Jorge Ufano Pardo | Spain | €5.190 | ||
159 | Orestis Kanakopoulos | Greece | €5.190 | ||
160 | Charles Lanthanum Boissonniere | Canada | €5.190 | ||
161 | Pedro Lopes | Brazil | €5.190 | ||
162 | Fabrice Maltez | France | €5.190 | ||
163 | Thibaud Alonso | France | €5.190 | ||
164 | Oskar Massesson | Denmark | €5.190 | ||
165 | Vincenzo Lupoli | Italy | €5.190 | ||
166 | Andrii Vakaliuk | Ukraine | €5.190 | ||
167 | David Foldy | USA | €5.190 | ||
168 | Fabrice Bigot | France | €5.190 | ||
169 | Denys Melnychuk | Ukraine | €5.190 | ||
170 | Cesar Garcia Reillo | Spain | €5.190 | ||
171 | Michal Schuh | Czech Republic | €5.190 | ||
172 | Giuseppe Zarbo | Italy | €5.190 | ||
173 | Sami Agel | Luxembourg | €5.190 | ||
174 | Gabriel Luz | Brazil | €5.190 | ||
175 | Virgile Turchi | France | €5.190 | ||
176 | Anton Yakuba | Ukraine | €5.190 | ||
177 | Lukas Töpfer | Austria | €5.190 | ||
178 | Daniel Veloson | France | €5.190 | ||
179 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | €5.190 | ||
180 | Leonel Guerra Garza | Mexico | €5.190 | ||
181 | Emmanouil Asgoudakis | Greece | €5.190 | ||
182 | Fernando Marco | Spain | €5.190 | ||
183 | Nicolas Crespo | Colombia | €5.190 | ||
184 | Ilan Cohen | France | €4.510 | ||
185 | Kevin Abecassis | Switzerland | €4.510 | ||
186 | Iurii Senchylo | Ukraine | €4.510 | ||
187 | Marco Regonaschi | Italy | €4.510 | ||
188 | Jose Garcia | Spain | €4.510 | ||
189 | Tom Vogelsang | Netherlands | €4.510 | ||
190 | Arthur Thiriart | Belgium | €4.510 | ||
191 | Isabel Baltazar | France | €4.510 | ||
192 | Dionke Barium | France | €4.510 | ||
193 | Francesco Delfoco | Italy | €4.510 | ||
194 | Thomas Pedersen | Denmark | €4.510 | ||
195 | Narcis Olaru | Romania | €4.510 | ||
196 | Zwei Paar Schuhe Bisgaard | Denmark | €4.510 | ||
197 | Juan Repetto | Argentina | €4.510 | ||
198 | Brice De Kermadec | France | €4.510 | ||
199 | Thomas Lilamand | France | €4.510 | ||
200 | Kasper Hansen | Denmark | €4.510 | ||
201 | Giovanni Bellini | Italy | €4.510 | ||
202 | Tarmo Tammel | Estonia | €4.510 | ||
203 | Marat Shafigullin | Russia | €4.510 | ||
204 | Thomas Pearn | United Kingdom | €4.510 | ||
205 | Lorenzo Arduini | Italy | €4.510 | ||
206 | Jimmy Torres Velasquez | Colombia | €4.510 | ||
207 | Gabriele Paone | Italy | €4.510 | ||
208 | Hubert Matuszewski | Poland | €4.510 | ||
209 | Simon Langer | Germany | €4.510 | ||
210 | Thomas Eychenne | France | €4.510 | ||
211 | Maoz Tenenbaum | Israel | €4.510 | ||
212 | Vidar Oie | Norway | €4.510 | ||
213 | George Dimuleasa | Romania | €4.510 | ||
214 | Markku Koplimaa | Estonia | €4.510 | ||
215 | Biao Dingsbums | Reich der Mitte | €4.510 | ||
216 | Idir Haiche | France | €4.510 | ||
217 | Kim Soo Jo | South Korea | €4.510 | ||
218 | Josef Gulas | Czech Republic | €4.510 | ||
219 | Marcos Epaminondas | Brazil | €4.510 | ||
220 | Victor Caballero | Spain | €4.510 | ||
221 | Benny Glaser | United Kingdom | €4.510 | ||
222 | Yehoram Houri | France | €4.510 | ||
223 | Stephen Song | USA | €4.510 | ||
224 | Mohamed Mokrani | France | €3.870 | ||
225 | Giuliano Bendinelli | Italy | €3.870 | ||
226 | Ali Al-Jandeel | Sweden | €3.870 | ||
227 | Anthony Kennedy | United Kingdom | €3.870 | ||
228 | Fintan Hand | Ireland | €3.870 | ||
229 | Daniel Becker | Germany | €3.870 | ||
230 | Alain Roy | France | €3.870 | ||
231 | Ashkan Fattahi | Persien | €3.870 | ||
232 | Youngshin Im | South Korea | €3.870 | ||
233 | Jordie Horstman | Netherlands | €3.870 | ||
234 | Andrea Bottaro | Italy | €3.870 | ||
235 | Gregory Chenet | France | €3.870 | ||
236 | Symeon Alexandridis | Greece | €3.870 | ||
237 | Jeff Kirsch | Luxembourg | €3.870 | ||
238 | Francisco Pulido | Spain | €3.870 | ||
239 | Armin Rezaei | Austria | €3.870 | ||
240 | Aksel Aygun | Belgium | €3.870 | ||
241 | Andrii Kozlenko | Ukraine | €3.870 | ||
242 | Jamie O’Connor | United Kingdom | €3.870 | ||
243 | Mathias Bayer | Germany | €3.870 | ||
244 | Dzhavad Abdolvand | Ukraine | €3.870 | ||
245 | Marco Bich | Italy | €3.870 | ||
246 | Eric Rabut | Morocco | €3.870 | ||
247 | Tsang Wuai Cheng | France | €3.870 | ||
248 | Igor Pihela | Estonia | €3.870 | ||
249 | Roberto Canali | Italy | €3.870 | ||
250 | Jose Severino | Panama | €3.870 | ||
251 | Gonzalo Almeida | Argentina | €3.870 | ||
252 | Giovanni Mariano | Italy | €3.870 | ||
253 | Aliaksandr Shylko | Weißrussland | €3.870 | ||
254 | Tiago Aguiarramos | Portugal | €3.870 | ||
255 | Jesus Garcia | Spain | €3.870 | ||
256 | Raoul Bouchrit | Netherlands | €3.870 | ||
257 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | €3.870 | ||
258 | Cornelis van Gent | Netherlands | €3.870 | ||
259 | Manuel Garcia | Spain | €3.870 | ||
260 | Andreas Berggren | Sweden | €3.870 | ||
261 | Sonny Franco | France | €3.870 | ||
262 | Eduardo Amaral Silva | Brazil | €3.870 | ||
263 | Vincent Gabel | Belgium | €3.870 | ||
264 | Guoliang Wei | Hong Kong | €3.870 | ||
265 | Umberto Ruggeri | Italy | €3.870 | ||
266 | Gab Yong Kim | South Korea | €3.870 | ||
267 | Andrey Andreev | Russia | €3.870 | ||
268 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | €3.870 | ||
269 | Vitor Da Silva | Portugal | €3.870 | ||
270 | Bjorn Verbakel | Netherlands | €3.870 | ||
271 | Sorin Flutur | Romania | €3.870 | ||
272 | Mathias Siljander | Finland | €3.870 | ||
273 | Karim Alleg | France | €3.870 | ||
274 | Roberto Corbelli | Switzerland | €3.870 | ||
275 | Jacek Skiscim | Poland | €3.870 | ||
276 | Vlada Stojanovic | Croatia | €3.870 | ||
277 | Alexandre Reard | France | €3.870 | ||
278 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | €3.870 | ||
279 | Alexandre Amiel | France | €3.870 | ||
280 | Nicolas Zammataro | France | €3.870 | ||
281 | Mikkel Martini | United Kingdom | €3.870 | ||
282 | Marc Delimal | France | €3.870 | ||
283 | Kamil Karaoglu | France | €3.870 | ||
284 | Yea Joonhee | South Korea | €3.870 | ||
285 | Frank Lagodich | USA | €3.870 | ||
286 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €3.870 | ||
287 | Giuseppe Ruocco | Italy | €3.870 | ||
288 | Kelvin Kerber | Brazil | €3.400 | ||
289 | Rolando Camardese | Italy | €3.400 | ||
290 | Admirim Redzepi | Switzerland | €3.400 | ||
291 | Sebastian Mortensen | Denmark | €3.400 | ||
292 | Ihor Kotyk | Ukraine | €3.400 | ||
293 | Cosmin Chis | Romania | €3.400 | ||
294 | Alex Peffly | United Kingdom | €3.400 | ||
295 | Razvan Belea | Romania | €3.400 | ||
296 | Tero Laurila | Finland | €3.400 | ||
297 | Georgi Sandev | Bulgaria | €3.400 | ||
298 | Refik Pinar | Turkey | €3.400 | ||
299 | Mohamed Barre | Norway | €3.400 | ||
300 | Yisha Chen | Hong Kong | €3.400 | ||
301 | Arsenii Konov | Portugal | €3.400 | ||
302 | Joseph O’Donnell | United Kingdom | €3.400 | ||
303 | Attila Koncz | Hungary | €3.400 | ||
304 | Santiago Plante | Canada | €3.400 | ||
305 | Rafael Navas | Spain | €3.400 | ||
306 | Sergio Alonso Camunas | Spain | €3.400 | ||
307 | Yoshihito Shijima | Nippon | €3.400 | ||
308 | Yizhaq Orenshtein | Israel | €3.400 | ||
309 | Juho Suutari | Finland | €3.400 | ||
310 | Weiran Pu | Reich der Mitte | €3.400 | ||
311 | Michael Goossens | Belgium | €3.400 | ||
312 | Christopher Wood | United Kingdom | €3.400 | ||
313 | Yves Thalmann | Switzerland | €3.400 | ||
314 | Chen Yuhang | Reich der Mitte | €3.400 | ||
315 | Nicolas Lecoeuvre | France | €3.400 | ||
316 | Mark Roovers | Netherlands | €3.400 | ||
317 | Fernando Figueiredo | Brazil | €3.400 | ||
318 | Ludovic Moryousef | France | €3.400 | ||
319 | Andrea Cortellazzi | Italy | €3.400 | ||
320 | Nicholas Galtos | Australia | €3.400 | ||
321 | Vicent Bosca | Spain | €3.400 | ||
322 | Philippe Barouk | France | €3.400 | ||
323 | Marco Magisano | Italy | €3.400 | ||
324 | Guilherme Fernandes | Brazil | €3.400 | ||
325 | Ran Koller | Israel | €3.400 | ||
326 | Mike Gao | USA | €3.400 | ||
327 | Dominik Panka | Poland | €3.400 | ||
328 | Jerry Odeen | Sweden | €3.400 | ||
329 | Nikolay Ivanov | Bulgaria | €3.400 | ||
330 | Maxim Boguslavskiy | Russia | €3.400 | ||
331 | Jason Wheeler | USA | €3.400 | ||
332 | Vladislavs Petrovs | Latvia | €3.400 |
PokerStars EPT Barcelona 2023
Zeitpunkt: 21. August solange bis 3. September
Ort: Spielsalon Barcelona
Events: 63
Buy-Ins: €250 solange bis €100.000
Veranstalter: PokerStars LIVE
Schedule: –>> click
[ad_2]
Source link