[ad_1]
Alexander Wahl hat es qua voriger Deutscher in Tag 5 beim € 5.300 Main Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona geschafft, welcher Franzose Simon Wiciak ist welcher Chipleader.
Hinaus 79 Spieler war dasjenige Feld an Tag 3 geschrumpft. Nur noch Daniel Smiljkovic und Alexander Wahl sowie welcher Schweizer Mohamad El Rais waren mit nun. Zwar war Alexander Wahl unter den Shortstacks und Daniel Smiljkovic weiter vorne, dessen ungeachtet ungeachtet war für jedes Daniel schon hinaus Reihe 64 Schluss. Mit flippte er schlecht gegen die 6s von Khazret Nebezhev und musste sich mit € 23.650 trösten.
Ebenfalls relativ Vormittag Schluss hatte Patrik Antonius. Short konnte er noch verdoppeln, ehe er mit gegen die Deuces von Wouter Beltz antrat. DAs Motherboard änderte nichts und Patrik nahm Reihe 54.
Die Gesamtheit deutschen Hoffnungen ruhten hinaus Alexander Wahl, welcher es erneut short durch den Tag schaffen sollte. Er tütete 735.000 ein und startet damit von Reihe 27 von 32 verbliebenen Spielern in Tag 5. Klar besser ist welcher letzte Schweizer, Mohmad El Rais, unterwegs. Er liegt mit 3.200.000 Kartoffelchips hinaus Reihe 7. Den Chiplead holte sich Simon Wiciak, welcher mit 4.515.000 Kartoffelchips verschmelzen doch recht komfortablen Vorsprung hinaus die anderen hat. Nicht mehr maßlos viele bekannte Spieler sind mit nun – unter anderem Mathias Duarte (welcher Sieger vom 10k Mystery Bounty), Wouter Beltz (welcher High Tretroller Sieger welcher CAPT Seefeld), Robin Ylitalo oder selbst Schlusslicht Andre Akkari. Die Gesamtheit 32 nach sich ziehen € 31.250 sicher, wenn Tag 5 startet.
Im Kontext den Blinds 20k/40k wird fortgesetzt, im Livestream könnt Ihr ab 12:30 Uhr mitfiebern. Wir zeigen Euch wie immer den englischen und selbst den deutschen Stream mit Felix „xflixx“ Schneiders. Die Coverage zum Event gibt es hinaus Pokernews.com, was auch immer zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr hinaus Pokerstarslive.com.
Chip Counts:
Reihe | Name | Nation | Kartoffelchips | Table | Seat |
1 | Simon Wiciak | France | 4.515.000 | 3 | 5 |
2 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 3.855.000 | 2 | 6 |
3 | Joao Sydenstricker | Brazil | 3.745.000 | 3 | 3 |
4 | Carl Shaw | United Kingdom | 3.595.000 | 4 | 3 |
5 | Mathias Duarte | Uruguay | 3.525.000 | 4 | 5 |
6 | Pedro Paulo | Brazil | 3.405.000 | 4 | 7 |
7 | Mohamad El Rais | Switzerland | 3.200.000 | 4 | 6 |
8 | Santiago Plante | Canada | 2.940.000 | 1 | 5 |
9 | Curtis Knight | Canada | 2.865.000 | 1 | 2 |
10 | Jose Rodriguez Zurita | Mexico | 2.820.000 | 1 | 1 |
11 | Wouter Beltz | Netherlands | 2.785.000 | 1 | 4 |
12 | Brandon Mifsud | Malta | 2.650.000 | 2 | 1 |
13 | Robin Ylitalo | Sweden | 2.375.000 | 3 | 2 |
14 | Felipe Morelli | Brazil | 2.100.000 | 1 | 3 |
15 | Thomas Boivin | Belgium | 2.005.000 | 4 | 2 |
16 | Khazret Nebezhev | Russia | 1.805.000 | 3 | 6 |
17 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 1.710.000 | 2 | 7 |
18 | Sandor Hadnagy | Romania | 1.640.000 | 2 | 2 |
19 | Oshri Lahmani | Israel | 1.410.000 | 1 | 8 |
20 | Markku Koplimaa | Estonia | 1.370.000 | 3 | 1 |
21 | Marcus Van Akram | Australia | 1.290.000 | 4 | 1 |
22 | Samuel Fournier | France | 1.215.000 | 2 | 8 |
23 | Ezequiel Waigel | Argentina | 1.050.000 | 4 | 8 |
24 | Pablo Melogno | Uruguay | 905.000 | 2 | 4 |
25 | Gaetan Balleur | France | 820.000 | 3 | 7 |
26 | Ka Kwan Lau | Spain | 790.000 | 1 | 6 |
27 | Alexander Wahl | Germany | 735.000 | 3 | 4 |
28 | Mircea-Alexandru Flutur | Romania | 630.000 | 4 | 4 |
29 | Mihai Niste | Romania | 625.000 | 1 | 7 |
30 | Eduard Barsegian | Russia | 570.000 | 2 | 3 |
31 | Lucas Scafini | Brazil | 545.000 | 2 | 5 |
32 | Andre Akkari | Brazil | 435.000 | 3 | 8 |
Payouts:
Players: | 2120 |
Uniques: | 1593 |
Rhenium-entries: | 527 |
Total Prize Swimmingpool: | €10.282.000 |
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €1.488.000 | |||
2 | €931.250 | |||
3 | €664.750 | |||
4 | €511.300 | |||
5 | €393.300 | |||
6 | €302.500 | |||
7 | €232.700 | |||
8 | €179.000 | |||
9 | €137.700 | |||
10 | €105.900 | |||
11 | €105.900 | |||
12 | €88.200 | |||
13 | €88.200 | |||
14 | €73.500 | |||
15 | €73.500 | |||
16 | €63.250 | |||
17 | €63.250 | |||
18 | €55.000 | |||
19 | €55.000 | |||
20 | €55.000 | |||
21 | €47.800 | |||
22 | €47.800 | |||
23 | €47.800 | |||
24 | €41.550 | |||
25 | €41.550 | |||
26 | €41.550 | |||
27 | €41.550 | |||
28 | €36.100 | |||
29 | €36.100 | |||
30 | €36.100 | |||
31 | €36.100 | |||
32 | €31.250 | |||
33 | Lauri Saaskilahti | Finland | €31.250 | |
34 | Stefano Rege Gianas | Italy | €31.250 | |
35 | Djamal Boutaleb | France | €31.250 | |
36 | Benjamin Gros | France | €31.250 | |
37 | Boris Kolev | Bulgaria | €31.250 | |
38 | Alan Ferraro | Argentina | €31.250 | |
39 | Hubert Matuszewski | Poland | €31.250 | |
40 | Ido Aboudi | Israel | €27.250 | |
41 | Benjamin Winsor | United Kingdom | €27.250 | |
42 | Vlantouts Kourka | Greece | €27.250 | |
43 | Kaspar Kaisel | Estonia | €27.250 | |
44 | Alexandru Brumaru | Romania | €27.250 | |
45 | Luca Bartolacci | Italy | €27.250 | |
46 | Alessandro Pichierri | Italy | €27.250 | |
47 | Stephen Song | USA | €27.250 | |
48 | Vicent Bosca | Spain | €27.250 | |
49 | Adrian State | Romania | €27.250 | |
50 | Benjamin Lebor | United Kingdom | €27.250 | |
51 | Bernat Capdevila Montes | Spain | €27.250 | |
52 | Mehdi Chaoui | Morocco | €27.250 | |
53 | Antoine Labat | France | €27.250 | |
54 | Patrik Antonius | Finland | €27.250 | |
55 | Gustavo Oliveira Dias | Brazil | €27.250 | |
56 | Yisha Chen | Volksrepublik China | €23.650 | |
57 | Agostino Ascone | Italy | €23.650 | |
58 | Vlado Banicevic | Montenegro | €23.650 | |
59 | Juan Chia Cabrera | Peru | €23.650 | |
60 | Andrea Dato | Italy | €23.650 | |
61 | Maksim Vaskresenski | Weißrussland | €23.650 | |
62 | Catalin Popmusik | Romania | €23.650 | |
63 | Dominik Panka | Poland | €23.650 | |
64 | Daniel Smiljkovic | Austria | €23.650 | |
65 | Juan Vecino | Spain | €23.650 | |
66 | Felipe Darsa Boianovsky | Brazil | €23.650 | |
67 | Marcin Kacprzak | Poland | €23.650 | |
68 | Paul Florin Jurcuta | Romania | €23.650 | |
69 | Walter Ripper | Brazil | €23.650 | |
70 | Petr Svoboda | Czech Republic | €23.650 | |
71 | Smain Mamouni | France | €23.650 | |
72 | Alessio Di Cesare | Italy | €20.550 | |
73 | Aristidis Theodoridis | Greece | €20.550 | |
74 | Gianluca Speranza | Italy | €20.550 | |
75 | Rachid El Yaacoubi | France | €20.550 | |
76 | Sammy Lafleur | Canada | €20.550 | |
77 | Alejandro Sterling | Uruguay | €20.550 | |
78 | Frank Lagodich | USA | €20.550 | |
79 | Alexey Badulin | Russia | €20.550 | |
80 | Jean-Paul Pasqualini | France | €20.550 | |
81 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | €20.550 | |
82 | Stefan Drusca | Romania | €20.550 | |
83 | Yanis Avanesyan | Armenia | €20.550 | |
84 | Illia Matus | Weißrussland | €20.550 | |
85 | Abedel Douair | France | €20.550 | |
86 | Lukas Peleckis | Lithuania | €20.550 | |
87 | Erik Risberg | Sweden | €20.550 | |
88 | Pedro Cavalieri | Brazil | €20.550 | |
89 | Ioannis Zachmanidis | Greece | €20.550 | |
90 | Claudio Di Giacomo | Italy | €20.550 | |
91 | Umberto Ruggeri | Italy | €20.550 | |
92 | Ionut Josanu | Italy | €20.550 | |
93 | Gonzalo Almeida | Argentina | €20.550 | |
94 | Govert Metaal | Netherlands | €20.550 | |
95 | Dennys Ramos | Brazil | €20.550 | |
96 | Alexandru Alman | Italy | €17.900 | |
97 | Kim De Sousa | Brazil | €17.900 | |
98 | Mark Vronskii | Russia | €17.900 | |
99 | Ivan Velickovic | Serbia | €17.900 | |
100 | Kemal Aslan | Turkey | €17.900 | |
101 | Kayhan Mokri | Norway | €17.900 | |
102 | Josep Valls | Spain | €17.900 | |
103 | Jimmy Guerrero | France | €17.900 | |
104 | Daniel Prediger | Netherlands | €17.900 | |
105 | Sebastian Ebbero | Uruguay | €17.900 | |
106 | Luis Gutierrez | Honduras | €17.900 | |
107 | Martin Zamani | USA | €17.900 | |
108 | Branimir Barac | Croatia | €17.900 | |
109 | Neel Murthy | USA | €17.900 | |
110 | Antoine Stackowiak | France | €17.900 | |
111 | Erik Friberg | Sweden | €17.900 | |
112 | Oliver Bithell | United Kingdom | €17.900 | |
113 | Stanislau Shylkou | Weißrussland | €17.900 | |
114 | Yiannis Liperis | Cyprus | €17.900 | |
115 | Ricardo Graells | Switzerland | €17.900 | |
116 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €17.900 | |
117 | Julio Ribeiro Carvalho | Portugal | €17.900 | |
118 | Patrick Caveriviere | France | €17.900 | |
119 | Alexander Norden | Sweden | €17.900 | |
120 | Peter Csecsetka | Hungary | €15.550 | |
121 | Romain Lewis | France | €15.550 | |
122 | Moshe Vaizman | Israel | €15.550 | |
123 | Steve Berdah | France | €15.550 | |
124 | Sanjarbek Sabyrkulov | Kyrgyzstan | €15.550 | |
125 | Nuri Hadioglu | Turkey | €15.550 | |
126 | Matheus De Sousa | Brazil | €15.550 | |
127 | Carlos Lopes Da Silva | Portugal | €15.550 | |
128 | Rory Jennings | United Kingdom | €15.550 | |
129 | Marius Iftimia | Romania | €15.550 | |
130 | Juozas Bizokas | Lithuania | €15.550 | |
131 | Michael Uguccioni | Italy | €15.550 | |
132 | Jack Hardcastle | United Kingdom | €15.550 | |
133 | Paawan Bansal | Nicht | €15.550 | |
134 | Toni Kaukua | Finland | €15.550 | |
135 | Niklas Astedt | Sweden | €15.550 | |
136 | Recep Aydemir | Turkey | €15.550 | |
137 | Alfonso Simone | Italy | €15.550 | |
138 | Ignacio Sagra | Argentina | €15.550 | |
139 | Magnus Persson | Sweden | €15.550 | |
140 | Konstantinos Tzinis | Greece | €15.550 | |
141 | Manuel Mairer | Austria | €15.550 | |
142 | Michel Dattani | Portugal | €15.550 | |
143 | Milad Oghabian | Netherlands | €15.550 | |
144 | Milos Lazic | Serbia | €13.450 | |
145 | Nicolas Betbese | Argentina | €13.450 | |
146 | Nicolas Lecoeuvre | France | €13.450 | |
147 | Benjamin Spragg | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €13.450 |
148 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | €13.450 | |
149 | Diogo Ferreira | Brazil | €13.450 | |
150 | Murilo Figueredo | Brazil | €13.450 | |
151 | Danilo Velasevic | Croatia | €13.450 | |
152 | Slimane Mameche | France | €13.450 | |
153 | Jan Bronkhorst | Netherlands | €13.450 | |
154 | Ryan Price | Israel | €13.450 | |
155 | Richard Dubini | Argentina | €13.450 | |
156 | Joackim Fissenko | Spain | €13.450 | |
157 | Michal Hryncewicz | Poland | €13.450 | |
158 | Jeffrey Hakim | Lebanon | €13.450 | |
159 | Majid Nadeem | United Kingdom | €13.450 | |
160 | Maks Sifrer | Slovenia | €13.450 | |
161 | Thomas Fougeron | France | €13.450 | |
162 | Wim Verhaegen | Belgium | €13.450 | |
163 | Wongyu Kang | South Korea | €13.450 | |
164 | Dante Maino | Argentina | €13.450 | |
165 | Tarmo Tammel | Estonia | €13.450 | |
166 | Thibault Reverdito | France | €13.450 | |
167 | Anton Wigg | Sweden | €13.450 | |
168 | Anton Yakuba | Ukraine | €13.450 | |
169 | Julien Mariani | France | €13.450 | |
170 | Bruno Volkmann | Brazil | €13.450 | |
171 | Lucas Silva Rocha | Brazil | €13.450 | |
172 | Kelvin Kerber | Brazil | €13.450 | |
173 | Robert Kaggerud | Norway | €13.450 | |
174 | Gerard Carbo | Spain | €13.450 | |
175 | Gary Miller | United Kingdom | €13.450 | |
176 | Jon Sataoen | Norway | €13.450 | |
177 | Fahd Boudaouine | France | €13.450 | |
178 | Mihai Manole | Romania | €13.450 | |
179 | Arjel Daci | Albania | €13.450 | |
180 | Roope Tarmi | Finland | €13.450 | |
181 | Denys Fedorenko | Ukraine | €13.450 | |
182 | Henrik Juncker | Denmark | €13.450 | |
183 | Ilija Savevski | North Macedonia | €13.450 | |
184 | Silius Moll | Norway | €11.700 | |
185 | David Docherty | United Kingdom | €11.700 | |
186 | Viktor Jensen | Sweden | €11.700 | |
187 | Giovanny Reyes | Colombia | €11.700 | |
188 | Matti Sahinoja | Finland | €11.700 | |
189 | Nicolaj Nielsen | Denmark | €11.700 | |
190 | Lukasz Cygan | Poland | €11.700 | |
191 | Adrian Dan | Romania | €11.700 | |
192 | Walid Salamoun Marwan | USA | €11.700 | |
193 | Felipe Germano | Brazil | €11.700 | |
194 | Sammy Berrehail | France | €11.700 | |
195 | Athanasios Tavlas | Greece | €11.700 | |
196 | Jose Garcia | Spain | €11.700 | |
197 | James Mendoza | USA | €11.700 | |
198 | Motokatsu Uhara | Land der aufgehenden Sonne | €11.700 | |
199 | Saymon Dias | Brazil | €11.700 | |
200 | Kader Slila | France | €11.700 | |
201 | Umberto Zaffagnini | Italy | €11.700 | |
202 | Dylan Cechowski | France | €11.700 | |
203 | Nikolai Mamut | Russia | €11.700 | |
204 | Lee Changjae | South Korea | €11.700 | |
205 | Leonel Guerra Garza | Mexico | €11.700 | |
206 | Maria Ho | USA | €11.700 | |
207 | Nicholas Palma | USA | €11.700 | |
208 | Cristian Espineira Larrosa | Spain | €11.700 | |
209 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | €11.700 | |
210 | Nektarios Vasilakis | Greece | €11.700 | |
211 | Elias Gutierrez | Switzerland | €11.700 | |
212 | Ryoji Kusumoto | Land der aufgehenden Sonne | €11.700 | |
213 | Johnny Mendes | Brazil | €11.700 | |
214 | Candido Cappiello | Italy | €11.700 | |
215 | Franck Makaci | France | €11.700 | |
216 | Espen Oeye | Norway | €11.700 | |
217 | Erez Hen | Israel | €11.700 | |
218 | Davidi Kitai | Belgium | €11.700 | |
219 | Igor Kaufman | Israel | €11.700 | |
220 | Esteban Garcia | Argentina | €11.700 | |
221 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €11.700 | |
222 | Edilson Marques | Brazil | €11.700 | |
223 | Arsenii Karmatckii | Russia | €11.700 | |
224 | Jerome Dumayet | Thailand | €10.200 | |
225 | Juan Pardo | Spain | €10.200 | |
226 | Raoul Refos | Netherlands | €10.200 | |
227 | Byeolram Yu | South Korea | €10.200 | |
228 | Maurizio Esposito | Italy | €10.200 | |
229 | Ryan Yu | South Korea | €10.200 | |
230 | Jason Wheeler | USA | €10.200 | |
231 | Filippo Lazzaretto | Italy | €10.200 | |
232 | Karl Nordeman | Sweden | €10.200 | |
233 | Per Johansen | Norway | €10.200 | |
234 | Grigorii Rodin | Russia | €10.200 | |
235 | Martin Stausholm | Denmark | €10.200 | |
236 | Meng Guo | Hong Kong | €10.200 | |
237 | Petr Bartagov | Russia | €10.200 | |
238 | Gianfranco Del Rhenium | Italy | €10.200 | |
239 | Younes Hammouchi | France | €10.200 | |
240 | Phillip Mighall | United Kingdom | €10.200 | |
241 | Jack Sinclair | United Kingdom | €10.200 | |
242 | Felix Van Beuningen | Germany | €10.200 | |
243 | Cesar Garcia | Spain | €10.200 | |
244 | Filippo Ragone | Italy | €10.200 | |
245 | John Juanda | Indonesia | €10.200 | |
246 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | €10.200 | |
247 | Joey Weissman | USA | €10.200 | |
248 | Charles Lehr | USA | €10.200 | |
249 | Julien Martini | France | €10.200 | |
250 | Benjamin Chalot | Hungary | €10.200 | |
251 | Krzysztof Czerwieniec | Poland | €10.200 | |
252 | Orhan Ates | Turkey | €10.200 | |
253 | Cezar Oliveira | Brazil | €10.200 | |
254 | Marcin Kreft | Poland | €10.200 | |
255 | Abraham Passet | Germany | €10.200 | |
256 | Matteo Ferrara | Italy | €10.200 | |
257 | Evgenii Sboev | Russia | €10.200 | |
258 | Klemens Roiter | Austria | €10.200 | |
259 | Mike Gao | USA | €10.200 | |
260 | Victor Pertile | Brazil | €10.200 | |
261 | Stanislav Petriv | Ukraine | €10.200 | |
262 | Jan Darda | Czech Republic | €10.200 | |
263 | Damien Pilkington-Lewis | United Kingdom | €10.200 | |
264 | Viet Van Vo | USA | €10.200 | |
265 | Bekim Murtezi | Switzerland | €10.200 | |
266 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | €10.200 | |
267 | Youssafi Khalil | Germany | €10.200 | |
268 | Rafi Elharar | Israel | €10.200 | |
269 | Damir Savio | Italy | €10.200 | |
270 | Frederic Van Welcher Mersch | Belgium | €10.200 | |
271 | Jeffrey Reardon | Canada | €10.200 | |
272 | Eduard Ventura | Spain | €10.200 | |
273 | Jerome Lopez | France | €10.200 | |
274 | Andrii Andrieiev | Ukraine | €10.200 | |
275 | Scott Margereson | United Kingdom | €10.200 | |
276 | Eros Calderone | Italy | €10.200 | |
277 | Pete Chen | Taiwan | €10.200 | |
278 | Spyridon Akriotis | Greece | €10.200 | |
279 | Steve Enriquez | Spain | €10.200 | |
280 | Sim Jae Kyung | South Korea | €10.200 | |
281 | William Hani | France | €10.200 | |
282 | Gianluca Grimaldi | Italy | €10.200 | |
283 | Nicola Bordignon | Italy | €10.200 | |
284 | Anton Suarez | Sweden | €10.200 | |
285 | Christophe Malaurie | France | €10.200 | |
286 | Camilla Reventlow | Denmark | €10.200 | |
287 | Yann Perron | France | €10.200 | |
288 | Stephen Woodhead | United Kingdom | €8.850 | |
289 | Daniel Rueda | Spain | €8.850 | |
290 | Roelof Pepping | Netherlands | €8.850 | |
291 | Romain Dours | France | €8.850 | |
292 | Sebastian Schulze | Germany | €8.850 | |
293 | Selahaddin Bedir | Turkey | €8.850 | |
294 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | €8.850 | |
295 | Diego Dos Santos | Brazil | €8.850 | |
296 | Jose Angulo | Mexico | €8.850 | |
297 | Guido Pieraccini | Italy | €8.850 | |
298 | Avihai Smadga | Israel | €8.850 | |
299 | Sebestyen Csoti | Hungary | €8.850 | |
300 | Peter Jorgne | Sweden | €8.850 | |
301 | Renat Bogdanov | Ukraine | €8.850 | |
302 | Chun Jun Beum | South Korea | €8.850 | |
303 | Alexander Ivanov | Russia | €8.850 |
PokerStars EPT Barcelona 2023
Zeitpunkt: 21. August solange bis 3. September
Ort: Spielsaal Barcelona
Events: 63
Buy-Ins: €250 solange bis €100.000
Veranstalter: PokerStars LIVE
Schedule: –>> click
[ad_2]
Source link