[ad_1]
Nur noch 29 Spieler dieser 1.380 Entries starten beim € 550 Circus Cup dieser Circus Poker Series (CPS) im Circus Spielsalon Resort Namur heute ins Finale, wo hinaus den Sieger € 93.000 und dasjenige € 2.200 CPS Main Event Ticket warten.
Gestriger Tag, den 25. November, war es mit 336 Spielern in Tag 2 gegangen. Dies erste Ziel waren die 199 Geldränge, die € 875 qua MindestensCash sicherten.
Recht rasch lichteten sich die Reihen, nebensächlich viele dieser DACHs mussten sich in den zwölf Levels verabschieden. 29 Spieler überstanden schließlich den Cut, Thore Kunze holte mit 5.785.00 Kartoffelchips die Spitze, mit „AAlGlatt“ ist noch ein zweiter Deutscher (1.550.000) mit hierbei. Nicht mehr da nach sich ziehen € 2.390 sicher, dieser Sieger kann sich heute hinaus € 93.000 und € 2.200 CPS Main Event Ticket freuen.
Gestriger Tag wurde nebensächlich schon dasjenige € 1.100 Mystery Bounty (500.000 GTD/50k/40′) eröffnet, heute steht hier Tag 1B an. Dies € 150 Sunday Special wartet mit € 10.000 (20k/20′) hinaus. Gen dieser Webseite von Circus Poker gibt es ganz Nicht und nebensächlich die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Fotos Damian Nigro / the-rounder.net
Chip Counts:
Reihe | Name | Vorname | Nation | Kartoffelchips | Table | Seat |
1 | KUNZE | THORE | Germany | 5.785.000 | 15 | 2 |
2 | ROSSEEL | EVERT | Belgium | 4.890.000 | 15 | 6 |
3 | SCHOOFS | IVO | Belgium | 4.620.000 | 14 | 7 |
4 | CALAGIU | IULIAN | Romania | 3.715.000 | 17 | 5 |
5 | NACIRI | YACINE | France | 3.275.000 | 16 | 2 |
6 | GROSSMANN | FRANCOIS | Belgium | 2.410.000 | 17 | 8 |
7 | NASSER | YANN | Luxembourg | 2.405.000 | 16 | 1 |
8 | OBEID | MTANYOS | France | 2.160.000 | 16 | 8 |
9 | RIMINUCCI | PHILIPPE | Belgium | 1.915.000 | 17 | 4 |
10 | VERDICKT | VINCENT | Belgium | 1.805.000 | 17 | 2 |
11 | GARCIA | FABIEN | France | 1.800.000 | 16 | 5 |
12 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | France | 1.775.000 | 14 | 6 |
13 | VULPERHORST | MITCH | Netherlands | 1.745.000 | 14 | 3 |
14 | SERGEANT | YVES | Belgium | 1.600.000 | 17 | 3 |
16 | AAlglatt | Germany | 1.550.000 | 15 | 4 | |
15 | AKDENIZ | CAYAN | Netherlands | 1.550.000 | 14 | 8 |
17 | ALEXANDROFF | LOIC | France | 1.385.000 | 14 | 4 |
18 | MARTIN GARCIA | AURELIO | France | 1.350.000 | 14 | 2 |
19 | IELEGEMS | Rote-Armee-Fraktion | Belgium | 1.190.000 | 15 | 5 |
20 | JEHAES | JORDY | Belgium | 1.180.000 | 16 | 3 |
21 | MERISAN | VIOREL | Belgium | 1.150.000 | 14 | 1 |
22 | MAROUFI | MEHDI | Belgium | 1.100.000 | 17 | 1 |
23 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 1.090.000 | 16 | 7 |
25 | BROUWER | JORDY | Netherlands | 835.000 | 16 | 4 |
24 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 835.000 | 15 | 3 |
26 | CRUCCAS | JEAN | France | 615.000 | 15 | 7 |
27 | NICKMANS | SIMON | Belgium | 585.000 | 14 | 5 |
28 | NIEGHO | MIKE | Belgium | 510.000 | 15 | 8 |
29 | JOL | JEFFREY | Netherlands | 280.000 | 17 | 6 |
Payouts:
Reihe | Preisgeld | Added |
1 | 93.000 € | €2,200 CPS Main Event |
2 | 60.000 € | €2,200 CPS Main Event |
3 | 43.000 € | €2,200 CPS Main Event |
4 | 33.500 € | €2,200 CPS Main Event |
5 | 25.700 € | €2,200 CPS Main Event |
6 | 19.800 € | €2,200 CPS Main Event |
7 | 15.250 € | €2,200 CPS Main Event |
8 | 11.764 € | €2,200 CPS Main Event |
9 | 9.020 € | €2,200 CPS Main Event |
10 | 7.015 € | |
11 | 7.015 € | |
12 | 5.900 € | |
13 | 5.900 € | |
14 | 4.920 € | |
15 | 4.920 € | |
16 | 4.140 € | |
17 | 4.140 € | |
18 | 3.610 € | |
19 | 3.610 € | |
20 | 3.610 € | |
21 | 3.130 € | |
22 | 3.130 € | |
23 | 3.130 € | |
24 | 2.700 € | |
25 | 2.700 € | |
26 | 2.700 € | |
27 | 2.700 € | |
28 | 2.310 € | |
29 | 2.310 € | |
30 | 2.310 € | |
31 | 2.310 € | |
32 | 2.060 € | |
33 | 2.060 € | |
34 | 2.060 € | |
35 | 2.060 € | |
36 | 2.060 € | |
37 | 2.060 € | |
38 | 2.060 € | |
39 | 2.060 € | |
40 | 1.775 € | |
41 | 1.775 € | |
42 | 1.775 € | |
43 | 1.775 € | |
44 | 1.775 € | |
45 | 1.775 € | |
46 | 1.775 € | |
47 | 1.775 € | |
48 | 1.775 € | |
49 | 1.775 € | |
50 | 1.775 € | |
51 | 1.775 € | |
52 | 1.775 € | |
53 | 1.775 € | |
54 | 1.775 € | |
55 | 1.775 € | |
56 | 1.520 € | |
57 | 1.520 € | |
58 | 1.520 € | |
59 | 1.520 € | |
60 | 1.520 € | |
61 | 1.520 € | |
62 | 1.520 € | |
63 | 1.520 € | |
64 | 1.520 € | |
65 | 1.520 € | |
66 | 1.520 € | |
67 | 1.520 € | |
68 | 1.520 € | |
69 | 1.520 € | |
70 | 1.520 € | |
71 | 1.520 € | |
72 | 1.320 € | |
73 | 1.320 € | |
74 | 1.320 € | |
75 | 1.320 € | |
76 | 1.320 € | |
77 | 1.320 € | |
78 | 1.320 € | |
79 | 1.320 € | |
80 | 1.320 € | |
81 | 1.320 € | |
82 | 1.320 € | |
83 | 1.320 € | |
84 | 1.320 € | |
85 | 1.320 € | |
86 | 1.320 € | |
87 | 1.320 € | |
88 | 1.320 € | |
89 | 1.320 € | |
90 | 1.320 € | |
91 | 1.320 € | |
92 | 1.320 € | |
93 | 1.320 € | |
94 | 1.320 € | |
95 | 1.320 € | |
96 | 1.160 € | |
97 | 1.160 € | |
98 | 1.160 € | |
99 | 1.160 € | |
100 | 1.160 € | |
101 | 1.160 € | |
102 | 1.160 € | |
103 | 1.160 € | |
104 | 1.160 € | |
105 | 1.160 € | |
106 | 1.160 € | |
107 | 1.160 € | |
108 | 1.160 € | |
109 | 1.160 € | |
110 | 1.160 € | |
111 | 1.160 € | |
112 | 1.160 € | |
113 | 1.160 € | |
114 | 1.160 € | |
115 | 1.160 € | |
116 | 1.160 € | |
117 | 1.160 € | |
118 | 1.160 € | |
119 | 1.160 € | |
120 | 1.040 € | |
121 | 1.040 € | |
122 | 1.040 € | |
123 | 1.040 € | |
124 | 1.040 € | |
125 | 1.040 € | |
126 | 1.040 € | |
127 | 1.040 € | |
128 | 1.040 € | |
129 | 1.040 € | |
130 | 1.040 € | |
131 | 1.040 € | |
132 | 1.040 € | |
133 | 1.040 € | |
134 | 1.040 € | |
135 | 1.040 € | |
136 | 1.040 € | |
137 | 1.040 € | |
138 | 1.040 € | |
139 | 1.040 € | |
140 | 1.040 € | |
141 | 1.040 € | |
142 | 1.040 € | |
143 | 1.040 € | |
144 | 950 € | |
145 | 950 € | |
146 | 950 € | |
147 | 950 € | |
148 | 950 € | |
149 | 950 € | |
150 | 950 € | |
151 | 950 € | |
152 | 950 € | |
153 | 950 € | |
154 | 950 € | |
155 | 950 € | |
156 | 950 € | |
157 | 950 € | |
158 | 950 € | |
159 | 950 € | |
160 | 950 € | |
161 | 950 € | |
162 | 950 € | |
163 | 950 € | |
164 | 950 € | |
165 | 950 € | |
166 | 950 € | |
167 | 950 € | |
168 | 950 € | |
169 | 950 € | |
170 | 950 € | |
171 | 950 € | |
172 | 950 € | |
173 | 950 € | |
174 | 950 € | |
175 | 950 € | |
176 | 950 € | |
177 | 950 € | |
178 | 950 € | |
179 | 950 € | |
180 | 950 € | |
181 | 950 € | |
182 | 950 € | |
183 | 950 € | |
184 | 875 € | |
185 | 875 € | |
186 | 875 € | |
187 | 875 € | |
188 | 875 € | |
189 | 875 € | |
190 | 875 € | |
191 | 875 € | |
192 | 875 € | |
193 | 875 € | |
194 | 875 € | |
195 | 875 € | |
196 | 875 € | |
197 | 875 € | |
198 | 875 € | |
199 | 875 € |
Dieser voraussichtliche Jahresplan 2024
[ad_2]
Source link