[ad_1]
Hinaus nur noch 46 Spieler ist dies Feld beimm € 5.300 Main Event dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) im King’s bzw. Hilton Prag schon geschrumpft. Jon Kyte ist dieser Chipleader, Max Neugebauer bester Homo austriacus aufwärts Reihe 13.
Die Bubble war an Tag 2 geplatzt, mit 175 Spielern ging es in den Tag. Zahlreiche DACHs ware noch hiermit, gewiss wurde die Luft dünner. Stefan Huber, Andy Graf, Stefan Nitschke, Moritz Universalschlüssel und beiläufig Julian Seliger mussten noch vor Gelingen dieser Top 100 umziehen.. Fabio Di Blasi erwischte es in einem 3-Way Pot mit 7s gegen und und beiläufig Jerome Ruefenacht konnte mit g egen von Govert Metaal nicht vorliegen.
Schluss hatte beiläufig dieser zweifache High Tretroller Sieger Tamas Adamszki. Mit trat er gegen von Jon Kyte an, dieser König aufwärts dem River schickte Tamas nachher internZweitrangig Henrik Veldhoem und Salih Atac hatten noch vor Finale des Tages Feierabend.
46 Spieler waren am Finale des Tages übrig, Jon Kyte holte sich die Spitze mit 2.200.000 Rohscheiben vor Steve O’Dwyer (1.915.000) und Teun Mulder (1.875.000). Max Neugebauer schaffte es aufwärts Reihe 13 mit 1.045.000 Rohscheiben, Sebastian Schulze kommt mit 675.000 wieder, Lukas Rose mit 185.000. Schlusslicht im Chipcount ist Bleron Maliqi mit 90.000.
Die Blinds sind 10Kalium/15k/15k, allesamt nach sich ziehen € 18.260 sicher. Ab 12 Uhr wird wieder gespielt, ab 12:30 Uhr gibt es den Livestream. Wir zeigen Euch wie immer den Stream von Felix „xflixx“ Schneiders und seinem Team sowie den englischen Stream. Hinaus Pokernews findet Ihr die Coverage, allesamt Feinheiten gibt es aufwärts pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Main Event
Entries: 1.285 (936/349)
left: 46
Preispool: € 6.232.250
Redraw Tag 4:
Reihe | Name | Country | Rohscheiben | Table | Seat |
1 | Jon Kyte | Norway | 2.200.000 | 1 | 3 |
2 | Steve O’Dwyer | Ireland | 1.915.000 | 2 | 6 |
3 | Teun Mulder | Netherlands | 1.875.000 | 2 | 8 |
4 | Cesar Garcia | Spain | 1.660.000 | 5 | 8 |
5 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 1.630.000 | 6 | 7 |
6 | Padraig O’Neill | Ireland | 1.600.000 | 2 | 4 |
7 | Lars Garp | Sweden | 1.595.000 | 3 | 4 |
8 | Marle Spragg | USA | 1.395.000 | 1 | 5 |
9 | Omar Eljach | Sweden | 1.250.000 | 5 | 5 |
10 | Asaf Groofi | Israel | 1.100.000 | 4 | 7 |
11 | Grigorii Rodin | Russia | 1.075.000 | 1 | 8 |
12 | Alexandru Lupuleac | Romania | 1.075.000 | 6 | 3 |
13 | Max Neugebauer | Austria | 1.045.000 | 2 | 1 |
14 | Dejan Jakovljevic | Netherlands | 1.020.000 | 3 | 2 |
15 | Ramon Colillas | Spain | 1.015.000 | 4 | 1 |
16 | Andraz Gognjavec | Slovenia | 995.000 | 4 | 5 |
17 | Serge Chechin | France | 965.000 | 1 | 7 |
18 | Takumi Odani | Nippon | 945.000 | 6 | 8 |
19 | Vincent Meli | France | 895.000 | 3 | 6 |
20 | Anton Bergstrom | Sweden | 875.000 | 6 | 6 |
21 | Govert Metaal | Netherlands | 835.000 | 2 | 5 |
22 | Adrien Guyon | France | 785.000 | 1 | 4 |
23 | Jiri Kocab | Czech Republic | 755.000 | 3 | 7 |
24 | Preben Stokkan | Norway | 750.000 | 1 | 2 |
25 | Adam Wagner | Czech Republic | 700.000 | 2 | 3 |
26 | Ettore Esposito | Italy | 700.000 | 3 | 8 |
27 | Umberto Ruggeri | Italy | 695.000 | 1 | 1 |
28 | Sebastian Schulze | Germany | 675.000 | 4 | 3 |
29 | Niall Farrell | United Kingdom | 665.000 | 5 | 2 |
30 | Adria Diaz | Spain | 645.000 | 5 | 4 |
31 | Cheng Zhao | VR China | 595.000 | 6 | 1 |
32 | Jose Antonio Gonzalez | Spain | 530.000 | 3 | 3 |
33 | Vlado Banicevic | Montenegro | 470.000 | 4 | 6 |
34 | Maria Lampropulos | Argentina | 435.000 | 5 | 6 |
35 | Marco Regonaschi | Italy | 425.000 | 3 | 5 |
36 | Mark Helou | Lebanon | 385.000 | 4 | 4 |
37 | Firoz Mangroe | Netherlands | 370.000 | 4 | 8 |
38 | Romain Retiere | France | 320.000 | 1 | 6 |
39 | Ran Ilani | Israel | 305.000 | 3 | 1 |
40 | Konstantinos Tzinis | Greece | 275.000 | 5 | 3 |
41 | Daniel Erlandsson | Sweden | 265.000 | 2 | 2 |
42 | Maksim Shornikau | Weißrussland | 265.000 | 6 | 5 |
43 | Lukas Rose | Germany | 185.000 | 2 | 7 |
44 | Andreas Berggren | Sweden | 185.000 | 6 | 4 |
45 | Leo Margets | Spain | 170.000 | 5 | 1 |
46 | Bleron Maliqi | Switzerland | 90.000 | 4 | 2 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €1.030.000 | |||
2 | €643.000 | |||
3 | €459.240 | |||
4 | €353.240 | |||
5 | €271.660 | |||
6 | €209.000 | |||
7 | €160.750 | |||
8 | €123.600 | |||
9 | €95.000 | |||
10 | €73.160 | |||
11 | €73.160 | |||
12 | €60.960 | |||
13 | €60.960 | |||
14 | €50.800 | |||
15 | €50.800 | |||
16 | €42.320 | |||
17 | €42.320 | |||
18 | €36.780 | |||
19 | €36.780 | |||
20 | €36.780 | |||
21 | €31.980 | |||
22 | €31.980 | |||
23 | €31.980 | |||
24 | €27.800 | |||
25 | €27.800 | |||
26 | €27.800 | |||
27 | €27.800 | |||
28 | €24.180 | |||
29 | €24.180 | |||
30 | €24.180 | |||
31 | €24.180 | |||
32 | €21.000 | |||
33 | €21.000 | |||
34 | €21.000 | |||
35 | €21.000 | |||
36 | €21.000 | |||
37 | €21.000 | |||
38 | €21.000 | |||
39 | €21.000 | |||
40 | €18.260 | |||
41 | €18.260 | |||
42 | €18.260 | |||
43 | €18.260 | |||
44 | €18.260 | |||
45 | €18.260 | |||
46 | €18.260 | |||
47 | Diogo Machado Coelho | Portugal | €18.260 | |
48 | Salih Atac | Switzerland | €18.260 | |
49 | Patrik Jaros | Czech Republic | €18.260 | |
50 | Daniel Stancer | United Kingdom | €18.260 | |
51 | Eduardo Lopes Pereira | Portugal | €18.260 | |
52 | Grzegorz Glowny | Poland | €18.260 | |
53 | Ferdinando D’Alessio | Italy | €18.260 | |
54 | Andrzej Powalka | Poland | €18.260 | |
55 | Luca Guglielmoni | Italy | €18.260 | |
56 | Nicolas Zammataro | France | €15.900 | |
57 | Tomas Kolarik | Czech Republic | €15.900 | |
58 | Henrik Veldhoem | Germany | €15.900 | |
59 | Gonzalo Veiga | Spain | €15.900 | |
60 | Christos Argyriadis | Greece | €15.900 | |
61 | Peter Jaksland | Denmark | €15.900 | |
62 | Rauno Kiviloo | Estonia | €15.900 | |
63 | Jaroslaw Lipien | Poland | PokerStars Qualifier | €15.900 |
64 | Tamas Adamszki | Hungary | €15.900 | |
65 | Adi Neigauz | Israel | €15.900 | |
66 | Miroslav Alilovic | France | €15.900 | |
67 | Ricardo De Andrade | Portugal | €15.900 | |
68 | Eugenio Sanchioni | Italy | €15.900 | |
69 | Andrii Derzhypilskyi | Ukraine | €15.900 | |
70 | Mehdi Senhaji | Morocco | €15.900 | |
71 | Viktor Katzenberger | Hungary | PokerStars Qualifier | €15.900 |
72 | Arthur Thiriart | Belgium | €13.840 | |
73 | Georgios Kostakis | Greece | €13.840 | |
74 | Silius Moll | Norway | €13.840 | |
75 | Jongwook Lee | South Korea | €13.840 | |
76 | Ka Kwan Lau | Spain | €13.840 | |
77 | Jovan Kenjic | Serbia | €13.840 | |
78 | Francesco Gisolfi | Italy | PokerStars Qualifier | €13.840 |
79 | Vito Vella | Italy | €13.840 | |
80 | Jerome Ruefenacht | Switzerland | €13.840 | |
81 | Erik Käfig | Slovakia | €13.840 | |
82 | Miguel Martinez | Spain | €13.840 | |
83 | Lukentür Marsh | United Kingdom | €13.840 | |
84 | Fabio Di Blasi | Switzerland | €13.840 | |
85 | Marcello Miniucchi | Italy | €13.840 | |
86 | Eero Rantala | Finland | €13.840 | |
87 | Philipp Hofbauer | Austria | PokerStars Qualifier | €13.840 |
88 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | €13.840 |
89 | Boris Pesic | Slovenia | €13.840 | |
90 | Luigi D’Alterio | Italy | PokerStars Qualifier | €13.840 |
91 | Imed Mahmoud | Tunisia | €13.840 | |
92 | Davis Mihelsons | Latvia | €13.840 | |
93 | Arber Morina | Netherlands | €13.840 | |
94 | Stanislav Tishkevich | Israel | €13.840 | |
95 | Niklas Astedt | Sweden | €13.840 | |
96 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | €12.020 | |
97 | Robin Ylitalo | Sweden | €12.020 | |
98 | Anton Siden | Sweden | €12.020 | |
99 | Jacek Skiscim | Poland | €12.020 | |
100 | Enrique Cabanillas | Spain | PokerStars Qualifier | €12.020 |
101 | Enzo Vito | United Kingdom | €12.020 | |
102 | Nemanja Lukovic | Serbia | €12.020 | |
103 | Xiang Lian | VR China | €12.020 | |
104 | Wooseok Kim | South Korea | €12.020 | |
105 | Matija Kajtez | Serbia | €12.020 | |
106 | Ryan Plant | United Kingdom | €12.020 | |
107 | Lukas Benkovic | Slovakia | €12.020 | |
108 | Rolando Carrera | Cuba | €12.020 | |
109 | Grigory Zima | Russia | €12.020 | |
110 | Sajad Abud | Norway | €12.020 | |
111 | Julian Selinger | Germany | €12.020 | |
112 | Fredrik Skarfstad | Sweden | €12.020 | |
113 | Johan Storaakers | Sweden | €12.020 | |
114 | Mercedes Osti | France | €12.020 | |
115 | Christopher Wood | United Kingdom | €12.020 | |
116 | Michael Kane | United Kingdom | €12.020 | |
117 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | €12.020 | |
118 | Ran Shahar | Israel | €12.020 | |
119 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | €12.020 | |
120 | Moritz Universalschlüssel | Germany | €10.480 | |
121 | Ori Miller | Israel | €10.480 | |
122 | Kazuyuki Tanemura | Nippon | €10.480 | |
123 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | €10.480 | |
124 | Stefan Nitschke | Switzerland | €10.480 | |
125 | Duco ten Haven | Netherlands | €10.480 | |
126 | Suhan Cumhur Guler | Turkey | €10.480 | |
127 | Daniel Koloszar | Hungary | PokerStars Qualifier | €10.480 |
128 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | €10.480 | |
129 | Daniel Heredi | Hungary | €10.480 | |
130 | Michael Smith | Canada | €10.480 | |
131 | Andreas Scheelen | Germany | €10.480 | |
132 | Pawel Knockout | Poland | €10.480 | |
133 | Jacob Amsellem | Israel | €10.480 | |
134 | Francis Beauregard | Canada | €10.480 | |
135 | Henok Tekle | Netherlands | €10.480 | |
136 | Jon Martinez | Spain | €10.480 | |
137 | Maksym Sheingart | Israel | €10.480 | |
138 | Dawid Szopinski | Poland | PokerStars Qualifier | €10.480 |
139 | Aram Sargsyan | Armenia | €10.480 | |
140 | Joao Mestre | Portugal | €10.480 | |
141 | Andy Graf | Germany | €10.480 | |
142 | Stefano Rege Gianas | Italy | €10.480 | |
143 | Stefan Huber | Switzerland | €10.480 | |
144 | Stefan Hulin | Slovakia | €9.100 | |
145 | Joseph Mouawad | Lebanon | €9.100 | |
146 | Iulian Bleau | Romania | €9.100 | |
147 | Claudio Di Giacomo | Italy | €9.100 | |
148 | Fredrik Andersson | Sweden | €9.100 | |
149 | Grudi Grudev | Bulgaria | €9.100 | |
150 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €9.100 | |
151 | Jakub Koleckar | Czech Republic | €9.100 | |
152 | Ercan Atmaca | Netherlands | €9.100 | |
153 | Alessandro Minasi | Italy | €9.100 | |
154 | Dario Sammartino | Italy | €9.100 | |
155 | Tarmo Tammel | Estonia | €9.100 | |
156 | Pasquale Di Ceglie | Croatia | €9.100 | |
157 | Vladislav Solovev | Russia | PokerStars Qualifier | €9.100 |
158 | Ian Armstrong | United Kingdom | €9.100 | |
159 | Elias Abussamra | Brazil | €9.100 | |
160 | Guy Tomaselli | France | €9.100 | |
161 | Takayoshi Nemoto | Nippon | €9.100 | |
162 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | €9.100 | |
163 | Israel Amoyal | France | €9.100 | |
164 | Tomas Soderstrom | Sweden | €9.100 | |
165 | Martynas Vitkauskas | Lithuania | €9.100 | |
166 | Naum Barulia | Ukraine | €9.100 | |
167 | Jorge Postigo | Peru | €9.100 | |
168 | Marc Foggin | United Kingdom | €9.100 | |
169 | Yuto Suzuki | Nippon | €9.100 | |
170 | Thomas Clack | United Kingdom | €9.100 | |
171 | Cairo Bombarde | Brazil | €9.100 | |
172 | Viktor Jensen | Sweden | €9.100 | |
173 | Patrik Zidek | Czech Republic | €9.100 | |
174 | John Dwyer | United Kingdom | €9.100 | |
175 | Ermanno Di Nicola | Italy | €9.100 | |
176 | Ian Gascoigne | United Kingdom | €9.100 | |
177 | Diogo Veiga | Portugal | €9.100 | |
178 | Joseph Querleux | France | €9.100 | |
179 | Ryoji Kusumoto | Nippon | €9.100 | |
180 | Tom Cohen | Israel | €9.100 | |
181 | Bastian Herholz | Germany | €9.100 | |
182 | Fabien Perrot | France | €9.100 | |
183 | Jakub Cihar | Czech Republic | €9.100 | |
184 | Samuel Bifarella | France | €8.420 | |
185 | Michele Guerrini | Italy | €8.420 | |
186 | Milan Simko | Czech Republic | €8.420 | |
187 | Jorge Rios Garces | Spain | €8.420 | |
188 | Nikolaos Ktenas | Greece | €8.420 | |
189 | Andrii Kozlenko | Ukraine | €8.420 | |
190 | Gerard Rubiralta | Spain | €8.420 | |
191 | Till Suplika | Germany | €8.420 |
European Poker Tour Prague
Zeitpunkt: 6. solange bis 17. Monat der Wintersonnenwende
Ort: King’s Spielsaal Prague, Prag
Events: 62 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com
Schedule –>> click
[ad_2]
Source link