[ad_1]
Jener Triumph beim € 5.300 Main Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris im Le Palais des Congres ging an Barny Boatman z. Hd. € 1.287.800, David Kaufmann wurde Runner-up z. Hd. € 804.750.
Wie massiver Chipleader startete David Kaufmann in dies Finale beim EPT Main Event. Barny Boatman sorgte gleich z. Hd. den ersten Seat open und holte sich mit den Kings die Kartoffelchips von Eric Afriat mit . Gen dem Flop gingen die Kartoffelchips in die Zentrum, Turn und River .
David Kaufmann musste immer wieder ein paar Kartoffelchips lassen, zu diesem Zweck kam Alekejs Ponakovs nachdem vorne, qua er mit Peter Jorgne mit verabschiedete, dies Hauptplatine . Owen Dodd fiel dann mit David Kaufmann mit zum Todesopfer, dies Hauptplatine .
Zu dritt am Tisch sollte es zu einem richtigen Dreikampf kommen, David Kaufmann, Barny Boatman und Aleksejs Ponakovs rückten näher zusammen , die Spitze wechselte öfters. Barny Boatman konnte dann David Kaufmann zusammenführen großen Pot Nachlassen und verlor damit beiläufig die Spitze. Von da an baute Barny Boatman seinen Vorsprung immer weiter aus, Aleksejs Ponakovs fiel immer weiter zurück, konnte dann zugegeben verdoppeln und überholte beiläufig David. Dann zugegeben konnte David mit gegen von Aleksejs Ponakovs verdoppeln. Aleksejs fiel uff zwei BBs zurück, feierte noch ein kurzes Comeback, ehe er mit gegen von Barny Boatman seinen Sitzplatz räumen nuusste.
Dasjenige Heads-up war dann zugegeben nur zwei Hände. David Kaufmann raiste mit , Barny Boatman callte mit . Gen dem Flop spielte Barny und David callte. Gen dem Turn ging Barny all-in, David callte all-in, jener River half nicht und so war Barny Boatman jener Sieger.
€ 5.300 EPT Main Event
Buy In: € 5.300
Players: 1.747 (1.224/523)
Total Prize Poolbillard: € 8.385.600
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | Barny Boatman | United Kingdom | €1.287.800 | |
2 | David Kaufmann | Germany | €804.750 | |
3 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €574.850 | |
4 | Owen Dodd | United Kingdom | €442.150 | |
5 | Peter Jorgne | Sweden | €340.100 | |
6 | Eric Afriat | Canada | €261.650 | |
7 | Ami Barer | Canada | €201.250 | |
8 | Lorenzo Arduini | Italy | €154.800 | |
9 | Sindre Hansen | Norway | €119.100 | |
10 | Farid Jattin | Colombia | €91.550 | |
11 | Eliot Hudon | Canada | €91.550 | |
12 | Gonzalo Almeida | Argentina | €76.300 | |
13 | David Tous | Spain | €76.300 | |
14 | Hans Erlandsson | Sweden | €63.550 | |
15 | Mathias Siljander | Finland | €63.550 | |
16 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €53.000 | |
17 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | €53.000 | |
18 | Francesco Delfoco | Italy | €46.050 | |
19 | Gregory Fournier | France | €46.050 | |
20 | Cesar Garcia | Spain | €46.050 | |
21 | Jorge Ufano | Spain | €40.000 | |
22 | Tom Middleton | United Kingdom | €40.000 | |
23 | Youssef Zereg | France | €40.000 | |
24 | Terry Vlastos | France | €34.800 | |
25 | Anatoly Korochenskiy | Russia | €34.800 | |
26 | Slimane Mameche | France | €34.800 | |
27 | Kostadin Kostadinov | Bulgaria | €34.800 | |
28 | Derk van Luijk | Netherlands | €30.250 | |
29 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | €30.250 | |
30 | Anton Wigg | Sweden | €30.250 | |
31 | Alessandro Minasi | Italy | €30.250 | |
32 | Omar Lakhdari | Algeria | €26.350 | |
33 | Zhongxian Lithium | Reich der Mitte | €26.350 | |
34 | Krasimir Zdravkov Neychev | Bulgaria | €26.350 | |
35 | Florian Duta | Romania | €26.350 | |
36 | Alexander Tkatschew | Germany | €26.350 | |
37 | Lewis Spencer | United Kingdom | €26.350 | |
38 | Johannes Verhagen | Netherlands | €26.350 | |
39 | Linus Hjulstroem | Sweden | €26.350 | |
40 | Levente Szabo | Hungary | €22.900 | |
41 | Jose Plaza | Spain | €22.900 | |
42 | Ian Bradley | United Kingdom | €22.900 | |
43 | Jacob Stone | United Kingdom | €22.900 | |
44 | Matthias Lipp | Austria | €22.900 | |
45 | Byron Kaverman | USA | €22.900 | |
46 | Clement Michaud | France | €22.900 | |
47 | Jamil Wakil | Canada | €22.900 | |
48 | Yevhen Dzhura | Ukraine | €22.900 | |
49 | Atanas Pavlov | Bulgaria | €22.900 | |
50 | Ihar Soika | Weißrussland | €22.900 | |
51 | Younes Hammouchi | France | €22.900 | |
52 | Grigorii Rodin | Russia | €22.900 | |
53 | Clement Kerrien | France | €22.900 | |
54 | Francisco Perez Moreno | Spain | €22.900 | |
55 | Diego Montone | Italy | €22.900 | |
56 | Fouad Rabahie | Lebanon | €19.850 | |
57 | Bryan Paris | USA | €19.850 | |
58 | Igor Picone | Belgium | €19.850 | |
59 | Daniel De Sousa Custodio | Portugal | €19.850 | |
60 | Eric Sfez | France | €19.850 | |
61 | Fabian Niederreiter | Germany | €19.850 | |
62 | Stefan Olofsson | Sweden | €19.850 | |
63 | David McConachie | United Kingdom | €19.850 | |
64 | Peter Jaksland | Denmark | €19.850 | |
65 | Alex Keating | USA | €19.850 | |
66 | Victor Briffard | France | €19.850 | |
67 | Jorge Ramella | Uruguay | €19.850 | |
68 | Jean-Pierre Boulad | France | €19.850 | |
69 | Benny Glaser | United Kingdom | €19.850 | |
70 | Barakeh Fadi | Lebanon | €19.850 | |
71 | Mathew Frankland | United Kingdom | €19.850 | |
72 | Gianluca Speranza | Italy | €17.250 | |
73 | Andrija Robovic | Croatia | €17.250 | |
74 | Andreia-Elena Coman | Romania | €17.250 | |
75 | Pieter Aerts | Belgium | €17.250 | |
76 | Romain Lewis | France | €17.250 | |
77 | Julien Groenendijk | Germany | €17.250 | |
78 | Sahil Chuttani | Non… | €17.250 | |
79 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | €17.250 | |
80 | Raoul van Wersch | Netherlands | €17.250 | |
81 | Wei Huang | Reich der Mitte | €17.250 | |
82 | Tarmo Tammel | Estonia | €17.250 | |
83 | Gilles Cadignan | France | €17.250 | |
84 | Elliot Smith | Canada | €17.250 | |
85 | Chun Ho Yam | Hong Kong | €17.250 | |
86 | Christos Argyriadis | Greece | €17.250 | |
87 | Mallory Frere | Belgium | €17.250 | |
88 | Eduard Barsegian | Russia | €17.250 | |
89 | Maxime Parys | France | €17.250 | |
90 | Walter Treccarichi | Italy | €17.250 | |
91 | Adam Wagner | Czech Republic | €17.250 | |
92 | Serhii Tarnakin | Ukraine | €17.250 | |
93 | Tobias Peters | Netherlands | €17.250 | |
94 | Youcef Benzerfa | France | €17.250 | |
95 | Rikiya Jinbo | Land der aufgehenden Sonne | €17.250 | |
96 | Leon Sturm | Germany | €15.000 | |
97 | Robin Ylitalo | Sweden | €15.000 | |
98 | Arsenii Karmatckii | Russia | €15.000 | |
99 | Alexios Zervos | Greece | €15.000 | |
100 | Javier Fernandez Alonso | Spain | €15.000 | |
101 | Kostya Zaks | France | €15.000 | |
102 | Kevin Dedner | France | €15.000 | |
103 | Jon Clark | United Kingdom | €15.000 | |
104 | Christopher Dowling | Ireland | €15.000 | |
105 | Antoine Camors | France | €15.000 | |
106 | Christian Stantchev | France | €15.000 | |
107 | Pedro Madeira | Brazil | €15.000 | |
108 | Malcolm Franchi | France | €15.000 | |
109 | Joshua Duce | Australia | €15.000 | |
110 | Ting-Yi Tsai | Thailand | €15.000 | |
111 | Sam Greenwood | Canada | €15.000 | |
112 | Yoel Selles | Spain | €15.000 | |
113 | Ehsan Amiri | Australia | €15.000 | |
114 | Anthony Kennedy | United Kingdom | €15.000 | |
115 | Raman Dziamyanik | Weißrussland | €15.000 | |
116 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | €15.000 | |
117 | Catalin Moraru | Romania | €15.000 | |
118 | Salvatore Camarda | Italy | €15.000 | |
119 | David Wintersberger | Germany | €15.000 | |
120 | Lars Kamphues | Austria | €13.100 | |
121 | Timothy Rutherford | Canada | €13.100 | |
122 | James Nixon | United Kingdom | €13.100 | |
123 | Mengqi Chen | Reich der Mitte | €13.100 | |
124 | Joaquim Countinho | Portugal | €13.100 | |
125 | Mathieu Selides | France | €13.100 | |
126 | Gheorghe-Radu Fedorca | Romania | €13.100 | |
127 | Daniel Kyosev | Bulgaria | €13.100 | |
128 | Xavier Zuczkowski | France | €13.100 | |
129 | Sylvain Loosli | France | €13.100 | |
130 | Timothy Adams | Canada | €13.100 | |
131 | Romeric Redjdal | France | €13.100 | |
132 | Joao Sydenstricker | Brazil | €13.100 | |
133 | Lukas Keramiker | Austria | €13.100 | |
134 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | €13.100 | |
135 | Gary Mamou | France | €13.100 | |
136 | Christophe Malaurie | France | €13.100 | |
137 | Arthur Emig | France | €13.100 | |
138 | Miroslav Alilovic | France | €13.100 | |
139 | Santhosh Suvarna | Non… | €13.100 | |
140 | Boris Angelov | Bulgaria | €13.100 | |
141 | Olivier Rebello | Canada | €13.100 | |
142 | Andre Marques | Portugal | €13.100 | |
143 | Bernat Montes | Spain | €13.100 | |
144 | Sirzat Hissou | Germany | €11.400 | |
145 | Yan Zolotukhin | Ukraine | €11.400 | |
146 | Pierre Calamusa | France | €11.400 | |
147 | Max Neugebauer | Austria | €11.400 | |
148 | Valentin Oberhauser | France | €11.400 | |
149 | Jason Anand | Australia | €11.400 | |
150 | Alexander Glogar | Austria | €11.400 | |
151 | Ivan Abramchuk | Ukraine | €11.400 | |
152 | Ramzi Karam | Lebanon | €11.400 | |
153 | Alexandre Amiel | France | €11.400 | |
154 | Alexander van jener Swaluw | Netherlands | €11.400 | |
155 | Maxime Chilaud | France | €11.400 | |
156 | Thomas Saminadin | France | €11.400 | |
157 | Diogo Machado Coelho | Portugal | €11.400 | |
158 | Liangce Ni | Reich der Mitte | €11.400 | |
159 | Frank Lagodich | USA | €11.400 | |
160 | Ekrem Sanioglu | Turkey | €11.400 | |
161 | Arthur Conan | France | €11.400 | |
162 | Vincent Meli | France | €11.400 | |
163 | Stanislav Tishkevich | Israel | €11.400 | |
164 | Ruida Lin | Hong Kong | €11.400 | |
165 | Guillauime Nolet | Canada | €11.400 | |
166 | Casimir Seire | Finland | €11.400 | |
167 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €11.400 | |
168 | Cristian Veres | Romania | €11.400 | |
169 | Govert Metaal | Netherlands | €11.400 | |
170 | Samuel Ju | Germany | €11.400 | |
171 | Eero Rantala | Finland | €11.400 | |
172 | Jonathan Swerdlow | Belgium | €11.400 | |
173 | Aliaksei Boika | Weißrussland | €11.400 | |
174 | Benjamin Spragg | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €11.400 |
175 | Maciej Gut | Poland | €11.400 | |
176 | Ivan Stankov | Bulgaria | €11.400 | |
177 | Sergi Reixach | Spain | €11.400 | |
178 | Volga Uyanik | France | €11.400 | |
179 | Andrea Scarrone | Italy | €11.400 | |
180 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | €11.400 | |
181 | Viacheslav Buldygin | Russia | €11.400 | |
182 | Matthew Davenport | United Kingdom | €11.400 | |
183 | Bernhard Schlips | Austria | €11.400 | |
184 | Freddy Normand | France | €9.900 | |
185 | Vladimir Lipnitskii | Russia | €9.900 | |
186 | Jerry Odeen | Sweden | €9.900 | |
187 | Kai Wappenherold | Germany | €9.900 | |
188 | Eli Ross | USA | €9.900 | |
189 | Bernard Darmon | France | €9.900 | |
190 | Jonathan Ben Soussan | France | €9.900 | |
191 | Stefan Jedlicka | Austria | €9.900 | |
192 | Jeffrey Kuen Wai Lo | Hong Kong | €9.900 | |
193 | Dario De Paz | Italy | €9.900 | |
194 | Konstantin Held | Germany | €9.900 | |
195 | Nicolas Dumont | France | €9.900 | |
196 | Robert Mather | USA | €9.900 | |
197 | Mehdi Merai | France | €9.900 | |
198 | Nicola D’Anselmo | Italy | €9.900 | |
199 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | €9.900 | |
200 | Jan-Eric Schwippert | Germany | €9.900 | |
201 | Felipe Boianovsky | Brazil | €9.900 | |
202 | Marius Gierse | Germany | €9.900 | |
203 | Benoit Mahoux | Belgium | €9.900 | |
204 | Noa Chan | France | €9.900 | |
205 | Alexandre Reard | France | €9.900 | |
206 | Giovanni Giudice | Italy | €9.900 | |
207 | Padraig O’Neill | Ireland | €9.900 | |
208 | Aliaksandr Yarosh | Weißrussland | €9.900 | |
209 | Leonard Herrmann | Austria | €9.900 | |
210 | Luis Rodriguez | Spain | €9.900 | |
211 | Iuri Maia Leite | Brazil | €9.900 | |
212 | Soenke Jahn | Germany | €9.900 | |
213 | Aristokratie Ben Messaoud | France | €9.900 | |
214 | Pierre Chevalier | France | €9.900 | |
215 | Jonas Hagstrom | Sweden | €9.900 | |
216 | Olivier Fazio | France | €9.900 | |
217 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | €9.900 | |
218 | Simon Wiciak | France | PokerStars Ambassador | €9.900 |
219 | Bernardo Pereira | Portugal | €9.900 | |
220 | Gianluca Cedolia | Canada | €9.900 | |
221 | Jean Chicheportiche | France | €9.900 | |
222 | Rolando Carrera | Cuba | €9.900 | |
223 | Moritz Lockpick | Germany | €9.900 | |
224 | Henok Tekle | Netherlands | €8.650 | |
225 | Christian Pedersen | Denmark | €8.650 | |
226 | Juan Pardo | Spain | €8.650 | |
227 | Giovani Torre | Portugal | €8.650 | |
228 | Carlo Savinelli | Italy | €8.650 | |
229 | Oswin Ziegelbecker | Austria | €8.650 | |
230 | Nicolas Necoeuvre | France | €8.650 | |
231 | Michele Tocci | Italy | €8.650 | |
232 | Sergei Petrushevskii | Russia | €8.650 | |
233 | Reza Tabatabaei | United Kingdom | €8.650 | |
234 | Manuel Roca | Spain | €8.650 | |
235 | Silma Macalou | France | €8.650 | |
236 | Bruno Bernardino | Portugal | €8.650 | |
237 | Lev Margolin | Israel | €8.650 | |
238 | Hala Karam | Lebanon | €8.650 | |
239 | Gergely Rona | Hungary | €8.650 | |
240 | Graydon Kowal | Canada | €8.650 | |
241 | Rayane Bouibeb | France | €8.650 | |
242 | Nicholas Funaro | USA | €8.650 | |
243 | Nicklas Krohn Dehli | Denmark | €8.650 | |
244 | Candido Cappiello | Italy | €8.650 | |
245 | Benjamin Chalot | France | €8.650 | |
246 | Rachid El Yaacoubi | France | €8.650 | |
247 | Jose Espina | Spain | €8.650 | |
248 | Humberto Lopes | Spain | €8.650 | |
249 | Endrit Geci | United Kingdom | €8.650 | |
250 | Boris Kolev | Bulgaria | €8.650 | |
251 | Ryan Plant | United Kingdom | €8.650 | |
252 | Chakib Mhiri | Tunisia | €8.650 | |
253 | Johan Schultz Pedersen | Denmark | €8.650 | |
254 | Rauno Kiviloo | Estonia | €8.650 | |
255 | Karim Alleg | France | €8.650 |
EPT Paris 2024
Zeitangabe: 14. solange bis 25. Februar
Ort: Le Palais des Congrès
Events: 46
Buy-Ins: €330 solange bis €50.000, Satellites ab €250
Website: PokerStarsLive.com
Schedule: ->> click
[ad_2]
Source link