[ad_1]
75 Spieler nach sich ziehen sich beim € 100.000 Banco Spielsaal Masters in Pressburg die Geldränge erreicht und für jedes Tag 2 qualifiziert. An Tag 1D sicherte sich gestriger Tag, den 17. September, Lubomir Smida mit 931.500 Rohscheiben die massive Vorhut.
Nicht ganz so stark wie erwartet, waren gestriger Tag die beiden letzten Flights beim € 150 + 15 No Limit Hold’em Turnier im Banco Spielsaal Pressburg. Nachmittags kauften sich 109 Spieler ein, weitere 25 Rhenium-Entries wurden getätigt. Mit 30.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels ging es in den letzten regulären Flight, 17 Spieler qualifizierten sich für jedes Tag 2. Lubomir Smida häufte gleich 931.500 Rohscheiben an und holte sich so die massive Vorhut. David Urban sicherte sich Reihe 2 in dieser Tageswertung, brachte es demgegenüber gen „nur“ 458.000. Untergeordnet Pavel Chalupka und Rupert Derler konnte sich für jedes Tag 2 qualifizieren.
Um 21 Uhr gab es mit Tag 1E noch den abschließenden Turbo-Flight. 30.000 Rohscheiben standen wenn schon hier jedem Teilnehmer zur Verfügung, doch wurden die Blinds die Gesamtheit 15 Minuten erhoben. 35 Spieler versuchten hier noch ihr Glücksgefühl, sechs Mal wurde nachgelegt. Dies bedeutete sechs bezahlte Plätze, wodurch sich wenn schon Günter Jakwerth am Finale qualifizieren konnte.
Insgesamt wurden zwischen dieser aktuellen Fassung dieser Banco Spielsaal Masters 477 Teilnehmer und 118 Rhenium-Entries verzeichnet. Mit den 595 Entries blieb es zwischen den garantierten € 100.000 im Preisgeldtopf und dasjenige Banco Spielsaal muss doch noch einiges drauflegen.
75 Spieler nach sich ziehen sich an den Starttagen für jedes Tag 2 qualifiziert, dieser heute um 16 Uhr beginnt. Allesamt nach sich ziehen schon den MinimalCash sicher, dasjenige Tagesziel ist heute dieser Final Table mit neun Spielern. Dieser wird dann morgiger Tag ab 18 Uhr gespielt, die Turnier gibt es wenn schon im Livestream zu sehen.
Ľubomír Šmida | 931.500 | 1D |
Dušan L. | 636.500 | 1C |
Deme Vladimír | 606.000 | 1A |
Dávid Urban | 458.000 | 1D |
Secci Alesandro | 449.500 | 1A |
Marián Šúrka | 442.000 | 1D |
Pavel Novotný ml. | 427.000 | 1B |
Masarovič Ján | 419.500 | 1A |
Bubo | 404.500 | 1D |
Karol Szalay ml. | 401.000 | 1B |
Sedláček Martin | 400.000 | 1A |
Peter Zamiska | 400.000 | 1C |
Andrej Cintula | 383.000 | 1B |
Martin Borik | 383.000 | 1C |
Marek Miklaš | 378.000 | 1B |
Robo „Struna“ Pružinec | 367.000 | 1E |
Oto Petko | 352.000 | Kosice |
Jakub Fujerík | 339.000 | 1B |
Attila Ambrúž | 337.000 | Kosice |
Koleno Stanislav | 308.000 | 1A |
Július Turnček | 302.000 | 1B |
Patrik Karabinčík | 293.500 | Kosice |
Kriška Juraj | 291.000 | 1A |
Stefan Bugár | 288.500 | 1B |
eMKey | 283.000 | Kosice |
Ján Krekáň | 269.000 | 1B |
Igor Kováč | 263.500 | Kosice |
Králik Matej | 260.000 | 1A |
Libor Petrík | 257.000 | 1D |
Marko „Duško“ Š. | 256.500 | 1C |
Nosko Emil | 248.000 | 1A |
Michal Vandrák | 247.000 | 1B |
Štefan Hulin | 245.000 | 1C |
Corc Ercin | 243.500 | 1E |
Mihálik Mário | 227.500 | 1A |
Petrovic Alexandar | 225.000 | 1A |
Erici Adnan | 225.000 | 1D |
Polgár Roman | 221.000 | 1A |
Martin Frič | 202.500 | Kosice |
Róbert Pál | 198.000 | 1E |
Christian Heckenast | 192.000 | 1B |
Jozef Fáber | 190.500 | 1C |
Milan Lakatoš | 184.500 | 1C |
Branislav Ondruš | 184.500 | 1E |
Adrian Brela | 171.000 | 1D |
Kelemen Patrik | 168.500 | 1A |
Peter Meszároš | 160.000 | 1D |
Hanzel Dušan | 150.500 | 1A |
Milan Kučera | 148.000 | 1D |
Gunter Jakwerth | 147.000 | 1E |
Pavel Chalupka | 132.500 | 1D |
Marek Podmanický | 132.000 | 1D |
Florian Golda | 115.000 | 1C |
Ľudovit Fischer | 115.000 | 1C |
Vasil Hricák | 113.000 | 1D |
Lucia Čechová | 108.500 | 1C |
Červený Ladislav | 107.500 | 1A |
Peter Kuzma | 107.500 | Kosice |
Zubaj Jaroslav | 107.000 | 1A |
Dominik Desset | 105.000 | 1B |
Igor Haláček | 104.500 | 1D |
Alexander Jakab | 99.500 | 1D |
Miloš Németh | 98.000 | 1D |
Ebringer Peter | 97.000 | 1A |
Petr Šebela | 95.000 | 1C |
Valent Vladimír | 94.000 | 1A |
Potrili Ciklaméni | 93.000 | 1B |
Martin Tóth | 90.000 | 1E |
Rupert Derler | 83.000 | 1D |
Wiltler | 64.000 | 1D |
István Németh | 61.000 | Kosice |
Valentin Baženov | 60.500 | 1C |
Bunyok Szymon | 50.000 | 1A |
Eyal Saidof | 45.000 | 1B |
Monika Paulenová | 34.500 | 1B |
[ad_2]
Source link