[ad_1]
Im Banco Spielsaal Hauptstadt der Slowakei werden momentan die Banco Spielsaal Masters gespielt. Dasjenige € 165 No Limit Hold’em Turnier mit einem garantierten Preispool von € 100.000 hat an den ersten beiden Starttagen 225 Spieler angelockt, darunter nebensächlich zahlreiche Homo austriacus.
Insgesamt sechs Starttage gibt es, davon werden trotzdem zwei im Monte Carlo in Kosice gespielt. Vier Starttage werden im Banco Spielsaal in Hauptstadt der Slowakei angeboten und zwei davon sind gespielt. 30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels mit Rhenium-Entry Vorkaufsrecht wurden an den Starttagen geboten. Tag 1A und 1B sorgten zum Besten von 225 Entries, darunter traf man genauso zahlreiche bekannte Gesichter wie Gerhard Böck, Mario Eder, Nebojsa Ankucic, Michael Sax, Christian Sykora und manche mehr.
44 Spieler konnten sich davon zu Gunsten von Tag 2 am Sonntag qualifizieren, wodurch die Spitze Stano Grochal hat. Christian Sykora liegt jetzig hinaus Reihe 4, hinten hat sich Zeljko Stevic niedergelassen. Mario Eder ist einer jener Shortstacks.
Heute Freitag, den 22. vierter Monat des Jahres, und morgiger Tag Satertag gibt es um 18 Uhr noch jeweils eine Möglichkeit anzutreten, am Sonntag um 15 Uhr folgt Tag 2. Hier beträgt die Leveldauer dann schon 45 Minuten, im Finale am Montag wird um 18 Uhr mit 60 Minuten Levels gespielt. Jeder Nicht findet Ihr unter bancocasino.sk.
Stano | Grochál | 412.000 |
Laco | Červený | 389.000 |
Matúš | Schnierer | 327.000 |
Christian | Sýkora | 315.000 |
Stevič | Željko | 271.000 |
Boris | Kotleba | 266.000 |
Ivan | Gross | 258.000 |
Jakub | Gabovič | 256.000 |
Jozef | Fáber | 251.500 |
Goran | Hristovski | 241.000 |
Griesmayr | Hans | 200.000 |
Ľudovít | Kucharík | 183.000 |
Jozef | Bartáloš | 177.000 |
Michal | Kováčik | 173.000 |
Ľudovít | Werbespot | 171.000 |
Róbert | Gajda | 169.000 |
Miloš | Nemeth | 167.000 |
Marek | Cachovan | 141.500 |
Michael | Allmrodt | 139.000 |
Josef | Antoš | 135.000 |
Samo | Marušinec | 132.000 |
Tibor | Németh | 130.000 |
Ivan | Sebelédi | 126.000 |
Miroslav | Paník | 116.500 |
George | Olavr | 109.500 |
Robert | Obrtlík | 103.500 |
Karel | Peller | 98.500 |
Ján | Borčín | 98.000 |
Matej | Maček | 96.500 |
Štefan | Vágner | 96.000 |
Pavol | Szetei | 92.000 |
Martin | Páleník | 87.500 |
Vlado | Sedmohradský | 86.500 |
Martin | Bezúch | 79.500 |
Štefan | Kollár | 79.000 |
Štfan | Hulín | 76.500 |
Peter | Gavril-Dorel | 75.500 |
Vladimír | Garaj | 70.500 |
Balász | Szabó | 70.000 |
Igor | Remenár | 69.500 |
Martin | Martonka | 59.000 |
Mário | Eder | 57.500 |
Bubo | 57.000 | |
Monika | Pavlenová | 51.000 |
[ad_2]
Source link