[ad_1]
Jener Triumph beim € 1.100 Mystery Bounty Event jener Circus Poker Series (CPS) im Circus Kasino Resort Namur geht in die Schweiz. Marco Meisser setzte sich im Heads-up gegen Tobias Peters durch und kassierte € 60.619 + € 64.500 an Bounties.
Mit noch 16 jener 586 Entries war es in den Finaltag gegangen. Fabian Bartuschk war jener Shortstack und musste sich dann unter ferner liefen gleich hinauf Reihe 15 zu Gunsten von € 3.380 + € 1.000 verabschieden. Samuel Ju, jener aus dem Mittelfeld gestartet war, schaffte es hinauf Reihe 9 und konnte € 5.840 und noch € 16.500 an Bounties mit nehmen. Jener Schweizer Marco Meisser lag hinauf Reihe 2, wie es ins Finale ging und er sollte sich schließlich durchsetzen. Jener Niederländer Tobias Peters unterlag im Heads-up und musste sich mit € 37.860 + € 3.500 an Bounties begnügen, während Marco nicht nur die Siegprämie von € 60.619 einstreichen konnte, sondern unter ferner liefen beim Ziehen jener Mystery Bounties ein glückliches Händchen bewies und nicht nur eine jener € 30.000 Top Bounties, sondern insgesamt € 64.500 zur Kasse bitten konnte.
Heute liegt jener Hauptaugenmerk natürlich hinauf dem € 2.200 Main Event, unter dem € 750.000 garantiert sind. Uff jener Webseite von Circus Poker gibt es nicht mehr da Non… und unter ferner liefen die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Fotos Damian Nigro / the-rounder.net
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Payout | Bounty |
1 | MEISSER | MARCO | Switzerland | 60.619 € | 64.500 € |
2 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 37.860 € | 3.500 € |
3 | Anonyme | Anonyme | Belgium | 27.045 € | 8.500 € |
4 | D ALESSIO | FERDINANDO | Belgium | 20.800 € | 7.100 € |
5 | AWAD | RAMI | Egypt | 16.000 € | 6.400 € |
6 | ENDER | MICHAEL | Belgium | 12.310 € | 33.000 € |
7 | JOHANNS | ROB | Netherlands | 9.470 € | 29.500 € |
8 | KRIJN | ANTONIUS | Netherlands | 7.285 € | 10.100 € |
9 | JU | SAMUEL | Germany | 5.840 € | 16.500 € |
10 | BRECHALOV | IURII | Russia | 4.870 € | 500 € |
11 | MELIN | MAXENCE | France | 4.870 € | |
12 | MURATOVIC | NISAD | Bosnia-Erzegovina | 4.055 € | 16.000 € |
13 | AMMAR | ANTONY | France | 4.055 € | 1.400 € |
14 | PITIC | RADU | Romania | 3.380 € | 2.500 € |
15 | BARTUSCHK | FABIAN | Germany | 3.380 € | 1.000 € |
16 | GUYON | ADRIEN | France | 2.940 € | 1.500 € |
17 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 2.940 € | 5.000 € |
18 | STACKOWIAK | ANTOINE | France | 2.560 € | 500 € |
19 | BONGAERTS | MARK | Netherlands | 2.560 € | 3.000 € |
20 | CHATI | FARID | Belgium | 2.560 € | 500 € |
21 | CABANAS | ANTONIO | Belgium | 2.225 € | |
22 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 2.225 € | 500 € |
23 | DESMET | MATHIEU | Belgium | 2.225 € | 6.000 € |
24 | REFOS | RAOUL | Netherlands | 1.935 € | |
25 | BENSO | SERGIO | Italy | 1.935 € | |
26 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | France | 1.935 € | |
27 | ROSERO RAMIREZ | LUIS | Netherlands | 1.935 € | |
28 | VANCUTSEM | JIMMY | Belgium | 1.685 € | |
29 | RIGOLOT | MATTHIEU | France | 1.685 € | 1.000 € |
30 | YEKTA | CIHAD | Germany | 1.685 € | |
31 | HASPER | WIETSE | Netherlands | 1.685 € | |
32 | TEBEGE | SAMUEL | Germany | 1.465 € | |
33 | LAMRANI | ABDEL | Belgium | 1.465 € | |
34 | DINAND | OLIVIER | France | 1.465 € | |
35 | HARZALLAH | ABDELKRIM | France | 1.465 € | |
36 | GRIGORIAN | SAMUEL | Netherlands | 1.465 € | 1.000 € |
37 | FAERBER | KONSTANTIN | Germany | 1.465 € | |
38 | VAN GENT | CORNELIS | Netherlands | 1.465 € | |
39 | COLLIN | MATHIEU | Belgium | 1.465 € | |
40 | BILAN | FLORIN | Romania | 1.275 € | 500 € |
41 | VAN WERSCH | RAOUL | Netherlands | 1.275 € | |
42 | RIPAN | OCTAVIAN | Belgium | 1.275 € | |
43 | BALTACI | FIRAT | Netherlands | 1.275 € | 2.700 € |
44 | GABEL | VINCENT | Belgium | 1.275 € | 500 € |
45 | COENE | ARNO | Belgium | 1.275 € | |
46 | LOUIS VLASSIS | FRANCOIS | Belgium | 1.275 € | |
47 | MAAS | MELVIN | Netherlands | 1.275 € | |
48 | CHARLIER | DENIS | Belgium | 1.275 € | |
49 | SCHILLING | MARCUS | Switzerland | 1.275 € | 7.500 € |
50 | LAKHDARI | OMAR | France | 1.275 € | |
51 | BACQUELAINE | ALFRED | Belgium | 1.275 € | |
52 | BLEHAUT | FREDERIC | Belgium | 1.275 € | |
53 | TEDESCHI | PAUL- FRANCOIS | France | 1.275 € | 500 € |
54 | TILMANT | PIERRE | Belgium | 1.275 € | |
55 | WIND | MAX | Netherlands | 1.275 € | |
56 | BELTZ | WOUTER ALPHONSIUS GERARDUS | Netherlands | 1.105 € | 500 € |
57 | ROSERO RAMIREZ | DANIEL | Belgium | 1.105 € | |
58 | RUCHE | JEAN | Belgium | 1.105 € | |
59 | OSTI | MERCEDES | France | 1.105 € | |
60 | Randy | Marsh | Germany | 1.105 € | 500 € |
61 | Min | Sung | Korea, South | 1.105 € | |
62 | STAES | ALIOSHA | Belgium | 1.105 € | |
63 | PIROTAIS | ERWAN | France | 1.105 € | |
64 | ZAKS | KOSTYA | France | 1.105 € | |
65 | TA | LUC | Germany | 1.105 € | |
66 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 1.105 € | |
67 | NURZYNSKI | PIOTR | Poland | 1.105 € | |
68 | TUAIVA | BILLY | French Polynesia | 1.105 € | |
69 | ALI | ARAM | Germany | 1.105 € | |
70 | PAULUS | JIM | Luxembourg | 1.105 € | |
71 | SELIDES | MATHIEU | France | 1.105 € | |
72 | TRAN | DUC TUAN | Vietnam | 960 € | |
73 | BEN OMAR | ZAKARIA | Belgium | 960 € | |
74 | VOSTERS | WILHELMUS | Netherlands | 960 € | |
75 | LUCARINI | ALEXIS | France | 960 € | |
76 | MARTINEZ ABAD | MIGUEL | Spain | 960 € | 2.200 € |
77 | LEUVER | JEROEN | Netherlands | 960 € | |
78 | LUNDE | MARTIN | Norway | 960 € | |
79 | HASSON | GARY | Belgium | 960 € | |
80 | NGUYEN | DUC QUY | Netherlands | 960 € | |
81 | ALEM | NOAH | France | 960 € | |
82 | HAICHE | IDIR | France | 960 € | |
83 | LYBAERT | BART | Belgium | 960 € | |
84 | BIANCO | ANTONIO | Belgium | 960 € | |
85 | PERCIO | FABIO | Belgium | 960 € | |
86 | NEUVILLE | PIERRE | Belgium | 960 € | |
87 | Anonyme | France | 320 € | ||
88 | DUQUENOY | MORGAN | France | 320 € | |
89 | ABDELLATIF | JONATHAN | Belgium | 320 € |
Jener voraussichtliche Jahresplan 2024
[ad_2]
Source link