[ad_1]
Noch ist zu Beginn von Tag 2 ist die Late Registration beim € 5.300 Main Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) möglich, handkehrum schon jetzt steht Festtag, dass es zusammensetzen neuen Teilnehmerrekord gibt. Mit 1.291 Startern an Tag 1B hat dies diesjährige Main Event zumindest 1.759 Teilnehmer.
Nachher den bisherigen Rekordzahlen war wenn schon die Zutrauen zu Händen dies Main Event in der Art von und sie wurde nicht geknickt. Ein riesiges Feld fand sich zu Tag 1B ein und natürlich war wenn schon die Zahl welcher deutschsprachigen Spieler hoch. Neben Team PokerStars Pro George Danzer nahmen unter anderem Julian Stuer, Sebastian Pauli, Jens Lakemeier, Matthias Habernig, Sebastian Dornbracht, Alexander Debus, Fabio Sperling, Thomas Mühlöcker, Markus Dürnegger, Stefan Huber, Felix Bleiker, Ronny Voth, Marko Neumann, Adem Marjanovic, Julian Track, Vladimir Geshkenbein, Josip Simunic, Stefan Jedlicka (nachher Finale des Estrellas High Tretroller), Jan-Eric Schwippert, Bernhard Haider, Artur Koren, Andreas und Alexander Kamerad, Paul Höfer, Moritz Universalschlüssel, Dinesh Altertümlich, Diego Zeiter, Martin Finger, Tobias innerbetrieblichund viele, viele mehr an den Tischen Sportplatz.
Neben… dies internationale Feld war in der Art von gut besetzt. Einzeln vom Team PokerStars Pro waren Vanessa Selbst, Andre Akkari, Bertrand Grospellier, Luca Pagano, Marcin Horecki, Felipe Ramos, Fatima Moreira de Melo und wenige mehr mit von welcher Spiel. Ebenso versuchten sich Sofia Lövgren, Gaelle Baumann, Eugene Katchalov, Leo Margets, Robin Ylitalo, Tobias Peters und so weiter und so fort.
Pro George Danzer ging es schnell bergab, wenn schon Thomas Mühlöcker, Maxi Lehmanski und Ronny Voth fielen zurück. Zu diesem Zweck konnte Hendrik Latz gut Kartoffelchips zeugen und hatte zur Lunchbreak seinen Starting Stack schon mehr qua verdoppelt. Unter anderem landeten Stefan Schillhabel, Fabio Sperling, Jonas Lauck, Alexander Debus, Sebastian Gohr und wenige mehr schneller hinauf welcher Bustout verkettete Liste, qua ihnen minniglich war. Viele welcher Shortstacks blieben im Laufe des Tages hinauf welcher Strecke, George Danzer dagegen konnte dies Steuer herumreißen und den Tag gut hinter sich herbringen.
Seitenschlag Levels wurden gespielt und in dieser Zeit dies Feld beinahe halbiert. 669 Spieler konnten Kartoffelchips eintüten, die meisten landeten nebst Andrey Sharonov mit 278.600. Sieger Deutscher ist welcher WPTN Rozvadov Sieger Van Hiep Tran, welcher es mit 227.200 Kartoffelchips hinauf Reihe 3 brachte. Neben… Adem Marjanovic schrammte nur notdürftig an den Top 10 vorbei und konnte 165.600 eintüten.
Mindestens 902 Spieler umziehen nebst den Blinds 500/1000, Ante 100 in Tag 2, wenige werden mit Sicherheit noch hinzukommen und damit eine neue Bestmarke setzen. Die Coverage könnt Ihr unter pokerstarsblog.de mitverfolgen. Ab heute gibt es wenn schon den Livestream vom Main Event, dieser beginnt um 12 Uhr. Den Stream zeigen wir Euch natürlich wieder hier hinauf Pokerfirma, kommentiert wird von Martin Pott und Jens Knossalla.
Name | Country | Status | Kartoffelchips | Table | Seat |
Andrey Sharonov | Russia | Live Satellite winner | 278.600 | 100 | 2 |
Marco Caza | Canada | 262.000 | 12 | 1 | |
Van Hiep Tran | Germany | 227.200 | 13 | 7 | |
Mikhail Molchanov | Russia | Live Satellite winner | 210.300 | 92 | 2 |
Nicolas Chouity | Lebanon | PokerStars player | 207.100 | 56 | 3 |
Daniel Nagao | Brazil | PokerStars player | 197.500 | 86 | 6 |
Alin Grasu | Romania | 187.800 | 91 | 3 | |
Miroslav Forman | Czech Republic | Live Satellite winner | 180.700 | 40 | 2 |
Jean-Jacques Zeitoun | France | Live Satellite winner | 180.000 | 40 | 1 |
Alex Mehltau | Netherlands | PokerStars qualifier | 178.800 | 23 | 4 |
Bernd Vogelhuber | Germany | PokerStars qualifier | 167.600 | 83 | 8 |
Mathias Siljander | Finland | 167.300 | 87 | 7 | |
Adem Marjanovic | Austria | PokerStars player | 165.600 | 102 | 7 |
Jenya Gavrilovich | Weißrussland | 164.200 | 96 | 9 | |
Ruben Suarez Lameda | Venezuela | 161.000 | 48 | 8 | |
Adam Jaguscik | Poland | PokerStars qualifier | 158.500 | 28 | 9 |
Quentin Roussey | France | Live Satellite winner | 157.500 | 27 | 7 |
Keith Johnson | UK | PokerStars qualifier | 157.100 | 98 | 3 |
Thomas Clack | UK | 156.200 | 3 | 1 | |
Aleksey Ponakov | Latvia | PokerStars player | 153.900 | 7 | 8 |
Michael Addamo | Australia | PokerStars qualifier | 153.100 | 64 | 1 |
Prana Daniel Tang | UK | 153.000 | 31 | 2 | |
Dorian Rios Pavon | Venezuela | PokerStars qualifier | 152.700 | 83 | 1 |
Kestutis Gecevicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 152.200 | 39 | 1 |
Nadeem Younas | UK | PokerStars qualifier | 152.000 | 47 | 5 |
Victor Bogdanov | Russia | 150.200 | 50 | 2 | |
Shivan Abdine | Australia | PokerStars qualifier | 148.800 | 87 | 1 |
Georgios Giorkatzis | Greece | Live Satellite winner | 148.600 | 71 | 3 |
Hanyang Peng | Volksrepublik China | PokerStars qualifier | 148.400 | 14 | 5 |
Raffaele Sorrentino | Italy | PokerStars player | 148.100 | 56 | 5 |
Jose Quintas | Portugal | PokerStars player | 145.400 | 7 | 5 |
Robert Lipkin | USA | PokerStars qualifier | 141.900 | 23 | 5 |
Ana Marquez | Spain | PokerStars player | 140.400 | 98 | 8 |
Nandor Solyom | Romania | PokerStars qualifier | 140.200 | 10 | 5 |
Simon Appleby | UK | 138.600 | 66 | 1 | |
Avi Binyamin | Israel | Live Satellite winner | 138.100 | 59 | 7 |
Cyriel Dohmen | Netherlands | PokerStars qualifier | 137.900 | 36 | 8 |
Alejandro Belluccia | Argentina | 137.200 | 91 | 6 | |
Johan Verhagen | Netherlands | PokerStars qualifier | 136.700 | 88 | 8 |
Shaun Deeb | USA | PokerStars qualifier | 136.500 | 15 | 8 |
Aleksei Karshin | Russia | 136.200 | 54 | 8 | |
Spyridon Koukouris | Greece | PokerStars qualifier | 133.700 | 73 | 5 |
Lee Michael Egan | Ireland | 132.600 | 39 | 3 | |
Lars Gabrielsson | Sweden | PokerStars player | 132.000 | 17 | 6 |
Avramidis Makarios | Greece | 129.700 | 100 | 4 | |
Jaroslaw Sikora | Poland | 128.700 | 60 | 9 | |
Neculai Macovei | Romania | PokerStars player | 128.000 | 57 | 4 |
Manuel Bardon Oshea | UK | PokerStars qualifier | 128.000 | 98 | 6 |
Koray Aldemir | Germany | 127.700 | 24 | 4 | |
Georgios Zisimopoulos | Greece | PokerStars player | 126.300 | 83 | 9 |
Billy Chattaway | UK | PokerStars qualifier | 125.900 | 22 | 9 |
Anton Afanasyev | Russia | PokerStars player | 124.300 | 6 | 7 |
Ryan Terence L | USA | 123.300 | 68 | 2 | |
Oleg Titov | Russia | Live Satellite winner | 123.000 | 27 | 6 |
Vamshi Vandanapu | UK | 122.300 | 32 | 4 | |
Jiri Horak | Czech Republic | PokerStars player | 122.300 | 91 | 5 |
Pasha Ahadpour Khanghah | Azerbaijan | 122.200 | 97 | 1 | |
Paul van Oort | Netherlands | Live Satellite winner | 121.400 | 9 | 6 |
Michel Fardel | Switzerland | PokerStars qualifier | 121.200 | 42 | 4 |
Aram Sargsyan | Armenia | 121.200 | 78 | 2 | |
Tobias Leben | Germany | PokerStars player | 120.600 | 23 | 9 |
Dany Parlafes | Romania | PokerStars player | 120.500 | 21 | 4 |
Andreas Hoivold | Norway | 120.100 | 37 | 3 | |
Walid Bou Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | 120.000 | 30 | 9 |
Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 119.300 | 89 | 8 | |
Luigi Curcio | Italy | 119.100 | 33 | 6 | |
Wahid Patel | UK | 118.500 | 17 | 5 | |
Niall Farrell | UK | PokerStars player | 118.100 | 69 | 8 |
Chani Hamasdi | Sweden | PokerStars qualifier | 118.000 | 83 | 5 |
Rui Sousa | Portugal | PokerStars player | 117.300 | 73 | 2 |
Raffaele Castro | Switzerland | 117.000 | 22 | 3 | |
Anooj Saareen | UK | 116.100 | 9 | 8 | |
Carlo Savinelli | Italy | 115.800 | 33 | 1 | |
Aleksandr Orlov | Russia | Live Satellite winner | 115.700 | 39 | 4 |
Narcis-Gabriel Nedelcu | Romania | PokerStars player | 115.600 | 42 | 5 |
Bahram Chobineh | Persien | 114.200 | 1 | 1 | |
Christophe Larquemin | France | 113.700 | 78 | 3 | |
Andrey Pateychuk | Russia | PokerStars player | 113.700 | 102 | 2 |
Petar Petrov | Bulgaria | 113.500 | 59 | 3 | |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 113.200 | 4 | 1 | |
Sebastian Malec | Poland | PokerStars qualifier | 113.100 | 78 | 1 |
Uri Reichenstein | Germany | 113.000 | 13 | 6 | |
Juri Mereu | Italy | 113.000 | 47 | 1 | |
Hendrik Latz | Germany | PokerStars player | 112.400 | 59 | 9 |
Alexander Lakhov | Russia | 112.300 | 91 | 1 | |
Donghai Wu | Volksrepublik China | 112.200 | 32 | 5 | |
Branimir Barac | Croatia | PokerStars player | 111.700 | 36 | 7 |
Pavel Krasnoselskii | Russia | PokerStars player | 111.500 | 51 | 8 |
Erik Friberg | Sweden | PokerStars player | 111.500 | 92 | 1 |
Park Yu Cheung | Hong Kong | PokerStars player | 111.000 | 36 | 6 |
Rui Milhomens | Portugal | PokerStars player | 110.500 | 68 | 5 |
Benjamin Einert | Germany | PokerStars player | 110.400 | 59 | 1 |
Andres Herrera | Chile | PokerStars player | 108.600 | 8 | 9 |
David Douglas | UK | 108.400 | 12 | 9 | |
Alex Fernandez Fernandez | Spain | 108.000 | 79 | 5 | |
Ivan Deyra | France | PokerStars qualifier | 107.200 | 45 | 2 |
Pierre Calamusa | France | 107.100 | 32 | 6 | |
Thomas Miller | USA | PokerStars qualifier | 106.600 | 57 | 8 |
Eduard Langgartner | Italy | 106.500 | 52 | 1 | |
Jasper Meijer van Putten | Netherlands | 106.200 | 99 | 6 | |
Bruno Vendramini Politano | Brazil | PokerStars player | 105.900 | 66 | 7 |
Damien Luis | France | Live Satellite winner | 105.000 | 71 | 7 |
Helio De Morais Junior | Brazil | PokerStars player | 105.000 | 87 | 3 |
Arthur Conan | France | 104.000 | 9 | 2 | |
Carter Swidler | Italy | PokerStars qualifier | 104.000 | 37 | 6 |
Pascal Vos | Netherlands | PokerStars player | 103.900 | 79 | 7 |
Ivan Sebeledi | Slovakia | 103.700 | 57 | 7 | |
Yuval Friedman | Israel | 103.700 | 82 | 4 | |
Ibrahim Ghassan | Lebanon | PokerStars qualifier | 103.300 | 72 | 8 |
Slaven Popov | Bulgaria | 103.200 | 96 | 4 | |
Lars Tungel | Sweden | 103.000 | 68 | 3 | |
Per Lindenbaum | Sweden | PokerStars player | 102.800 | 16 | 2 |
Andreas Chalkiadakis | Greece | PokerStars qualifier | 102.800 | 71 | 1 |
Ramon Miguel Munoz | Spain | 102.000 | 1 | 9 | |
Dieter Albrecht | Switzerland | 101.700 | 5 | 7 | |
Vasili Firsau | Weißrussland | PokerStars qualifier | 101.500 | 7 | 3 |
Jerry Odeen | Sweden | PokerStars player | 101.500 | 12 | 7 |
Frederic Schwarzer | Germany | PokerStars qualifier | 101.400 | 71 | 4 |
Marcelo Mereles Motta | Paraguay | PokerStars player | 100.800 | 85 | 5 |
Nuno Capucho | Portugal | Live Satellite winner | 100.200 | 68 | 1 |
Markus Prinz | Germany | PokerStars player | 100.000 | 1 | 4 |
Michele Saccani | Italy | 100.000 | 29 | 6 | |
Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | Live Satellite winner | 99.700 | 40 | 3 |
Pere Torrellas Salietti | Spain | PokerStars qualifier | 99.700 | 61 | 8 |
Morten Mortensen | Denmark | PokerStars qualifier | 99.700 | 68 | 4 |
Davide Mantovani | Italy | Live Satellite winner | 99.000 | 74 | 2 |
Martin Kozlov | Australia | PokerStars player | 98.900 | 3 | 4 |
Jarno Roine | Finland | PokerStars player | 98.800 | 38 | 4 |
Walter Treccarichi | Italy | 98.500 | 61 | 2 | |
Aharub Khatri | Kenya | Live Satellite winner | 98.500 | 90 | 2 |
Zoltan Ban | Czech Republic | PokerStars player | 98.100 | 7 | 2 |
Govert Metaal | Netherlands | PokerStars player | 97.800 | 47 | 6 |
Steffen Sontheimer | Germany | 97.600 | 82 | 7 | |
Vasileios Chalkidis | Greece | 96.700 | 17 | 8 | |
Simion Gunter | Germany | PokerStars qualifier | 96.600 | 6 | 3 |
Antoine Labat | France | 96.500 | 15 | 4 | |
Martin Jacobson | UK | PokerStars qualifier | 96.500 | 76 | 9 |
Kevin Andriamahefa | Canada | PokerStars player | 96.200 | 13 | 3 |
Thore Nordboe | Norway | 95.600 | 64 | 6 | |
Ilan Hannich | Germany | 95.500 | 96 | 6 | |
Christopher Lockhart | Canada | PokerStars qualifier | 95.400 | 69 | 4 |
Pavel Pravduhin | Russia | PokerStars player | 95.300 | 24 | 8 |
Yaron Zeev Malki | Bulgaria | 95.300 | 49 | 2 | |
Luiz Orrico | Italy | PokerStars player | 95.200 | 81 | 7 |
Thomas Dolezal | Austria | PokerStars player | 94.100 | 9 | 9 |
Gleb Tremzin | Russia | 94.000 | 21 | 6 | |
Chebli Chebli | Lebanon | PokerStars qualifier | 93.000 | 35 | 2 |
David Lascar | France | 92.900 | 67 | 3 | |
Jerry Wong | USA | PokerStars player | 92.700 | 77 | 4 |
Safiya Umerova | USA | 92.600 | 53 | 8 | |
Lucian Draghici | Canada | 92.300 | 59 | 2 | |
Karam Alfonse | Lebanon | PokerStars qualifier | 91.500 | 84 | 8 |
Harrison Gimbel | USA | PokerStars player | 91.500 | 93 | 6 |
Alessandro Borsa | Italy | 90.500 | 3 | 8 | |
Stanley Lee | USA | PokerStars player | 90.300 | 74 | 3 |
Imad Derwiche | France | 90.100 | 69 | 7 | |
Michael Howard | Ireland | PokerStars player | 89.900 | 33 | 3 |
Michael Song | USA | PokerStars player | 89.600 | 100 | 8 |
Marius Cazacu | Romania | 89.500 | 5 | 4 | |
Dara O’Kearney | Ireland | PokerStars qualifier | 89.200 | 55 | 7 |
Bjoern Rieger | Germany | PokerStars player | 88.800 | 85 | 3 |
Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | 88.600 | 102 | 5 | |
Daniel Peche | Germany | PokerStars player | 88.100 | 18 | 4 |
Gytis Bernatavicius | Lithuania | 88.000 | 99 | 4 | |
Sam Chartier | Canada | 87.700 | 80 | 1 | |
Eugene Katchalov | Ukraine | PokerStars player | 87.600 | 53 | 4 |
Morten Hougaard Jespersen | Denmark | PokerStars qualifier | 86.300 | 59 | 8 |
Igor Devkin | Russia | PokerStars player | 86.200 | 50 | 5 |
Jose Ruiz Dominguez | Mexico | 85.800 | 28 | 7 | |
Jerome Sgorrano | Belgium | 85.800 | 39 | 8 | |
Zorlucan Er | Turkey | 85.700 | 30 | 3 | |
Dean Nolan | UK | 85.700 | 53 | 3 | |
Pratyush Buddiga | USA | PokerStars qualifier | 85.500 | 98 | 9 |
Andras Nemeth | Hungary | PokerStars player | 85.400 | 80 | 8 |
Philippe D’Auteuil | Canada | PokerStars player | 85.100 | 14 | 2 |
Lars Andersen | Denmark | PokerStars qualifier | 85.000 | 102 | 9 |
Sergei Chantcev | Russia | PokerStars player | 84.900 | 72 | 3 |
Ben Heath | UK | 84.800 | 98 | 4 | |
Andrea Cortellazzi | Italy | 84.700 | 74 | 7 | |
Stefan Huber | Switzerland | PokerStars player | 84.600 | 54 | 9 |
Balazs Somodi | Hungary | 84.200 | 26 | 1 | |
Foeke Deinum | Netherlands | PokerStars qualifier | 84.000 | 87 | 5 |
Dmitry Gromov | Russia | PokerStars qualifier | 83.700 | 37 | 5 |
Phillip McAllister | UK | PokerStars qualifier | 83.300 | 100 | 3 |
Mark Bukkems | Netherlands | PokerStars player | 83.100 | 50 | 3 |
Akin Tuna | Germany | 83.100 | 51 | 4 | |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | PokerStars qualifier | 82.900 | 13 | 8 |
Jorge Abreu | Portugal | PokerStars player | 82.700 | 41 | 6 |
Grzegorz Grochulski | Poland | PokerStars qualifier | 82.400 | 10 | 1 |
Wei Zhao | Volksrepublik China | PokerStars qualifier | 82.400 | 31 | 3 |
Sergei Koliakov | Russia | PokerStars player | 82.400 | 92 | 6 |
Philippe Souki | UK | 82.000 | 81 | 1 | |
Maxime Chilaud | France | 81.800 | 49 | 5 | |
Cesar Garcia | Spain | 81.400 | 63 | 4 | |
Mesbah Guerfi | France | 81.200 | 62 | 4 | |
Alexander Prokudin | Russia | PokerStars player | 81.200 | 78 | 9 |
Ioakim Papadopoulos | Greece | PokerStars qualifier | 80.700 | 13 | 1 |
Tarek Bouchama | France | 80.700 | 52 | 5 | |
Brian Tae-Hyun Yoon | USA | PokerStars player | 80.300 | 17 | 2 |
Conor Beresford | UK | PokerStars qualifier | 80.300 | 34 | 5 |
Maria Lampropulos | Argentina | Live Satellite winner | 80.300 | 59 | 5 |
Marcos Paton Bao | Spain | Live Satellite winner | 80.200 | 15 | 9 |
Walter Coan | Italy | PokerStars qualifier | 80.100 | 24 | 7 |
Thomas De Rooij | Netherlands | PokerStars qualifier | 80.000 | 49 | 3 |
Vladimir Andjelic | Italy | Live Satellite winner | 80.000 | 50 | 1 |
Konstantin Puchkov | Russia | Live Satellite winner | 80.000 | 102 | 6 |
Alessandro Sarro | Italy | 79.800 | 52 | 8 | |
Michael Eiler | Germany | PokerStars player | 79.600 | 79 | 6 |
William Kassouf | UK | 79.500 | 56 | 4 | |
Alisan Holozlu | Germany | PokerStars player | 78.500 | 22 | 8 |
Ivan Luca | Argentina | PokerStars qualifier | 78.400 | 63 | 3 |
Erik Sens | Netherlands | 78.100 | 35 | 5 | |
Jaroslaw Lipien | Poland | 78.000 | 93 | 2 | |
Wael Sarkis | Lebanon | PokerStars qualifier | 77.700 | 18 | 3 |
Stanislav Koleno | Slovakia | PokerStars qualifier | 77.600 | 45 | 9 |
Andreas Samuelsson | Sweden | PokerStars qualifier | 77.200 | 53 | 9 |
Yordan Mihaylov Petrov | Bulgaria | Live Satellite winner | 77.000 | 102 | 1 |
Diego Casco | Uruguay | Live Satellite winner | 76.900 | 10 | 7 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 76.200 | 95 | 6 | |
Bjornsgard Kim | Norway | 75.400 | 19 | 5 | |
Kitty Kuo | Taiwan | PokerStars qualifier | 75.200 | 70 | 6 |
Julian Stuer | Germany | PokerStars player | 75.000 | 20 | 3 |
Franz Ditz | Germany | PokerStars qualifier | 74.900 | 56 | 1 |
Steven Van De Moer | Belgium | 74.700 | 66 | 3 | |
Max Schabram | Germany | 74.000 | 4 | 5 | |
Raul Villarroel Henriquez | Chile | PokerStars qualifier | 73.800 | 19 | 1 |
Jiachen Gong | Canada | 73.800 | 95 | 5 | |
Leonardo Patacconi | Italy | 73.700 | 9 | 4 | |
Marcos Fernandez Martinez | Spain | PokerStars qualifier | 73.700 | 67 | 5 |
Janne „Savjz“ Mikkonen | Finland | PokerStars sponsored Team Liquid | 73.700 | 70 | 2 |
Alex Casals | UK | Live Satellite winner | 73.500 | 64 | 5 |
Javier Rojas Mederos | Spain | PokerStars player | 73.300 | 34 | 2 |
Shmuel Madar | Israel | Live Satellite winner | 73.300 | 77 | 8 |
Antti Marttinen | Finland | Live Satellite winner | 73.200 | 35 | 1 |
Emin Aghayev | Monaco | 73.100 | 66 | 9 | |
Paul van ‚t Veer | Netherlands | PokerStars qualifier | 73.000 | 25 | 4 |
Andreas Hogh | Denmark | PokerStars qualifier | 73.000 | 80 | 5 |
Alexander Greenblatt | USA | 72.700 | 90 | 5 | |
Eduardo De Mello Schneider | Portugal | 72.400 | 53 | 2 | |
Martin Arce Llobera | Argentina | PokerStars qualifier | 72.100 | 10 | 2 |
Pablo Gordillo | Spain | PokerStars qualifier | 72.000 | 15 | 5 |
Preben Stokkan | Norway | PokerStars player | 72.000 | 73 | 8 |
Jean-Philippe Rohrleitung | France | 72.000 | 80 | 4 | |
Jacques Torbey | Lebanon | 71.900 | 20 | 1 | |
Alessio Di Cesare | Italy | 71.500 | 27 | 5 | |
Ove Andre Stenberg | Norway | 71.500 | 65 | 9 | |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars qualifier | 71.500 | 74 | 6 |
Mihai Niste | Romania | PokerStars qualifier | 71.200 | 2 | 2 |
Artur Karamuca | Albania | 71.100 | 66 | 2 | |
Abd El Mannan Qasem | Israel | 71.100 | 90 | 6 | |
George Danzer | Germany | Team PokerStars Pro | 71.000 | 65 | 5 |
Felipe Ramos | Brazil | Team PokerStars Pro | 70.700 | 41 | 8 |
Ryan Mcgarry | Canada | 70.700 | 52 | 7 | |
Lukentür Brereton | UK | 70.400 | 14 | 8 | |
Fabiano Kovalski | Brazil | PokerStars qualifier | 70.300 | 31 | 4 |
Thibaut Breton | France | 70.200 | 30 | 1 | |
Simon Mattsson | Sweden | PokerStars qualifier | 70.000 | 9 | 3 |
Allan Rasmus Dyrstad | Norway | 69.800 | 36 | 2 | |
Timothy Hickling | UK | 69.700 | 2 | 9 | |
Matthew Davenport | UK | 69.700 | 43 | 7 | |
Benny Spindler | Germany | PokerStars qualifier | 69.600 | 55 | 2 |
Lavrentiy Ni | Kazakhstan | PokerStars qualifier | 69.500 | 25 | 6 |
Ezequiel Kleinman | Argentina | PokerStars qualifier | 69.400 | 64 | 7 |
T-Shirt Dalgaard | Spain | 69.000 | 25 | 2 | |
Dmitry Vitkind | Russia | PokerStars player | 69.000 | 41 | 4 |
Philipp Gruissem | Germany | PokerStars qualifier | 68.800 | 27 | 1 |
Remi Wyrzykiewicz | Poland | PokerStars player | 68.600 | 7 | 9 |
Alexander Voytko | Israel | 68.500 | 97 | 8 | |
Michel Dattani | Portugal | PokerStars player | 68.400 | 1 | 5 |
Vasili Firsau | Weißrussland | PokerStars player | 68.300 | 7 | 1 |
Rembert Net | Malta | PokerStars player | 68.300 | 10 | 3 |
Jan-Eike Wilken | Germany | PokerStars player | 68.300 | 88 | 3 |
Connor Drinan | USA | 68.100 | 38 | 2 | |
Pasquale Grimaldi | Romania | PokerStars player | 68.100 | 46 | 4 |
Aku Joentausta | Finland | 68.100 | 64 | 3 | |
Alessandro Luciani | Italy | 68.100 | 81 | 8 | |
Adrien Delmas | France | PokerStars qualifier | 68.000 | 90 | 1 |
Santiago Parra Garcia | Spain | PokerStars qualifier | 67.900 | 58 | 1 |
Manlio Iemina | Italy | 67.800 | 8 | 4 | |
Aliaksei Boika | Weißrussland | PokerStars qualifier | 67.800 | 45 | 1 |
Kimmo Kurko | Finland | PokerStars player | 67.800 | 61 | 4 |
Andrey Kotelnikov | Russia | PokerStars player | 67.800 | 97 | 5 |
Tobias Revenas | Sweden | PokerStars qualifier | 67.700 | 40 | 4 |
Christophe Pommier | France | 67.600 | 41 | 2 | |
Ottavio Tassone | Canada | 67.400 | 8 | 3 | |
Mikalai Vaskaboinikau | Weißrussland | 67.300 | 86 | 7 | |
Olov Jansson | Sweden | 67.100 | 95 | 2 | |
Jeff Sarwer | Finland | 66.700 | 44 | 4 | |
Do Chung Tran | Germany | 66.700 | 69 | 9 | |
Christian Stokkeland | Norway | 66.600 | 11 | 9 | |
Jason Knockout | USA | PokerStars player | 66.600 | 34 | 6 |
Ping Lin | Volksrepublik China | 66.600 | 98 | 2 | |
Norbert Berent | Poland | Live Satellite winner | 66.400 | 90 | 8 |
Antonio Barbato | Italy | PokerStars qualifier | 66.300 | 80 | 7 |
Olli Autiö | Finland | 66.200 | 11 | 7 | |
Juha Lauttamus | Finland | PokerStars player | 66.200 | 15 | 3 |
Eddy Maksoud | Lebanon | PokerStars player | 65.700 | 76 | 2 |
Alex Komaromi | Uruguay | PokerStars player | 65.700 | 85 | 7 |
Felipe Darsa Boianovsky | Brazil | PokerStars player | 65.600 | 61 | 5 |
Carlos Branco | Portugal | 65.500 | 72 | 9 | |
Alex Ward | UK | 65.000 | 36 | 4 | |
Alex Goulder | UK | 64.800 | 35 | 3 | |
Fady Kamar | Lebanon | 64.700 | 24 | 5 | |
Baljit Singh | UK | 64.400 | 23 | 8 | |
Yeow Chung Chong | Singapore | PokerStars qualifier | 64.400 | 45 | 5 |
Patrick Kasebzarif | Canada | PokerStars qualifier | 64.300 | 92 | 8 |
Vebjorn Monstad | Norway | PokerStars player | 64.200 | 4 | 2 |
Möglichkeit Kornuth | USA | PokerStars player | 64.000 | 26 | 5 |
Diego Zeiter | Switzerland | PokerStars player | 63.900 | 46 | 1 |
Christophe Marrucci | France | 63.900 | 57 | 5 | |
Juuso Koskela | Finland | 63.600 | 33 | 9 | |
Jonatan Hellman | Sweden | PokerStars qualifier | 63.600 | 96 | 3 |
Tuukka Meklin | Finland | 63.400 | 28 | 5 | |
Robert Schiffbauer | USA | 63.300 | 3 | 2 | |
Romans Voitovs | Latvia | PokerStars player | 63.300 | 4 | 3 |
Gaetano Preite | Italy | PokerStars qualifier | 63.300 | 47 | 2 |
Gaelle Baumann | France | 63.300 | 84 | 4 | |
Harcharan Dogra Dogra | Spain | 63.200 | 75 | 8 | |
Florian Decamps | France | 63.200 | 80 | 3 | |
Gergely Bartos | Hungary | PokerStars player | 63.100 | 41 | 9 |
Mikhail Sokolovskiy | Russia | PokerStars qualifier | 63.100 | 42 | 3 |
Jean-Pascal Savard | Canada | PokerStars player | 63.100 | 58 | 4 |
Mathieu Selides | France | 63.000 | 82 | 1 | |
Roar Wang | Norway | 62.900 | 37 | 2 | |
Evangelos Terzoudis | Greece | PokerStars player | 62.900 | 99 | 8 |
Fabian Geisel | Germany | PokerStars player | 62.700 | 29 | 5 |
Vitezslav Cech | Czech Republic | PokerStars qualifier | 62.600 | 49 | 1 |
Gadir Aliyev | Spain | 62.600 | 64 | 9 | |
Adrian Szuman | Poland | 62.400 | 39 | 7 | |
Abdulaziz Abdulaziz | Canada | 62.400 | 101 | 9 | |
Andrey Volkov | Russia | 62.200 | 25 | 5 | |
Julian Galan Romero | Spain | Live Satellite winner | 62.100 | 24 | 9 |
Steven Watts | UK | 62.100 | 43 | 9 | |
Fedor Truntsev | Russia | PokerStars player | 62.100 | 48 | 2 |
Dawid Kuliberda | Poland | Live Satellite winner | 62.000 | 62 | 7 |
Sergio Alonso Camunas | Spain | 62.000 | 71 | 5 | |
Jake Cody | UK | Team PokerStars Pro | 62.000 | 85 | 2 |
Byron Kaverman | USA | PokerStars player | 61.800 | 89 | 2 |
Kristaps Vismanis | Latvia | 61.700 | 10 | 8 | |
Xixiang Luo | Volksrepublik China | PokerStars player | 61.700 | 48 | 9 |
Michal Rudnik | Poland | PokerStars player | 61.500 | 80 | 6 |
Yung Hwang | USA | 61.400 | 47 | 7 | |
Gilbert Diaz | France | 61.400 | 63 | 1 | |
Abbas Moradi | Canada | 61.200 | 45 | 3 | |
Tobias Ziegler | Germany | 61.200 | 60 | 3 | |
Daragh Davey | Ireland | PokerStars player | 61.200 | 97 | 2 |
Nuno Pereira Ascensao | Portugal | 61.100 | 50 | 4 | |
Anthony Edouard Chimkovitch | Belgium | 61.000 | 50 | 8 | |
Jack Salter | UK | PokerStars player | 61.000 | 85 | 8 |
Luis Manuel Fernandez Pola | Spain | 60.800 | 1 | 6 | |
Pierre Zwergfalke | France | 60.700 | 82 | 8 | |
Joseph Skinner | USA | 60.600 | 83 | 7 | |
Davide Marchi | Italy | PokerStars qualifier | 60.400 | 72 | 6 |
