[ad_1]
Eines jener prestigeträchtigsten Side Events jener PokerStars European Poker Tour (EPT) ist dasjenige zweitägige € 2.200 No Limit Hold’em. Sogar in Prag fand sich wieder ein starkes Feld zusammen, am Finale setzte sich Eugene Katchalov gegen Rainer Kempe durch.
Quasi jeder, jener nicht im Rahmen einem anderen Turnier beschäftigt war, nahm am 2k NLH teil. So kam es dann beiläufig zu Tischkonstellationen mit Artur Koren, Martin Finger, Igor Kurganov und Rainer Kempe. Insgesamt 402 Spieler waren es, € 779.880 lagen im Pot. Die Top 79 Plätze wurden getilgt und es war nicht unbedingt ein Spaziergang, denn tatsächlich war dasjenige Feld sehr stark besetzt.
Am Weg zum Final Table blieben viele Big Names gen jener Strecke, von kurzer Dauer vor dem letzten Tisch erwischte es beiläufig Martin Finger und Igor Kurganov. Obwohl gab es starke Beteiligung am Finaltisch. Jamila von Perger konnte qua beste Lady im Turnier Reihe 5 z. Hd. € 36.650 erobern. Es war ihr dritter Cash und zweiter Finaltisch im Rahmen jener EPT Prag.
Andreas Kumpan und Rainer Kempe kämpften gegen Eugene Katchalov z. Hd. den deutschsprachigen Triumph, am Finale behielt ungeachtet doch jener Ukrainer die Oberhand. Katchalov setzte sich durch und kassierte € 125.950, Rainer Kempe nahm Sitzplatz 2 z. Hd. € 92.500 und Andreas Kumpan wurde z. Hd. Reihe 3 mindestens noch mit € 67.950 belohnt.
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | Eugene Katchalov | Ukraine | €125.950 | |
2 | Rainer Kempe | Germany | €92.500 | |
3 | Andreas Kumpan | Austria | €67.950 | |
4 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €49.900 | |
5 | Jamila von Perger | Germany | €36.650 | |
6 | Anton Struppig | Bulgaria | €26.900 | |
7 | Oleksandr Zhyrnov | Ukraine | €19.770 | |
8 | Artur Koren | Germany | €14.520 | |
9 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | €14.520 | |
10 | Nicola D’Anselmo | Italy | €11.350 | |
11 | Senh Ung | UK | €11.350 | |
12 | Martin Finger | Germany | €8.950 | |
13 | Igor Kurganov | Russia | €8.950 | |
14 | Jimmy Guerrero | France | €8.950 | |
15 | Jorge Rios Garces | Spain | €8.950 | |
16 | Alex Braunfäule | Netherlands | €7.110 | |
17 | Yehuda Bardugo | Israel | €7.110 | |
18 | Stefan Egermann | Germany | €7.110 | |
19 | Remi Wyrzykiewicz | Poland | €7.110 | |
20 | Andrei Boghean | Romania | €7.110 | |
21 | Veli-Pekka Alakorva | Finland | €7.110 | |
22 | Xiaoyang Luo | Volksrepublik China | €7.110 | |
23 | Artem Kobylinskiy | Ukraine | €7.110 | |
24 | Zoltan Purak | Hungary | €5.690 | |
25 | Antal Roth | Hungary | €5.690 | |
26 | Dan Murariu | Romania | €5.690 | |
27 | Francois Billard | Canada | €5.690 | |
28 | Remi Castaignon | France | €5.690 | |
29 | Viktor Ustimov | Russia | €5.690 | |
30 | Breixo Gonzalez Pena | Spain | €5.690 | |
31 | Gereon Sowa | Germany | €5.690 | |
32 | Mayu Roca | Colombia | €4.600 | |
33 | Samu Riihela | Finland | €4.600 | |
34 | Mathias Siljander | Finland | €4.600 | |
35 | Andreas Vlachos | Greece | €4.600 | |
36 | Alexander Lakhov | Russia | €4.600 | |
37 | Abou Saleh Elias | Lebanon | €4.600 | |
38 | Maxim Panyak | Russia | €4.600 | |
39 | Kamel Mokhammad | Ukraine | €4.600 | |
40 | Jan Ramik | Czech Republic | €3.740 | |
41 | Glib Kovtunov | Ukraine | €3.740 | |
42 | Alex Goulder | UK | €3.740 | |
43 | Franz Ditz | Germany | €3.740 | |
44 | Colm Tuite | Ireland | €3.740 | |
45 | Andreas Christoforou | Cyprus | €3.740 | |
46 | Simeon Naydenov | Bulgaria | €3.740 | |
47 | Soren Hansen | Denmark | €3.740 | |
48 | Anton Sulymka | Ukraine | €3.740 | |
49 | Paul Newey | UK | €3.740 | |
50 | Tomas Jozonis | Lithuania | €3.740 | |
51 | Georgios Vrakas | Greece | €3.740 | |
52 | Joao Lopes De Oliveira | Portugal | €3.740 | |
53 | Ramon Miquel Munoz | Spain | €3.740 | |
54 | Stefan Huber | Switzerland | €3.740 | |
55 | Antonio Palma | Portugal | €3.740 | |
56 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €3.070 | |
57 | Dmitry Yurasov | Russia | €3.070 | |
58 | Eiji Matsumura | Land der aufgehenden Sonne | €3.070 | |
59 | Marc Negron | France | €3.070 | |
60 | Robert Heidorn | Germany | €3.070 | |
61 | Rodrigo Strong | Brazil | €3.070 | |
62 | Universalschlüssel So gut wie | Germany | €3.070 | |
63 | Sergio Benso | Italy | €3.070 | |
64 | Dominik Panka | Poland | €3.070 | |
65 | Robert Zipf | Germany | €3.070 | |
66 | Luigi De Carli | Italy | €3.070 | |
67 | Ivan Banic | Croatia | €3.070 | |
68 | Boyan Asenov | Bulgaria | €3.070 | |
69 | Roman Rogovskyi | Ukraine | €3.070 | |
70 | Liv Boeree | UK | Team PokerStars Pro | €3.070 |
71 | Frederic Antoine Leonetti | France | €3.070 | |
72 | Yasen Dichev | Bulgaria | €3.070 | |
73 | Jose Rouco Rodriguez | Spain | €3.070 | |
74 | Christophe Larquemin | France | €3.070 | |
75 | Oleg Chebotarev | Russia | €3.070 | |
76 | Mercedes Osti | France | €3.070 | |
77 | Lukas Soucek | Czech Republic | €3.070 | |
78 | Jonas Lauck | Germany | €3.070 | |
79 | Alexandre Fradin | France | €3.070 |
[ad_2]
Source link