[ad_1]
Mit einem Deal der letzten acht Spieler wurde heute Montag, den 28. März, das € 60 Oster Special im Montesino Wien entschieden. Friedrich Dollenz war zu diesem Zeitpunkt der klare Chipleader und durfte sich mit € 3.520 über den Großteil des Preisgeldes freuen.
Am Samstag und Sonntag hatten 456 Spieler am Oster Special teilgenommen und mit 206 Re-Entries einen Preispool von € 33.100 generiert. 67 Spieler qualifizierten sich für das Finale und kamen heute um 14 Uhr zurück an die Tische, um die Siegesprämie von € 6.580 auszuspielen.
Dominik Lengauer führte die Finalisten an, als es bei den Blinds 2k/4k, Ante 500 weiterging, Paul Turek hatte sich mit dem Tagessieg im CCC Simmering auf Rang 2 im Chipcount vorgeschoben. Alle hatten bereits € 140 sicher und kaum gestartet, mussten sich auch schon die ersten Shortstacks verabschieden. Auch für den anfänglichen Chipleader reichte es letztlich nicht bis zum Final Table. Auf Rang 12 war für Dominik Lengauer schließlich Feierabend, er konnte € 440 mitnehmen.
Am Finaltisch war es dann Oskar Schuster, der sich als erster verabschieden musste. Nach seinem Ausscheiden konnten sich die letzten acht Spieler auf einen ICM Deal einigen. Paul Turek landete auch im Gesamtergebnis auf Rang 2, er wurde dafür mit € 2.470 belohnt. Friedrich Dollenz war klarer Chipleader und so konnte er € 3.520 mitnehmen.
Ergebnis:
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld | Deal |
1 | Dollenz | Friedrich | AUT | € 6.580 | € 3.520 |
2 | Turek | Paul | AUT | € 3.920 | € 2.470 |
3 | Heißenberger | Andreas | AUT | € 2.350 | € 2.450 |
4 | Müller | Gunnar | GER | € 1.750 | € 2.260 |
5 | Jovanovic | Dragan | AUT | € 1.330 | € 2.250 |
6 | Eschrich | Bernd | AUT | € 1.020 | € 2.220 |
7 | Frömmel | Christian | AUT | € 830 | € 1.660 |
8 | Nolz | Florian | AUT | € 670 | € 1.620 |
9 | Schuster | Oskar | AUT | € 550 | |
10 | Kepler | Michael | AUT | € 440 | |
11 | Schmid | Christian | AUT | € 440 | |
12 | Lengauer | Dominik | AUT | € 440 | |
13 | Janicijevic | Marjan | AUT | € 350 | |
14 | Auer | Josef | AUT | € 350 | |
15 | Weisz | Walter | AUT | € 350 | |
16 | Liftenegger | Martin | AUT | € 290 | |
17 | Rosner | Paul | AUT | € 290 | |
18 | Maierhofer | Martin | AUT | € 290 | |
19 | Stöffler | Marcus | AUT | € 250 | |
20 | Sigl | Rafael | AUT | € 250 | |
21 | Muther | Martin | AUT | € 250 | |
22 | Klarl | Alexander | AUT | € 250 | |
23 | Shcheglov | Demyan | AUT | € 250 | |
24 | Nikolic | Dragan | AUT | € 250 | |
25 | Abrudan | Lucian-Ovidiu | ROM | € 250 | |
26 | Olaru | George | AUT | € 250 | |
27 | Eghbalzad | Ali | AUT | € 250 | |
28 | Behringer | Felix | AUT | € 220 | |
29 | Marischka | Gerhard | AUT | € 220 | |
30 | Marischka | Maria | AUT | € 220 | |
31 | Müller | Peter | AUT | € 220 | |
32 | Szücs | Jozsef | HUN | € 220 | |
33 | Bergler | Bernhard | AUT | € 220 | |
34 | Hodomszky | Martin | AUT | € 220 | |
35 | Matatov | Boris | AUT | € 220 | |
36 | Strajinvic | Sasa | AUT | € 220 | |
37 | Savic | Miso | AUT | € 190 | |
38 | Wilhelm | Christoph | AUT | € 190 | |
39 | Tampier | Franz | AUT | € 190 | |
40 | Kovesi | Timea | HUN | € 190 | |
41 | Karzer | Edi | AUT | € 190 | |
42 | Mazzini Fisz | Thiago | ITA | € 190 | |
43 | Horvath | Martin | AUT | € 190 | |
44 | Kern | Franz | AUT | € 190 | |
45 | Lukanovic | Jozo | AUT | € 190 | |
46 | Kreß | Jan | GER | € 160 | |
47 | Liszt | Andreas | AUT | € 160 | |
48 | Wolfmayer | Rudolf | AUT | € 160 | |
49 | Lovric | Salomon | AUT | € 160 | |
50 | Jurasek | Stephan | AUT | € 160 | |
51 | Palla | Tomas | HUN | € 160 | |
52 | Klimek | David | AUT | € 160 | |
53 | Malina | Roman | AUT | € 160 | |
54 | Wilcek | Franz | AUT | € 160 | |
55 | Fallbügl | Josef | AUT | € 140 | |
56 | Radulovic | Nebojsa | AUT | € 140 | |
57 | Parsian | Manutschehr | AUT | € 140 | |
58 | Stojanovic | Manuel | AUT | € 140 | |
59 | Engel | Albert | AUT | € 140 | |
60 | Arcisewski | Piotr | POL | € 140 | |
61 | Kiomesian | Kevork | AUT | € 140 | |
62 | Ala | Edmond | AUT | € 140 | |
63 | Schneider | Martin | AUT | € 140 | |
64 | Puthuppally | George | AUT | € 140 | |
65 | R. | Damian | AUT | € 140 | |
66 | Ugljanini | Semir | AUT | € 140 | |
67 | Fromwald | Franz | AUT | € 140 |
[ad_2]
Source link