[ad_1]
Dieses Mal war Giannis „ActionFreak“ Kontonatsios zusammen mit jener € 150/300 Challenge gegen Phil Galfond am Drücker. Rund € 180.000 holte er sich in Sitzung #17 und verkürzte den Verzug damit wieder hinauf rund € 270.000.
Die letzten beiden Tage waren zu Gunsten von ActionFreak sehr kostspielig gewesen, nun im Gegensatz dazu gelang ihm zumindest eine teilweise Revanche. In rund 725 Händen konnte sich jener Grieche rund €180.000 zurückholten. Rund 2.500 Hände sind zusammen mit jener Challenge noch zu spielen.
Die wichtigsten Hände von Tag 17:
Hot start for @PhilGalfond as he flops top boat and gets paid. ⛴️ #GalfondChallenge pic.twitter.com/GevYyNNnQL
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 23, 2020
The #BigPots continue as we see all the money go nicht this draw heavy flop. #GalfondChallenge pic.twitter.com/Ylui1hIUHa
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 23, 2020
Dasjenige Match gegen ActionFreak aus Galfonds Sicht:
Zeitpunkt | Ergebnis | Total | Video | ||
---|---|---|---|---|---|
Molybdänit 27.Apr 20 | 145 | -€11.162,32 | 145 | -€11.162,32 | DAY 1 |
Di 28.Apr 20 | 1.017 | €3.632,83 | 1.162 | -€7.529,49 | DAY 2 |
Do 30.Apr 20 | 844 | €310.594,59 | 2.006 | €303.065,10 | DAY 3 |
Fr 1. Mai 20 | 665 | €113.377,48 | 2.671 | €416.442,58 | DAY 4 |
Molybdänit 4. Mai 20 | 680 | -€95.304,17 | 3.351 | €321.138,41 | DAY 5 |
Di 5. Mai 20 | 727 | -€74.625,85 | 4.078 | €246.512,56 | DAY 6 |
Do 7. Mai 20 | 743 | €21.808,19 | 4.821 | €268.320,75 | DAY 7 |
Sa 9. Mai 20 | 944 | €165.093,85 | 5.765 | €433.414,60 | DAY 8 |
Molybdänit 11. Mai 20 | 731 | -€256.044,00 | 6.496 | €178.249,27 | DAY 9 |
Di 12. Mai 20 | 776 | € 19.003,35 | 7.272 | €197.252,62 | DAY 10 |
DO 14. Mai 20 | 782 | -€23.363,64 | 8.054 | € 173.888,98 | DAY 11 |
Fr 15. Mai 20 | 710 | -€57.580,53 | 8.766 | €116.308,45 | DAY 12 |
Sa 16. Mai 20 | 716 | €48.169,76 | 9.482 | €164.478,21 | DAY 13 |
Di 19. Mai 20 | 740 | -€61.136,84 | 10.222 | €103.341,37 | DAY 14 |
Do 21. Mai 20 | 833 | €167.811,71 | 11.055 | €271.53,08 | DAY 15 |
FR 22. Mai 20 | 730 | € 179.500,00 | 11.785 | €450.653,08 | DAY 16 |
SA 23. Mai 20 | ~725 | ~ -€ 179.955,00 | ~12.454 | ~€ 270.698.66 | DAY 17 |
[ad_2]
Source link