[ad_1]
Im Königreich der Niederlande Spielbank Venlo stand von 20. solange bis 28. Mai dieser World Series of Poker Circuit (WSOPC) hinauf dem Sendung. Beim € 1.100 Main Event wurden gleich 961 Entries verzeichnet, dieser Krauts Han Knock-outholte den Triumph für jedes € 128.236.
GGPoker bot im Vorfeld denn Online-Partner Satellites an und manche aus dem Team waren dann sogar vertreten, darunter sogar Ambassador Fedor Holz oder die Twitch-Streamer Jan „Hansiwurst“ Wagner und Quirin „Q_Poker“ Heinz. € 500.000 waren beim Main Event garantiert, mit den 961 Entries wurde die Garantievertrag spürbar übertroffen und gleich € 922.536 landeten im Pot. Viele Niederländer waren am Start, im Unterschied dazu sogar manche Krauts und die konnten sich dann sogar teils gut behaupten.
Die Top 143 Plätze waren getilgt und sicherten € 1.937, im Unterschied dazu die Bubble platzte paar und so wurde Sportplatz 143 geteilt. Quirin Heinz schaffte es hinauf Reihe 90 für jedes € 2.306, sein Stream-Kollege Jan Wagner kam hinauf Reihe 63, welches ihm € 3.413 bescherte. Unter anderem konnte WSOP Bracelet Träger Jörg Peisert konnte Reihe 44 für jedes € 4.152 erobern. Andreas Gondrom verpasste mit Reihe 11 (€ 13.285) den Final Table, an dem im Unterschied dazu mit Bernd Reich, „Robin German“ und Han Knock-outdrei Krauts Sportplatz nehmen konnten.
Mit viel Action ging es los, dieser erste Seat open ließ dann im Unterschied dazu hinauf sich warten. Bernd Reich verbluffte sich dann mit und Kapazität hoch gegen die Asse von Gert Jan Albers und musste sich Sportplatz 9 für jedes € 13.285 begnügen. Nordlicht Robin German war zwischendurch schon klarer Chipleader, fiel im Unterschied dazu wieder zurück, während Han Knock-outGrund gutmachte. Short erwischte es schließlich Robin German mit gegen von Fedor Koeleman, weil dasjenige Motherboard brachte. Sportplatz 4 zahlte Robin € 47.789.
Zu dritt am Tisch war Gert Jan Albers massiver Chipleader, doch Han Knock-outkonnte mit dem Full House gegen ihn verdoppeln und die Spitze übernehmen. Die beiden trafen wieder aufeinander, dieses Mal holte sich Gert die Rohscheiben wieder zurück und denn er dann sogar Fedor Koeleman verabschiedete, sah dieser Niederländer schon wie dieser sichere Sieger aus. Doch Han Knock-outzog an ihm vorbei, baute schnell den Vorsprung aus und gab die Spitze nicht mehr aus dieser Hand. In dieser letzten Hand war Gert Jan Albers mit hinauf dem Flop gegen die Nines von Knock-outall-in, Turn und River änderten nichts und damit konnte Han Knock-outüber den Triumph und € 128.236 jubeln. Die komplette Coverage könnt Ihr nebst pokercity.nl nachlesen.
Aufwärts GGPoker läuft weiterhin noch die Qualifikation für jedes die WSOP in Las Vegas, für jedes sehr kleines Geld kann man sich Packages für jedes dasjenige $10.000 Main Event erspielen. Die Satellites sind im „Road to WSOP“ Tab im Client zu finden.
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Han Kuo | € 128.236 |
2 | Gert Jan Albers | € 86.905 |
3 | Fedor Koeleman | € 62.088 |
4 | Robin German | € 47.789 |
5 | Dennis van den Boer | € 36.810 |
6 | Arek van Schaijk | € 28.415 |
7 | Manuel Jansma | € 21.957 |
8 | Samir Akhoullou | € 17.067 |
9 | Bernd Reich | € 13.285 |
10 | Willem de Jong | € 13.285 |
11 | Andreas Gondrom | € 13.285 |
12 | Firoz Mangroe | € 10.425 |
13 | Cetin Ozen | € 10.425 |
14 | Matthijs van den Broek | € 10.425 |
15 | Daniel Priester | € 10.425 |
16 | Erkan Atmaca | € 8.211 |
17 | Menno Remmerde | € 8.211 |
18 | Ryan Vermeer | € 8.211 |
19 | Roy van Hoek | € 8.211 |
20 | Jamie Smaak | € 8.211 |
21 | Joris Ruijs | € 6.550 |
22 | Rene Schilder | € 6.550 |
23 | Dirk Luenzer | € 6.550 |
24 | Dirk Koch | € 6.550 |
25 | Michael Wollenberg | € 6.550 |
26 | Paul Vergeer | € 6.550 |
27 | Sebastian Benz | € 6.550 |
28 | Michiel Van Elsacker | € 5.166 |
29 | Erkan Kurum | € 5.166 |
30 | Roelof Pepping | € 5.166 |
31 | Tom Talboom | € 5.166 |
32 | Jarrod Thatcher | € 5.166 |
33 | Moshim el Yakoubi | € 5.166 |
34 | Kees van Brugge | € 5.166 |
35 | Albert Hoekendijk | € 5.166 |
36 | Guido van Hattem | € 4.152 |
37 | Max Sevcenko | € 4.152 |
38 | Dejan Jankovljevic | € 4.152 |
39 | Dennis Lavrijsen | € 4.152 |
40 | Bob Bielen | € 4.152 |
41 | Bap de Haas | € 4.152 |
42 | Menno Mensonides | € 4.152 |
43 | Joey Cheung | € 4.152 |
44 | Jörg Peisert | € 4.152 |
45 | Iman Ghashayar | € 4.152 |
46 | Hoa Nguyen | € 4.152 |
47 | John Verhoeven | € 4.152 |
48 | Kevin Jonkers | € 3.413 |
49 | Paul Ohngemack | € 3.413 |
50 | Niek Minten | € 3.413 |
51 | Ilias Alkhecken | € 3.413 |
52 | Nisad Muratovic | € 3.413 |
53 | Qunfeng Chen | € 3.413 |
54 | Rens Pleijster | € 3.413 |
55 | Dehlia de Jong | € 3.413 |
56 | Meeresbusen Quan van Huet | € 3.413 |
57 | Ronny Prins | € 3.413 |
58 | Alexandros Erotokritou | € 3.413 |
59 | Erder Aydin | € 3.413 |
60 | Everardi van den Höhe | € 3.413 |
61 | Antoine Pooters | € 3.413 |
62 | Christophe De Meulder | € 3.413 |
63 | Jan Wagner | € 3.413 |
64 | Fatih Aydin | € 2.768 |
65 | Chris Boelens | € 2.768 |
66 | André Otten | € 2.768 |
67 | Anuar El Bakkali | € 2.768 |
68 | Abtin Heiratiasbagh | € 2.768 |
69 | Nam van Loon | € 2.768 |
70 | Paul Kühnen | € 2.768 |
71 | Jeroen Leuver | € 2.768 |
72 | Clayde Terlaan | € 2.768 |
73 | Rene Verheijen | € 2.768 |
74 | Gerard Stijf | € 2.768 |
75 | Nico Benz | € 2.768 |
76 | Simon Nickmans | € 2.768 |
77 | Ahmed Hammoud | € 2.768 |
78 | Xiao Chen | € 2.768 |
79 | Paulo Fernandes | € 2.768 |
80 | Yves Molin | € 2.768 |
81 | Hotien Cheung | € 2.306 |
82 | Najid M’rabet | € 2.306 |
83 | Emmanuel Grigo | € 2.306 |
84 | Roel van dieser Sanden | € 2.306 |
85 | Yordy Bakker | € 2.306 |
86 | Stefan Leenen | € 2.306 |
87 | Elian Michielse | € 2.306 |
88 | Taner Yilmaz | € 2.306 |
89 | Hubert Lukaszewicz | € 2.306 |
90 | Quirin Heinz | € 2.306 |
91 | Gert-Jan Kars | € 2.306 |
92 | Bobby Simons | € 2.306 |
93 | Robert Galant | € 2.306 |
94 | Davy Maes | € 2.306 |
95 | Micha Hoedemaker | € 2.306 |
96 | Daniel Vriends | € 2.306 |
97 | Tom Poelman | € 2.306 |
98 | Eike Adler | € 2.306 |
99 | Robert Mulders | € 2.306 |
100 | Remy van dieser Nagel | € 2.306 |
101 | Jordi Koomen | € 2.306 |
102 | Raúl van Boxtel | € 2.306 |
103 | Duc Nguyen | € 2.306 |
104 | Joost Kraima | € 2.306 |
105 | Silvio Mezzenga | € 2.306 |
106 | Helmut Phung | € 2.306 |
107 | Bjorn Bruns | € 2.306 |
108 | Jerry Hendriks | € 1.937 |
109 | Hans Bosman | € 1.937 |
110 | Yasar Coskun | € 1.937 |
111 | Levy van Wilgen | € 1.937 |
112 | Robert Mondelaars | € 1.937 |
113 | Marco Walgreen | € 1.937 |
114 | Reinhold Dommasch | € 1.937 |
115 | Isaac Borghouts | € 1.937 |
116 | Samet Giral | € 1.937 |
117 | Mateusz Moolhuizen | € 1.937 |
118 | Francis van Uden | € 1.937 |
119 | Willem de Graaf | € 1.937 |
120 | Nick van Veghel | € 1.937 |
121 | Abdelhakim Zoufri | € 1.937 |
122 | Rens Feenstra | € 1.937 |
123 | Sutharjen Thavarajah | € 1.937 |
124 | Patrick Sachse | € 1.937 |
125 | Francisco Alonso Sierra | € 1.937 |
126 | Nick van Bemmel | € 1.937 |
127 | Job Schipper | € 1.937 |
128 | Salim Dahman | € 1.937 |
129 | Jorden Verbraeken | € 1.937 |
130 | Sven Jacobs | € 1.937 |
131 | Sebastiaan Kappenberg | € 1.937 |
132 | Marc Dogge | € 1.937 |
133 | Niels de Moree | € 1.937 |
134 | Jorn Driessen | € 1.937 |
135 | Thoma Schmitz | € 1.937 |
136 | Cas Keijerts | € 1.937 |
137 | Albert de Vries | € 1.937 |
138 | Peter de Heftige Menstruationsblutung | € 1.937 |
139 | Ivan Sakharov | € 1.937 |
140 | Martijn van den Assem | € 1.937 |
141 | Nazim Kicik | € 1.937 |
142 | Yalcin Aydin | € 1.937 |
143 | Enzo Langan | € 968 |
144 | Ka Mindestens Lithium | € 968 |
[ad_2]
Source link