[ad_1]
Am Freitag hatte es sich angekündigt, gestriger Tag, den 12. sechster Monat des Jahres, war es soweit, die € 400.000 Preisgeldgarantie beim Grand Opening im King’s Resort Rozvadov wurde lichtvoll übertroffen. Heute gibt es noch den Turbo Flight, ehe es in Tag 2 geht.
Täglich wurden es mehr Spieler beim € 220 + 30 No Limit Hold’em Turnier. Gestriger Tag gab es pro dasjenige Buy-In wieder 50.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels, die letzten beiden regulären Flights standen gen dem Sendung. Um 11 Uhr wurde mit Startern und 113 Rhenium-Entries dasjenige CAP von 500 erreicht , um 17 Uhr waren es 414 Teilnehmer und noch 86 Entries. Insgesamt standen nachdem den regulären Flights 1.994 Entries zu Buche, welches schon einem Preispool von € 416.746 entspricht. Mit dem Turbo Flight heute um 10 Uhr wird noch einiges hinzukommen..
Jeweils 60 Spieler konnten sich gestriger Tag pro Tag 2 qualifizieren, an den Chipleader von Tag 1E, Roberto Mascaro mit 1.440.000 Rohscheiben, kam niemand heran. 239 Spieler (vier Doppelqualis) sind pro Tag 2 qualifiziert, in Level 15 geht es zusammen mit den Blinds 4k/8k weiter. Die Leveldauer beträgt heute 40 Minuten, im morgigen Finale dann 60 Minuten. Ab heute gibt es nebensächlich zusammenführen Livestream, den wir Euch am Abend natürlich wieder hier gen Pokerfirma zeigen.
Wie Side Event steht heute dasjenige € 500 + 50 High Tretroller (€ 50.000 GTD) gen dem Sendung, gestartet wird um 19 Uhr. Sämtliche Nicht zum Pokerangebot im Kings gibt es unter kings-resort.com bzw. gen jener Facebook-Seite.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt | |
Entries | 81 | 46 | 59 | 133 | 142 | 289 | 387 | 414 | 1551 | |
Rhenium-Entries | 28 | 11 | 33 | 38 | 5 | 89 | 113 | 86 | 403 | |
Total | 109 | 57 | 92 | 171 | 187 | 378 | 500 | 500 | 1994 | |
Left | 14 | 7 | 12 | 21 | 23 | 46 | 60 | 60 | 243 |
Redraw Tag 2:
This tournament | Whole Multi-day | |||||
Unique players | 239 | 909 | ||||
Entries | 239 | 1551 | ||||
Rhenium-Entries | 0 | 443 | ||||
Total | 239 | 1994 | ||||
Left | 239 | |||||
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Roberto | Mascaro | Italy | 1.440.000 | 94 | 1 | |
Masut Tugluk | Yibulayin | Germany | 1.288.000 | 108 | 1 | |
Josef | Balaz | Czech Republic | 1.051.000 | 105 | 1 | |
Marjan | Mitrovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 1.025.000 | 118 | 4 | |
Robert Georgian | Fluereci | Romania | 980.000 | 86 | 9 | |
Romain | Poutier | France | 966.000 | 99 | 3 | |
Hasse fati | Sweden | 958.000 | 109 | 3 | ||
Shirasoni | Germany | 951.000 | 103 | 7 | ||
As Nas | Germany | 893.000 | 95 | 1 | ||
Lajos Tibor | Zavaczky | Hungary | 890.000 | 117 | 5 | |
Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 860.000 | 86 | 2 | |
Murat | Ovelek | Turkey | 838.000 | 98 | 7 | |
Andrea | Roner | Switzerland | 829.000 | 83 | 6 | |
Marc | Klawunn | Germany | 814.000 | 112 | 9 | |
Milan | Topoly | Slovakia | 799.000 | 88 | 1 | |
Andrei | Bunea | Romania | 769.000 | 117 | 4 | |
Victor Filipe | Bento Dos Santos | Portugal | 767.000 | 113 | 5 | |
Piotr | Bydlowski | Poland | 763.000 | 94 | 8 | |
David | Novotny | Czech Republic | 758.000 | 103 | 2 | |
Daniel | Veloson | France | 742.000 | 83 | 3 | |
Andre | Elstermann | Germany | 738.000 | 97 | 7 | |
Malik | Nouri | France | 726.000 | 116 | 5 | |
SIMON CETR | Germany | 717.000 | 87 | 3 | ||
Adrian | Pirau | Moldova, Republic of | 712.000 | 108 | 6 | |
ED SPENCER | Germany | 701.000 | 94 | 9 | ||
Didier Guy | Naegely | France | 701.000 | 99 | 2 | |
Ozkan | Soysal | Turkey | 688.000 | 81 | 3 | |
Marcus | Bonna | Germany | 687.000 | 109 | 5 | |
Markus Georg | Wuerner | Germany | 685.000 | 105 | 3 | |
Josef | Gulas | Czech Republic | 678.000 | 98 | 2 | |
GAME OVER2020 | Germany | 673.000 | 91 | 9 | ||
Ivan | Kucera | Slovakia | 670.000 | 80 | 3 | |
Doo-Jin | Bourqui | Switzerland | 667.000 | 87 | 4 | |
Thomas Dieter | Werner | Germany | 666.000 | 119 | 3 | |
Aslan | Kalmaz | Turkey | 665.000 | 88 | 4 | |
Venditti | Marco | Italy | 656.000 | 87 | 1 | |
Lorenzo | Vaccari | Italy | 646.000 | 114 | 6 | |
Dirk | Sauermann | Germany | 637.000 | 86 | 7 | |
Tiziano | Bertella | Italy | 637.000 | 100 | 1 | |
Dr. Rico | Germany | 630.000 | 115 | 9 | ||
MusKa | Turkey | 630.000 | 95 | 9 | ||
Josef | Dycka | Czech Republic | 630.000 | 118 | 8 | |
Mac Donald | Germany | 623.000 | 84 | 3 | ||
Jaroslav | Maly | Czech Republic | 619.000 | 88 | 9 | |
Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 618.000 | 111 | 1 | |
Alfred | Holzer | Germany | 615.000 | 82 | 5 | |
Mathieu | Carrere | France | 610.000 | 117 | 9 | |
Jacek | Hildebrandt | Poland | 605.000 | 87 | 6 | |
Vladimir | Tamaskovic | Slovakia | 593.000 | 103 | 6 | |
Martin | Heubeck | Germany | 588.000 | 89 | 7 | |
Claudio | Di Vitto | Italy | 585.000 | 105 | 6 | |
Montana | Germany | 583.000 | 90 | 7 | ||
Mario Konrad | Heissmann | Austria | 580.000 | 85 | 3 | |
Martin | Surovec | Czech Republic | 579.000 | 113 | 9 | |
Roland Heinrich | Walk | Germany | 579.000 | 111 | 9 | |
Rein Die Steine | Germany | 575.000 | 104 | 2 | ||
Maereg | Abate Melesse | Germany | 574.000 | 81 | 7 | |
Binak | Sinanaj | Belgium | 570.000 | 111 | 7 | |
Dennis Ramon | Bienwald | Germany | 569.000 | 91 | 8 | |
Dushko | Bogoevski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 569.000 | 84 | 1 | |
Bosko | Patkovic | Bosnia and Herzegovina | 569.000 | 90 | 9 | |
Nuno | Monteiro Bernardo Milheiro | Portugal | 566.000 | 81 | 2 | |
Uwe | Dietzinger | Germany | 565.000 | 110 | 8 | |
Josef | Pavelka | Czech Republic | 563.000 | 115 | 5 | |
Roberto Antonio | Palmieri | Italy | 561.000 | 116 | 4 | |
Gianluca | Cammarata | Italy | 555.000 | 100 | 4 | |
Alen | Velagic | Bosnia and Herzegovina | 550.000 | 117 | 3 | |
Simone | Pegolotti | Italy | 546.000 | 119 | 9 | |
Timotheues Marcus | Van Turenhout | Netherlands | 540.000 | 86 | 8 | |
Nicola | Iervasi | Italy | 533.000 | 101 | 4 | |
Payam | Ansarian | United Kingdom | 532.000 | 95 | 4 | |
Zoran | Dordevic | Serbia | 531.000 | 86 | 1 | |
Marek | Podrany | Czech Republic | 525.000 | 91 | 1 | |
David Maurice | Dubuisson | France | 523.000 | 82 | 7 | |
Indy | Germany | 520.000 | 114 | 8 | ||
Murat | Zengin | Germany | 519.000 | 97 | 9 | |
Michelangelo | Scalcione | Italy | 505.000 | 108 | 5 | |
Claudio | Baldini | Italy | 503.000 | 94 | 4 | |
Anthony Benja | Mahaut | France | 498.000 | 99 | 6 | |
Emil | Lukac | Slovakia | 492.000 | 80 | 4 | |
LUNIMA | Germany | 491.000 | 85 | 9 | ||
Jan | Matousek | Czech Republic | 483.000 | 96 | 1 | |
Steffen | Endres | Germany | 483.000 | 103 | 3 | |
Nfo | Pfund | Germany | 480.000 | 81 | 6 | |
Martin Buur | Christensen | Denmark | 478.000 | 112 | 1 | |
Henrich | Miculík | Slovakia | 475.000 | 101 | 5 | |
Cosmin Ionut | Timbus | Romania | 475.000 | 108 | 7 | |
Damien Bernar | Naguy | France | 475.000 | 90 | 3 | |
Riccardo | Saraniero | Italy | 473.000 | 84 | 8 | |
Feryat | Toprakli | Germany | 468.000 | 84 | 9 | |
Enrico | Linke | Germany | 456.000 | 111 | 3 | |
KAZERO | France | 453.000 | 87 | 8 | ||
Alfonso | Amendola | Italy | 450.000 | 114 | 7 | |
MHack | Germany | 449.000 | 116 | 2 | ||
Enzo | Italy | 448.000 | 99 | 4 | ||
Savas | Tasdemir | Turkey | 445.000 | 102 | 9 | |
Sherif | Kasami | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 441.000 | 96 | 5 | |
Besnik | Aruqi | RKS | 434.000 | 96 | 6 | |
Francesco | Blasio | Italy | 425.000 | 110 | 9 | |
Jan | Tichacek | Czech Republic | 422.000 | 83 | 9 | |
Reimond Anton | Korber | Germany | 422.000 | 81 | 5 | |
Alexander | Burkart | Germany | 420.000 | 83 | 7 | |
Quang Hung | Ha | Viet Nam | 419.000 | 115 | 8 | |
Patrick | Wagner | Germany | 411.000 | 112 | 3 | |
Sisyphos Unter falschem Namen | Germany | 411.000 | 101 | 3 | ||
Michael | Descamps | Belgium | 411.000 | 80 | 7 | |
Faisal Aziz Ahmad | Syan | Iraq | 410.000 | 88 | 3 | |
Romain Cherif | Hamouche | France | 405.000 | 85 | 4 | |
Ciprian | Paunescu | Romania | 403.000 | 109 | 2 | |
Julian | Hauser | Germany | 403.000 | 98 | 4 | |
Juergen | Kaiser | Germany | 401.000 | 96 | 7 | |
Matija | Sinkovic | Croatia | 401.000 | 119 | 2 | |
Domenico | Donghia | Italy | 400.000 | 110 | 3 | |
Adrian | Balaita | Romania | 399.000 | 113 | 1 | |
Haig Sascha | Moeller | Germany | 396.000 | 104 | 7 | |
Michael | Bertsch | Germany | 393.000 | 113 | 7 | |
Paulo Jorge | Rodrigues | Portugal | 385.000 | 111 | 4 | |
Nicholas Charlton | Woodall | United Kingdom | 385.000 | 88 | 5 | |
Stanislav | Boch | Czech Republic | 383.000 | 97 | 3 | |
Paul Adrian | Covaciu | Romania | 382.000 | 91 | 7 | |
Murat | Inam | Turkey | 380.000 | 108 | 4 | |
Bunmy | Long | France | 378.000 | 112 | 7 | |
Torsten | Albert | Germany | 378.000 | 99 | 8 | |
FireTrapp | Germany | 376.000 | 98 | 9 | ||
Billy5911 | Germany | 375.000 | 110 | 6 | ||
Roman | Docenko | Germany | 374.000 | 118 | 6 | |
DOW | Germany | 368.000 | 115 | 4 | ||
Philipp Sascha | Heinke | Germany | 367.000 | 95 | 5 | |
Antonio | Marchionne | Italy | 366.000 | 101 | 1 | |
Kasparas | Klezys | Lithuania | 365.000 | 87 | 7 | |
Vitezslav | Pitr | Czech Republic | 365.000 | 110 | 5 | |
Andreas Klaus | Fischer | Germany | 364.000 | 114 | 5 | |
Sascha Markus | Zepf | Germany | 362.000 | 103 | 9 | |
Karl Heinz Stephan | Strasser | Germany | 356.000 | 82 | 1 | |
Nuda v Brne | Czech Republic | 355.000 | 86 | 6 | ||
Ralph | Koepke | Germany | 355.000 | 80 | 1 | |
Clement Henry | Cure | France | 354.000 | 119 | 5 | |
Marko | Skuletic | Montenegro | 350.000 | 119 | 7 | |
Christian | Fischer | Germany | 348.000 | 116 | 8 | |
Tomas | Svec | Czech Republic | 348.000 | 89 | 4 | |
Petr | Kubenka | Czech Republic | 346.000 | 119 | 6 | |
Milazim | Hisa | Germany | 344.000 | 90 | 5 | |
Stone Wall Jackson | Germany | 339.000 | 113 | 8 | ||
Guillaume Kam | Baas | France | 335.000 | 100 | 5 | |
Vincenzo | Vecchio | Italy | 329.000 | 105 | 5 | |
Marco | Herman | Netherlands | 328.000 | 117 | 6 | |
Friedrich | Schiller | Austria | 325.000 | 94 | 3 | |
Dragan | Saitovic | Serbia | 317.000 | 114 | 1 | |
Per | Hansen | Denmark | 316.000 | 109 | 9 | |
Simon | Langer | Germany | 304.000 | 103 | 8 | |
Andrei Costin | Grimberg | Romania | 297.000 | 88 | 8 | |
Edvin | Osmani | Albania | 293.000 | 104 | 4 | |
Tarik | Bouhidour | Denmark | 286.000 | 80 | 8 | |
Peter | Huk | Slovakia | 280.000 | 116 | 9 | |
Paulius | Vaitiekunas | Lithuania | 280.000 | 100 | 2 | |
Haszi | Germany | 279.000 | 96 | 3 | ||
Steve | Peixoto | France | 277.000 | 86 | 4 | |
Dennis | Jung | Germany | 265.000 | 115 | 1 | |
Klaus | Hofbauer | Germany | 264.000 | 119 | 8 | |
Eldaras | Rafijevas | Lithuania | 262.000 | 102 | 8 | |
Vladimir Yuriev | Saraliev | Bulgaria | 261.000 | 118 | 3 | |
Alessandro | Angotti | Italy | 259.000 | 90 | 4 | |
Axel | Wroblewski | Germany | 259.000 | 95 | 2 | |
Maik | Schrader | Germany | 258.000 | 90 | 1 | |
Leon | Von Mauschwitz | Germany | 256.000 | 89 | 8 | |
CENCI | Czech Republic | 255.000 | 98 | 8 | ||
Nicklas Krohn | Dehli | Denmark | 253.000 | 102 | 1 | |
Itzhak | Bechor | Israel | 252.000 | 104 | 5 | |
Sofiane Derra | Daoudi | France | 251.000 | 91 | 5 | |
Jerome Friedrich | Burstlein | Germany | 251.000 | 87 | 2 | |
Avihail | Behor | Israel | 250.000 | 91 | 6 | |
Jaromir | Verner | Czech Republic | 250.000 | 109 | 6 | |
Willi Steffen | Schmidt | Germany | 249.000 | 90 | 2 | |
Roman | Pekar | Slovakia | 249.000 | 85 | 6 | |
Kevin | Theisen | Germany | 247.000 | 108 | 2 | |
Martin | Gregor | Czech Republic | 247.000 | 99 | 9 | |
Ali | Amelipour | Mr.Bond | Germany | 245.000 | 103 | 1 |
Lior | Markov | Israel | 242.000 | 89 | 1 | |
Jonathan Pier | Daspet | France | 241.000 | 82 | 2 | |
Jeroen | Leuver | Netherlands | 240.000 | 118 | 9 | |
Adam | Bazik | Slovakia | 239.000 | 91 | 4 | |
Mykola | Lakatosh | Ukraine | 238.000 | 94 | 5 | |
Gambit | Germany | 237.000 | 97 | 1 | ||
Igor | Salomasov | Russian Federation | 236.000 | 89 | 2 | |
Bumbelow | Germany | 236.000 | 101 | 2 | ||
Marek | Blasko | Slovakia | 234.000 | 102 | 6 | |
Ruurd Thys | Nauta | Netherlands | 234.000 | 95 | 8 | |
lakyluk17 | Slovakia | 234.000 | 114 | 9 | ||
Timo | Reuling | Germany | 233.000 | 84 | 2 | |
Michal | Stipský | Czech Republic | 232.000 | 117 | 8 | |
Jan | Stanek | Czech Republic | 232.000 | 112 | 8 | |
Ahmet | Dogan | Germany | 230.000 | 98 | 3 | |
Sylejmon | Jusaj | RKS | 225.000 | 85 | 2 | |
Sinan | Aksu | Germany | 224.000 | 110 | 1 | |
Michal | Zgabaj | Czech Republic | 218.000 | 97 | 5 | |
Jan Hendrik | Renken | Germany | 215.000 | 82 | 8 | |
Janja | Italy | 208.000 | 105 | 7 | ||
Roland Ernsthaft | Reuter | Germany | 208.000 | 101 | 8 | |
Bleron – Champ | Switzerland | 206.000 | 97 | 8 | ||
Luis Filipe | Torres Do Paco | Portugal | 205.000 | 95 | 6 | |
Pavel53 | Czech Republic | 201.000 | 111 | 5 | ||
Christopher Johannes | Geißbock | Germany | 199.000 | 81 | 1 | |
Jan | Ceska | Czech Republic | 192.000 | 116 | 1 | |
Markus | Guazzone | Switzerland | 189.000 | 101 | 6 | |
Benas | Kuzmickas | Lithuania | 185.000 | 105 | 8 | |
Eddie Pierre Frederic | Vervoux | France | 185.000 | 100 | 3 | |
negold | Germany | 183.000 | 112 | 6 | ||
Thao | Nguyen Hong | Germany | 176.000 | 82 | 4 | |
Gazanfer | Turhan | Turkey | 173.000 | 100 | 8 | |
notAAbot | Germany | 167.000 | 113 | 3 | ||
Alessandro | Ciompi | Italy | 167.000 | 96 | 2 | |
Josef | Snejberg | Czech Republic | 167.000 | 84 | 7 | |
LA-VARIANZA | Italy | 166.000 | 102 | 7 | ||
Ivan | Kosarko | Czech Republic | 165.000 | 104 | 1 | |
Ariel | Samuhi | Israel | 163.000 | 102 | 2 | |
Alexander | Dubs | Germany | 162.000 | 85 | 1 | |
Halim Salid | Kuresepi | Switzerland | 161.000 | 104 | 8 | |
Stefan Theo | Piechowiak | Germany | 152.000 | 80 | 9 | |
Black-White | Germany | 152.000 | 100 | 6 | ||
Safwane Anwar | Bahri | France | 151.000 | 89 | 5 | |
Marian Ionel | Vulpe | Romania | 151.000 | 109 | 7 | |
jakobomber | Germany | 149.000 | 115 | 2 | ||
Jessica Yasemin Rute | Mendyka | Germany | 145.000 | 118 | 5 | |
mr muerte 95 | Germany | 145.000 | 88 | 7 | ||
Ramy | Zeraiq | Denmark | 144.000 | 117 | 2 | |
Hubert | Mag. Tausch | Austria | 141.000 | 116 | 3 | |
Stefan Abraham Pet | Van Poppel | Netherlands | 137.000 | 83 | 4 | |
Fotios | Katidis | Germany | 137.000 | 115 | 6 | |
Nicolas Yves | Giannotti | France | 135.000 | 105 | 4 | |
MOWGLI | Belgium | 130.000 | 96 | 4 | ||
Munich-ppo | Germany | 130.000 | 83 | 8 | ||
Pavel | Baroncea | Romania | 125.000 | 83 | 5 | |
Vojtech | Paxian | Slovakia | 125.000 | 118 | 7 | |
Gallus Fabian | Falk | Germany | 114.000 | 81 | 8 | |
Torsten Roman | Schaufele | Germany | 113.000 | 104 | 9 | |
Frederic Willem | Falck | Germany | 97.000 | 112 | 5 | |
Roland | Mader | Austria | 87.000 | 94 | 7 | |
Florian | Gürtler | Germany | 73.000 | 89 | 3 | |
Philippe Manuel | Willmore | Austria | 69.000 | 102 | 5 |
[ad_2]
Source link