King’s: Die Millionengarantie beim WSOPC Main Event ist schon geknackt

[ad_1]

Die Late Reg beim € 1.550 + 150 Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov ist noch möglich, die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 ist schon längst offensichtlich übertroffen worden.

Nachher einem starken Auftakt am Freitag ging es gestriger Tag, den 11. September, in Tag 1B. Erneut wurde mit 50.000 Rohscheiben und 60 Minuten Levels gespielt, dies Feld war noch größer denn tags zuvor. Im Laufe dieser neun Levels kamen 298 Teilnehmer und noch 111 Rhenium-Entries zusammen, welches neuartig nun 763 Entries (569/194) entsprach. Damit sind vor Tag 2 schon € 1.123.5174 im Pot, die Late Reg ist im Kontrast dazu noch pro zwei weitere Levels heute ungeschützt.

Viele bekannte Gesichter waren gestriger Tag wieder an den Tischen zu finden, nicht ganz sollten es durch den Tag schaffen. Robert Wilke, Maureen Bloechlinger, Daniel Studer, Thomer Pidun, Manfred tolles Ding und genauso Jan-Peter Jachtmann waren unter denjenigen, die keine Rohscheiben eintüten konnten. Dazu brachte es Florian Macht aufwärts 369.000 Rohscheiben, welches ihm nicht nur Reihe 2 in dieser Tageswertung hinterm Italiener Flaviano Cammisuli mit 411.000 Rohscheiben einbrachte, sondern genauso Reihe 2 in dieser Gesamtwertung.

157 Spieler beendeten den gestrigen Tag triumphierend, insgesamt sind 281 Spieler schon in Tag 2. Die Late Reg ist im Kontrast dazu noch ungeschützt und mit den Blinds 1k/2k/2k werden genauso wenige die Risiko aufwärts verknüpfen späten (Wieder)Einstieg nutzen. Um 14 Uhr geht es zurück an die Tische, Paul Panther hält Euch hier im Liveblog wieder aufwärts dem Laufenden. Denn Side Event sorgte heute um 18 Uhr dies € 1.000 + 100 NLH 1000 pro Differenziertheit, mit 30.000 Rohscheiben und 20 Minuten Levels wird um mindestens € 50.000 Preisgeld gspielt.

Was auch immer rund um dies komplette Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

Name Chipcount Table Seat
FLAVIANO CAMMISULI  411.000 94 2
FLORIAN MARCO KRAFT  369.000 120 2
ANDRZEJ JEDRYCZKA  368.000 85 2
KARIM MZOUGHI  363.000 118 1
RAUL GUTIERREZ TALAVERA  345.500 120 7
ALEXEY MISHUK  338.500 118 3
BEREND JAN HOOIJER  329.000 96 4
KEVIN BALTHASAR PAUL LEMMENS  324.500 88 7
ANDREA RADICCHI  321.000 81 7
NICOLA ANGELINI  309.000 111 6
CLEMENT HENRY CURE  306.500 108 3
SHAWN MORALES  303.000 86 8
MIHAI STINCA  296.000 112 6
ROBERT ASHELM  294.000 101 2
KAROL BOGUSZ  294.000 84 5
FRANCESCO DELFOCO  285.000 110 7
eMKey  280.000 104 3
SERGIO SOMMA  275.500 113 1
THOMAS HOFMANN  275.000 100 6
ALEKSANDAR TOMOVIC  274.000 94 4
STEFAN MOL  272.500 83 4
Dompa  272.000 97 4
SHAY ROZENBAUM  272.000 115 7
ROBERTO MANFREDI  270.000 80 3
MAKSIM IVANOV DIMOV  265.500 88 8
HAI NGOC BUI  265.000 86 4
ARMANDO D AVANZO  264.500 91 3
THOMAS KINGO CHRISTENSEN  261.500 97 8
GIORGIO INCATASCIATO  249.000 109 2
ALKIVIDAIS KLEANTHIS STAMATIS  248.500 82 3
VANGELIS KAIMAKAMIS  245.500 112 8
PATRIK ZIDEK  239.000 114 1
RENE RALF WUEBBEKE  239.000 100 5
MONCEF KAROUI  237.000 116 8
Mase  236.000 95 8
ASAF BEN ZVI  234.000 98 4
Rozvaplus  232.500 106 1
CHRISTOPHE PANETTI  232.500 92 4
YVES JEAN R TERRIER  230.500 98 1
SHARON SADE  229.500 115 3
MARK FRANCISCUS ANNA BONGAERTS  229.500 104 5
ROLF VAN BRUG  227.500 87 7
ANDREA RICCI  225.000 99 6
Josef Gulas Junior  224.000 116 6
kamikaze  222.500 99 7
chiKKita banAAna  222.500 101 7
ERIC WILLIAM LANGE  222.500 81 9
Sammy  218.000 85 4
EMRE SELAMET  217.500 113 8
TOBIAS PETERS  217.000 102 5
THOMAS JEREMIE BICHON  216.500 110 1
MICHAIL TASTANIS  216.000 103 7
SHAHAR LEVI  215.500 108 4
MICHAL MRAKES  211.500 90 4
BARTOLOMEO FULVIO GIUSEPPE TATO  210.000 105 7
ANDREI NODEA  205.500 89 1
SEBASTIEN CLAUDE DANIEL GUIDEZ  203.500 117 1
MARTIN NIELS PAAP  202.500 119 9
DJ117  198.000 92 7
DOGMA  198.000 119 5
SVAJUNAS SEDUIKIS  196.500 105 6
SAMI KARLI  194.000 91 8
ALIAKSANDR SHYLKO  193.500 117 3
PASCAL PFLOCK  193.000 102 3
SCOGNAMIGLIO VINCENZO  192.500 100 2
MICHEL JOHANNES MARIA MOLENAAR  192.000 87 6
STEPHAN KURT KOHLSTETTER  191.500 98 9
ROBERT KOKOSKA  190.500 95 2
MIHAIL FLORIN POPA  187.500 118 9
SIMONE PASCUCCI  187.000 80 6
VALDIR CORDEIRO DOS SANTOS  186.500 99 4
DARIO QUATTRUCCI  185.500 109 6
LEONARDO MARIA ARMINO  184.500 111 7
NORBERT DARIUSZ BERENT  182.500 89 9
LORD MULLIGAN  178.000 104 9
MARIO BAIETTA  178.000 102 7
VALENTIN MARIUS CRISTEA  176.500 88 4
OLIVER FREY  175.000 94 3
DJAMEL OUARET  174.000 114 3
NICKY  173.000 97 3
GIUSEPPE ROSA  172.000 95 1
VINCENT MARCEL DE NEVE  168.000 113 4
Vondersaar  166.000 120 5
PAUL ADRIAN COVACIU  165.500 103 6
Blackbeard  165.000 109 9
NAWROZ SCHERKO KARIM GAFF  165.000 89 2
JORGE PEREA PEREZ  162.000 82 4
MICHAEL OLIVER STRAUCH  160.000 111 5
YOSSI ELUZ  159.000 102 4
JUERGEN MICHAEL PETELKAU  157.500 85 8
HEN ROSILIO  157.500 118 7
YIANNAKIS PAPAPETROU  157.000 117 2
YUNUS EKINCI  157.000 105 9
MASSIMILIANO PATRONICINI  156.500 112 9
DAVID TABORSKY  153.000 87 3
UWE THEODOR MATTHIAS  152.500 114 2
MOURAD TOUNNOUTI  150.500 119 6
ZHONG CHEN  150.500 86 7
SILVIO GIULIANO  148.500 111 3
MOHAMMAD HUSSEIN NAJDI  148.500 113 6
ANDREA DATO  146.500 117 8
JOSEF SNEJBERG  146.000 91 4
MARTIN ILAVSKY  144.000 80 1
ROBERT SAFFRAN  143.500 81 4
EAMON VINCENT MC NAMEE  143.500 106 9
URI GILBOA  143.000 84 1
Chuchichaestli  143.000 110 6
EasyGo  142.000 92 9
IRALEGENDA  141.500 83 1
CIPRIAN PAUNESCU  141.000 80 2
JAN GEORGIOS JOERGENSEN  141.000 101 6
As Nas  139.500 94 1
MIKE NEUENS  139.500 90 6
SALIH ATAC  139.000 97 6
GEORGIOS TSOULOFTAS  138.500 110 2
Robert Patek  138.500 119 8
GUY CONSTANT M GOOSSENS  136.000 103 1
BRICE MAXENS LEONIDE DE KERMADEC  135.500 81 6
Fire at will !  135.000 96 5
DAVID BERDIS  134.000 87 4
KADER SLILA  134.000 86 5
JULIO  133.500 115 8
VLASTIMIL PUSTINA  133.500 109 5
YEHONATAN BEHOR  133.000 91 7
SILVIU BALTATEANU  132.500 104 2
MICHAEL GEHRMANN  132.000 106 2
JOHAN DE CLERCQ  132.000 108 2
JAN PROKSA  131.000 89 8
DIE GLUCK  131.000 116 7
SEBASTIAN CURCU  129.000 95 9
MORENO RENZO PLOZZA  128.000 108 6
TOBIAS BOETTCHER  128.000 113 5
JAKOB MADSEN  128.000 112 3
SVARAS  127.500 92 6
MAHYAR REZAI  125.500 117 7
BlackPanter  124.000 101 3
Dr. SILLE  123.500 99 2
GAL BAR  122.000 83 2
MAEL  122.000 101 8
DALIBOR HILL  119.500 89 3
CHRISTOPHE MATTHIEU DEVAUX  118.000 82 6
MILAD OGHABIAN  117.500 118 5
NINOS WILLIAM NANNO  116.500 81 8
MOURAD FALFOUL  116.500 100 3
FLORIAN RUSSO MANGIONE  115.500 120 8
MEIR HILLEL AMIR  115.500 85 9
SAVERIO SABBATINO  115.500 108 7
Mr.Bond  115.000 115 5
EYAL BENSIMHON  114.500 116 1
FABIO PILATO  114.500 87 1
OLEG MANDZJUK  113.500 115 4
Elbarto  112.500 97 1
TOMAS BROKL  112.500 116 5
HERMANN MARCUS BEHRENS  112.000 85 3
MARC JEAN MARIE GETS  110.500 80 8
ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI  110.000 112 1
Mr. Pain  110.000 94 7
BRAZ BORGES FAGUNDES JUNIOR  110.000 103 9
ANDREA ROCCI  110.000 96 1
MAREK WEBER  110.000 83 6
GARY JOSEPH THOMPSON  110.000 86 3
SULEYMAN ERDAR  109.000 100 8
YUJIA HAN  109.000 104 6
PATRIC SCHROETER  108.500 99 5
ZOHAR POIZNER  106.000 98 8
NIKOLAOS MASTRANTONAS  106.000 96 3
ORI ELUL  105.500 90 9
Rick Sanchez  105.000 106 5
HAO LIU  103.000 82 2
ARMIN SEYFI  103.000 92 5
ANTONIO MARIA FLORE  101.000 119 3
STEFAN SCHULZE  100.500 84 7
ANDREAS THOMAS GONDROM  99.500 88 9
ANH DO  99.500 105 8
ALESSANDRO LAUBINGER  99.500 105 2
FATIH AYDIN  99.500 99 8
JAN VAN DER STROOM  99.000 112 4
POULET  98.000 88 5
WOJCIECH JANUSZ WYREBSKI  97.500 105 4
SILVIU VIRGIL NEMES  96.500 118 8
OLIVER KOHLHEPP  96.000 88 1
THOMAS OLIVIERI  96.000 114 7
BENYAMIN GLOT  91.000 103 8
MAREK BLASKO  90.500 94 5
PACHO.H  90.000 110 5
FAUSTO TANTILLO  86.500 106 8
JOSEF GULAS  86.000 90 3
Flushdraw54  86.000 95 6
PLAYER1  86.000 98 3
STANISLAV KOLENO  84.500 97 5
STEFAN ZAUGG  83.000 98 6
Longfuzius  82.000 120 6
PETR KUBENKA  80.500 95 7
SANDRO PITZANTI  80.000 109 8
MARK WOLFGANG HUELK  79.000 80 4
MINH HIEU FRANCOIS TRAN  78.000 111 8
MICHAEL GLOESS  78.000 102 2
ONDREJ DROZD  77.500 114 6
KAZERO  77.500 90 2
PATRICK SCARAMOZZA  77.500 84 4
DENISLAV PLAMENOV PETKOV  77.500 91 9
DOMINIK SIEGL  77.500 116 9
NAPOLEON  77.000 103 5
AHMAD QAIS ACHEGSEI  75.000 112 7
NEEL MURTHY  75.000 87 2
MICHEL VAT  75.000 85 7
ANGELOS FOIVOS PETTAS  74.500 111 4
STANISLAW GEIBEL  74.500 110 8
YISHAY BECHOR  73.500 92 1
DIMITRIOS AMOIRIDIS  73.100 114 9
Cihan Bicik  73.000 119 1
Montana  71.500 108 1
CARLO JOHANNES WILHELM  71.500 111 1
CLYDE DENIEL TJAUW FOE  70.500 92 8
SASA MAKSIC  69.500 117 4
ALFRED KOVEZMAN  69.000 89 7
VIVIAN TRUGLIO SALIBA  69.000 95 5
MFG777  68.500 116 4
NIKOLAOS LAMPROPOULOS  68.000 108 9
VALERIU GALIT  68.000 86 2
ALFREDO GEBHARD WILHELM  67.000 90 5
ALEXANDER AVRAHAM POIZNER  66.500 100 4
CORRADO MARTINELLI  66.500 89 6
Dibu  66.500 86 1
RAUL ALBERTO MARIA VAN BOXTEL  66.000 102 9
ENDRAVUZ LAHDO  65.500 109 1
SEBASTIAN MAREK PIATEK  65.500 83 5
Pikachu  65.000 81 5
MITRA SELEMAN  64.500 117 6
PHILIPP MICHAEL DRZEWIECKI  64.500 118 2
YOSI DIESEL  63.000 84 9
Deno  62.500 91 2
HELMUT HOFLEHNER  61.500 84 2
GERHARD SCHUBERT  61.000 115 6
LINDA VAN DE REE  61.000 81 2
AREZKI MAMECHE  61.000 109 4
MICHAL EUGENIUSZ KIL  60.000 105 3
DANIEL FELDMANN  59.000 80 9
PHILIPPE BERNARD YVES CULOT  59.000 87 9
RAIK BERNHARDT  58.000 82 9
Chris44  58.000 120 4
XERO  58.000 91 5
ERIC ARNAUD CHEVALOT  57.000 88 2
Oxymiron  56.500 113 3
FABRIZIO NOLANO  56.000 97 2
HANS EDUARD GROH  55.500 83 8
TIMOTHY DEARING  54.500 94 8
MARCUS SKOWRONEK  54.500 84 8
MARADONA ABAZ  54.000 104 7
Elrond McBong  53.000 85 6
Virus  50.000 96 2
BILAL CHAOUACHI  49.500 101 4
ELTON  49.000 120 1
MARK BREUER  48.500 99 3
VASILEIOS PETRATOS  48.000 96 7
PASCAL VOS  47.000 101 1
ANATOLII ZYRIN  46.000 82 8
BARON  45.500 119 7
JAN HENRIK WESTERHOFF  45.000 106 4
ROIY BAR  44.500 115 9
ANTONIO SCALZI  43.000 110 4
LORENZO DEL PRETE  43.000 100 9
PHILIPP ZUKERNIK  42.500 102 1
DAMIEN HUPE  42.000 104 4
JANINA ANN CHRISTIN BUERGER  42.000 98 2
IVO DONEV  37.000 96 8
TOMASZ MAKSYMILIAN WROBEL  35.500 113 2
MAUREEN BLOECHLINGER  35.000 106 3
GEORGIOS LEKKAKOS  35.000 96 9
SONIA VERONIKA SHASHIKHINA  35.000 106 7
KAI THIEMER  34.000 103 4
KEMAL DEMIR  33.500 92 3
FILIP SEBASTIAN OLES  33.000 108 8
ADRIAN GOVEA QUEVEDO  32.000 83 3
DANIEL SERGEJ PRIOR  30.000 90 7
NINO JUNIOR PANSIER  29.000 82 7
LAK  26.500 88 3
Syntax  25.500 114 8
MICHAEL ADAM  24.500 103 2
HUNZU  22.000 84 6
12.000 111 2

 

 

[ad_2]

Source link