King’s: Martin Kabrhel behält die Gesamtführung beim WSOPC Bounty Hunter

[ad_1]

Die € 400.000 Preisgeldgarantie beim € 200 + 100 + 30 Bounty Hunter Event # 3 des World Series of Poker Circuit (WOSPC) im King’s Resort Rozvadov ist schon geknackt, Martin Kabrhel konnte die Vorhut verteidigen. Heute gibt es noch den Turbo Heat denn letzte Unwägbarkeit, ehe es dann am Nachmittag in Tag 2 geht.

Martin Kabrhel (Archivbild)

Gestriger Tag, den 21. August, standen die letzten beiden regulären Flights gen dem Sendung. Gespielt wurde mit 30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels jeweils solange bis zum Gelingen jener Geldränge. Tag 1D lockte 284 Spieler an die Tische, am Abend versuchten sich weitere 312 Spieler. Die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht war in beiden Heats gefragt, 127 bzw. 135 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt stillstehen nachdem den regulären Flights nun 1.837 (1.309/528) Entries zu Buche, welches einem Preispool von € 523.545 entspricht. Davon sind € 183.700 Bounties, € 339.845 liegen im Pot. Klitzekleines bisschen werden die Zahlen heute mit dem Turbo Heat noch höher werden.

50 bzw. 54 Spieler konnten sich gestriger Tag zu Gunsten von Tag 2 qualifizieren, wodurch doch niemand an den Führenden nachdem Tag 1C, Martin Kabrhel, herankam. Dieser Krauts Richard Horvath holte Flight 1D, mit 766.000 Kartoffelchips liegt er doch insgesamt modern doch nur gen Reihe 6.

217 Spieler (fünf Doppelqualis) sind schon in Tag 2, doch ein paar kommen wellenlos durch den Turbo Flight noch hinzu. Dieser letzte Flight startet um 11 Uhr und wird mit 12 Minuten Levels gespielt, Tag 2 beginnt dann um 16 Uhr, die Leveldauer beträgt 45 Minuten. Die Blinds sind zwischen 2k/5k/5k.

Wie Side Event gibt es heute um 18 Uhr dies € 500 + 50 NLH 500, zwischen dem wieder € 20.000 garantiert sind. Gespielt wird mit 30.000 Kartoffelchips und 20 Minuten Levels. Die Gesamtheit rund um dies komplette Pokerangebot findet Ihr unter  kings-resort.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 138 248 327 284 312   1309
Rhenium-Entries 51 86 129 127 135   528
gesamt 189 334 456 411 447   1837
left 22 41 55 50 54   222

Redraw Finale:

Reihe Name Chipcount Payout  
1 MARTIN KABRHEL 1.117.000 117 1
2 Rozvaplus  1.049.000 95 2
3 ALBANO LLANI  904.000 111 9
4 AMIN  869.000 113 5
5 RAMAZAN KIZILTAS  803.000 97 7
6 RICHARD HORVATH  766.000 108 2
7 Josef Gulas Junior  749.000 83 2
8 MELCHERS DORIAN  710.000 98 5
9 PETR SATEK  679.000 84 8
10 KOLJA KELLER  645.000 80 6
11 MENI DADON  644.000 116 2
12 SERKAN SEN  621.000 81 2
13 MOURAD FALFOUL  616.000 94 7
14 MARADONA ABAZ  613.000 110 7
15 JURI ANGELO LOMBARDO  602.000 96 7
16 KURT RADINGER  562.000 114 2
17 CHIYA MICHAELOV  562.000 110 6
18 GIOVANNI BELLINI  548.000 108 6
19 IMAN GHASHAYAR  545.000 101 5
20 OMER GABAY  536.000 112 1
21 VOSSN  527.000 83 4
22 MAOR ZAHARAGI  522.000 89 2
23 FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN  494.000 101 2
24 KRZYSZTOF ZWIERZ  490.000 87 4
25 NICOLAS BOKOWSKI  460.000 103 5
26 DARIE MARIUS CRETU  451.000 89 8
27 CHRISTOPH MARTIN KAUER  448.000 88 4
28 LUKASZ SZYMON GROSSMANN  444.000 86 8
29 IVEY  440.000 101 9
30 PATRIK ZIDEK  440.000 83 1
31 ANDREAS GANN  439.000 109 5
32 PHILIPP ZUKERNIK  435.000 88 8
33 ARTUR RUDENKOV  431.000 89 6
34 YOAV HASBANY  430.000 116 7
35 ANTHONY EUGEN WINTERMANN  419.000 95 9
36 OLIVER THORSTEN HUBER  399.000 108 8
37 NOSOW  388.000 86 9
38 DEJAN JAKOVLJEVIC  387.000 88 9
39 ALEXANDER SCHILL  385.000 80 3
40 HAREL HUGI  380.000 113 6
41 LORIS SCATTOLIN  364.000 108 9
42 TITUS ANTONIU CATANA  362.000 81 8
43 PAVOL SZETEI  358.000 96 5
44 ANGELO SISCA  355.000 109 4
45 PAULO JORGE SOBRAL SEVERINO  354.000 80 5
46 BALDELLI FABIAN  346.000 97 1
47 MATTAN TZADOK MUSH  339.000 117 2
48 GEORGIOS FANIS  333.000 101 7
49 YVAN ABEL HADJADJ  332.000 94 2
50 MARCO GERD SIMON  331.000 102 4
51 Ilias  331.000 82 7
52 YAIR TUVIA NAUSTEIN  330.000 109 2
53 DAVID NOVOTNY  324.000 98 2
54 ADRIAN MARIUS GHERMAN  324.000 115 8
55 TOMER BEN AZAR  319.000 83 7
56 EYAL BENSIMHON  310.000 94 6
57 FRÉDÉRIC BLÉHAUT  310.000 113 2
58 GREGORY FRANCIS KING  305.000 100 6
59 MasterT  303.000 114 8
60 BRAZ BORGES FAGUNDES JUNIOR  297.000 85 2
61 CLAUDIU DESCULTU  296.000 84 2
62 TOMAS KNESPL  286.000 98 8
63 ADNAN SHABANI  286.000 88 3
64 Onkel Otto  285.000 115 6
65 MATAN MAHAL  284.000 84 1
66 MOSHE VAIZMAN  283.000 99 7
67 JAROSLAV PETER  281.000 97 6
68 SHAUL WEINSTEIN  277.000 112 2
69 ZSOLT BALOG  277.000 96 2
70 MARK PAUL BERMAN  276.000 88 2
71 RENATO EMANUEL CERASI  276.000 113 1
72 ASHOT OGANESIAN  273.000 100 1
73 ANDREJ DESSET  271.000 100 9
74 STAMPEDE118  268.000 86 4
75 TSUF SALTSBERG  267.000 85 1
76 YARON YAISH GINON  267.000 115 2
77 CARL MARC GEORGES DIT SOUDRIL  264.000 116 3
78 Virus  264.000 100 2
79 CHRISTIAN PETER KAETZEL  255.000 80 1
80 BENJAMIN ALACAM  255.000 108 4
81 MATHIAS JOHANN NUESSLER  252.000 111 2
82 Broke Ivan  250.000 97 9
83 THOMAS KARL GOICKE  247.000 98 4
84 ALIREZA PANAHANDEH  246.000 83 3
85 ALEXANDER WILLEM VAN DIJK  245.000 96 8
86 JOZEF KOMORNÝ  243.000 109 9
87 DAVID ARBEL  239.000 103 9
88 MICHAEL BARLY JOERGENSEN  237.000 80 9
89 SHLOMI DEREI  237.000 84 7
90 MIHAI CIPRIAN HANU  232.000 87 5
91 DANIEL JULIUS J WUYTS  232.000 82 8
92 RONALD RUDOLF STAMPF  230.000 101 4
93 MARKUS STEGMANN  229.000 111 1
94 IRENE HENNECKE  226.000 99 6
95 NICK BOGAERT  226.000 94 5
96 ARMAND MURATOGLU  220.000 112 3
97 VILIAM TURAN  219.000 117 9
98 Juri KWIRING  218.000 81 7
99 OHAD PERETZ  218.000 97 3
100 FRANK HANISCH  215.000 117 7
101 Wasl  213.000 95 3
102 Leo  211.000 83 6
103 SILVIU DUMITRACHE  210.000 112 8
104 PREDRAG STOJANOVIC  207.000 95 5
105 IDAN THE ONE  206.000 87 2
106 Peter Pan  203.000 95 6
107 BARTLOMIEJ MUZACZ  202.000 87 7
108 DIETMAR WALTER  200.000 95 7
109 TIJMEN EWALDUS CORPORAAL  197.000 108 3
110 NICOLO SERLENGA  195.000 102 6
111 ARIEL YIFRAH  194.000 81 5
112 OVIDIU OPREA  193.000 102 3
113 ZHONG CHEN  192.000 89 1
114 AKA Nuts  192.000 110 1
115 DINAND ANTON WOOLSCHOT  190.000 99 2
116 DANIEL MARTHIJN LAKERVELD  189.000 87 1
117 YITSHAK ZAH BAHAR  188.000 114 6
118 STAVROS ANDREADIS  187.000 85 3
119 BEIYAN YU  185.000 109 6
120 VALENTIN WEBER  185.000 89 4
121 HASK LAWANGIN  185.000 110 8
122 IVAN KARATAYEU  182.000 94 8
123 PATRICK IGNATIUS CLARKE  181.000 117 5
124 GREGORY PIERRE DANIEL PECOUIL  180.000 81 3
125 YANIV ISRAELI  175.000 86 1
126 BINAK SINANAJ  175.000 95 1
127 KUGATHASAN POOTHAPPILLAI  175.000 115 3
128 GEORGIOS KIZIRIDIS  172.000 80 2
129 FERENC PALMAI  172.000 96 4
130 ANDREAS ROLL  172.000 98 9
131 GAVRIL-DOREL PETER  170.000 84 9
132 TADAS BLAZEVICIUS  166.000 113 8
133 NADEEM DAVID SHEIKH  165.000 99 3
134 Cuba  162.000 98 3
135 ORI HAIM ELUL  162.000 114 5
136 MARY DVORKIN  161.000 102 8
137 MICHAL MATERNA  158.000 102 1
138 LUCA ATZENI  157.000 96 1
139 Runen777  156.000 99 1
140 PODDA ALESSIO  156.000 101 8
141 PETRU PROCA  155.000 116 9
142 DerAtze  151.000 82 2
143 ROBIN STEVEN PUSHPARATNAM  148.000 103 7
144 HANS AXEL GUENTHER UECKERMANN  147.000 115 4
145 DAVID ESCHELMÜLLER  146.000 89 5
146 ALEXEI GENKIN  143.000 83 9
147 ALBERT ZARHI  141.000 110 4
148 ALEXEY MISHUK  140.000 103 1
149 MARTIN HANZL  139.000 117 8
150 NEVOH YEMINI  137.000 87 3
151 Estabians Carl Kong  135.000 86 3
152 UT TAM VO  135.000 116 4
153 MICHAL KRAL  134.000 114 3
154 JOSEF SNEJBERG  133.000 87 6
155 EMIEL KROESE  133.000 100 7
156 69suited  132.000 82 9
157 ANTONINO KARMAN  131.000 84 6
158 GERHARD SCHUBERT  129.000 103 8
159 ORI HASSON  129.000 94 3
160 RUSLAN SOLOMONOV  129.000 82 3
161 ALON PERY PINHASI  129.000 98 7
162 ANTOINE HENDRIKUS THEODORUS VRANKEN  128.000 97 2
163 NISSAN KAHLON  128.000 109 8
164 WOJCIECH JERZY SEKULA  127.000 111 6
165 GIEDRIUS KARPAVICIUS  127.000 89 7
166 YOSSI ELUZ  126.000 83 5
167 PAUL EMMANUEL JOSEPH ANGELIN BLANC  126.000 82 6
168 RONEN SHMUEL RONEN  122.000 112 9
169 ALGIRDAS SUKYS  122.000 116 6
170 JOERG SPAETH  121.000 96 9
171 Deno  120.000 100 5
172 UWE THEODOR MATTHIAS  118.000 85 8
173 RADOVAN FRIDRICH  116.000 85 5
174 BRITT PETERSEN  116.000 111 7
175 BORISLAV IVANOV TONKOV  114.000 88 6
176 KEVIN DENNIS JUNG  112.000 100 4
177 KONSTANTINOS MISAILIDIS  111.000 111 4
178 Da Gaula  111.000 94 9
179 PETR RYCHLY  110.000 86 2
180 ANDREI BUNEA  110.000 112 6
181 LADISLAV KELLNER  110.000 81 4
182 LARS HELLMUTH  109.000 85 9
183 ARTEMI KAZAROV  109.000 95 4
184 JAN KREJCI  109.000 85 7
185 THOMAS MICHAEL KURT LENTRODT  108.000 114 7
186 OREL MOSHE DADON  108.000 103 6
187 PATRICK EMMANUEL RESSELER  107.000 102 2
188 MISHEL MEIR BEN DAVID  106.000 115 9
189 ANDREI MAKAVETS  103.000 82 4
190 CHRISTIAN EICHER  100.000 88 7
191 Leglex  100.000 113 7
192 Yazz  94.000 108 7
193 PATRIC SCHROETER  94.000 116 5
194 MICHAEL LUDWIG  94.000 109 7
195 GIUSEPPE DOMENICO BOUSSEMART  93.000 99 9
196 RALF DRIESNER  87.000 80 4
197 SERGEJ LOEWEN  85.000 81 9
198 JENS PETER THOMSEN  84.000 112 5
199 YARON BEN AVI  84.000 111 8
200 CHARLES GEORGES CALFELIS  83.000 86 6
201 JOSEF GULAS  80.000 100 3
202 ILAN NORHIAN  79.000 89 9
203 RaffaRuff  77.000 114 1
204 PASQUALE BRACO  77.000 114 9
205 BAREFOOT  77.000 84 5
206 DANIEL SHARAR  74.000 103 3
207 THAO NGUYEN HONG  67.000 85 6
208 MORTADA AL SAYEGH  65.000 81 1
209 FELICIANO ZIBELLA  64.000 110 3
210 SASCHA PREGLER  60.000 97 5
211 JUSTIN JULIEN FROLIAN  50.000 117 4
212 ESHED ESH HADAYA  34.000 102 5
213 RUDY FRADJI BRAMI  34.000 101 6
214 EDO SHALOM SHTOYER  30.000 113 3
215 DARKO KONRAD  29.000 110 5
216 LIOR MOSHE PADOBA  26.000 115 5
217 SILVIO DE BARTOLOMEO  21.000 99 5

 

[ad_2]

Source link