[ad_1]
Sieben US-Amerikaner, ein Franzose und ein Verstellschlüssel ringen beim $10.000 Wynn Millions um die Siegprämie von $2.018.666.
Mit nur noch 18 welcher 1.328 Spieler ging es gestriger Tag in Tag 5. Dies Ziel war welcher Final Table mit den letzten neun Spielern. Obwohl dies Feld nur halbiert werden musste, sollte es nichtsdestotrotz dauern, solange bis die letzten neun feststanden. Zur Dinner Break waren es noch 13 Spieler, Clayton Maquire war welcher Chipleader. Gleich nachher welcher Break musste sich Shortstack Anthony Marquez mit Sevens gegen verabschieden.
Hinaus welcher Final Table Bubble erwischte es schließlich Santiago Soriano, welcher mit an von Julian Milliard-Feral scheiterte, weil dies Hauptplatine brachte. Clayton Maguire brachte die Spitze durch den Tag und geht mit einem komfortablen Vorsprung an den Final Table. Neben dem Franzosen Julian Milliard ist sogar noch welcher Verstellschlüssel Toby Lewis, welcher Sieger welcher EPT Vilamoura 2010, mit hierbei.
Nicht mehr da neun nach sich ziehen $202.765 denn Preisgeld schon sicher, hinaus den Sieger warten $2.018.666. Die Blinds sind im Zusammenhang 60k/120k/120k, wenn es zu Mittag Ortszeit Las Vegas an den Final Table geht. Hinaus PokerNews könnt Ihr die Live-Coverage vom Event mitlesen. Nicht mehr da Non… zum kompletten Pokerangebot im Wynn und Encore gibt es unter http://wynnpoker.com/.
Chipcounts zum Besten von Tag 5:
Name | Nation | Chip Count | Seat |
Clayton Maguire | US | 11.925.000 | 6 |
Julian Milliard-Feral | FR | 8.350.000 | 7 |
Salim Admon | US | 7.720.000 | 9 |
Jaime Cervantes | US | 7.575.000 | 4 |
Toby Lewis | GB | 4.980.000 | 1 |
Joe Kuether | US | 4.420.000 | 2 |
Andrew Moreno | US | 2.825.000 | 8 |
Philip Shing | US | 2.740.000 | 5 |
Lion Yiming Lee | US | 2.695.000 | 3 |
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $2.018.666 | ||
2 | $1.248.886 | ||
3 | $871.314 | ||
4 | $619.160 | ||
5 | $456.629 | ||
6 | $360.140 | ||
7 | $289.361 | ||
8 | $240.302 | ||
9 | $202.765 | ||
10 | Santiago Soriano | ES | $172.654 |
11 | Jesse Yaginuma | US | $172.654 |
12 | Hyun Kim | $148.456 | |
13 | Anthony Marquez | US | $148.456 |
14 | Ilyas Muradi | US | $128.645 |
15 | Anthony Huntsman | US | $128.645 |
16 | Sandeep Pulusani | US | $111.671 |
17 | Valentyn Shabelnyk | UA | $111.671 |
18 | Dylan Smith | US | $97.274 |
19 | Santiago Plante | CA | $97.274 |
20 | Maria Ho | US | $97.274 |
21 | Jesse Sylvia | US | $84.956 |
22 | Gintautas Putinas | US | $84.956 |
23 | Bin Weng | US | $84.956 |
24 | Joseph Zona | US | $74.522 |
25 | Thomas Boivin | BE | $74.522 |
26 | Timothy Chang | US | $74.522 |
27 | Cliff Josephy | US | $74.522 |
28 | Frank Funaro | US | $65.485 |
29 | Max Young | US | $65.485 |
30 | Jared Jaffee | US | $65.485 |
31 | Ralph Perry | US | $65.485 |
32 | Bruno Furth | US | $65.485 |
33 | Steve Foutty | US | $65.485 |
34 | Joseph Roh | US | $65.485 |
35 | Peter Neff | US | $65.485 |
36 | Harrison Gimbel | US | $57.952 |
37 | Orson Young | US | $57.952 |
38 | Tom Marchese | US | $57.952 |
39 | Filipp Khavin | US | $57.952 |
40 | Dylan Lindenbaum | US | $57.952 |
41 | Ari Engel | CA | $57.952 |
42 | Tony Sinishtaj | US | $57.952 |
43 | Kevin Eyster | US | $57.952 |
44 | Jose Montes | US | $57.952 |
45 | Dan Sepiol | US | $51.650 |
46 | Dominique Mosley | US | $51.650 |
47 | Pavlo Veksler | UA | $51.650 |
48 | Justin Liberto | US | $51.650 |
49 | John Riordan | US | $51.650 |
50 | Jordan Spurlin | US | $51.650 |
51 | Matas Cimbolas | LT | $51.650 |
52 | Jerry Humphrey | US | $51.650 |
53 | Kristen Bicknell | CA | $51.650 |
54 | Matt Ezrol | US | $46.406 |
55 | Farid Jattin | CO | $46.406 |
56 | Menge Papazyan | $46.406 | |
57 | Alex Foxen | US | $46.406 |
58 | Justin Zaki | US | $46.406 |
59 | Nadya Magnus | US | $46.406 |
60 | Aram Zobian | US | $46.406 |
61 | Derek McMaster | US | $46.406 |
62 | Andrew Heckman | US | $46.406 |
63 | Russell Thomas | US | $41.997 |
64 | Dustin Dirksen | US | $41.997 |
65 | Brian Murphy | US | $41.997 |
66 | Nick Shkolnik | US | $41.997 |
67 | Robert Mizrachi | US | $41.997 |
68 | David „ODB“ Baker | US | $41.997 |
69 | Kevin Wang | US | $41.997 |
70 | Brent Roberts | US | $41.997 |
71 | Aaron Van Blarcum | US | $41.997 |
72 | Ravi Raghavan | US | $38.179 |
73 | Scott Mayfield | US | $38.179 |
74 | Anselmo Villarreal | US | $38.179 |
75 | Ryan Franklin | US | $38.179 |
76 | Scott Eskenazi | US | $38.179 |
77 | Matt Russell | US | $38.179 |
78 | Evan Sandberg | US | $38.179 |
79 | Jason Knockout | US | $38.179 |
80 | Jason Wheeler | US | $38.179 |
81 | Tomas Soderstrom | SE | $34.708 |
82 | Connor Drinan | US | $34.708 |
83 | John Morgan | US | $34.708 |
84 | Pfizer Jordan | US | $34.708 |
85 | Ian Matakis | US | $34.708 |
86 | Dylan DeStefano | US | $34.708 |
87 | Quang Vu | US | $34.708 |
88 | Femi Fashakin | US | $34.708 |
89 | Michael Liang | US | $34.708 |
90 | Mazen Abdallah | US | $31.842 |
91 | Mark Babekov | US | $31.842 |
92 | Isaac Kempton | US | $31.842 |
93 | Ramiro Petrone | AR | $31.842 |
94 | Kristen Deardorff | US | $31.842 |
95 | Dapo Ajayi | US | $31.842 |
96 | Andy Park | US | $31.842 |
97 | Jason Brauda | US | $31.842 |
98 | Fikret Kovac | BA | $31.842 |
99 | Kevin Jonna | US | $29.348 |
100 | Corey Lieblein | US | $29.348 |
101 | Dash Dudley | US | $29.348 |
102 | Federico Quevelo | US | $29.348 |
103 | Robby Mier | US | $29.348 |
104 | Benny Glaser | GB | $29.348 |
105 | Manuel Fritz | AT | $29.348 |
106 | Adam Adler | US | $29.348 |
107 | Amit Makhija | US | $29.348 |
108 | David Goodman | US | $27.099 |
109 | Bobby Poe | US | $27.099 |
110 | Ignacio Moron Chavero | ES | $27.099 |
111 | Lee Markholt | US | $27.099 |
112 | Jon-Michael Gisler | US | $27.099 |
113 | Lisa Hamilton | US | $27.099 |
114 | Daniel Negreanu | CA | $27.099 |
115 | Michael Rossitto | US | $27.099 |
116 | Katholisch Liebert | US | $27.099 |
117 | Christopher Doan | US | $25.091 |
118 | Mark Hammond | GB | $25.091 |
119 | John Hennigan | US | $25.091 |
120 | Philip Yeh | SE | $25.091 |
121 | John Brans | US | $25.091 |
122 | Scott Matte | US | $25.091 |
123 | Julian Manolio | US | $25.091 |
124 | Ryan Riess | US | $25.091 |
125 | Daniel Buzgon | US | $25.091 |
126 | Nicholas Burris | US | $25.091 |
127 | Chris Moorman | GB | $25.091 |
128 | Jeremiah Williams | US | $25.091 |
129 | Arman Kilavuz | US | $25.091 |
130 | Donald Maloney | US | $25.091 |
131 | Mitchell Halverson | US | $25.091 |
132 | Daniel Wellborn | US | $25.091 |
133 | John Racener | US | $25.091 |
134 | Yosif Nawabi | US | $25.091 |
[ad_2]
Source link