[ad_1]
Tag 3 im $3.500 Main Event dieser Wynn Millions ist vorbei. Poker-Pro Calvin Anderson führt dasjenige Feld von 52 Spielern an. Jessica Vierling aus Deutschland belegte den 73. Sportstätte.
Mit 157 verbliebenen Teilnehmern begann dieser Tag. Die 134 bezahlten Plätze waren somit schon in Sichtweite. Von kurzer Dauer vor dem Geld traf es Robert Heidorn, dieser mit preflop seine letzten Kartoffelchips gegen Zach Donovan und in die Mittelpunkt brachte. Dieser Flop machte Hoffnung aufwärts ein Double Up, doch Turn und River bescherten Donovan eine Straight und Heidorn schied aus.
Im zweiten Blind-Level des Tages wurden die Geldplätze erreicht. Bubble Boy war James Calderaro, dieser mit Damen gegen die Kings von Vuong Do lief und keine Hilfe vom Hauptplatine erhielt.
Im Geld landeten unter anderem Katholisch Liebert (128./$8.386), Ryan Laplante (119./$8.386), Vanessa Kade (113./$9.506), Ankush Mandavia (102./$9.808), Faraz Jaka (79./$12.760), Kitty Kuo (77./$12.760) und Jessica Vierling (73./$12.760).
Im letzten Blind Level des Tages nahm Calvin Anderson in Back-to-Back Händen Nick Palma und Marty Mathis vom Tisch und schob sich so aufwärts die Sportstätte #1 dieser Chip Counts.
In den Side-Events gab es zwei Entscheidungen wohnhaft bei den High Rollern. Im $10.500 NLH setzte sich Michael Wang durch und ging mit $308.016 vom Tisch. Dasjenige $10.500 PLO schnappte sich Michael Duek ($280.819).
Wynn Millions Poker Series Main Event 2023
Buy-Nicht3.500
Entries: 1.314
Preisgeld: $4.171.950
—> Wynn Millions Poker Series Schedule
Payouts
Sportstätte | Preisgeld |
---|---|
1 | $654.637 |
2 | $430.752 |
3 | $294.540 |
4 | $208.598 |
5 | $154.279 |
6 | $120.361 |
7 | $96.706 |
8 | $80.310 |
9 | $67.765 |
10-11 | $57.702 |
12-13 | $49.615 |
14-15 | $42.994 |
16-17 | $37.321 |
18-20 | $32.510 |
21-23 | $28.393 |
24-27 | $24.906 |
28-35 | $21.886 |
36-44 | $19.368 |
45-53 | $17.262 |
54-62 | $15.509 |
63-71 | $14.306 |
72-80 | $12.760 |
81-89 | $11.600 |
90-98 | $10.642 |
99-107 | $9.808 |
108-116 | $9.506 |
117-134 | $8.386 |
Chip Counts zu Gunsten von Day 4
Reihe | Spieler | Kartoffelchips |
---|---|---|
1 | Calvin Anderson | 3.275.000 |
2 | Joseph Sabe | 2.495.000 |
3 | Clifford Ziff | 2.485.000 |
4 | Michael Dyer | 2.205.000 |
5 | Zach Donovan | 2.070.000 |
6 | Orestis Kanakopoulos | 1.790.000 |
7 | Vuong Do | 1.700.000 |
8 | Pierce McKellar | 1.520.000 |
9 | Jake Schwaltz | 1.420.000 |
10 | Justin Liberto | 1.380.000 |
11 | Alex Goulder | 1.365.000 |
12 | Adnan Mohammad | 1.245.000 |
13 | Ronald Sullivan | 1.200.000 |
14 | Amir Emami | 1.155.000 |
15 | John Ypma | 1.150.000 |
16 | Harvey Alegado | 1.110.000 |
17 | Mitchell Halverson | 1.100.000 |
18 | Zhigang Yang | 1.070.000 |
19 | Mark Seif | 1.060.000 |
20 | Qing Liu | 1.050.000 |
21 | Jacob Powers | 1.005.000 |
22 | Sara Ralston | 995.000 |
23 | Frank Stepuchin | 990.000 |
24 | Vlastimil Pustina | 990.000 |
25 | Gal Yifrach | 980.000 |
26 | Alan Sternberg | 960.000 |
27 | Mark Zajdner | 935.000 |
28 | Michael Rossitto | 915.000 |
29 | Phung Dao | 895.000 |
30 | Viet Vo | 835.000 |
31 | Paul Snead | 825.000 |
32 | Ron McMillen | 755.000 |
33 | Andrew Esposito | 745.000 |
34 | Yuval Bronshtein | 710.000 |
35 | Pedro Ingles | 670.000 |
36 | Kristen Deardorff | 660.000 |
37 | Gintautas Putinas | 655.000 |
38 | Max Kingstone | 610.000 |
39 | Michael Stembera | 600.000 |
40 | Jason DeWitt | 595.000 |
41 | Matt Stone | 575.000 |
42 | Curt Kohlberg | 545.000 |
43 | Markus Gonsalves | 525.000 |
44 | Sameer AlJanedi | 510.000 |
45 | Alex Foxen | 440.000 |
46 | Kharlin Sued | 435.000 |
47 | Alex Condon | 415.000 |
48 | Danny Wong | 380.000 |
49 | Sine tempore Fischer | 285.000 |
50 | Duane Blanchard | 265.000 |
51 | Anderson Huang | 225.000 |
52 | James Lee | 185.000 |
[ad_2]
Source link