[ad_1]
Die B.O. Spielklasse 2019 im WestSpiel Spielcasino Heilquelle Oeynhausen geht zu Finale. Gestriger Tag, den 9. Monat der Wintersonnenwende, wurde zum letzten € 20 + 5 + 5 B.O. Spielklasse Turnier geladen, im Rahmen dem gleich 135 Entries verzeichnet werden konnten. Dasjenige große Finale wird an diesem Wochenende am 14. und 15. Monat der Wintersonnenwende ausgetragen.
Keiner wollte sich gestriger Tag die Möglichkeit hinaus die letzten Punkte entweichen lassen. Gleich 69 Spieler stürmten an die Tische, weitere 66 Rhenium-Entries kamen dann ebenso noch hinzu. Mit 135 Entries gab es vereinigen neuen Rekord und nicht nur € 2.700 landeten im Preispool, € 675 gingen ebenso in den Ligapot. Dieser war im Laufe des Jahres hinaus stolze € 23.985 angewachsen.
Viele bekannte Gesichter wie Holdem84, Stefan, Tinker, Donkey Kong und so weiter waren mit von dieser Spiel. 15 Plätze wurden gestriger Tag getilgt, womit dieser MindestensCash € 52 betrug. Gen den Sieger warteten € 749 und die holte sich am Finale Janis Sulfur. ab.
Sportstätte | Name | Preisgeld |
1 | Janis Sulfur. | 749,00 € |
2 | Bopo | 473,00 € |
3 | Carola Sulfur. | 311,00 € |
4 | Grohnaldo | 230,00 € |
5 | Kevin Sulfur. | 176,00 € |
6 | Robin G. | 138,00 € |
7 | Norbert P. | 115,00 € |
8 | Tinker | 94,00 € |
9 | Stefan | 75,00 € |
10 | Juri Sulfur. | 64,00 € |
11 | CarLa67 | 57,00 € |
12 | VoNo66 | 57,00 € |
13 | Holdem84 | 57,00 € |
14 | Dani | 52,00 € |
15 | Simon Kalium. | 52,00 € |
Am Satertag geht es ins Finale dieser Montagsliga. 84 Spieler konnten mindestens elf Punkte, die zu Gunsten von ein Übernehmen im Finale unumgänglich sind, gelingen. Die meisten Punkte konnte sich „Jener Fonzo“ mit 63 Punkten erspielen, Donkey Kong, Punktebester dieser Jahre 2017 und 2018 landete in dieser Jahreswertung sie Mal hinaus Reihe 2 mit 62 Punkten.
Am Satertag, den 14. Monat der Wintersonnenwende, geht es um 17 Uhr ins Finale. Jeder Finalist erhält 15.000 Kartoffelchips und je Ligapunkt noch 500 Extrajetons. Mit 45 Minuten Levels bleibt viel Zeit, um den fetten Ligapot auszuspielen. Die Meisterschaft um den Triumph fällt am Sonntag ab 16 Uhr.
Aus Feinheiten und weiteren Non… findet Ihr unter casino-badoeynhausen.de.
Spielklasse-Endstand:
Sportstätte | Name | Punkte | Chipcount |
1 | Jener Fonzo | 63 | 46.500 |
2 | Donkey Kong | 62 | 46.000 |
3 | Bopo | 59 | 44.500 |
4 | Emjay | 59 | 44.500 |
5 | CarLa67 | 56 | 43.000 |
6 | Reizgast | 54 | 42.000 |
7 | Struppi | 53 | 41.500 |
8 | Stefan | 53 | 41.500 |
9 | Davide P. | 52 | 41.000 |
10 | Showjumper | 51 | 40.500 |
11 | Hauke H. | 50 | 40.000 |
12 | Susanne | 50 | 40.000 |
13 | jes | 49 | 39.500 |
14 | Holdem84 | 49 | 39.500 |
15 | Tinker | 47 | 38.500 |
16 | Christus$Cro$$ | 47 | 38.500 |
17 | Patrick Vanadium. | 47 | 38.500 |
18 | Dieter Pete | 44 | 37.000 |
19 | Edmir Sulfur. | 43 | 36.500 |
20 | Dennis J. | 42 | 36.000 |
21 | männlicher Mensch Duutz | 41 | 35.500 |
22 | Carola Sulfur. | 40 | 35.000 |
23 | Homer Simpson | 38 | 34.000 |
24 | Klaus-Ulrich P. | 37 | 33.500 |
25 | ARTBURGO | 36 | 33.000 |
26 | Georg | 36 | 33.000 |
27 | Alenas P. | 34 | 32.000 |
28 | Martin Sulfur. | 34 | 32.000 |
29 | J.R. | 34 | 32.000 |
30 | Grieche96 | 33 | 31.500 |
31 | LöwA | 32 | 31.000 |
32 | Dieter Sulfur. | 30 | 30.000 |
33 | M.Traveller | 30 | 30.000 |
34 | Urfassung | 30 | 30.000 |
35 | FiveAces | 30 | 30.000 |
36 | Michaela P. | 29 | 29.500 |
37 | HeavyXXL | 28 | 29.000 |
38 | Mr X. | 27 | 28.500 |
39 | Viscido | 26 | 28.000 |
40 | Gereon R. | 26 | 28.000 |
41 | Samurai | 25 | 27.500 |
42 | Black Mamba | 25 | 27.500 |
43 | Thomas Wolfram. | 24 | 27.000 |
44 | Grohnaldo | 24 | 27.000 |
45 | IIDHII | 23 | 26.500 |
46 | Dr. Lando | 23 | 26.500 |
47 | Andre B. | 23 | 26.500 |
48 | Mohammad Kalium. | 22 | 26.000 |
49 | Pokerbetrüger | 21 | 25.500 |
50 | Manuel I. | 20 | 25.000 |
51 | Triumph63 | 20 | 25.000 |
52 | Vitali Kalium. | 19 | 24.500 |
53 | VoNo66 | 19 | 24.500 |
54 | Jefrooo | 18 | 24.000 |
55 | ToKi | 18 | 24.000 |
56 | Falkenaugen | 18 | 24.000 |
57 | Chris Chris | 18 | 24.000 |
58 | A. Garnys | 17 | 23.500 |
59 | Lachsboxxx | 17 | 23.500 |
60 | DJ | 17 | 23.500 |
61 | Habibi | 16 | 23.000 |
62 | Marcus R. | 16 | 23.000 |
63 | Paul-Martin Wolfram. | 16 | 23.000 |
64 | Juri Sulfur. | 15 | 22.500 |
65 | Nihat E. | 15 | 22.500 |
66 | Kalium777 | 15 | 22.500 |
67 | Aworld | 15 | 22.500 |
68 | Wanja Kröker | 14 | 22.000 |
69 | Jannik L. | 14 | 22.000 |
70 | Wolfgang B. | 14 | 22.000 |
71 | Birgit R. | 14 | 22.000 |
72 | Dusty | 14 | 22.000 |
73 | Andre G. | 14 | 22.000 |
74 | Dani | 13 | 21.500 |
75 | Nikkoe | 12 | 21.000 |
76 | Tobias R. | 12 | 21.000 |
77 | Kato A. | 12 | 21.000 |
78 | ONO DOKEN | 12 | 21.000 |
79 | Farid Fluor. | 11 | 20.500 |
80 | Kermit | 11 | 20.500 |
81 | Norbert P. | 11 | 20.500 |
82 | Sergej T. | 11 | 20.500 |
83 | Babak Stickstoff. | 11 | 20.500 |
84 | Kevin Sulfur. | 11 | 20.500 |
[ad_2]
Source link