[ad_1]
Die bisherigen Flights hatten es schon versprochen, gestriger Tag, den 12. Februar, war es dann so weit und die € 50.000 Preisgeldgarantie beim € 110 Pressburg Cup im Banco Casino Bratislava wurde gesprengt. Heute gibt es noch den Turbo Heat, ehe es dann am Nachmittag ins Finale geht.
Schon am Freitag war lukulent, dass die € 50.000 Preisgeldgarantie fühlbar übertroffen werden würde. Gestriger Tag standen jener letzte reguläre Flight 1E und jener Turbo Heat 1F uff dem Sendung. Gespielt wurde mit 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels (15 Minuten beim Turbo), dies Tagesziel war wieder jeweils dies Klappen jener Geldränge (10 % jener Entries). Am Nachmittag wurden gleich 204 Entries beim regulären Flight verbucht, am Abend versuchten sich noch 67 Entries beim Turbo Flight. So stillstehen insgesamt 679 Entries zu Buche, welches nachdem Subtraktion von 10 % Fee und 5 % Staff € 63.486 Preisgeld entspricht. Es wird noch einiges mehr werden, denn um 10 Uhr startet jener letzte Turbo Flight, jener mit 10 Minuten Levels gespielt wird.
Nikolas Kvasai holte den Tagessieg an Tag 1E mit 1.000.000 Kartoffelchips, Zoltan Toth konnte sich mit 928.000 Kartoffelchips Tag 1F sichern. An den Gesamtführenden Thomas Werdenich mit 1.200.000 Kartoffelchips kamen sie zugegeben nicht heran. Manche weitere deutschsprachige Spieler konnten sich gestriger Tag zugegeben ins Finale spielen. Insgesamt sind heutig 68 Spieler zum Besten von dies Finale, dies um 15 Uhr beginnt, qualifiziert. Die Leveldauer im Finale beträgt 40 Minuten.
Die Gesamtheit Feinheiten zum kompletten Angebot findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Vermarktung Manager Jan Packa unter marketing.manager@bancocasino.sk (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
Entries | 113 | 100 | 147 | 48 | 204 | 67 | 679 | |
left | 11 | 10 | 15 | 5 | 20 | 7 | 68 |
Chipcounts:
Reihe | Name | Nation | Chipcount | Flight |
1 | Werdenich Thomas | Austria | 1.200.000 | 1C |
2 | MATE SANDOR | Hungary | 1.092.000 | 1A |
3 | BIHARI MARIO | Slovakia | 1.037.000 | 1A |
4 | KVASAI NIKOLAS | Slovakia | 1.000.000 | 1E |
5 | Race Bozidar | Slovenia | 962.000 | 1E |
6 | Kanda Maros | Slovakia | 941.000 | 1B |
7 | TOTH ZOLTAN | Slovakia | 928.000 | 1F |
8 | Bajmoczi Milan | Slovakia | 877.000 | 1C |
9 | Patai Zoltan | Hungary | 869.000 | 1E |
10 | Antala Rastislav | Slovakia | 840.000 | 1C |
11 | Riska Jakub | Slovakia | 822.000 | 1A |
12 | Kurincic Jan | Slovenia | 813.000 | 1E |
13 | Tamaskovic Vladimir | Slovakia | 792.000 | 1B |
14 | Ronshyn Maksym | Ukraine | 785.000 | 1D |
15 | Kechagias Athanasios | Greece | 762.000 | 1B |
16 | Kormos Patrik Jozsef | Hungary | 747.000 | 1E |
17 | Stangel Marian | Slovakia | 724.000 | 1B |
18 | Suer Mustafa Tonguc | Turkey | 690.000 | 1C |
19 | KRAL MAROS | Slovakia | 644.000 | 1F |
20 | KOCHMANOVA ALENA | Slovakia | 622.000 | 1E |
21 | JAKUBEC RADOMIR | Slovakia | 611.000 | 1E |
22 | MAGED AZIZ | Egypt | 603.000 | 1A |
23 | Kritsch Martin | Austria | 603.000 | 1E |
24 | KRCHNAR MAREK | Slovakia | 593.000 | 1F |
25 | PANAK IGOR | Slovakia | 587.000 | 1D |
26 | STEVIC ZELJKO | Austria | 560.000 | 1C |
27 | Ozcan Volkan | Turkey | 508.000 | 1C |
28 | Turna Erik | Slovakia | 489.000 | 1E |
29 | Blazsej Laszlo | Hungary | 475.000 | 1C |
30 | Koloszar Daniel | Hungary | 471.000 | 1E |
31 | NEUBAUER JAKUB | Slovakia | 467.000 | 1A |
32 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 459.000 | 1C |
33 | SELCAN ML. MILOS | Slovakia | 451.000 | 1E |
34 | ZUBAJ LADISLAV | Slovakia | 437.000 | 1D |
35 | KUCERA MATUS | Slovakia | 435.000 | 1E |
36 | Walter Manfred Georg | Austria | 426.000 | 1B |
37 | Sutter Nadja Monica | Switzerland | 426.000 | 1D |
38 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 415.000 | 1E |
39 | Strujic Igor | Croatia | 414.000 | 1E |
40 | THAUMULLER MANUEL | Austria | 399.000 | 1C |
41 | BALAZ LUBOMIR | Slovakia | 382.000 | 1A |
42 | Weninger Ewald Herbert | Austria | 381.000 | 1C |
43 | JAKWERTH GUNTER JOSEF | Austria | 374.000 | 1B |
44 | BOIGNER LUKAS | Austria | 363.000 | 1F |
45 | SPANY MARTIN | Slovakia | 356.000 | 1A |
46 | SLOBODA ROBERT | Slovakia | 329.000 | 1A |
47 | ESCALANTE MARC ANTHONY | Austria | 329.000 | 1F |
48 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 317.000 | 1B |
49 | RATH SIEGFRIED | Austria | 304.000 | 1B |
50 | Eminger Reinhard | Austria | 288.000 | 1F |
51 | Weit Erich | Austria | 281.000 | 1A |
52 | Amiri Imal | Austria | 279.000 | 1C |
53 | PIRNIK ANDREJ | Slovakia | 257.000 | 1C |
54 | Filetoth Laszlo Gyoergy | Hungary | 252.000 | 1E |
55 | Kocian Andrej | Slovakia | 252.000 | 1E |
56 | Matzner Stefan | Austria | 227.000 | 1E |
57 | Vlcek Petr | Czech Republic | 215.000 | 1D |
58 | Knaperek Miroslav | Slovakia | 210.000 | 1E |
59 | Trost Tea | Slovenia | 204.000 | 1C |
60 | Bruna Rene | Slovakia | 202.000 | 1F |
61 | Geiger Tamas | Hungary | 190.000 | 1E |
62 | KOREN PETER | Slovakia | 186.000 | 1B |
63 | DOBERSEK FRIEDRICH | Austria | 185.000 | 1C |
64 | Nagy Endre Zoltan | Hungary | 183.000 | 1E |
65 | PALOCNY MICHAL | Slovakia | 167.000 | 1A |
66 | Schwarzinger Walter | Austria | 159.000 | 1B |
67 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 125.000 | 1A |
68 | MELICHAR PAVOL | Slovakia | 108.000 | 1C |
[ad_2]
Source link