[ad_1]
Selbst wenn sie nicht den Chiplead halten, acht welcher 15 Finalisten beim € 250 Tana Delle Tigri (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava kommen aus Italien und zur Strecke bringen den Titel samt € 35.000 Siegprämie.
Zunächst war es gestriger Tag, den 6. Mai, noch in den Turbo Flight gegangen. Mit 116 Entries war dieser wirklich gut besucht, mit insgesamt 899 Entries blieb man hinwieder doch unter welcher € 250.000 Preisgeldgarantie. Nachdem Subtraktion von 10 % Fee und 5 % Staff waren € 212.500 im Pot, die Top 89 Plätze waren getilgt.
Mit noch 194 Spielern war es am Nachmittag in Tag 2 gegangen, die Leveldauer erhöhte sich gen 45 Minuten.
Dasjenige erste Ziel waren die 89 Geldränge, die € 700 qua MinimalCash sicherten. Nicht ohne Maß viele deutschsprachige Spieler waren an Tag 2 mit dieserfalls und so fiel im gleichen Sinne die Einkünfte tendenziell überschaubar aus. Am Finale war es nur Joachim Zeilinger, welcher den Sprung ins Finale schaffte.
Mit 15 Spielern ging welcher Tag zu Finale, welcher Israeli Gani Weiss ist klarer Chipleader mit 5.500.000 Kartoffelchips vor Patrik Ciklamini mit 2.915.000 Kartoffelchips, Joachim Zeilinger liegt mit 825.000 Kartoffelchips gen Reihe 11. Jedweder nach sich ziehen € 2.900 schon sicher, gen den Sieger warten € 35.000. Mit 60 Minuten Levels geht es heute um 14 Uhr ins Finale, ab 17 Uhr ist welcher Livestream vom Final Table geplant.
Wer selbst spielen will, welcher hat heute um 16 Uhr dies € 450 + 50 TDT Masters (€ 20.000 GTD/100k/30′) und im gleichen Sinne dies € 50 + 50 + 10 Mystery Bounty (€ 10.000 GTD/20k/20′) zur Sammlung. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Jedweder Einzelheiten zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Vermarktung Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
Entries | 48 | 32 | 214 | 0 | 199 | 223 | 67 | 116 | 899 |
left | 5 | 4 | 48 | 0 | 38 | 37 | 21 | 41 | 194 |
Chip Count Finale:
Reihe | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat | Flight |
1 | Weiss Gani | Israel | 5.500.000 | 24 | 4 | 1/B |
2 | CIKLAMINI PATRIK | Slovakia | 2.915.000 | 25 | 8 | 1/A |
3 | PEZZOTTI ALDO ENRICO | Italy | 2.775.000 | 24 | 8 | 1/H |
4 | TESTA DIEGO | Italy | 2.735.000 | 25 | 3 | 1/A |
5 | Messina Giuseppe | Italy | 2.685.000 | 25 | 4 | 1/G |
6 | Oneill Micheal | United Kingdom | 2.330.000 | 25 | 1 | 1/Fluor |
7 | Principi Paolo | Italy | 1.670.000 | 25 | 7 | 1/G |
8 | Cicinelli Antonio | Italy | 1.500.000 | 24 | 1 | 1/Kohlenstoff |
9 | VAN REE STANLEY | Netherlands | 1.060.000 | 25 | 2 | 1/Fluor |
10 | 7Andar | Slovakia | 1.000.000 | 24 | 7 | 1/Kohlenstoff |
11 | Zeilinger JOACHIM | Austria | 825.000 | 24 | 5 | 1/Kohlenstoff |
12 | Barlaam Marco | Italy | 775.000 | 24 | 3 | 1/Kohlenstoff |
13 | Chiacchio Marco | Italy | 775.000 | 24 | 2 | 1/Kohlenstoff |
14 | Vettas Christos | Greece | 740.000 | 25 | 5 | 1/E |
15 | Iocco Andrea | Italy | 670.000 | 25 | 6 | 1/E |
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1. | 35.000 € | |
2. | 19.500 € | |
3. | 12.500 € | |
4. | 9.500 € | |
5. | 8.000 € | |
6. | 6.800 € | |
7. | 5.900 € | |
8. | 5.100 € | |
9. | 4.400 € | |
10-11. | 3.800 € | |
12-13. | 3.300 € | |
14-15. | 2.900 € | |
16. | Cupellini Eugenio | 2.550 € |
17. | Amoroso Alfonso | 2.550 € |
18. | Aerts Stefan Frans | 2.250 € |
19. | CATENA JOHN | 2.250 € |
20. | Giuzio Saverio Mario | 2.000 € |
21. | PALAZZI CARLO | 2.000 € |
22. | Patka Tomas | 2.000 € |
23. | Merker Christopher | 1.800 € |
24. | SAMEK MILAN | 1.800 € |
25. | Lelito Dawid | 1.800 € |
26. | De Angelis Fabio | 1.650 € |
27. | PIAZZA Massimiliano | 1.650 € |
28. | Yankov Yavor Sergeev | 1.650 € |
29. | MANGROSSA GIANLUCA | 1.650 € |
30. | DANTY PIERRE ALEXANDRE | 1.510 € |
31. | CORONELLA MARCO | 1.510 € |
32. | Goudarzi Pouya | 1.510 € |
33. | De Leo Marcello | 1.510 € |
34. | DI FAZIO DAVIDE | 1.380 € |
35. | Pfeiffer Patrick | 1.380 € |
36. | FLESAR MARIAN | 1.380 € |
37. | KRISTEK DAVID | 1.380 € |
38. | Bernardini Gabriele | 1.260 € |
39. | CUTRI LUCIANO | 1.260 € |
40. | Ivasiuc Adrian | 1.260 € |
41. | BELEJ ROBERT | 1.260 € |
42. | GASPARRO FRANCESCO | 1.150 € |
43. | Rusu Marius | 1.150 € |
44. | Kristiner Kevin | 1.150 € |
45. | Grimaldi Ennio | 1.150 € |
46. | Pirnik Andrej | 1.050 € |
47. | PEDRINELLI VALTER | 1.050 € |
48. | Pilatowicz Michal Lukasz | 1.050 € |
49. | Di Francesco Fabiola | 1.050 € |
50. | CONGIU Luca | 960 € |
51. | CIBICEK JOZEF | 960 € |
52. | Koloszar Daniel | 960 € |
53. | INCHIUMERELLI CLAUDIO | 960 € |
54. | Naclerio Nicola | 960 € |
55. | MONTEFUSCO LUCA | 960 € |
56. | ABLONCZY GERJEN | 960 € |
57. | MATE SANDOR | 960 € |
58. | Lagator Jovo | 880 € |
59. | PIROHA MARTIN | 880 € |
60. | Hafizi Hassibullah | 880 € |
61. | Forberger Ciuraneta Lukas | 880 € |
62. | Rusnak Viktor | 880 € |
63. | Weit Alen | 880 € |
64. | INCHIUMERELLI UMBERTO | 880 € |
65. | Montanera Lorenzo | 880 € |
66. | Figuccia Marco | 810 € |
67. | ZOLNAI PETER | 810 € |
68. | Locci Gianfranco | 810 € |
69. | PEKAR ROMAN | 810 € |
70. | Dobersek Friedrich | 810 € |
71. | DE MICHELE ALLESANDRO | 810 € |
72. | GRABICS TAMAS | 810 € |
73. | Grabner Alexander | 810 € |
74. | PARISELLA GIULIANO | 750 € |
75. | Jensen Brian | 750 € |
76. | LAKATOS ALAN | 750 € |
77. | Anemola Lorenzo | 750 € |
78. | De Rubeis Riccardo Giulio E | 750 € |
79. | Halo Peter | 750 € |
80. | MARCHETTI MICHELE | 750 € |
81. | GIANCARLO FABIO | 750 € |
82. | LEGGI ELISABETTA | 700 € |
83. | STROGAARD JAN | 700 € |
84. | Fredmark Mark Alexander | 700 € |
85. | FEDERICI FEDERICO | 700 € |
86. | Kechagias Athanasios | 700 € |
87. | Censori Nordlicht | 700 € |
88. | Evangelista Giovanni | 700 € |
89. | Kovacs Zoltan Istvan | 700 € |
Die kommenden Events:
[ad_2]
Source link