[ad_1]
Tag 1B und 1C (Turbo) des € 500 Main Events jener Winamax Poker Open im Banco Casino Bratislava standen gestriger Tag, den 21. September, uff dem Spielplan. Welcher Franzose Adrien Guyon holte sich die Spitze.
Nebensächlich gestriger Tag gab es zu Gunsten von die Teilnehmer wieder 50.000 Kartoffelchips, die Blinds im regulären Flight wurden allesamt 30 Minuten erhoben, im Turbo allesamt 15 Minuten. 483 Entries an Tag 1B konnten sich sehen lassen, gleichfalls beim Turbo Flight versuchten noch 63 Entries ihr Hochgefühl. Vor den letzten beiden Flights heute stillstehen damit 785 Entries zu Buche und schon mehr denn € 345.000 sind im Preisgeldtopf.
Manche DACHs waren gleichfalls gestriger Tag wieder am Start, Alain von Zurück holen (729.000) und Mathias Falandys (351.000) waren die jeweils bestplatzierten in ihren Heats. Nebensächlich Regulars vom Banco wie Christian Sykora (307.000) oder Omar Schuster (156.000) konnten sich in Tag 2 spielen.
Um 12 Uhr gibt es heute Tag 1D, den letzten regulären Flight, um 19 Uhr dann Tag 1E Turbo. Hinzugefügt werden wieder wenige Side Events und gleichfalls heiße Cash Games. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Ganz Finessen zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Vermarktung Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
Entries | 239 | 483 | 63 | 785 | ||
left | 41 | 83 | 11 | 135 |
Chip Counts
Reihe | Name | Nation | Chip Count | Flight |
1 | GUYON ADRIEN WILLY | France | 1.048.000 | 1B |
2 | RUSKYS DOMINYKAS | Lithuania | 856.000 | 1A |
3 | NIVEAUD TOM DESIRE | France | 822.000 | 1A |
4 | LEWIS ROMAIN PIERRE | France | 815.000 | 1B |
5 | VON BERGEN TOMA ALAIN | Switzerland | 729.000 | 1B |
6 | CASAL VICENTE NICOLAS | Portugal | 700.000 | 1A |
7 | ABADOUSKI ALIAKSANDR | Weißrussland | 665.000 | 1B |
8 | SAYAGO TRUEBA DAVID | Spain | 654.000 | 1B |
9 | COLOMBERO MICHEL JULIEN ALFRE | France | 635.000 | 1A |
10 | DESSET DOMINIK | Slovakia | 635.000 | 1B |
11 | CALAMUSA PIERRE GUILLAUME CHARLES | France | 630.000 | 1A |
12 | THOMAS SACQUET | France | 606.000 | 1B |
13 | CHEMARIN JEREMY | France | 597.000 | 1B |
14 | SONORA MENDEZ ANTON | Spain | 561.000 | 1B |
15 | NIKITIN ANDRII | Ukraine | 557.000 | 1C |
16 | MULLER CLEMENT CORENTIN | France | 536.000 | 1B |
17 | BAUNEZ LYLIAN OLIVIER ALEXANDRE | France | 532.000 | 1B |
18 | SOURDEIX VINCENT ROBERT CLAUDE | France | 525.000 | 1B |
19 | DEGRAVE THEO ROLAND | France | 524.000 | 1B |
20 | HUGO DE LA FOUCHARDIERE | France | 524.000 | 1B |
21 | PRUCHON ABEL ELIE | France | 513.000 | 1A |
22 | Perrier Vincent Victo | France | 485.000 | 1B |
23 | BEYER CHRISTOPHE PHILIPPE PASCAL MICHE | France | 479.000 | 1B |
24 | FORTE LIONEL FREDERIC | France | 476.000 | 1B |
25 | BONNANT CLEMENT JACKY | France | 463.000 | 1A |
26 | FRANCOIS VALENTIN REMI | France | 463.000 | 1B |
27 | DAVID RADU ANDREI | Romania | 435.000 | 1B |
28 | TALTAVULL CLEMENT | France | 428.000 | 1B |
29 | STAES ALIOSHA | Belgium | 419.000 | 1A |
30 | HERSHKOVICH BEN | Israel | 416.000 | 1B |
31 | KALAC SASA | Croatia | 415.000 | 1A |
32 | SRENSCIK JULIEN YVAN CLAUDE | France | 410.000 | 1B |
33 | URBE DIDIER GUY | France | 402.000 | 1B |
34 | BONNET MATHIEU THOMAS | France | 396.000 | 1B |
35 | BERISA DARIO | Serbia | 390.000 | 1A |
36 | MORECI GAETANO | Italy | 388.000 | 1B |
37 | COLIN LEO GAETAN JEAN | France | 383.000 | 1A |
38 | LITERA PETR | Czech Republic | 375.000 | 1B |
39 | GALLOIS HADRIEN JEAN LUC | France | 375.000 | 1C |
40 | ZWAD FINN JONAS AXEL | Germany | 374.000 | 1A |
41 | KUNC NIKOLA | Croatia | 369.000 | 1B |
42 | HENRI PIERRE LOUIS JACQUES VALETTE | France | 361.000 | 1A |
43 | FALANDYS MATHIAS | Germany | 351.000 | 1C |
44 | JUILEN FLEURY | France | 338.000 | 1B |
45 | BERTHE JONATHAN JULIEN CHRISTOPHE | France | 335.000 | 1B |
46 | DYLAN JOEL MAILLARD | France | 325.000 | 1B |
47 | PATANCHON DYLAN AHMED JEAN PIERRE | France | 322.000 | 1A |
48 | BLOT VALENTIN MATTHIEU MARTIN | France | 319.000 | 1B |
49 | TKACHENKO VASYL | Ukraine | 318.000 | 1C |
50 | CHIKLY DAN SYLVAIN LEON JOSEPH | France | 315.000 | 1B |
51 | COHEN SACHA RAPHAEL | France | 315.000 | 1C |
52 | CABALLERO PINNA VICTOR MODEST | Spain | 313.000 | 1B |
53 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 311.000 | 1A |
54 | AINONKPO LEANDRY SENA | France | 308.000 | 1A |
55 | MARKACHEV ANTON | Russia | 308.000 | 1A |
56 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 307.000 | 1C |
57 | DUBONNET SAMY THOMAS | France | 306.000 | 1A |
58 | BUS THOMAS OLIVIER BERTRAND | France | 306.000 | 1C |
59 | PUCZYLOWSKI MARCIN IGOR | Poland | 303.000 | 1C |
60 | GOHLKE REMI ROBERT | France | 297.000 | 1B |
61 | MAMBOUR DIDER PAUL | France | 290.000 | 1A |
62 | MAQUERRE NICOLAS HENRY LOUIS | France | 289.000 | 1B |
63 | CASTRO VAL ISRAEL | Spain | 285.000 | 1B |
64 | AREVALO DEL POZO DAVID | Spain | 283.000 | 1A |
65 | AMRI LAURENT | France | 282.000 | 1B |
66 | PETRIDES SOPHIE ANNE | France | 281.000 | 1B |
67 | SCHNIERER MATUS | Slovakia | 266.000 | 1B |
68 | BOVY SAMUEL JOHN G | Belgium | 261.000 | 1B |
69 | OZKUL ALEXANDRE ATILLA | France | 261.000 | 1B |
70 | VIEIRA DE FREITAS RICHARD GAB | Portugal | 252.000 | 1B |
71 | MORENO GONZALEZ FRANCISCO | Spain | 249.000 | 1B |
72 | HOOGSTOEL VICTOR ANTOINE | France | 243.000 | 1A |
73 | LEGENDRE THOMAS JOEL | France | 241.000 | 1B |
74 | NAJCHAUS ALEXANE | France | 235.000 | 1B |
75 | SIDOROWIEZ JULIEN MICHEL BERNARD | France | 234.000 | 1B |
76 | GALISSON STEEVE JOHNNY DIDIER | France | 228.000 | 1B |
77 | KUTUK NICOLAS | France | 227.000 | 1A |
78 | MAIRE BENOIT | France | 220.000 | 1B |
79 | LE FLOCH HUGO OLIVIER | France | 218.000 | 1B |
80 | GILLET GUILLAUME OLIVIER Vanadium | Belgium | 212.000 | 1A |
81 | QUILLERE KEVIN FABRICE DAVID | France | 212.000 | 1B |
82 | MANZONE MAXIME BERNARD | France | 210.000 | 1A |
83 | REY SEBASTIEN | France | 210.000 | 1A |
84 | DE CARVALHO PALMA FERRO AFONS | Portugal | 209.000 | 1B |
85 | PEREIRA THIBAUT MAURICE GABRIEL | France | 205.000 | 1B |
86 | DEDNER KEVIN BENJAMIN | France | 197.000 | 1C |
87 | SARKOZI PETER | Slovakia | 196.000 | 1A |
88 | CHARLIER DENIS | France | 192.000 | 1B |
89 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 192.000 | 1B |
90 | DVELIENE DIANA | Lithuania | 177.000 | 1A |
91 | SKENDEROVIC MARIO | Serbia | 167.000 | 1B |
92 | HALASI ANDRAS | Hungary | 166.000 | 1B |
93 | MATARUGA IGOR | Serbia | 163.000 | 1A |
94 | EMIG ARTHUR GERARD MICKEY | France | 158.000 | 1A |
95 | SCHUSTER OMAR | Austria | 156.000 | 1B |
96 | ANDRE ALEXIS ROGER REGIS | France | 151.000 | 1A |
97 | QUANTIN MATHIEU CHRISTOPHE | France | 149.000 | 1A |
98 | BOUACHA SOFIANE NABIL | France | 142.000 | 1B |
99 | LY CHRISTIAN | France | 138.000 | 1B |
100 | PATOUILLIART PAUL MICHEL PASCAL | France | 135.000 | 1A |
101 | DELATTRE THOMAS PAUL CHRISTIA | France | 130.000 | 1B |
102 | IVANOV ILLIA | Ukraine | 129.000 | 1B |
103 | PARYS MAXIME ALEXANDRE | France | 129.000 | 1B |
104 | LINEBURG DMITRY | Israel | 128.000 | 1B |
105 | GARDIEN VINCENT JEAN NICOLAS | France | 123.000 | 1A |
106 | BRIGATTI MICKAEL LOUIS | France | 117.000 | 1B |
107 | THEVENET THIBAUT MAEL | France | 115.000 | 1A |
108 | COULEARD JEEROME FRANCOIS MICHEL | France | 100.000 | 1B |
109 | VERLAGUET YOAN GERARD GUY | France | 98.000 | 1A |
110 | SABARDEIL STEPHANE PHILIPPE | France | 97.000 | 1B |
111 | BADEM HAYG JEAN | France | 96.000 | 1C |
112 | ALVAREZ SANCHEZ JUAN JOSE | Spain | 93.000 | 1B |
113 | SAIDI MEHDI | France | 93.000 | 1B |
114 | VERITE NICOLAS GERARD PHILIPPE | France | 93.000 | 1B |
115 | SOLEILHAC ERIC ELIE | France | 89.000 | 1B |
116 | BOUALAM ATHMANE FAHEM | France | 85.000 | 1A |
117 | GUIDO BRICE ROMAIN FRANCK | France | 85.000 | 1A |
118 | BLIUDZIUS ARTURAS | Lithuania | 84.000 | 1B |
119 | DANGELO CHRISTOPHE SALVATOR | France | 83.000 | 1B |
120 | CREPIN DAVID | France | 78.000 | 1A |
121 | PAMEOLE MICKAEL RUDY | France | 76.000 | 1B |
122 | JAHAN NICOLAS LOUIS MARIE | France | 74.000 | 1B |
123 | ISRAEL NEMO TYBALT OCTAVE ARCHIBALD | France | 73.000 | 1B |
124 | PERRAMOND FRANCOIS DANIEL | Switzerland | 66.000 | 1B |
125 | GARCIA RIVERA BENJAMIN | Spain | 64.000 | 1B |
126 | HERWEGH CEDRIC DIDIER JOSE | France | 52.000 | 1A |
127 | OSTINS NATHAN | France | 48.000 | 1A |
128 | CAMARA ESPESO DAVID | Spain | 43.000 | 1B |
129 | MONTRICHARD STEPHANIE | France | 35.000 | 1B |
130 | ALONSO DAVID MIG EL ANGEL | Switzerland | 34.000 | 1B |
131 | MONNIER YANN JEAN MICHEL | France | 30.000 | 1B |
132 | GAUTHIER LORIS | France | 29.000 | 1A |
133 | SAHIN BULENT | Turkey | 26.000 | 1B |
134 | HETEI GYOERGY KALMAN | Hungary | 26.000 | 1C |
135 | BOURGEOIS AURELIEN JULIEN | France | 23.000 | 1B |
Die kommenden Events:
[ad_2]
Source link