[ad_1]
Sekundär dieser Sieger beim $3.500 World Poker Tour (WPT) Championship Event beim Seminole Hard Rock Poker Showdown ist gekürt, Brek Schutten sicherte sich $1.261.095 Preisgeld z. Hd. den Titel.
Von den 2.482 Entries, die im vierter Monat des Jahres im Seminole Hard Rockmusik Hotel in Florida gestartet waren, nahmen die letzten sechs Spieler gestriger Tag in den PokerGO Studios im Aria am Final table Sportplatz. Sonny Franco war dieser Chipleader, die Gesamtheit hatten $261.700 sicher. Es sollte dieser kürzeste dieser drei Final Tables, die in den letzten drei Tagen gespielt wurden, werden.
Dieser erste Seat open sollte klitzekleines bisschen dauern, Double-ups gab es zuvor schon wenige. Schließlich war es Ken Aldrige, dieser in Hand # 41 mit gegen die Pocket 5s von Brek Schutten seinen Sportplatz räumen musste. In dieser nächsten Hand übernahm Schutten erstmals den Chiplead, zwei weitere Hände später schickte er mit Albert Calderon mit :Ac nachher internZu diesem Zeitpunkt waren Brek Schutten und Sonny Franco die Big Stacks, von kurzer Dauer darauf war Brek massiver Chipleader. Franco gab vereinigen Riesenpot gegen Schutten hinaus und fiel weit zurück. Während Steven Snyder Grund gut machte und zu Brek Schutten aufschloss, fiel Franco weiter zurück und war schließlich wie Shortstack mit gegen die Queens von Steven Snyder all-in. Gleich im Flop kam die Queen und Franco nahm Reihe 4.
Snyder war damit gleichwohl erstmals Chipleader am Final Table, doch Brek Schutten blieb ihm undurchlässig hinaus den Fersen und die beiden lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen. Viet Vo wartete wie Shortstack hinaus seine Möglichkeit, mit Pocket 7s hatte er andererseits dasjenige Nachsehen gegen von Brek Schutten und musste sich mit Reihe 3 begnügen. Brek Schutten ging wie Spitzenreiter ins Heads-up gegen Steven Snyder und gab den Chiplead gleichwohl nicht mehr aus dieser Hand. Rund 30 Hände später holte sich Brek mit gegen die letzten Rohscheiben von Snyder. Hinauf dem Turn raiste Brek all-in, Steven setzte nachher einigem Passender seinen Rest, dieser River änderte nichts mehr und Brek Schutten konnte sich weiterführend den Titel und $1.261.095 Preisgeld freuen.
Offiziell ist damit die Corona-Season XVIII dicht, die momentan laufende WPT Online Series auf partypoker ist der Startschuss zu Season XIX. Jeder Einzelheiten findet Ihr unter wpt.com.
$3.500 WPT Championship Event
Entries: 2.482 (1.048/1.434)
Preispool: $7.945.400
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Brek Schutten | $1.261.095 |
2 | Steven Snyder | $899.295 |
3 | Viet Vo | $593.140 |
4 | Sonny Franco | $438.500 |
5 | Albert Calderon | $326.750 |
6 | Ken Aldrige | $261.700 |
7 | Erik Cajelais | $203.405 |
8 | Zachary Vuong | $145.820 |
9 | Simon Tremblay | $145.820 |
10 | Arthur Conan | $111.035 |
11 | Richard Alsup | $111.035 |
12 | Blair Hinkle | $84.905 |
13 | Jon Borenstein | $84.905 |
14 | Fikret Kovac | $65.050 |
15 | Chris Limo | $65.050 |
16 | Daniel Blum | $65.050 |
17 | Ray Henson | $49.165 |
18 | Yiming Lithium | $49.165 |
19 | Steve Karp | $49.165 |
20 | Frank Funaro | $49.165 |
21 | Raj Vohra | $34.865 |
22 | Dan Colpoys | $34.865 |
23 | Mike Liang | $34.865 |
24 | David Vurgait | $34.865 |
25 | Lukentür Brereton | $26.130 |
26 | Matthew Ploof | $26.130 |
27 | Sergio Aido | $26.130 |
28 | Kevin Johnson | $26.130 |
29 | Javier Gonzalez | $26.130 |
30 | Tom Wheaton | $26.130 |
31 | Donald Maloney | $26.130 |
32 | Kyle Cartwright | $26.130 |
33 | Brian Nachhall | $21.365 |
34 | Ricardo Eyzaguirre | $21.365 |
35 | Dominique Mosley | $21.365 |
36 | Luis Vazquez | $21.365 |
37 | Josh Kay | $21.365 |
38 | Alejandro Gonzalez Olaechea | $21.365 |
39 | Michael Rogowski | $21.365 |
40 | Orson Young | $21.365 |
41 | Endri Foto | $18.190 |
42 | Viny Lima | $18.190 |
43 | David DiBernardi | $18.190 |
44 | Dorian Rios | $18.190 |
45 | Balakrishna Patur | $18.190 |
46 | Trace Henderson | $18.190 |
47 | Randall Campbell | $18.190 |
48 | Aldring Gomez Torres | $18.190 |
49 | Joseph Di Rosa Rojas | $16.360 |
50 | Grady Abraham | $16.360 |
51 | Adam Demersseman | $16.360 |
52 | Tony Qualm | $16.360 |
53 | David Pham | $16.360 |
54 | Becket Moore | $16.360 |
55 | William Rincon | $16.360 |
56 | Hiroaki Harada | $16.360 |
57 | Aaron Massey | $15.010 |
58 | Bradford Eckball | $15.010 |
59 | Raul Jimenez | $15.010 |
60 | Jesse Mull | $15.010 |
61 | Justin Garcia | $15.010 |
62 | Aaron Thivyanathan | $15.010 |
63 | Rami Mubasher | $15.010 |
64 | Eric Afriat | $15.010 |
65 | Andrew Heckman | $13.740 |
66 | Tomas Brokl | $13.740 |
67 | Christopher Smith | $13.740 |
68 | Schneur Borenstein | $13.740 |
69 | Leif Force | $13.740 |
70 | David Rees | $13.740 |
71 | Farid Jattin | $13.740 |
72 | Andrew Ostapchenko | $13.740 |
73 | Dapreesch Scates | $12.625 |
74 | Tim Reilly | $12.625 |
75 | Michael Wang | $12.625 |
76 | Ronnie Dowdy | $12.625 |
77 | Demond Williams | $12.625 |
78 | Rodney Turvin | $12.625 |
79 | Farhad Sinaei | $12.625 |
80 | James Piscano | $12.625 |
81 | Selim Oulmekki | $11.675 |
82 | Aaron Pinson | $11.675 |
83 | Antoine Sankari | $11.675 |
84 | Lionel Saban | $11.675 |
85 | Jeffery Fritz | $11.675 |
86 | Jason Dewitt | $11.675 |
87 | Rafiki Brown | $11.675 |
88 | Toby Boas | $11.675 |
89 | David Inselberg | $10.880 |
90 | Neil Beckerman | $10.880 |
91 | Manny Minaya | $10.880 |
92 | Thomas Mcgaffigan | $10.880 |
93 | Andrew Moreno | $10.880 |
94 | Edgar Vargas | $10.880 |
95 | Mukul Pahuja | $10.880 |
96 | William Benson | $10.880 |
97 | Alex Keating | $10.325 |
98 | Bryan Hunter | $10.325 |
99 | Christian Harder | $10.325 |
100 | Kenneth Neri Jr | $10.325 |
101 | Jeffrey Rolland | $10.325 |
102 | Sam Panzica | $10.325 |
103 | Evan Sandberg | $10.325 |
104 | Jerry Wong | $10.325 |
105 | Aleksa Pavicevic | $9.770 |
106 | Michael Goldfarb | $9.770 |
107 | Dwayne Vetter | $9.770 |
108 | Sergi Reixach | $9.770 |
109 | Gavin Munroe | $9.770 |
110 | Jaynesh Patel | $9.770 |
111 | Robert Constable | $9.770 |
112 | Barry Hutter | $9.770 |
113 | Dovid Lakein | $9.295 |
114 | Hoan Nguyen | $9.295 |
115 | Jeremy Joseph | $9.295 |
116 | Noam Muallem | $9.295 |
117 | Justin Zagar | $9.295 |
118 | Joey Couden | $9.295 |
119 | Brock Wilson | $9.295 |
120 | Anthony Zinno | $9.295 |
121 | $8.815 | |
122 | $8.815 | |
123 | $8.815 | |
124 | Justin Zaki | $8.815 |
125 | $8.815 | |
126 | Faraz Jaka | $8.815 |
127 | Phillip Hernz | $8.815 |
128 | Benjamin Morgan | $8.815 |
129 | Ali Imsirovic | $8.500 |
130 | Danny Panagatos | $8.500 |
131 | John Dolan | $8.500 |
132 | David Datashvili | $8.500 |
133 | Adam Zeltser | $8.500 |
134 | Arlen Veitia | $8.500 |
135 | Po Ying | $8.500 |
136 | Radu Botnari | $8.500 |
137 | Francisco Picasso | $8.180 |
138 | Vinny Pahuja | $8.180 |
139 | Paul Snead | $8.180 |
140 | Steven Gurney-Goldman | $8.180 |
141 | Daniel Jones | $8.180 |
142 | Christopher Shebat | $8.180 |
143 | $8.180 | |
144 | Dylan Lindenbaum | $8.180 |
145 | Marty Gorenc | $7.940 |
146 | Glenn Becker | $7.940 |
147 | Joshua Mountain | $7.940 |
148 | Brian Goble | $7.940 |
149 | John Racener | $7.940 |
150 | Adam Asbury | $7.940 |
151 | Michael Zulker | $7.940 |
152 | William Berry | $7.940 |
153 | Derek Bowers | $7.705 |
154 | James Miller | $7.705 |
155 | Ron McMillen | $7.705 |
156 | Warren Sheaves | $7.705 |
157 | Johnny Chen | $7.705 |
158 | Joshua Maskell | $7.705 |
159 | Adam Wilbur | $7.705 |
160 | Dash Dudley | $7.705 |
161 | Nate Silver | $7.465 |
162 | Jessica Cai | $7.465 |
163 | Samuel Sternfield | $7.465 |
164 | Jackob Datashvili | $7.465 |
165 | David Attride | $7.465 |
166 | David McGowan | $7.465 |
167 | Joshua Garber | $7.465 |
168 | Ryan Stoker | $7.465 |
169 | Jeffrey Gibson | $7.465 |
170 | Sean Ripp | $7.465 |
171 | Keith Morrow | $7.465 |
172 | Joseph Slawinski | $7.465 |
173 | Adam Swan | $7.465 |
174 | Scott Stewart | $7.465 |
175 | James Burns | $7.465 |
176 | Vicky Nguyen | $7.465 |
177 | Douglas Camby | $7.225 |
178 | Jose Reyes | $7.225 |
179 | Frank Jacous | $7.225 |
180 | Dylan Wilkerson | $7.225 |
181 | Chris Karambinis | $7.225 |
182 | Christopher O’Hara | $7.225 |
183 | Jesse Lonis | $7.225 |
184 | Ryan Torgersen | $7.225 |
185 | Mauricio Salazar | $7.225 |
186 | Gary Friedlander | $7.225 |
187 | Chad Norton | $7.225 |
188 | Sridhar Sangannagari | $7.225 |
189 | Mike Sowers | $7.225 |
190 | Leon Khachadour | $7.225 |
191 | T.Kalium. Miles | $7.225 |
192 | Timothy Flank | $7.225 |
193 | Rafael Fernandes | $6.990 |
194 | Sung Kim | $6.990 |
195 | $6.990 | |
196 | Matthew Holmquist | $6.990 |
197 | Matthew O’Donnell | $6.990 |
198 | Friman Villalona | $6.990 |
199 | Howard Mash | $6.990 |
200 | Michael Monicatti | $6.990 |
201 | Stephen Sullo | $6.990 |
202 | Carlos Guerrero | $6.990 |
203 | Mark Gallo | $6.990 |
204 | Richard Tumulak | $6.990 |
205 | Nadya Magnus | $6.990 |
206 | Steven Curtis Frederick | $6.990 |
207 | Drake Pitoniak | $6.990 |
208 | $6.990 | |
209 | James Liddell | $6.830 |
210 | Gil Levy | $6.830 |
211 | Charles Polania | $6.830 |
212 | Harry Binda | $6.830 |
213 | Jared Jaffee | $6.830 |
214 | Dien Le | $6.830 |
215 | Elliott Kampen | $6.830 |
216 | Charles Gomez | $6.830 |
217 | Benjamin Rascona | $6.830 |
218 | Jason Crews | $6.830 |
219 | William Stanford | $6.830 |
220 | Tristan Forge | $6.830 |
221 | Daniel Kusnerak | $6.830 |
222 | $6.830 | |
223 | Maurice Paradis | $6.830 |
224 | Michael Alvarez | $6.830 |
225 | Roberto Bendeck | $6.675 |
226 | Jamey Kramer | $6.675 |
227 | Ricardo Owens | $6.675 |
228 | Denise Pratt | $6.675 |
229 | Dominique Terzian | $6.675 |
230 | Scott Blackman | $6.675 |
231 | Kristopher Rundquist | $6.675 |
232 | $6.675 | |
233 | Paul Ross | $6.675 |
234 | Julian Cordoba | $6.675 |
235 | Belgica Juarez Dardon | $6.675 |
236 | Vijaya Madala | $6.675 |
237 | Robert Kessler | $6.675 |
238 | Troy Acton | $6.675 |
239 | Nitis Udornpim | $6.675 |
240 | David Brookshire | $6.675 |
241 | Joseph Reddick | $6.510 |
242 | Michael Chavez | $6.510 |
243 | Michael McNicholas | $6.510 |
244 | Brennan Benglis | $6.510 |
245 | Marsel Backa | $6.510 |
246 | Frank Cerminara | $6.510 |
247 | Barry Barron | $6.510 |
248 | Edward Kofler | $6.510 |
249 | Ryan Hunsinger | $6.510 |
250 | Lawrence Dowling | $6.510 |
251 | Alex Rocha | $6.510 |
252 | John McCaffrey | $6.510 |
253 | Joey Weissman | $6.510 |
254 | Olamide Otti | $6.510 |
255 | Michael Newman | $6.510 |
256 | Jared Ingles | $6.510 |
257 | Erkut Yilmaz | $6.355 |
258 | Jake White | $6.355 |
259 | Vincent Pontrello | $6.355 |
260 | Michael Miller | $6.355 |
261 | $6.355 | |
262 | Derek Sudell | $6.355 |
263 | $6.355 | |
264 | David Hoag | $6.355 |
265 | Thiago Signorelli Viana | $6.355 |
266 | Martin Carnero | $6.355 |
267 | Joseph Drory | $6.355 |
268 | Shane Raikes | $6.355 |
269 | $6.355 | |
270 | Marcus Head | $6.355 |
271 | Lan Vo | $6.355 |
272 | $6.355 | |
273 | Frank Lagodich | $6.275 |
274 | Mathew Suarez | $6.275 |
275 | James Whittinghill | $6.275 |
276 | $6.275 | |
277 | Jerry Humphrey | $6.275 |
278 | David Prociak | $6.275 |
279 | Brett Apter | $6.275 |
280 | Kobi Ribak | $6.275 |
281 | Payten Steven David II | $6.275 |
282 | James Vales | $6.275 |
283 | Cheang Yoo | $6.275 |
284 | Adem Arbuckle | $6.275 |
285 | Don Nguyen | $6.275 |
286 | Daniel Aharoni | $6.275 |
287 | Kenny Huynh | $6.275 |
288 | Darren Rabinowitz | $6.275 |
289 | Dilip Ravindran | $6.195 |
290 | Michael Ray Slate | $6.195 |
291 | Adrian Buckley | $6.195 |
292 | Evgeny Harchenko | $6.195 |
293 | Igor Ioffe | $6.195 |
294 | Ravi Raghavan | $6.195 |
295 | Oscar Mas Pons | $6.195 |
296 | Christopher Conrad | $6.195 |
297 | $6.195 | |
298 | Alexandru Ivan | $6.195 |
299 | $6.195 | |
300 | $6.195 | |
301 | Michael Whitton | $6.195 |
302 | Milen Stefanov | $6.195 |
303 | Brendan Shiller | $6.195 |
304 | Thomas Schehr | $6.195 |
305 | Chris Kimmel | $6.195 |
306 | Chad Wassmuth | $6.195 |
307 | Yaser Al-Keliddar | $6.195 |
308 | Tom Gottlieb | $6.195 |
309 | Ian O’Hara | $6.195 |
310 | Vergil Droumev | $6.195 |
311 | Besnik Biberaj | $6.195 |
[ad_2]
Source link