[ad_1]
Mit guten Zahlen präsentiert sich dasjenige € 300 + 30 Main Event beim Poker Neujahrsfestival im Spielsalon Salzburg. Nachher dem zweiten dieser drei Flights ist die € 50.000 Preisgeldgarantie schon übertroffen.
Sogar gestriger Tag, den 5. Januar, ging es beim Main Event zu Gunsten von die Spieler mit 30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels an die Tische. Nachher einem soliden Auftakt am Donnerstag kamen gestriger Tag weitere 93 Spieler an die Tische, 22 Mal wurde gleichfalls die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Damit sind es insgesamt schon 204 Entries (156/48) und die € 50.000 Preisgeldgarantie ist schon locker übertroffen.
In Level 16 waren gestriger Tag die Geldränge mit rund 15 % dieser Entries erreicht, 18 Spieler qualifizierten sich zu Gunsten von dasjenige Finale. Tom Wagermaier holte mit 517.000 Kartoffelchips den Tagessieg und schob sich in dieser Gesamtwertung hinter Reh mit 689.000 Kartoffelchips aufwärts Reihe 2.
Heute geht es um 15 Uhr in den dritten und letzten Flight, dasjenige Finale morgiger Tag startet dann um 15:30 Uhr. Zum Besten von Vielfältigkeit sorgt heute dasjenige € 50 + 10 Dreikönigsturnier, 15.000 Kartoffelchips und 20 Minuten Levels werden geboten. Die Cash Games beginnen täglich ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, während des Festivals gibt es längere Spielzeiten und gleichfalls kombinieren Kurbad Beat Jackpot. Ganz Finessen zum kompletten Pokerangebot im Spielsalon Salzburg findet Ihr unter salzburg.casinos.at.
Entries:
1A | 1B | 1C | gesamt | |
Entries | 63 | 93 | 156 | |
Rhenium-Entries | 26 | 22 | 48 | |
gesamt | 89 | 115 | 204 | |
left | 14 | 18 | 32 |
Chip Count Main Event Tag 1A/B:
Reihe | Vorname | Name | Nation | Chipcount |
1 | Reh | D | 689.000 | |
2 | Thomas | Wagermaier | A | 517.000 |
3 | Sven | Lucha | D | 405.000 |
4 | Christian | Fischbacher | A | 316.000 |
5 | Peter | Klaushofer | A | 301.000 |
6 | Michael | Schmalnauer | A | 270.000 |
7 | Florian | Andres | D | 253.000 |
8 | Burkhard | Vogt | D | 235.000 |
9 | Jürgen | Schartner | A | 219.000 |
10 | Helmut | Schott | A | 199.000 |
11 | Florian | Jobst | A | 192.000 |
12 | Sebastian | Lauss | A | 188.000 |
13 | Christoph | Strehl | D | 176.000 |
14 | Oliver | Obernhumer | A | 168.000 |
15 | Walter | Sinzinger | A | 158.000 |
16 | Hascherl | D | 154.000 | |
17 | Arax | A | 143.000 | |
18 | Christian | Leitweglenkung | A | 122.000 |
19 | Stefan | Kölbl | D | 110.000 |
20 | Konrad | Winkler | A | 104.000 |
21 | Herbert | Gottsbacher | A | 104.000 |
22 | ABC | A | 101.000 | |
23 | Patrick | Delkof | D | 99.000 |
24 | Bahramuddin | Ghiasi | AFG | 95.000 |
25 | Herbert | Rutschetschin | A | 88.000 |
26 | Jakob | Rott | A | 83.000 |
27 | Dominik | Neuberger | D | 77.000 |
28 | Andreas | Greisberger | A | 58.000 |
29 | Mario | Scholz | D | 57.000 |
30 | Anrope | D | 50.000 | |
31 | Thomas | Gillhofer | A | 42.000 |
32 | Albert | Landstried | A | 35.500 |
[ad_2]
Source link