[ad_1]
232 Entries sind es beim € 250 + 250 + 50 Main Event beim Royal Bounty im Spielsalon Salzburg geworden, Stefan Lehner ist heute jener Chipleader, wenn es im Finale um € 12.280 + Bounties zu Gunsten von den Sieger geht.
Gestriger Tag, den 10. Rosenmonat, standen die letzten beiden Flights beim Main Event hinauf dem Sendung. Gespielt wurde jeweils mit 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels solange bis zum Gelingen jener Geldränge. Tag 1C zu Mittag sollte mit 46 Entries jener dicker Teppich Flight sein, am Abend kamen dann 51 Starter und elf Rhenium-Entries zusammen. Insgesamt kam man hinauf 232 Entries und so wurde gleichwohl die € 100.000 Preisgeldgarantie locker noch übertroffen. € 116.000 landeten im Pot, jener zu gleichen Teilen hinauf Bounties und Geldränge verteilt wird.
Sieben bzw. neun Spieler konnten sich zu Gunsten von dies Finale qualifizieren, womit Stefan Lehner mit 1.064.000 Kartoffelchips an Tag 1C die Bestmarke setzte. Seine Vorhut hielt gleichwohl an Tag 1D stand, hier holte Hascherl mit 600.000 den Tagessieg und Reihe 2 in jener Wertung. Dies hausinterne Zweikampf gegen win2day Testimonial Jessica Teusl hat Stefan zunächst mal gleichwohl gewonnen, denn Jessi startet nur von Reihe 13 aus ins Finale.
Insgesamt sind 35 jener 232 Entries im Finale in diesem Fall, dies heute um 13 Uhr c/o den Blinds 4k/8k/8k beginnt. Nicht mehr da nach sich ziehen € 570 qua MindestensCash sicher, hinauf den Sieger warten € 12.280 + Bounties.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | gesamt | |
Entries | 52 | 57 | 46 | 51 | 206 |
Rhenium-Entries | 5 | 10 | 11 | 26 | |
gesamt | 57 | 67 | 46 | 62 | 232 |
left | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 |
Redraw Finale:
Reihe | Vorname | Name | Nation | Chipcount | Tisch | Sportplatz | Flight |
1 | Stefan | Lehner | A | 1.064.000 | 11 | 2 | ME 1C |
2 | Hascherl | D | 600.000 | 11 | 4 | ME 1D | |
3 | Arax | A | 547.000 | 10 | 4 | ME 1A | |
4 | Krcavina | D | 473.000 | 13 | 7 | ME 1B | |
5 | Daniel | Rossmann | A | 441.000 | 12 | 5 | ME 1D |
6 | M. Carla | Perraymond | I | 440.000 | 10 | 7 | ME 1D |
7 | Michael | Schmalnauer | A | 430.000 | 14 | 1 | ME 1B |
8 | Claudiu | Desculto | ROM | 425.000 | 13 | 4 | ME 1B |
9 | Christian | Leichtfried | A | 425.000 | 14 | 4 | ME 1A |
10 | Luca | Ronacher | A | 422.000 | 14 | 2 | ME 1A |
11 | Ralf | Penzkofer | D | 419.000 | 10 | 6 | ME 1C |
12 | Adnan | Toric | A | 417.000 | 14 | 3 | ME 1B |
13 | Jessica | Teusl | A | 415.000 | 13 | 2 | ME 1A |
14 | Michael | Forster | D | 391.000 | 10 | 3 | ME 1D |
15 | Tino | Küchenhoff | D | 382.000 | 11 | 7 | ME 1B |
16 | Julez | D | 377.000 | 14 | 5 | ME 1A | |
17 | Freizeitspieler | D | 320.000 | 12 | 1 | ME 1D | |
18 | Damage | CH | 315.000 | 12 | 2 | ME 1B | |
19 | Bernhard | Perner | A | 310.000 | 12 | 3 | ME 1C |
20 | Vlado | Badboy | BIH | 291.000 | 12 | 6 | ME 1D |
21 | Christoph | Strehl | D | 265.000 | 11 | 6 | ME 1B |
22 | Stefan | Eggenberger | CH | 253.000 | 11 | 1 | ME 1D |
23 | Stefan | Sexlinger | D | 251.000 | 11 | 3 | ME 1B |
24 | René | Heinricher | A | 227.000 | 11 | 5 | ME 1A |
25 | Domenico | Cazio | I | 208.000 | 12 | 7 | ME 1A |
26 | Alexander | Müller | A | 204.000 | 13 | 5 | ME 1B |
27 | Fabian | Jarmer | D | 191.000 | 14 | 7 | ME 1D |
28 | Johann | Pracht | A | 187.000 | 13 | 6 | ME 1B |
29 | Michael | Neumann | D | 173.000 | 10 | 1 | ME 1D |
30 | Walter | Sinzinger | A | 154.000 | 12 | 4 | ME 1C |
31 | Robert | Pollmeier | D | 153.000 | 13 | 3 | ME 1C |
32 | Joe Black | A | 152.000 | 10 | 5 | ME 1C | |
33 | Bernhard | Allehoff | D | 118.000 | 13 | 1 | ME 1A |
34 | Dario | Stojicevic | A | 111.000 | 10 | 2 | ME 1A |
35 | Jonathan | Brunnauer | A | 99.000 | 14 | 6 | ME 1C |
Payouts:
Reihe | Preisgeld |
1. | 12.280 € |
2. | 8.290 € |
3. | 5.860 € |
4. | 4.200 € |
5. | 3.100 € |
6. | 2.430 € |
7. | 1.870 € |
8. | 1.550 € |
9. | 1.280 € |
10.-11. | 1.040 € |
12.-13. | 850 € |
14.-17. | 700 € |
18.-23. | 620 € |
24,-35. | 570 € |
Zum Besten von Vielfältigkeit sorgte gestriger Tag Abend gleichwohl dies € 100 + 100 + 30 Saturday Late Night Bounty. Mit 28 Startern und noch vier Rhenium-Entries kamen € 6.800 in den Pot, jener zu gleichen Teilen hinauf Bounties und Geldränge verteilt wurde. Die Top 5 Plätze waren getilgt, zugegeben hinauf jener Bubble einigte man sich hinauf zusammenführen kleinen Geschäft. Damit warteten hinauf den Sieger noch € 1.240, die sich schließlich Lulzim Hajdari abtransportieren konnte.
Reihe | Vorname | Name | Nation | Preisgeld | Geschäft |
1 | Lulzim | Hajdari | D | € 1.260 | € 1.240 |
2 | Davit | Poghosyan | ARM | € 880 | € 860 |
3 | Markus | Lichtenegger | A | € 580 | € 560 |
4 | Damage | CH | € 410 | € 390 | |
5 | Collina | Lamberto | ITA | € 270 | € 250 |
6 | Kirchmair | Strefan | A | € 0 | € 100 |
Zum Erledigung gibt es heute neben dem Main Event Finale gleich zwei Side Events. Um 15 Uhr startet dies € 100 + 100 + 30 Sunday PKO (30k/15′), später dann geht es ins € 50 + 50 + 20 Chillout Bounty (20k/15′). Die Cash Games werden ab 13 Uhr ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten.
Nicht mehr da Feinheiten zum Royal Bounty Festspiel und den dazugehörigen Cash Games findet Ihr wie immer unter poker.casinos.at.
[ad_2]
Source link