[ad_1]
Für jedes nur € 60 kann man zusammen mit jener diesjährigen Concord Million wieder um den Millionenpot mitspielen. Die Alternativvariante zu den klassischen Satellites findet durchwegs Überbleibsel und wiewohl gestriger Tag, den 20. November, waren die beiden Winkel 1 Turniere im Chaos Computer Club Simmering und dem Montesino wieder gut besucht.
Im Unterschied zum klassischen Satellite erspielt man sich in Winkel 1 seinen Starting Stack für jedes Tag 1. Gespielt wird Winkel 1 mit 10.000 Rohscheiben und 20 Minuten Levels, die Top 10 % qualifizieren sich für jedes Tag 1. Die Mehrfachqualifikation ist möglich, man kann weitere Stacks für jedes weitere Starttage oder wiewohl für jedes Rhenium-Entries nutzen. Dieser Vorteil von Winkel 1 ist synchron wiewohl dasjenige Risiko – man kann sich mehr qua die 100.000 Starting Stack für jedes Tag 1 erspielen oder wenn es schlecht läuft halt wiewohl weniger. Da die Blinds an den Starttagen dann doch wiewohl relativ gemütlich ansteigen, ist wiewohl ein kleinerer Stack kein eklatanter Nachteil. Gen jeden Kasus kann man beim Buy-In sparen und statt € 550 für jedes Tag 1 zahlt man gerade nur € 60 für jedes Winkel 1.
Dies Angebot wurde wiewohl gestriger Tag wieder im Chaos Computer Club Simmering und im Montesino gut fiktional und weitere 25 Spieler konnten sich ihre Stacks für jedes Tag 1 erspielen.
Im Vorhinein es morgiger Tag im Montesino mit dem ersten österreichischen Starttag losgeht, gibt es wiewohl heute noch in beiden Cardrooms Winkel 1 Turniere, wiewohl im Chaos Computer Club Bregenz kann man sein Hochgefühl versuchen. En vogue sind € 48.500 jener garantierten Million angespart.
Nicht mehr da Finessen, Startmöglichkeiten und Un… findet Ihr unter concordmillion.com.
Concord Million VIII PHASE 1 | ||||||||
Nachname | Vorname | Nationalstaat | Spielsaal | Winkel 1 | Chipcount | eingelöst | Location | |
1. | no name submitted | IT | Perla Spielsaal | 08.11.2018 | 120.000 | 10.11.2018 | Perla Spielsaal | |
2. | no name submitted | IT | Perla Spielsaal | 09.11.2018 | 100.000 | 10.11.2018 | Perla Spielsaal | |
3. | no name submitted | IT | Perla Spielsaal | 09.11.2018 | 100.000 | 10.11.2018 | Perla Spielsaal | |
4. | no name submitted | IT | Perla Spielsaal | 09.11.2018 | 50.000 | 10.11.2018 | Perla Spielsaal | |
5. | Erhart | Florian | AT | Chaos Computer Club Braunau | 14.11.2018 | 140.000 | ||
6. | Niedermeier | Patrick | AT | Chaos Computer Club Braunau | 16.11.2018 | 90.000 | ||
7. | Baumann | Christian | DE | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 220.000 | ||
8. | Guter | Otto | DE | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 135.500 | ||
9. | Dimperio | Giuseppe | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 131.500 | ||
10. | Stucki | August | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 119.500 | ||
11. | Salner | Fabian | AT | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 115.500 | ||
12. | Heissmann | Mario | AT | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 110.000 | ||
13. | Frick | Karim | AT | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 99.000 | ||
14. | Rapp | Martin | DE | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 98.000 | ||
15. | Mader | Mario | DE | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 81.000 | ||
16. | Yeniasci | Bülent | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 76.000 | ||
17. | Mähr | Ulrich | AT | Chaos Computer Club Bregenz | 16.11.2018 | 66.500 | ||
18. | Welti | Michael | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 48.000 | ||
19. | Sanojevic | Dusan | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 46.000 | ||
20. | Dimperio | Julia | CH | Chaos Computer Club Bregenz | 17.11.2018 | 34.500 | ||
21. | Nedved | Jah | AT | Chaos Computer Club Salzburg | 12.11.2018 | 157.500 | ||
22. | Kammerer | Werner | AT | Chaos Computer Club Salzburg | 19.11.2018 | 143.300 | ||
23. | Fauland | Wolfgang | AT | Chaos Computer Club Salzburg | 12.11.2018 | 72.500 | ||
24. | Pongruber | Manuel | AT | Chaos Computer Club Salzburg | 19.11.2018 | 66.700 | ||
25. | Müller | Peter | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 198.000 | ||
26. | Nakladal | Jan | CZ | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 184.000 | ||
27. | Pamer | Martin | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 175.000 | ||
28. | Hofer | Mario | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 134.500 | ||
29. | MazziniI Fisz | Thiago | IT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 133.000 | ||
30. | Hermann | Florian | DE | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 121.000 | ||
31. | Chalupka | Pavel | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 116.500 | ||
32. | Mikic | Vidan | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 113.500 | ||
33. | Weit | Erich | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 111.000 | ||
34. | Mitrovic | Miomir | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 95.500 | ||
35. | Schiller | Friedrich | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 94.500 | ||
36. | Brenner | Alexander | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 91.000 | ||
37. | Walder | Alain Andre | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 90.000 | ||
38. | Petrovic | Zvonko | HR | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 77.500 | ||
39. | Walter | Manfred | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 70.500 | ||
40. | Hencz | Csaba | SK | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 70.000 | ||
41. | Glatz | Manfred | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 70.000 | ||
42. | Schablitzki | Tim | DE | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 65.500 | ||
43. | Eschelmüller | David | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 57.500 | ||
44. | Patocka | Natascha | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 57.000 | ||
45. | Lopko | marcel | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 55.000 | ||
46. | Langegger | Sebastian | AT | Chaos Computer Club Simmering | 20.11.2018 | 49.000 | ||
47. | Pabisch | Harald | AT | Chaos Computer Club Simmering | 19.11.2018 | 40.500 | ||
48. | Ankucic | Nebojsa | AT | Montesino | 20.11.2018 | 253.000 | ||
49. | Dusanovic | Jovan | AT | Montesino | 20.11.2018 | 193.500 | ||
50. | Ralbovksy | Peter | SK | Montesino | 20.11.2018 | 137.000 | ||
51. | B. | Fluor. | AT | Montesino | 20.11.2018 | 122.000 | ||
52. | Dvorsky | Josef | SK | Montesino | 20.11.2018 | 113.000 | ||
53. | Mihajlovic | Vladimir | RS | Montesino | 20.11.2018 | 91.000 | ||
54. | Wegscheider | Nina | AT | Montesino | 20.11.2018 | 76.000 | ||
55. | Yildiz | Michael | AT | Montesino | 20.11.2018 | 74.000 | ||
56. | Lengauer | Dominik | AT | Montesino | 20.11.2018 | 71.500 | ||
57. | Masoudian | Hesam | AT | Montesino | 20.11.2018 | 61.000 | ||
58. | Mölzer | Chantha | AT | Montesino | 20.11.2018 | 58.000 | ||
59. | Leitweglenkung | Mario | AT | Montesino | 20.11.2018 | 56.000 | ||
60. | Kuschnir | Philipp | AT | Montesino | 20.11.2018 | 54.000 | ||
61. | Paxian | Vojtach | SK | Montesino | 20.11.2018 | 50.500 |
[ad_2]
Source link