[ad_1]
Ebenfalls an Tag 1B beim € 300.000 GTD (inkl. 3 x € 10.350 WSOEP Main Event Tickets) Main Event dieser Dutch Classics im King’s Resort Rozvadov hält dieser Ansturm an. Mit weiteren 585 Entries beim € 170 + 25 No Limit Hold’em Turnier sind es schon 969 Entries und dasjenige verspricht einklares Übertreffen dieser Garantiesumme.
50.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels sind nicht nur pro die Niederländer gute Konditionen. Zufolge weitläufig ist dieser Zuspruch und 467 Spieler nahmen gestriger Tag, den 24. Januar, an den Tischen Sportstätte. Weitere 118 Rhenium-Entries kamen trotz dieser langsam steigenden Blinds noch hinzu und damit sind es insgesamt schon 969 Entries. Schon mehr qua die Hälfte dieser € 300.000 Preisgeldgarantie ist nachher den beiden Flights schon angespart und wie man weiß, sind die Samstags-Flights die stärksten. Damit sollte die Garantiesumme doch sehr offensichtlich übertroffen werden, zumal es morgiger Tag Sonntag noch den Turbo-Flight gibt.
Erneut waren es die Niederländer, die am Finale des Tages die vorstehender Teil vorne hatten. Von den 585 Entries blieben 92 Spieler übrig und Mohamed Razab Sekh und Rajmond Slabbekoorn sorgten wieder einmal pro eine niederländische Doppelführung. Daniel Hofmann konnte sich qua bester Deutscher Reihe 3 in dieser Tageswertung sichern. Mit 1.185.000 Rohscheiben hat Mohamed Razab Sekh Neben… die Gesamtführung übernommen. Welches die wert ist, zeigt sich heute nachher den beiden letzten regulären Flights. Um 12 und 18 Uhr geht es in die Starttage 1C und 1D.
Dasjenige komplette Sendung dieser Dutch Classics findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Gesamt | |
Entries | 304 | 467 | 771 | |||
Rhenium-Entries | 80 | 118 | 198 | |||
Total | 384 | 585 | 969 | |||
Left | 59 | 92 | 151 |
Chipcounts 1B:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 1.185.000 |
Rajmond | Slabbekoorn | Netherlands | 993.000 |
Daniel Walter | Hofmann | Germany | 986.000 |
Marttnus A | Van Griensven | Netherlands | 811.000 |
Lodewijk Antoine | Bouhuys | Netherlands | 773.000 |
Andrei | Ghita | Romania | 696.000 |
Thomas | Wegscheider | Austria | 655.000 |
Sander Robert Cornelis Petrus | Braaksma | Netherlands | 634.000 |
Jeroen | Braad | Netherlands | 621.000 |
Rabbithill | Germany | 620.000 | |
Ruurd Thys | Nauta | Netherlands | 565.000 |
Goofy | Germany | 558.000 | |
Filip | Jindrich | Czech Republic | 544.000 |
Marc Anthonius Hubertus | Rijnbeek | Netherlands | 505.000 |
Hamoun | Habibi | Netherlands | 502.000 |
Vasile | Strugari | Romania | 483.000 |
Robin Jeffrey | Boerner | Germany | 479.000 |
Rudi Michel G | Mulders | Belgium | 456.000 |
Thomas Jan | De Koning | Netherlands | 455.000 |
Arne | De Kindt | Netherlands | 441.000 |
Petr | Kubenka | Czech Republic | 437.000 |
Pieter Lambertus Petrus | Meeuws | Netherlands | 428.000 |
Skipp | Van Den Assem | Netherlands | 411.000 |
Stylianos | Papantoniou | Cyprus | 407.000 |
Stefan | Karas | Germany | 407.000 |
Ronnie | Falize | Netherlands | 394.000 |
Paul | Gresel | Netherlands | 389.000 |
Ben | Nijman | Netherlands | 385.000 |
Rob Gerardus Leonardus Hendrik | Johanns | Netherlands | 367.000 |
POKERPOJKE | Netherlands | 366.000 | |
Dieser Schwede | Germany | 364.000 | |
Boris | Habel | Slovakia | 362.000 |
Jacobus Hendricus Christinus | De Laat | Netherlands | 354.000 |
Wesly Elle Otto Lau | Weijsters | Netherlands | 352.000 |
Mick | Heder | Denmark | 342.000 |
Josse | Josemans | Netherlands | 335.000 |
Sergii | Karpov | Ukraine | 335.000 |
Jan Elisabeth Mathieu | Pagen | Netherlands | 321.000 |
Jan | Ernsten | Netherlands | 308.000 |
Alexander August | Frederickx | Belgium | 299.000 |
Marlon Lorenzo Valentin | Van Leeuwaarde | Netherlands | 289.000 |
Michel | Plomp | Netherlands | 286.000 |
Franz Josef | Buhl | Germany | 286.000 |
Philipe | Hen | Israel | 282.000 |
Fabian | Lockpick | Germany | 280.000 |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 276.000 |
Marc | Hasper | Netherlands | 271.000 |
Arnoldus Danny | Schrijver | Netherlands | 270.000 |
Jelmer | Schuurmans | Netherlands | 268.000 |
Hans | Van Vlaanderen | Netherlands | 259.000 |
Ioannis | Mantonanakis | Greece | 247.000 |
Michael | Van Dieser Werf | Netherlands | 246.000 |
Wouter | De Graaf | Netherlands | 232.000 |
Giovanni Andre D | Dupont | Belgium | 229.000 |
Philippe Prosper | Dhondt | Belgium | 229.000 |
Aloys Henricus Maria | Schurink | Netherlands | 228.000 |
Avraham | Cohen | Israel | 222.000 |
Rens | Boerke | Netherlands | 219.000 |
Bedrich | Konecny | Czech Republic | 217.000 |
Nelissen | Joseph Antonie | Belgium | 216.000 |
Johannes Gerardus Martinus | Hummel | Netherlands | 213.000 |
Karol | Radomski | Poland | 210.000 |
Wailung | Lo | Netherlands | 204.000 |
Stefan Abraham Pet | Van Poppel | Netherlands | 203.000 |
Ronny Jos Vanadium | Pickart | Belgium | 196.000 |
Thomas Christian | Bohn | Germany | 190.000 |
Bas | Reitsma | Netherlands | 187.000 |
Georgios | Kagiavidis | Greece | 183.000 |
Ricardo | Cardol | Netherlands | 182.000 |
Pascal | Claes | Belgium | 180.000 |
Rogillio Roberto Ricardo | Reijme | Netherlands | 180.000 |
Michail Petrovic | Deikun | Weißrussland | 175.000 |
Jerome Cesar | Daniel | Germany | 173.000 |
Adam | Blazek | Czech Republic | 169.000 |
Berry | Simon | Denmark | 165.000 |
Roeland Adrianus Cobalt | Hopstaken | Netherlands | 147.000 |
Zoran | Cosovic | Serbia | 145.000 |
Raymond | Van Grasstek | Netherlands | 144.000 |
Geert | De Witte | Belgium | 143.000 |
Gianbattista | Corbelli | Italy | 143.000 |
Roy Willem Jan | Godschalk | Netherlands | 141.000 |
Yuri | Overhand | Netherlands | 141.000 |
Juraj | Siladi | Slovakia | 139.000 |
Kurt Peter | Richter | Germany | 131.000 |
Bram Matheus Johannes | Berkvens | Netherlands | 127.000 |
Hein | Van Gent | Netherlands | 124.000 |
Ralf | Smith | Netherlands | 110.000 |
Lubos | Wetterlage | Czech Republic | 99.000 |
Andries | De Bruin | Netherlands | 96.000 |
Andrej | Racek | Slovakia | 91.000 |
Filip | Dolezal | Czech Republic | 81.000 |
Ronnie Adrianus Johannes | Verhagen | Netherlands | 56.000 |
[ad_2]
Source link